014470
부방
1,070원
-9
(-0.83%)
현재가 실시간 · 10:57 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 10:57 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 10:57 조회
전일1,079
시가1,071
고가1,098
저가1,070
거래량10,064
대금0.11억
시총610억
외인소진율1.36%
52주 최고1,511
52주 최저750
PERN/A
EPSN/A
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.33배
BPS3,202원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 1,090 | -5,553 | +1,849 | +3,704 | 1.36% |
| 09.30 | 1,060 | +13,290 | +0 | -13,320 | 1.37% |
| 09.29 | 1,052 | -3,993 | +0 | +3,953 | 1.35% |
| 09.28 | 1,074 | -4,185 | +0 | +4,185 | 1.36% |
| 09.23 | 1,056 | +8,575 | +0 | -8,575 | 1.36% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 1,070-1.83% | 1,071 | 1,098 | 1,070 | 1만 |
| 10.01 (목) | 1,090+2.83% | 1,060 | 1,124 | 1,042 | 12만 |
| 09.30 (수) | 1,060+0.76% | 1,037 | 1,075 | 1,037 | 6만 |
| 09.29 (화) | 1,052-2.05% | 1,063 | 1,068 | 1,035 | 4만 |
| 09.28 (월) | 1,074+1.70% | 1,037 | 1,100 | 1,031 | 6만 |
| 09.23 (수) | 1,056+2.13% | 1,034 | 1,067 | 1,000 | 5만 |
| 09.22 (화) | 1,034-2.73% | 1,060 | 1,060 | 1,028 | 7만 |
| 09.21 (월) | 1,063+0.00% | 1,063 | 1,069 | 1,033 | 5만 |
| 09.18 (금) | 1,063+0.28% | 1,074 | 1,097 | 1,040 | 7만 |
| 09.17 (목) | 1,060+1.73% | 1,042 | 1,080 | 1,027 | 10만 |
출처: 네이버 증권 10.02 10:57 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 10:57 조회