013580
계룡건설
21,550원
+100
(+0.47%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 05:55 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 05:55 조회
전일21,450
시가21,400
고가22,000
저가21,200
거래량36,838
대금7.88억
시총1,925억
외인소진율9.96%
52주 최고33,300
52주 최저16,300
PER1.54배
EPS13,991원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.19배
BPS112,078원
배당수익률3.25%
주당배당금700원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 21,550 | +5,747 | +48 | -5,804 | 10.02% |
| 10.01 | 21,600 | +3,143 | -7 | -2,948 | 9.96% |
| 09.30 | 21,800 | +4,679 | +192 | -4,871 | 9.95% |
| 09.29 | 21,950 | -10,899 | +1,080 | +9,119 | 9.91% |
| 09.28 | 22,500 | +5,487 | -685 | -4,802 | 10.04% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 21,550-0.23% | 21,400 | 22,000 | 21,200 | 4만 |
| 10.01 (목) | 21,600-0.92% | 21,700 | 21,950 | 21,350 | 4만 |
| 09.30 (수) | 21,800-0.68% | 21,950 | 22,400 | 21,700 | 3만 |
| 09.29 (화) | 21,950-2.44% | 22,300 | 22,550 | 21,650 | 5만 |
| 09.28 (월) | 22,500+0.45% | 22,400 | 22,800 | 22,000 | 2만 |
| 09.23 (수) | 22,400-2.18% | 22,900 | 22,900 | 22,250 | 4만 |
| 09.22 (화) | 22,900-1.08% | 23,150 | 23,300 | 22,500 | 4만 |
| 09.21 (월) | 23,150-1.49% | 23,550 | 23,550 | 22,900 | 5만 |
| 09.18 (금) | 23,500+1.73% | 23,050 | 24,200 | 23,050 | 15만 |
| 09.17 (목) | 23,100+0.65% | 22,850 | 23,150 | 22,550 | 4만 |
출처: 네이버 증권 10.03 05:55 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 05:55 조회