013000
세우글로벌
1,203원
+3
(+0.25%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
세우글로벌 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 08:36 조회
전일1,200
시가1,192
고가1,218
저가1,180
거래량26,364
대금0.31억
시총345억
외인소진율1.72%
52주 최고1,680
52주 최저1,021
PER6.33배
EPS190원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.60배
BPS2,005원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 1,203 | +497 | -28 | -4,190 | 1.72% |
| 10.01 | 1,191 | +6,402 | -2 | -28,191 | 1.72% |
| 09.30 | 1,200 | +2,327 | -10 | -11,867 | 1.70% |
| 09.29 | 1,197 | +3,275 | +13 | -74,772 | 1.69% |
| 09.28 | 1,169 | -3,085 | -15 | +3,100 | 1.68% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 1,203+1.01% | 1,192 | 1,218 | 1,180 | 3만 |
| 10.01 (목) | 1,191-0.75% | 1,199 | 1,205 | 1,145 | 9만 |
| 09.30 (수) | 1,200+0.25% | 1,186 | 1,202 | 1,176 | 3만 |
| 09.29 (화) | 1,197+2.40% | 1,178 | 1,200 | 1,163 | 9만 |
| 09.28 (월) | 1,169-1.60% | 1,188 | 1,188 | 1,164 | 4만 |
| 09.23 (수) | 1,188-0.59% | 1,199 | 1,200 | 1,180 | 4만 |
| 09.22 (화) | 1,195+0.59% | 1,168 | 1,210 | 1,157 | 8만 |
| 09.21 (월) | 1,188+1.89% | 1,180 | 1,200 | 1,155 | 1만 |
| 09.18 (금) | 1,166+0.09% | 1,167 | 1,168 | 1,147 | 2만 |
| 09.17 (목) | 1,165-2.67% | 1,162 | 1,199 | 1,142 | 3만 |
출처: 네이버 증권 10.04 08:36 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 08:36 조회