012320
경동인베스트
43,450원
-350
(-0.80%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 05:16 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 05:16 조회
전일43,800
시가44,300
고가45,400
저가42,050
거래량2,141
대금0.93억
시총1,028억
외인소진율3.67%
52주 최고103,700
52주 최저39,000
PER5.73배
EPS7,589원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.19배
BPS228,095원
배당수익률1.73%
주당배당금750원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 43,450 | -457 | -3 | +440 | 3.65% |
| 10.01 | 43,850 | +618 | +0 | -618 | 3.67% |
| 09.30 | 43,550 | +242 | -1 | +39 | 3.69% |
| 09.29 | 43,750 | -1,027 | +4 | +1,013 | 3.68% |
| 09.28 | 44,150 | +479 | -2 | -477 | 3.72% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 43,450-0.91% | 44,300 | 45,400 | 42,050 | 2,141 |
| 10.01 (목) | 43,850+0.69% | 43,100 | 43,850 | 42,800 | 2,871 |
| 09.30 (수) | 43,550-0.46% | 43,500 | 43,800 | 42,850 | 4,051 |
| 09.29 (화) | 43,750-0.91% | 43,750 | 45,200 | 42,600 | 7,799 |
| 09.28 (월) | 44,150-1.89% | 44,100 | 44,850 | 43,900 | 4,227 |
| 09.23 (수) | 45,000+0.67% | 44,300 | 46,750 | 44,200 | 5,101 |
| 09.22 (화) | 44,700+0.45% | 44,200 | 44,700 | 43,950 | 6,561 |
| 09.21 (월) | 44,500-3.47% | 45,800 | 45,850 | 44,150 | 9,182 |
| 09.18 (금) | 46,100+1.88% | 46,200 | 46,450 | 44,300 | 2만 |
| 09.17 (목) | 45,250-6.31% | 48,400 | 48,400 | 43,500 | 1만 |
출처: 네이버 증권 10.03 05:16 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 05:16 조회