012280
영화금속
3,595원
+110
(+3.16%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 05:15 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 05:15 조회
전일3,485
시가3,500
고가3,650
저가3,470
거래량14,415
대금0.5억
시총356억
외인소진율1.37%
52주 최고5,975
원주가 기준4,290
52주 최저3,280
원주가 기준665
PER2.80배
EPS1,285원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.41배
BPS8,872원
배당수익률24.34%
주당배당금175원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 3,595 | +4,425 | -1,003 | -6,582 | 1.41% |
| 10.01 | 3,550 | +1,599 | +761 | -2,360 | 1.37% |
| 09.30 | 3,450 | -2,111 | +4,559 | -5,095 | 1.37% |
| 09.29 | 3,650 | -3,995 | +1,071 | +2,631 | 1.40% |
| 09.28 | 3,570 | +906 | -1,068 | +162 | 1.44% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 3,595+1.27% | 3,500 | 3,650 | 3,470 | 1만 |
| 10.01 (목) | 3,550+2.90% | 3,450 | 3,550 | 3,280 | 1만 |
| 09.30 (수) | 3,450-5.48% | 3,550 | 3,550 | 3,405 | 3만 |
| 09.29 (화) | 3,650+2.24% | 3,520 | 3,800 | 3,450 | 1만 |
| 09.28 (월) | 3,570-2.99% | 3,765 | 3,980 | 3,520 | 7만 |
| 09.23 (수) | 3,680+1.24% | 3,635 | 3,695 | 3,475 | 2만 |
| 09.22 (화) | 3,635-1.36% | 3,700 | 3,795 | 3,525 | 3만 |
| 09.21 (월) | 3,685-1.60% | 3,700 | 3,750 | 3,615 | 6,076 |
| 09.18 (금) | 3,745+1.49% | 3,690 | 3,975 | 3,610 | 9,425 |
| 09.17 (목) | 3,690+1.93% | 3,600 | 3,900 | 3,580 | 6,272 |
출처: 네이버 증권 10.03 05:15 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 05:15 조회