← 관심 종목 목록
0120G0

삼양바이오팜

49,200원 +2,650 (+5.69%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 04:04 조회

삼양바이오팜 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:04 조회

전일46,550
시가44,550
고가49,400
저가44,450
거래량56,915
대금27.4억
시총3,658억
외인소진율3.49%
52주 최고151,000
52주 최저23,250
PER26.44배
EPS1,861원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.53배
BPS32,116원
배당수익률N/A
주당배당금N/A

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 49,200 +14,511 +1,140 -15,651 3.68%
09.30 46,150 +5,651 +149 -6,273 3.49%
09.29 45,750 -7,822 -450 +4,484 3.38%
09.28 47,200 +4,815 -509 -4,306 3.57%
09.23 46,600 +1,275 -7,839 +6,564 3.33%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 46,450 49,300 45,850 49,200 36,211
2026-09-30 45,650 47,700 45,650 46,150 22,960
2026-09-29 47,100 47,100 44,550 45,750 35,209
2026-09-28 48,050 49,450 47,200 47,200 36,803
2026-09-23 47,800 49,200 46,450 46,600 33,978
2026-09-22 48,400 48,900 46,700 46,950 22,503
2026-09-21 48,100 48,100 47,050 47,600 17,812
2026-09-18 49,750 49,850 47,850 48,600 40,710
2026-09-17 46,750 50,900 46,600 49,700 52,262
2026-09-16 47,850 47,850 46,100 46,900 28,248
2026-09-15 47,450 49,700 47,450 48,650 39,133
2026-09-14 48,550 49,550 46,950 47,150 36,329
2026-09-11 48,850 50,100 48,400 49,000 28,999
2026-09-10 48,850 50,100 48,450 49,800 34,206
2026-09-09 48,300 49,850 48,300 49,400 27,189
2026-09-08 50,200 50,600 49,000 49,000 37,372
2026-09-07 50,100 50,700 49,150 50,200 39,597
2026-09-04 47,850 49,950 47,850 49,850 52,179
2026-09-03 51,100 51,200 47,950 48,150 68,122
2026-09-02 55,400 57,100 51,500 52,100 124,655
2026-09-01 54,000 54,200 52,100 53,500 50,236
2026-08-31 56,300 57,700 54,100 55,300 91,611
2026-08-28 54,100 55,500 52,300 54,800 65,525
2026-08-27 54,500 55,700 53,500 54,800 93,740
2026-08-26 59,900 62,000 57,700 58,200 150,405
2026-08-25 57,900 57,900 52,700 54,700 149,706
2026-08-24 63,800 64,300 60,900 62,100 153,737
2026-08-21 63,500 66,700 57,700 58,800 611,405
2026-08-20 56,200 56,200 50,400 56,200 222,641
2026-08-19 44,300 44,950 43,000 43,300 24,399
2026-08-18 47,000 47,100 44,700 45,450 23,688
2026-08-14 48,650 49,200 46,800 47,950 18,675
2026-08-13 47,550 50,200 46,300 48,600 42,731
2026-08-12 47,800 47,800 45,500 46,850 23,945
2026-08-11 46,350 47,950 45,200 47,650 45,807
2026-08-10 44,000 47,350 44,000 46,550 29,004
2026-08-07 44,000 44,500 42,750 43,950 15,241
2026-08-06 44,500 45,000 42,550 44,650 23,312
2026-08-05 45,000 45,150 43,350 44,250 16,478
2026-08-04 40,000 46,100 40,000 44,500 46,811

출처: 네이버 증권 10.02 04:04 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:04 조회