← 관심 종목 목록
011790

SKC

104,200원 +4,900 (+4.93%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:37 조회

SKC 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:37 조회

전일99,300
시가99,500
고가106,300
저가95,500
거래량851,030
대금865억
시총5조 1,681억
외인소진율10.61%
52주 최고184,400
원주가 기준188,400
52주 최저61,100
원주가 기준61,100
PERN/A
EPS-20,562원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR2.39배
BPS43,545원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
증권사 컨센서스 목표주가 평균 99,000원 (현재가 대비 -5.0%) 투자의견 매수 (3.50 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 104,200 -76,034 +142,971 -68,853 10.46%
09.30 98,900 +7,970 +36,012 -49,568 10.61%
09.29 93,300 -14,560 +11,496 +1,399 10.60%
09.28 90,200 +19,020 +5,878 -25,328 10.59%
09.23 89,100 -3,357 -33 +3,458 10.59%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 97,400 106,300 95,500 104,200 485,832
2026-09-30 93,900 99,500 93,500 98,900 385,872
2026-09-29 90,200 93,300 89,000 93,300 204,720
2026-09-28 91,000 93,300 90,000 90,200 174,786
2026-09-23 90,000 90,400 87,900 89,100 98,910
2026-09-22 89,700 90,600 88,000 88,800 138,571
2026-09-21 87,800 89,400 86,200 88,900 106,280
2026-09-18 88,800 88,900 87,100 87,600 96,130
2026-09-17 87,000 87,750 85,700 87,300 72,459
2026-09-16 86,500 87,600 85,200 86,000 80,148
2026-09-15 85,800 88,400 85,600 87,300 106,446
2026-09-14 88,000 88,000 85,600 85,700 117,521
2026-09-11 89,000 90,400 88,600 89,600 115,743
2026-09-10 90,300 92,600 88,300 92,100 256,019
2026-09-09 87,200 92,200 87,000 92,000 249,716
2026-09-08 93,000 93,700 86,500 86,700 367,810
2026-09-07 86,800 89,400 85,700 88,000 130,059
2026-09-04 84,900 85,600 83,600 84,300 59,474
2026-09-03 84,900 85,400 82,000 83,900 68,024
2026-09-02 85,900 86,500 83,500 83,600 96,598
2026-09-01 88,600 91,300 88,200 88,700 83,678
2026-08-31 88,800 90,300 86,500 90,300 101,902
2026-08-28 90,000 92,000 88,800 91,300 94,626
2026-08-27 89,200 90,400 87,000 90,100 140,576
2026-08-26 85,600 89,900 84,500 88,300 125,176
2026-08-25 83,400 85,900 80,100 85,900 112,675
2026-08-24 82,700 85,900 82,600 85,100 97,392
2026-08-21 84,000 84,800 81,100 83,400 114,015
2026-08-20 84,600 87,300 84,300 86,300 101,289
2026-08-19 81,700 85,900 81,100 83,400 123,806
2026-08-18 89,400 91,100 85,300 86,200 165,948
2026-08-14 90,000 90,700 86,600 89,800 133,427
2026-08-13 89,000 90,700 87,600 89,200 232,297
2026-08-12 85,600 87,900 83,500 87,000 153,924
2026-08-11 85,000 86,300 83,300 85,300 111,868
2026-08-10 82,500 86,400 81,000 86,300 166,459
2026-08-07 81,600 83,200 78,000 81,200 163,179
2026-08-06 80,000 82,800 77,600 80,300 155,994
2026-08-05 81,300 81,900 79,500 81,400 194,074
2026-08-04 73,000 78,100 72,300 78,100 227,073

출처: 네이버 증권 10.02 02:37 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:37 조회