011560
세보엠이씨
25,800원
+2,150
(+9.09%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 04:24 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:24 조회
전일23,650
시가23,800
고가26,600
저가23,450
거래량310,146
대금80.2억
시총2,602억
외인소진율12.39%
52주 최고29,300
52주 최저12,470
PER5.93배
EPS4,348원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.87배
BPS29,726원
배당수익률2.33%
주당배당금600원
증권사 컨센서스
목표주가 평균 40,000원
(현재가 대비 +55.0%)
투자의견 매수 (4.00 / 5)
2026-09-30 기준
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 25,800 | +105,290 | -33,088 | -64,119 | 13.44% |
| 09.30 | 23,600 | +7,445 | -516 | -8,208 | 12.39% |
| 09.29 | 23,300 | +5,135 | -958 | -4,305 | 12.32% |
| 09.28 | 23,300 | -9,281 | -1,681 | +11,412 | 12.27% |
| 09.23 | 24,250 | -12,044 | -6 | +10,013 | 12.36% |
최신 증권사 리포트
- 탐방노트: 예상했던 그림보다 시현되는 그림이 더 커지는 중 교보증권 · 2026.08.20
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 23,800 | 26,600 | 23,450 | 25,800 | 310,146 |
| 2026-09-30 | 23,000 | 23,800 | 23,000 | 23,600 | 32,431 |
| 2026-09-29 | 23,350 | 23,350 | 22,600 | 23,300 | 47,877 |
| 2026-09-28 | 24,300 | 24,550 | 23,150 | 23,300 | 38,561 |
| 2026-09-23 | 24,100 | 24,850 | 23,850 | 24,250 | 43,847 |
| 2026-09-22 | 25,000 | 25,250 | 23,750 | 24,100 | 47,952 |
| 2026-09-21 | 24,850 | 25,050 | 24,200 | 24,750 | 36,576 |
| 2026-09-18 | 24,350 | 25,300 | 24,250 | 24,850 | 37,550 |
| 2026-09-17 | 23,900 | 24,950 | 23,900 | 24,300 | 22,704 |
| 2026-09-16 | 23,900 | 24,300 | 23,500 | 24,000 | 24,033 |
| 2026-09-15 | 24,050 | 24,300 | 23,500 | 23,900 | 27,827 |
| 2026-09-14 | 24,050 | 25,400 | 23,250 | 23,800 | 107,091 |
| 2026-09-11 | 23,750 | 24,400 | 23,100 | 24,050 | 24,374 |
| 2026-09-10 | 24,200 | 24,250 | 23,000 | 23,950 | 64,574 |
| 2026-09-09 | 24,950 | 25,300 | 24,150 | 24,300 | 43,935 |
| 2026-09-08 | 26,250 | 26,250 | 24,400 | 24,800 | 105,362 |
| 2026-09-07 | 24,550 | 26,500 | 24,000 | 26,250 | 63,942 |
| 2026-09-04 | 24,000 | 24,800 | 23,500 | 24,150 | 23,353 |
| 2026-09-03 | 24,650 | 24,750 | 23,650 | 23,850 | 26,765 |
| 2026-09-02 | 24,750 | 25,650 | 24,450 | 24,550 | 35,771 |
| 2026-09-01 | 26,050 | 26,150 | 25,050 | 25,100 | 65,220 |
| 2026-08-31 | 26,400 | 26,500 | 24,500 | 26,050 | 88,929 |
| 2026-08-28 | 23,400 | 27,500 | 23,200 | 26,500 | 231,304 |
| 2026-08-27 | 23,400 | 24,250 | 23,000 | 23,350 | 49,482 |
| 2026-08-26 | 22,750 | 24,650 | 22,150 | 23,750 | 84,314 |
| 2026-08-25 | 21,250 | 22,900 | 20,850 | 22,750 | 30,320 |
| 2026-08-24 | 21,650 | 21,950 | 21,200 | 21,700 | 16,655 |
| 2026-08-21 | 22,800 | 22,800 | 21,500 | 21,600 | 34,994 |
| 2026-08-20 | 23,050 | 24,250 | 22,450 | 23,100 | 57,197 |
| 2026-08-19 | 22,500 | 23,800 | 22,150 | 22,850 | 41,728 |
| 2026-08-18 | 24,150 | 25,100 | 22,850 | 23,300 | 81,434 |
| 2026-08-14 | 22,000 | 24,150 | 21,750 | 23,950 | 160,218 |
| 2026-08-13 | 22,500 | 22,650 | 21,800 | 21,800 | 22,250 |
| 2026-08-12 | 22,700 | 22,700 | 22,050 | 22,500 | 25,337 |
| 2026-08-11 | 22,550 | 23,500 | 22,250 | 22,700 | 22,560 |
| 2026-08-10 | 21,600 | 22,800 | 21,600 | 22,650 | 26,067 |
| 2026-08-07 | 21,100 | 21,900 | 20,450 | 21,800 | 55,659 |
| 2026-08-06 | 21,450 | 21,450 | 20,100 | 21,100 | 24,297 |
| 2026-08-05 | 21,000 | 21,400 | 20,400 | 21,100 | 27,228 |
| 2026-08-04 | 19,840 | 20,950 | 19,550 | 20,600 | 17,750 |
출처: 네이버 증권 10.02 04:24 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:24 조회