011390
부산산업
48,400원
+1,250
(+2.65%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
부산산업 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 13:06 조회
전일47,150
시가46,800
고가49,700
저가46,750
거래량1,950
대금0.93억
시총511억
외인소진율1.68%
52주 최고94,600
52주 최저33,600
PERN/A
EPS-1,910원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.41배
BPS119,069원
배당수익률0.52%
주당배당금250원
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 48,400 | -254 | -2 | +256 | 1.66% |
| 10.01 | 47,000 | +513 | +0 | -513 | 1.68% |
| 09.30 | 45,900 | +534 | +0 | -534 | 1.63% |
| 09.29 | 45,000 | +335 | +1 | -336 | 1.58% |
| 09.28 | 47,650 | -134 | -1 | +135 | 1.55% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 48,400+2.98% | 46,800 | 49,700 | 46,750 | 1,950 |
| 10.01 (목) | 47,000+2.40% | 45,300 | 47,600 | 45,300 | 2,540 |
| 09.30 (수) | 45,900+2.00% | 45,200 | 46,700 | 44,950 | 3,105 |
| 09.29 (화) | 45,000-5.56% | 46,900 | 47,050 | 44,900 | 4,877 |
| 09.28 (월) | 47,650-4.12% | 48,700 | 48,850 | 46,650 | 3,895 |
| 09.23 (수) | 49,700-0.50% | 50,100 | 50,100 | 48,650 | 4,254 |
| 09.22 (화) | 49,950-0.50% | 49,600 | 51,800 | 49,100 | 3,820 |
| 09.21 (월) | 50,200+0.00% | 50,300 | 51,300 | 48,650 | 4,464 |
| 09.18 (금) | 50,200+2.03% | 48,950 | 50,500 | 48,950 | 5,840 |
| 09.17 (목) | 49,200+2.71% | 47,150 | 50,000 | 45,900 | 2,791 |
출처: 네이버 증권 10.04 13:06 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 13:06 조회