010040
한국내화
1,710원
+30
(+1.79%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 05:58 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 05:58 조회
전일1,680
시가1,715
고가1,720
저가1,650
거래량64,426
대금1.08억
시총702억
외인소진율0.51%
52주 최고2,270
52주 최저1,339
PER9.00배
EPS190원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.39배
BPS4,350원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 1,710 | -8,558 | +6,259 | +2,299 | 0.49% |
| 09.30 | 1,684 | -834 | -246 | +1,080 | 0.51% |
| 09.29 | 1,679 | -7,904 | +1,348 | +6,566 | 0.51% |
| 09.28 | 1,641 | +528 | -952 | +424 | 0.53% |
| 09.23 | 1,541 | +707 | +622 | -1,329 | 0.53% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1,715 | 1,720 | 1,650 | 1,710 | 64,426 |
| 2026-09-30 | 1,679 | 1,720 | 1,667 | 1,684 | 5,730 |
| 2026-09-29 | 1,677 | 1,726 | 1,632 | 1,679 | 44,075 |
| 2026-09-28 | 1,582 | 1,675 | 1,567 | 1,641 | 26,138 |
| 2026-09-23 | 1,561 | 1,620 | 1,536 | 1,541 | 14,964 |
| 2026-09-22 | 1,564 | 1,572 | 1,535 | 1,569 | 10,164 |
| 2026-09-21 | 1,558 | 1,572 | 1,515 | 1,552 | 4,751 |
| 2026-09-18 | 1,610 | 1,616 | 1,505 | 1,614 | 18,359 |
| 2026-09-17 | 1,610 | 1,616 | 1,590 | 1,590 | 330 |
| 2026-09-16 | 1,598 | 1,620 | 1,585 | 1,604 | 1,729 |
| 2026-09-15 | 1,673 | 1,676 | 1,610 | 1,612 | 4,684 |
| 2026-09-14 | 1,605 | 1,680 | 1,579 | 1,653 | 40,866 |
| 2026-09-11 | 1,567 | 1,607 | 1,520 | 1,607 | 23,796 |
| 2026-09-10 | 1,591 | 1,646 | 1,580 | 1,580 | 32,948 |
| 2026-09-09 | 1,602 | 1,612 | 1,584 | 1,591 | 22,880 |
| 2026-09-08 | 1,621 | 1,647 | 1,580 | 1,602 | 12,255 |
| 2026-09-07 | 1,625 | 1,675 | 1,573 | 1,631 | 89,008 |
| 2026-09-04 | 1,640 | 1,699 | 1,577 | 1,643 | 42,631 |
| 2026-09-03 | 1,620 | 1,657 | 1,588 | 1,640 | 54,040 |
| 2026-09-02 | 1,598 | 1,658 | 1,572 | 1,620 | 52,529 |
| 2026-09-01 | 1,575 | 1,615 | 1,574 | 1,598 | 9,624 |
| 2026-08-31 | 1,608 | 1,608 | 1,550 | 1,575 | 20,380 |
| 2026-08-28 | 1,605 | 1,641 | 1,604 | 1,609 | 20,276 |
| 2026-08-27 | 1,614 | 1,615 | 1,592 | 1,605 | 24,701 |
| 2026-08-26 | 1,607 | 1,669 | 1,603 | 1,615 | 1,147 |
| 2026-08-25 | 1,610 | 1,610 | 1,595 | 1,607 | 9,564 |
| 2026-08-24 | 1,559 | 1,670 | 1,559 | 1,610 | 28,845 |
| 2026-08-21 | 1,676 | 1,685 | 1,605 | 1,605 | 36,234 |
| 2026-08-20 | 1,715 | 1,715 | 1,673 | 1,690 | 23,368 |
| 2026-08-19 | 1,737 | 1,748 | 1,654 | 1,748 | 23,825 |
| 2026-08-18 | 1,725 | 1,754 | 1,725 | 1,737 | 18,093 |
| 2026-08-14 | 1,745 | 1,745 | 1,667 | 1,725 | 8,816 |
| 2026-08-13 | 1,741 | 1,741 | 1,687 | 1,687 | 12,395 |
| 2026-08-12 | 1,723 | 1,723 | 1,687 | 1,691 | 29,058 |
| 2026-08-11 | 1,674 | 1,715 | 1,674 | 1,706 | 17,364 |
| 2026-08-10 | 1,615 | 1,700 | 1,615 | 1,700 | 25,276 |
| 2026-08-07 | 1,576 | 1,644 | 1,576 | 1,629 | 33,970 |
| 2026-08-06 | 1,599 | 1,637 | 1,566 | 1,576 | 38,151 |
| 2026-08-05 | 1,600 | 1,655 | 1,600 | 1,612 | 32,128 |
| 2026-08-04 | 1,391 | 1,647 | 1,391 | 1,590 | 112,550 |
출처: 네이버 증권 10.02 05:58 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 05:58 조회