009140
케이아이이
19,900원
+380
(+1.95%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 05:15 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 05:15 조회
전일19,520
시가19,520
고가20,300
저가19,320
거래량1,085
대금0.21억
시총313억
외인소진율8.90%
52주 최고35,000
52주 최저18,500
PER4.65배
EPS4,282원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.30배
BPS66,978원
배당수익률2.51%
주당배당금500원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 19,900 | -434 | -7 | +441 | 8.88% |
| 10.01 | 19,700 | -927 | -14 | +941 | 8.91% |
| 09.30 | 19,870 | -2,333 | +20 | +2,313 | 8.91% |
| 09.29 | 19,820 | +1,127 | +2 | -1,129 | 9.06% |
| 09.28 | 21,750 | -626 | -3 | +629 | 9.00% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 19,900+1.02% | 19,520 | 20,300 | 19,320 | 1,085 |
| 10.01 (목) | 19,700-0.86% | 19,630 | 19,990 | 19,310 | 2,770 |
| 09.30 (수) | 19,870+0.25% | 19,830 | 19,990 | 18,860 | 8,337 |
| 09.29 (화) | 19,820-8.87% | 21,750 | 21,750 | 18,500 | 2만 |
| 09.28 (월) | 21,750-1.81% | 22,200 | 22,200 | 21,200 | 2,066 |
| 09.23 (수) | 22,150-1.77% | 22,350 | 22,800 | 21,550 | 2,953 |
| 09.22 (화) | 22,550-1.31% | 23,000 | 23,000 | 21,900 | 4,930 |
| 09.21 (월) | 22,850+3.39% | 22,300 | 25,900 | 21,650 | 9,973 |
| 09.18 (금) | 22,100+0.00% | 21,900 | 22,400 | 21,050 | 499 |
| 09.17 (목) | 22,100-0.67% | 22,400 | 22,400 | 20,650 | 2,438 |
출처: 네이버 증권 10.03 05:15 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 05:15 조회