007860
서연
7,750원
+40
(+0.52%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 04:32 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 04:32 조회
전일7,710
시가7,750
고가7,780
저가7,550
거래량12,904
대금0.98억
시총1,820억
외인소진율6.41%
52주 최고11,990
52주 최저6,550
PER2.01배
EPS3,853원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.17배
BPS44,545원
배당수익률3.23%
주당배당금250원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 7,750 | -1,596 | -25 | +1,595 | 6.41% |
| 10.01 | 7,770 | +4,695 | -507 | -4,188 | 6.41% |
| 09.30 | 7,710 | -2,078 | -241 | +2,319 | 6.39% |
| 09.29 | 7,550 | -316 | -192 | +508 | 6.40% |
| 09.28 | 7,490 | -3,571 | +238 | -13,667 | 6.40% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 7,750-0.26% | 7,750 | 7,780 | 7,550 | 1만 |
| 10.01 (목) | 7,770+0.78% | 7,720 | 7,900 | 7,620 | 2만 |
| 09.30 (수) | 7,710+2.12% | 7,590 | 7,750 | 7,570 | 2만 |
| 09.29 (화) | 7,550+0.80% | 7,560 | 7,600 | 7,440 | 2만 |
| 09.28 (월) | 7,490+2.60% | 7,390 | 7,880 | 7,310 | 6만 |
| 09.23 (수) | 7,300+0.00% | 7,370 | 7,370 | 7,250 | 2만 |
| 09.22 (화) | 7,300-1.08% | 7,310 | 7,400 | 7,220 | 3만 |
| 09.21 (월) | 7,380-1.07% | 7,460 | 7,470 | 7,300 | 5만 |
| 09.18 (금) | 7,460+0.13% | 7,500 | 7,510 | 7,360 | 1만 |
| 09.17 (목) | 7,450+0.27% | 7,470 | 7,580 | 7,350 | 2만 |
출처: 네이버 증권 10.03 04:32 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 04:32 조회