006740
블루산업개발
4,885원
+45
(+0.93%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 07:15 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 07:15 조회
전일4,840
시가4,865
고가5,040
저가4,800
거래량1,812
대금0.08억
시총291억
외인소진율0.00%
52주 최고11,670
원주가 기준8,410
52주 최저4,160
원주가 기준510
PERN/A
EPS-4,270원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.26배
BPS19,127원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 4,885 | -645 | +0 | +645 | 0.00% |
| 10.01 | 4,915 | -643 | +231 | +412 | 0.00% |
| 09.30 | 4,775 | -909 | +0 | +909 | 0.00% |
| 09.29 | 4,730 | +3,952 | +0 | +7,048 | 0.00% |
| 09.28 | 4,875 | +140 | +0 | -140 | 0.00% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 4,885-0.61% | 4,865 | 5,040 | 4,800 | 1,812 |
| 10.01 (목) | 4,915+2.93% | 4,805 | 4,995 | 4,715 | 4,188 |
| 09.30 (수) | 4,775+0.95% | 4,710 | 4,800 | 4,655 | 7,039 |
| 09.29 (화) | 4,730-2.97% | 4,770 | 4,855 | 4,555 | 2만 |
| 09.28 (월) | 4,875-0.10% | 4,855 | 4,995 | 4,750 | 4,369 |
| 09.23 (수) | 4,880+0.72% | 4,770 | 5,020 | 4,770 | 1,420 |
| 09.22 (화) | 4,845-3.68% | 4,950 | 5,040 | 4,730 | 2만 |
| 09.21 (월) | 5,030-1.18% | 5,190 | 5,190 | 4,880 | 3,815 |
| 09.18 (금) | 5,090+0.20% | 5,020 | 5,200 | 4,980 | 3,292 |
| 09.17 (목) | 5,080+0.59% | 5,050 | 5,250 | 4,995 | 1,512 |
출처: 네이버 증권 10.03 07:15 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 07:15 조회