005710
대원산업
10,470원
-30
(-0.29%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 05:16 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 05:16 조회
전일10,500
시가10,430
고가10,560
저가10,360
거래량10,242
대금1.07억
시총2,098억
외인소진율15.50%
52주 최고21,750
52주 최저9,400
PER3.00배
EPS3,485원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.34배
BPS31,105원
배당수익률2.39%
주당배당금250원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 10,470 | -862 | -283 | +1,145 | 15.49% |
| 10.01 | 10,550 | -3,487 | +854 | +2,551 | 15.50% |
| 09.30 | 10,680 | -401 | -512 | +128 | 15.54% |
| 09.29 | 10,620 | -354 | -1,181 | +1,495 | 15.54% |
| 09.28 | 10,780 | +1,917 | -2,505 | +628 | 15.53% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 10,470-0.76% | 10,400 | 10,530 | 10,360 | 8,172 |
| 10.01 (목) | 10,550-1.22% | 10,530 | 10,730 | 10,360 | 1만 |
| 09.30 (수) | 10,680+0.56% | 10,590 | 10,740 | 10,550 | 8,108 |
| 09.29 (화) | 10,620-1.48% | 10,760 | 10,760 | 10,400 | 6,950 |
| 09.28 (월) | 10,780+0.65% | 10,600 | 10,870 | 10,550 | 7,667 |
| 09.23 (수) | 10,710-2.28% | 10,960 | 10,960 | 10,310 | 6,560 |
| 09.22 (화) | 10,960+0.55% | 11,300 | 11,300 | 10,700 | 1만 |
| 09.21 (월) | 10,900-0.27% | 11,100 | 11,100 | 10,300 | 2만 |
| 09.18 (금) | 10,930+4.59% | 10,960 | 11,420 | 10,830 | 4만 |
| 09.17 (목) | 10,450-0.76% | 10,540 | 10,640 | 10,410 | 2,384 |
출처: 네이버 증권 10.03 05:16 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 05:16 조회