005290
동진쎄미켐
53,000원
+5,350
(+11.23%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 04:03 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:03 조회
전일47,650
시가47,850
고가53,300
저가47,150
거래량2,278,705
대금1,168억
시총2조 7,014억
외인소진율12.78%
52주 최고72,200
52주 최저31,350
PER13.01배
EPS4,073원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR2.20배
BPS24,040원
배당수익률1.23%
주당배당금650원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 53,000 | +64,953 | +275,148 | -337,042 | 12.91% |
| 09.30 | 48,200 | -42,930 | +57,123 | -12,082 | 12.78% |
| 09.29 | 46,900 | -54,041 | +67,387 | -14,691 | 12.79% |
| 09.28 | 44,750 | -132,845 | +82,000 | +48,283 | 12.86% |
| 09.23 | 46,850 | +101,869 | +66,900 | -175,657 | 13.26% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 47,200 | 53,300 | 47,150 | 53,000 | 1,354,048 |
| 2026-09-30 | 47,000 | 49,850 | 46,650 | 48,200 | 794,027 |
| 2026-09-29 | 45,100 | 46,950 | 44,750 | 46,900 | 496,900 |
| 2026-09-28 | 46,350 | 46,700 | 44,750 | 44,750 | 554,255 |
| 2026-09-23 | 44,000 | 47,100 | 43,300 | 46,850 | 983,950 |
| 2026-09-22 | 43,400 | 43,600 | 42,550 | 43,150 | 329,055 |
| 2026-09-21 | 41,450 | 42,850 | 41,050 | 42,700 | 293,420 |
| 2026-09-18 | 41,700 | 41,750 | 41,050 | 41,200 | 151,433 |
| 2026-09-17 | 40,850 | 41,150 | 40,100 | 41,050 | 135,168 |
| 2026-09-16 | 39,650 | 40,700 | 39,100 | 40,600 | 144,160 |
| 2026-09-15 | 39,250 | 40,600 | 38,900 | 40,000 | 159,487 |
| 2026-09-14 | 39,800 | 40,050 | 38,850 | 38,950 | 213,934 |
| 2026-09-11 | 41,050 | 41,100 | 40,600 | 40,800 | 249,669 |
| 2026-09-10 | 42,000 | 42,800 | 41,450 | 42,450 | 373,773 |
| 2026-09-09 | 40,700 | 42,800 | 40,700 | 42,000 | 320,287 |
| 2026-09-08 | 41,500 | 42,200 | 40,700 | 40,700 | 280,763 |
| 2026-09-07 | 41,050 | 42,100 | 40,800 | 41,550 | 321,168 |
| 2026-09-04 | 40,100 | 40,500 | 39,550 | 40,250 | 190,544 |
| 2026-09-03 | 41,400 | 41,550 | 39,050 | 39,750 | 225,204 |
| 2026-09-02 | 40,450 | 41,550 | 40,200 | 40,400 | 235,654 |
| 2026-09-01 | 42,150 | 42,500 | 41,500 | 41,900 | 192,796 |
| 2026-08-31 | 40,950 | 42,650 | 40,000 | 42,600 | 230,347 |
| 2026-08-28 | 42,900 | 43,300 | 42,100 | 42,400 | 197,268 |
| 2026-08-27 | 43,350 | 43,650 | 41,900 | 42,900 | 235,255 |
| 2026-08-26 | 43,250 | 43,400 | 41,500 | 42,350 | 355,165 |
| 2026-08-25 | 41,150 | 44,350 | 39,150 | 43,650 | 507,674 |
| 2026-08-24 | 41,700 | 43,150 | 41,350 | 42,000 | 351,674 |
| 2026-08-21 | 42,350 | 42,400 | 40,850 | 41,100 | 410,707 |
| 2026-08-20 | 43,150 | 43,900 | 42,600 | 43,200 | 273,592 |
| 2026-08-19 | 41,500 | 44,100 | 41,100 | 42,200 | 427,391 |
| 2026-08-18 | 45,150 | 45,200 | 42,550 | 43,200 | 695,582 |
| 2026-08-14 | 44,100 | 44,150 | 41,800 | 43,450 | 480,216 |
| 2026-08-13 | 43,950 | 44,250 | 42,950 | 43,200 | 431,604 |
| 2026-08-12 | 44,000 | 44,200 | 42,800 | 43,400 | 376,718 |
| 2026-08-11 | 41,700 | 44,000 | 41,500 | 43,000 | 402,749 |
| 2026-08-10 | 40,150 | 42,450 | 39,950 | 42,050 | 369,374 |
| 2026-08-07 | 40,450 | 40,700 | 38,450 | 39,350 | 387,568 |
| 2026-08-06 | 41,000 | 42,200 | 39,300 | 39,650 | 595,634 |
| 2026-08-05 | 42,400 | 42,650 | 40,500 | 41,800 | 410,340 |
| 2026-08-04 | 39,700 | 41,300 | 39,550 | 40,550 | 449,335 |
출처: 네이버 증권 10.02 04:03 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:03 조회