← 관심 종목 목록
005180

빙그레

84,600원 -1,100 (-1.28%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:01 조회

빙그레 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:01 조회

전일85,700
시가81,500
고가86,600
저가81,500
거래량75,856
대금64.5억
시총7,480억
외인소진율24.22%
52주 최고96,000
52주 최저61,500
PER9.20배
EPS9,194원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.95배
BPS88,768원
배당수익률3.90%
주당배당금3,300원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 120,000원 (현재가 대비 +41.8%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 84,600 -16,460 +20,191 -3,073 24.04%
09.30 85,700 -20,368 +27,829 -7,512 24.23%
09.29 87,000 -2,618 +1,011 +1,595 24.47%
09.28 87,700 +4,227 +6,635 -10,820 24.55%
09.23 83,800 -110 +2,990 -2,870 24.47%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 84,900 86,600 83,100 84,600 69,431
2026-09-30 87,000 87,100 84,600 85,700 57,430
2026-09-29 87,000 88,800 85,500 87,000 15,868
2026-09-28 84,300 89,100 84,300 87,700 50,841
2026-09-23 85,200 85,300 83,500 83,800 64,865
2026-09-22 83,200 85,100 83,200 84,400 36,740
2026-09-21 84,000 85,900 83,500 84,400 20,658
2026-09-18 86,000 86,700 84,800 84,900 41,320
2026-09-17 85,400 87,500 84,200 85,600 27,896
2026-09-16 86,700 87,300 80,500 85,600 35,192
2026-09-15 88,600 89,000 86,500 87,000 24,930
2026-09-14 89,600 91,600 87,000 87,600 31,424
2026-09-11 90,000 92,400 88,400 88,800 42,475
2026-09-10 85,300 91,200 85,300 91,200 119,582
2026-09-09 83,900 86,500 82,700 85,500 82,624
2026-09-08 86,000 86,500 79,500 84,500 113,834
2026-09-07 88,700 89,000 84,300 86,100 98,453
2026-09-04 92,000 94,300 89,600 90,300 58,732
2026-09-03 91,500 92,800 90,000 92,000 95,036
2026-09-02 90,400 93,700 90,400 92,800 84,752
2026-09-01 91,200 94,500 90,300 91,500 83,164
2026-08-31 92,900 96,000 90,600 90,600 64,759
2026-08-28 90,600 94,500 88,200 92,900 116,055
2026-08-27 94,000 94,100 89,000 90,600 97,659
2026-08-26 90,300 95,000 90,000 94,300 127,726
2026-08-25 87,800 92,400 87,100 90,400 177,301
2026-08-24 84,000 88,400 83,100 88,000 124,475
2026-08-21 86,100 88,800 84,100 84,800 118,218
2026-08-20 78,000 87,400 78,000 87,200 261,225
2026-08-19 75,800 80,500 74,600 79,600 148,188
2026-08-18 81,400 84,200 76,200 77,200 208,746
2026-08-14 69,900 85,100 68,600 82,400 1,043,098
2026-08-13 70,000 70,200 67,900 68,700 28,166
2026-08-12 70,900 71,500 69,200 69,900 37,117
2026-08-11 68,700 72,100 68,500 71,500 56,504
2026-08-10 69,700 70,100 68,400 69,200 12,645
2026-08-07 68,700 70,100 68,400 70,000 36,576
2026-08-06 67,900 69,000 67,600 68,900 24,529
2026-08-05 67,800 68,900 67,200 67,800 19,344
2026-08-04 67,800 68,600 67,200 67,900 18,602

출처: 네이버 증권 10.02 02:01 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:01 조회