004700
조광피혁
67,700원
+2,200
(+3.36%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 04:00 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:00 조회
전일65,500
시가66,900
고가67,800
저가65,700
거래량734
대금0.48억
시총4,501억
외인소진율0.59%
52주 최고86,100
52주 최저57,500
PER45.13배
EPS1,500원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.39배
BPS172,291원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 67,700 | +173 | -218 | -155 | 0.59% |
| 09.30 | 65,500 | -49 | +11 | +38 | 0.59% |
| 09.29 | 66,900 | +164 | -70 | -94 | 0.59% |
| 09.28 | 65,400 | +317 | -3 | -314 | 0.59% |
| 09.23 | 65,200 | -7 | +54 | -47 | 0.58% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 65,800 | 67,700 | 65,700 | 67,700 | 505 |
| 2026-09-30 | 66,900 | 67,100 | 65,500 | 65,500 | 444 |
| 2026-09-29 | 65,100 | 66,900 | 65,100 | 66,900 | 447 |
| 2026-09-28 | 65,400 | 66,900 | 65,400 | 65,400 | 671 |
| 2026-09-23 | 66,400 | 66,400 | 65,100 | 65,200 | 239 |
| 2026-09-22 | 67,900 | 67,900 | 65,800 | 66,200 | 363 |
| 2026-09-21 | 66,500 | 68,200 | 64,900 | 68,200 | 726 |
| 2026-09-18 | 68,000 | 68,000 | 66,100 | 66,100 | 747 |
| 2026-09-17 | 65,800 | 67,300 | 65,800 | 66,700 | 108 |
| 2026-09-16 | 68,000 | 68,000 | 65,000 | 65,700 | 120 |
| 2026-09-15 | 66,500 | 67,500 | 66,200 | 66,600 | 169 |
| 2026-09-14 | 67,900 | 68,400 | 66,800 | 67,700 | 418 |
| 2026-09-11 | 65,500 | 68,100 | 65,000 | 68,100 | 2,922 |
| 2026-09-10 | 63,900 | 65,500 | 63,900 | 65,500 | 805 |
| 2026-09-09 | 64,100 | 64,100 | 63,700 | 63,700 | 36 |
| 2026-09-08 | 63,600 | 64,200 | 63,400 | 64,200 | 1,891 |
| 2026-09-07 | 66,200 | 66,200 | 63,600 | 63,600 | 1,080 |
| 2026-09-04 | 64,600 | 65,300 | 64,100 | 64,100 | 118 |
| 2026-09-03 | 65,000 | 65,000 | 64,400 | 65,000 | 194 |
| 2026-09-02 | 64,800 | 65,300 | 64,200 | 65,000 | 459 |
| 2026-09-01 | 65,800 | 65,900 | 64,500 | 64,500 | 2,646 |
| 2026-08-31 | 65,600 | 65,900 | 64,300 | 65,800 | 141 |
| 2026-08-28 | 64,200 | 65,200 | 63,800 | 65,200 | 284 |
| 2026-08-27 | 64,800 | 64,800 | 64,000 | 64,000 | 28 |
| 2026-08-26 | 63,500 | 64,500 | 63,500 | 64,000 | 53 |
| 2026-08-25 | 65,000 | 65,000 | 64,000 | 64,000 | 473 |
| 2026-08-24 | 64,800 | 65,600 | 64,800 | 65,600 | 354 |
| 2026-08-21 | 63,000 | 64,800 | 62,600 | 64,800 | 244 |
| 2026-08-20 | 64,000 | 65,300 | 63,300 | 64,200 | 1,065 |
| 2026-08-19 | 64,500 | 64,700 | 63,100 | 64,700 | 436 |
| 2026-08-18 | 64,700 | 65,100 | 64,300 | 65,100 | 2,715 |
| 2026-08-14 | 64,300 | 65,500 | 64,200 | 65,500 | 471 |
| 2026-08-13 | 64,100 | 65,300 | 63,800 | 64,800 | 1,454 |
| 2026-08-12 | 64,800 | 65,400 | 63,900 | 64,000 | 1,769 |
| 2026-08-11 | 64,700 | 65,300 | 63,900 | 64,900 | 997 |
| 2026-08-10 | 64,200 | 64,900 | 63,800 | 64,900 | 792 |
| 2026-08-07 | 62,400 | 64,400 | 62,400 | 63,900 | 3,044 |
| 2026-08-06 | 61,900 | 63,200 | 61,200 | 63,000 | 4,158 |
| 2026-08-05 | 62,600 | 63,000 | 61,500 | 61,900 | 1,264 |
| 2026-08-04 | 62,900 | 62,900 | 61,600 | 62,600 | 1,128 |
출처: 네이버 증권 10.02 04:00 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:00 조회