004540
깨끗한나라
1,262원
+15
(+1.20%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 05:06 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 05:06 조회
전일1,247
시가1,239
고가1,264
저가1,232
거래량8,830
대금0.1억
시총470억
외인소진율0.97%
52주 최고2,405
52주 최저1,060
PERN/A
EPS-1,011원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.30배
BPS4,214원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 1,262 | +612 | -2 | -610 | 0.97% |
| 09.30 | 1,239 | +3,126 | -13 | -3,113 | 0.97% |
| 09.29 | 1,247 | +952 | +19 | -971 | 0.96% |
| 09.28 | 1,208 | -4,626 | -21 | +4,521 | 0.96% |
| 09.23 | 1,235 | +894 | -115 | -779 | 0.98% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1,239 | 1,264 | 1,232 | 1,262 | 8,830 |
| 2026-09-30 | 1,234 | 1,350 | 1,230 | 1,239 | 15,719 |
| 2026-09-29 | 1,226 | 1,247 | 1,198 | 1,247 | 50,237 |
| 2026-09-28 | 1,229 | 1,265 | 1,205 | 1,208 | 15,909 |
| 2026-09-23 | 1,230 | 1,265 | 1,205 | 1,235 | 10,785 |
| 2026-09-22 | 1,222 | 1,228 | 1,196 | 1,218 | 31,887 |
| 2026-09-21 | 1,263 | 1,267 | 1,215 | 1,222 | 18,646 |
| 2026-09-18 | 1,242 | 1,260 | 1,221 | 1,227 | 59,485 |
| 2026-09-17 | 1,228 | 1,247 | 1,214 | 1,242 | 19,112 |
| 2026-09-16 | 1,243 | 1,250 | 1,204 | 1,212 | 14,086 |
| 2026-09-15 | 1,272 | 1,375 | 1,239 | 1,243 | 21,116 |
| 2026-09-14 | 1,253 | 1,275 | 1,225 | 1,272 | 21,530 |
| 2026-09-11 | 1,239 | 1,275 | 1,230 | 1,253 | 57,901 |
| 2026-09-10 | 1,260 | 1,260 | 1,220 | 1,226 | 10,350 |
| 2026-09-09 | 1,223 | 1,272 | 1,223 | 1,241 | 17,505 |
| 2026-09-08 | 1,258 | 1,296 | 1,240 | 1,240 | 56,941 |
| 2026-09-07 | 1,244 | 1,254 | 1,202 | 1,250 | 57,512 |
| 2026-09-04 | 1,214 | 1,248 | 1,203 | 1,225 | 46,002 |
| 2026-09-03 | 1,210 | 1,210 | 1,195 | 1,196 | 20,527 |
| 2026-09-02 | 1,229 | 1,229 | 1,189 | 1,210 | 35,328 |
| 2026-09-01 | 1,191 | 1,250 | 1,173 | 1,239 | 205,046 |
| 2026-08-31 | 1,211 | 1,211 | 1,175 | 1,191 | 25,185 |
| 2026-08-28 | 1,176 | 1,290 | 1,169 | 1,181 | 218,217 |
| 2026-08-27 | 1,210 | 1,210 | 1,173 | 1,176 | 63,300 |
| 2026-08-26 | 1,240 | 1,240 | 1,183 | 1,195 | 17,571 |
| 2026-08-25 | 1,205 | 1,217 | 1,120 | 1,204 | 29,708 |
| 2026-08-24 | 1,210 | 1,210 | 1,180 | 1,204 | 38,823 |
| 2026-08-21 | 1,190 | 1,205 | 1,166 | 1,199 | 42,628 |
| 2026-08-20 | 1,187 | 1,205 | 1,172 | 1,189 | 29,219 |
| 2026-08-19 | 1,201 | 1,238 | 1,182 | 1,193 | 35,308 |
| 2026-08-18 | 1,229 | 1,239 | 1,206 | 1,211 | 55,557 |
| 2026-08-14 | 1,232 | 1,232 | 1,208 | 1,229 | 44,745 |
| 2026-08-13 | 1,248 | 1,249 | 1,198 | 1,232 | 39,814 |
| 2026-08-12 | 1,240 | 1,243 | 1,160 | 1,242 | 78,544 |
| 2026-08-11 | 1,213 | 1,239 | 1,201 | 1,212 | 28,791 |
| 2026-08-10 | 1,195 | 1,210 | 1,171 | 1,209 | 41,839 |
| 2026-08-07 | 1,180 | 1,198 | 1,162 | 1,176 | 42,645 |
| 2026-08-06 | 1,180 | 1,189 | 1,161 | 1,176 | 42,202 |
| 2026-08-05 | 1,163 | 1,188 | 1,148 | 1,180 | 87,778 |
| 2026-08-04 | 1,080 | 1,157 | 1,080 | 1,148 | 71,113 |
출처: 네이버 증권 10.02 05:06 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 05:06 조회