004415
서울식품우
3,980원
+190
(+5.01%)
현재가 실시간 · 10:41 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 10:41 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 10:41 조회
전일3,790
시가3,700
고가3,980
저가3,690
거래량465
대금0.01억
시총8.85억
외인소진율0.66%
52주 최고15,400
원주가 기준11,430
52주 최저3,355
원주가 기준1,122
PERN/A
EPS-23원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR5.92배
BPS672원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 3,790 | -2 | +0 | +2 | 0.66% |
| 09.30 | 3,855 | +34 | +0 | -34 | 0.66% |
| 09.29 | 4,100 | +4 | +0 | -4 | 0.66% |
| 09.28 | 4,315 | +3 | +0 | -3 | 0.66% |
| 09.23 | 4,320 | +8 | +0 | -8 | 0.66% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 3,980+5.01% | 3,700 | 3,980 | 3,690 | 465 |
| 10.01 (목) | 3,790-1.69% | 3,820 | 3,820 | 3,790 | 3,158 |
| 09.30 (수) | 3,855-5.98% | 4,100 | 4,100 | 3,855 | 2,222 |
| 09.29 (화) | 4,100-4.98% | 4,345 | 4,355 | 4,100 | 1,417 |
| 09.28 (월) | 4,315-0.12% | 4,310 | 4,405 | 4,310 | 361 |
| 09.23 (수) | 4,320+0.35% | 4,305 | 4,320 | 4,300 | 455 |
| 09.22 (화) | 4,305-0.12% | 4,440 | 4,440 | 4,305 | 1,049 |
| 09.21 (월) | 4,310-1.26% | 4,370 | 4,370 | 4,310 | 3,356 |
| 09.18 (금) | 4,365+1.28% | 4,330 | 4,405 | 4,150 | 2,769 |
| 09.17 (목) | 4,310+0.23% | 4,300 | 4,465 | 4,300 | 2,224 |
출처: 네이버 증권 10.02 10:41 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 10:41 조회