003580
HLB글로벌
1,788원
-76
(-4.08%)
현재가 실시간 · 10:57 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 10:57 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 10:57 조회
전일1,864
시가1,846
고가1,846
저가1,784
거래량175,466
대금3.17억
시총904억
외인소진율1.64%
52주 최고3,230
52주 최저1,000
PERN/A
EPS-30원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.29배
BPS1,382원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 1,872 | +20,901 | -8,704 | -13,815 | 1.64% |
| 09.30 | 1,970 | -20,787 | +24,245 | -3,458 | 1.58% |
| 09.29 | 2,035 | -138,002 | -23,583 | +207,154 | 1.62% |
| 09.28 | 2,055 | +681 | +1,492 | -11,710 | 1.88% |
| 09.23 | 1,608 | +13,998 | +4,974 | -18,972 | 1.90% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 1,788-4.49% | 1,846 | 1,846 | 1,784 | 18만 |
| 10.01 (목) | 1,872-4.97% | 1,945 | 1,966 | 1,811 | 36만 |
| 09.30 (수) | 1,970-3.19% | 1,951 | 2,140 | 1,801 | 131만 |
| 09.29 (화) | 2,035-0.97% | 2,195 | 2,540 | 1,971 | 587만 |
| 09.28 (월) | 2,055+27.80% | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 40만 |
| 09.23 (수) | 1,608+0.82% | 1,588 | 1,609 | 1,562 | 7만 |
| 09.22 (화) | 1,595+0.00% | 1,595 | 1,609 | 1,556 | 3만 |
| 09.21 (월) | 1,595+4.25% | 1,575 | 1,631 | 1,501 | 35만 |
| 09.18 (금) | 1,530-8.55% | 1,694 | 1,694 | 1,511 | 25만 |
| 09.17 (목) | 1,673+0.06% | 1,635 | 1,673 | 1,628 | 3만 |
출처: 네이버 증권 10.02 10:57 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 10:57 조회