003310
대주산업
1,700원
+52
(+3.16%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
대주산업 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 13:18 조회
전일1,648
시가1,643
고가1,707
저가1,643
거래량225,242
대금3.8억
시총602억
외인소진율9.05%
52주 최고6,090
52주 최저1,355
PER9.39배
EPS181원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.53배
BPS3,224원
배당수익률2.18%
주당배당금37원
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 1,700 | +70,813 | +0 | -68,313 | 9.25% |
| 10.01 | 1,650 | +31,264 | +0 | -31,264 | 9.05% |
| 09.30 | 1,625 | -6,086 | -12,865 | +18,951 | 8.96% |
| 09.29 | 1,649 | -41,129 | +0 | +41,129 | 8.98% |
| 09.28 | 1,654 | +61,218 | +0 | -60,818 | 9.08% |
최신 증권사 리포트
- [AI] 건설자재 및 화학제품 제조·판매 전문기업 한국IR협의회 · 2026.04.17
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 1,700+3.03% | 1,643 | 1,707 | 1,643 | 23만 |
| 10.01 (목) | 1,650+1.54% | 1,625 | 1,667 | 1,604 | 17만 |
| 09.30 (수) | 1,625-1.46% | 1,639 | 1,699 | 1,615 | 12만 |
| 09.29 (화) | 1,649-0.30% | 1,654 | 1,690 | 1,611 | 9만 |
| 09.28 (월) | 1,654+1.85% | 1,628 | 1,668 | 1,610 | 12만 |
| 09.23 (수) | 1,624+0.31% | 1,622 | 1,651 | 1,607 | 18만 |
| 09.22 (화) | 1,619-1.34% | 1,640 | 1,646 | 1,618 | 9만 |
| 09.21 (월) | 1,641-1.44% | 1,647 | 1,720 | 1,624 | 20만 |
| 09.18 (금) | 1,665+1.40% | 1,665 | 1,720 | 1,640 | 24만 |
| 09.17 (목) | 1,642-0.61% | 1,639 | 1,658 | 1,633 | 12만 |
출처: 네이버 증권 10.04 13:18 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 13:18 조회