← 관심 종목 목록
003160

디아이

42,500원 +5,800 (+15.80%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 01:39 조회

디아이 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 01:39 조회

전일36,700
시가37,200
고가42,500
저가36,600
거래량5,618,455
대금2,275억
시총1조 2,028억
외인소진율16.62%
52주 최고42,500
52주 최저15,550
PER41.22배
EPS1,031원
추정PER22.03배
추정EPS1,929원
PBR5.50배
BPS7,730원
배당수익률0.59%
주당배당금250원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 40,333원 (현재가 대비 -5.1%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 42,500 +290,139 -43,559 -206,363 17.64%
09.30 37,150 -2,883 +19,246 -15,127 16.62%
09.29 37,100 -7,335 +26,020 -15,410 16.67%
09.28 35,850 -19,658 +31,681 -16,497 16.71%
09.23 36,750 +44,825 +155,324 -206,559 16.83%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 36,800 42,500 36,750 42,500 2,821,586
2026-09-30 36,850 37,450 36,200 37,150 325,130
2026-09-29 36,100 37,400 35,850 37,100 439,091
2026-09-28 36,550 36,900 35,450 35,850 345,332
2026-09-23 35,250 36,950 34,950 36,750 774,795
2026-09-22 35,100 35,700 34,200 34,850 710,771
2026-09-21 31,500 36,300 31,200 35,500 1,924,378
2026-09-18 31,600 31,800 30,850 31,400 266,739
2026-09-17 31,400 32,250 31,200 31,600 442,368
2026-09-16 30,000 31,500 29,550 31,450 355,217
2026-09-15 29,100 30,800 28,850 30,250 360,587
2026-09-14 28,850 29,850 28,600 28,650 251,781
2026-09-11 29,500 31,200 29,250 29,950 301,260
2026-09-10 30,650 31,550 29,950 30,450 494,522
2026-09-09 29,850 31,800 29,750 31,200 391,470
2026-09-08 31,050 31,700 30,150 30,200 382,521
2026-09-07 31,850 32,500 30,800 31,200 641,638
2026-09-04 30,500 32,150 29,700 31,250 756,546
2026-09-03 30,500 32,250 29,800 30,450 996,063
2026-09-02 26,450 31,850 26,250 30,600 2,942,808
2026-09-01 26,000 27,700 25,500 26,650 918,402
2026-08-31 23,600 24,500 23,100 24,200 59,750
2026-08-28 24,850 25,200 24,050 24,350 92,520
2026-08-27 25,100 25,300 24,650 25,050 105,532
2026-08-26 24,850 25,000 24,050 24,800 84,721
2026-08-25 22,250 24,900 21,350 24,900 145,635
2026-08-24 23,300 23,700 22,600 22,750 101,652
2026-08-21 25,200 25,200 23,250 23,350 185,473
2026-08-20 25,700 26,200 25,350 25,900 149,967
2026-08-19 24,700 26,200 24,600 25,300 194,010
2026-08-18 26,050 27,300 25,600 26,000 263,077
2026-08-14 26,350 26,700 25,150 25,800 185,076
2026-08-13 25,700 26,500 25,350 26,000 276,290
2026-08-12 25,200 25,200 24,500 25,000 139,937
2026-08-11 24,400 25,600 24,250 25,100 162,944
2026-08-10 23,350 25,000 23,250 24,900 225,596
2026-08-07 23,250 24,050 22,400 23,300 290,648
2026-08-06 23,300 23,750 22,300 22,800 205,965
2026-08-05 23,600 23,900 22,650 23,800 321,099
2026-08-04 21,550 22,750 21,000 22,650 380,176

출처: 네이버 증권 10.02 01:39 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 01:39 조회