003090
대웅
15,550원
+480
(+3.19%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 05:35 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 05:35 조회
전일15,070
시가15,070
고가15,630
저가15,070
거래량116,718
대금18억
시총9,041억
외인소진율4.88%
52주 최고32,400
52주 최저15,040
PER5.04배
EPS3,086원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.52배
BPS29,804원
배당수익률1.29%
주당배당금200원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 15,550 | +16,004 | +10,044 | -25,701 | 4.91% |
| 09.30 | 15,170 | -42,823 | -10,739 | +49,936 | 4.88% |
| 09.29 | 15,530 | -20,162 | -5,379 | +23,112 | 4.97% |
| 09.28 | 15,890 | -5,644 | +960 | +1,040 | 5.02% |
| 09.23 | 15,870 | +717 | -10,328 | +9,582 | 5.01% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 15,090 | 15,630 | 15,090 | 15,550 | 102,426 |
| 2026-09-30 | 15,700 | 15,750 | 15,040 | 15,170 | 99,327 |
| 2026-09-29 | 16,040 | 16,050 | 15,390 | 15,530 | 66,320 |
| 2026-09-28 | 16,050 | 16,100 | 15,810 | 15,890 | 54,505 |
| 2026-09-23 | 16,140 | 16,310 | 15,720 | 15,870 | 71,473 |
| 2026-09-22 | 16,050 | 16,120 | 15,870 | 16,030 | 64,233 |
| 2026-09-21 | 15,770 | 15,980 | 15,660 | 15,900 | 58,198 |
| 2026-09-18 | 16,020 | 16,170 | 15,680 | 15,790 | 76,113 |
| 2026-09-17 | 15,870 | 15,950 | 15,680 | 15,940 | 58,654 |
| 2026-09-16 | 16,080 | 16,180 | 15,660 | 15,840 | 62,401 |
| 2026-09-15 | 16,280 | 16,500 | 15,800 | 16,010 | 58,820 |
| 2026-09-14 | 16,420 | 16,490 | 16,180 | 16,410 | 65,516 |
| 2026-09-11 | 16,300 | 16,590 | 16,160 | 16,590 | 56,229 |
| 2026-09-10 | 16,210 | 16,690 | 16,100 | 16,690 | 119,428 |
| 2026-09-09 | 16,710 | 16,760 | 16,330 | 16,430 | 47,718 |
| 2026-09-08 | 17,050 | 17,090 | 16,700 | 16,740 | 37,223 |
| 2026-09-07 | 17,030 | 17,030 | 16,760 | 16,930 | 30,045 |
| 2026-09-04 | 17,190 | 17,240 | 16,780 | 16,860 | 52,719 |
| 2026-09-03 | 17,450 | 18,010 | 16,930 | 17,200 | 65,262 |
| 2026-09-02 | 17,400 | 17,920 | 17,300 | 17,450 | 51,176 |
| 2026-09-01 | 17,680 | 17,950 | 17,560 | 17,790 | 52,441 |
| 2026-08-31 | 17,990 | 18,040 | 17,300 | 18,040 | 58,288 |
| 2026-08-28 | 17,350 | 17,990 | 17,160 | 17,990 | 52,935 |
| 2026-08-27 | 17,660 | 17,880 | 17,230 | 17,480 | 54,281 |
| 2026-08-26 | 17,040 | 17,720 | 16,930 | 17,700 | 84,880 |
| 2026-08-25 | 17,100 | 17,100 | 16,450 | 16,880 | 77,292 |
| 2026-08-24 | 16,360 | 17,130 | 16,250 | 17,070 | 68,259 |
| 2026-08-21 | 16,510 | 16,540 | 15,870 | 16,290 | 60,603 |
| 2026-08-20 | 16,740 | 17,130 | 16,630 | 16,700 | 74,981 |
| 2026-08-19 | 16,750 | 16,870 | 16,470 | 16,560 | 48,529 |
| 2026-08-18 | 17,930 | 17,970 | 16,990 | 17,350 | 48,087 |
| 2026-08-14 | 17,810 | 18,180 | 17,800 | 18,110 | 51,530 |
| 2026-08-13 | 17,800 | 18,170 | 17,620 | 17,960 | 61,858 |
| 2026-08-12 | 18,380 | 18,660 | 17,850 | 17,900 | 47,411 |
| 2026-08-11 | 18,180 | 18,970 | 18,000 | 18,500 | 55,731 |
| 2026-08-10 | 17,940 | 18,340 | 17,780 | 18,120 | 48,052 |
| 2026-08-07 | 17,710 | 18,040 | 17,550 | 17,940 | 40,490 |
| 2026-08-06 | 17,220 | 17,880 | 17,090 | 17,880 | 37,179 |
| 2026-08-05 | 17,030 | 17,580 | 17,030 | 17,070 | 43,067 |
| 2026-08-04 | 16,050 | 17,200 | 16,030 | 17,110 | 62,186 |
출처: 네이버 증권 10.02 05:35 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 05:35 조회