← 관심 종목 목록
003070

코오롱글로벌

9,270원 0 (0.00%)

현재가 실시간 · 08:22 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 08:22 조회

코오롱글로벌 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 08:22 조회

전일9,270
시가9,270
고가9,270
저가9,270
거래량-
대금-
시총2,357억
외인소진율0.83%
52주 최고13,570
52주 최저7,900
PERN/A
EPS-3,957원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.33배
BPS28,440원
배당수익률4.32%
주당배당금400원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 13,000원 (현재가 대비 +40.2%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 9,160 -454 -277 +514 0.83%
09.30 9,520 -1,470 +3 +1,457 0.83%
09.29 9,240 -1,170 +13 +1,057 0.84%
09.28 9,200 +1,458 -22 -1,457 0.84%
09.23 9,230 -3,417 -359 +3,775 0.84%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 9,340 9,340 9,030 9,160 7,878
2026-09-30 9,140 9,530 9,100 9,520 4,018
2026-09-29 9,200 9,260 9,080 9,240 3,738
2026-09-28 9,230 9,490 9,090 9,200 6,243
2026-09-23 9,210 9,240 9,100 9,230 12,925
2026-09-22 9,430 9,570 9,210 9,220 6,651
2026-09-21 9,410 9,750 9,170 9,350 25,386
2026-09-18 9,320 9,740 9,160 9,420 7,038
2026-09-17 9,330 9,350 9,100 9,300 2,226
2026-09-16 9,200 9,380 9,100 9,120 5,765
2026-09-15 9,130 9,800 9,100 9,280 3,757
2026-09-14 9,370 9,450 9,100 9,220 5,422
2026-09-11 9,320 9,360 9,060 9,260 5,757
2026-09-10 9,460 9,460 9,050 9,120 9,741
2026-09-09 9,270 9,490 9,120 9,180 17,019
2026-09-08 9,370 9,710 9,270 9,270 14,526
2026-09-07 9,350 9,450 9,260 9,370 7,347
2026-09-04 9,690 9,690 9,330 9,350 14,240
2026-09-03 9,650 9,710 9,300 9,440 19,460
2026-09-02 9,820 9,850 9,640 9,790 17,627
2026-09-01 9,800 9,890 9,600 9,770 12,262
2026-08-31 9,870 9,910 9,680 9,820 8,594
2026-08-28 9,810 10,010 9,760 9,920 10,178
2026-08-27 10,000 10,260 9,840 9,900 11,862
2026-08-26 9,910 10,070 9,860 10,000 12,655
2026-08-25 9,700 10,000 9,310 9,990 18,588
2026-08-24 9,870 9,900 9,680 9,770 8,123
2026-08-21 9,990 10,020 9,590 9,700 11,604
2026-08-20 10,000 10,120 9,750 9,970 8,638
2026-08-19 10,050 10,050 9,750 9,780 21,282
2026-08-18 10,420 10,420 10,000 10,050 52,032
2026-08-14 10,080 10,480 10,000 10,240 53,106
2026-08-13 10,340 10,500 10,000 10,080 88,273
2026-08-12 10,040 11,500 9,990 10,500 509,289
2026-08-11 9,110 9,370 9,100 9,250 11,341
2026-08-10 8,950 9,160 8,900 9,100 6,786
2026-08-07 8,880 9,030 8,810 8,950 8,556
2026-08-06 8,750 8,900 8,650 8,880 10,701
2026-08-05 8,790 8,990 8,670 8,750 18,414
2026-08-04 8,500 8,760 8,500 8,700 6,670

출처: 네이버 증권 10.02 08:22 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 08:22 조회