002787
진흥기업2우B
10,790원
-1,030
(-8.71%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 01:39 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 01:39 조회
전일11,820
시가10,930
고가11,110
저가10,660
거래량1,236
대금0.13억
시총3.18억
외인소진율2.23%
52주 최고98,300
원주가 기준33,850
52주 최저10,660
원주가 기준2,560
PERN/A
EPS-857원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.63배
BPS17,135원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 10,790 | +13 | +0 | -13 | 2.27% |
| 09.30 | 11,820 | +12 | +0 | -12 | 2.26% |
| 09.29 | 12,620 | +6 | +0 | -6 | 2.22% |
| 09.28 | 12,510 | +55 | +0 | -55 | 2.20% |
| 09.23 | 13,370 | -144 | +0 | +144 | 2.01% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 10,930 | 11,110 | 10,660 | 10,790 | 1,236 |
| 2026-09-30 | 11,840 | 11,920 | 11,500 | 11,820 | 1,386 |
| 2026-09-29 | 12,890 | 12,900 | 12,120 | 12,620 | 1,185 |
| 2026-09-28 | 13,500 | 13,500 | 12,250 | 12,510 | 1,072 |
| 2026-09-23 | 14,120 | 14,120 | 13,310 | 13,370 | 1,066 |
| 2026-09-22 | 14,050 | 14,450 | 14,050 | 14,120 | 1,357 |
| 2026-09-21 | 16,700 | 16,700 | 14,020 | 14,640 | 2,844 |
| 2026-09-18 | 16,900 | 17,560 | 16,710 | 16,710 | 3,306 |
| 2026-09-17 | 15,610 | 17,810 | 15,610 | 17,810 | 7,529 |
| 2026-09-16 | 23,800 | 24,000 | 17,800 | 17,800 | 7,871 |
| 2026-09-15 | 25,900 | 25,900 | 24,500 | 25,400 | 439 |
| 2026-09-14 | 24,850 | 26,800 | 24,850 | 25,900 | 987 |
| 2026-09-11 | 25,050 | 28,750 | 24,000 | 24,800 | 5,704 |
| 2026-09-10 | 29,000 | 29,550 | 22,150 | 22,150 | 946 |
| 2026-09-09 | 29,600 | 30,000 | 27,600 | 29,000 | 884 |
| 2026-09-08 | 27,200 | 29,800 | 25,100 | 27,000 | 499 |
| 2026-09-07 | 33,850 | 33,850 | 27,700 | 28,000 | 588 |
| 2026-09-04 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-09-03 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-09-02 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-09-01 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-31 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-28 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-27 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-26 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-25 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-24 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-21 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-20 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-19 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-18 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-14 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 28,950 | 0 |
| 2026-08-13 | 26,800 | 28,950 | 26,800 | 28,950 | 395 |
| 2026-08-12 | 28,750 | 31,000 | 27,700 | 27,700 | 663 |
| 2026-08-11 | 27,500 | 29,000 | 27,500 | 27,900 | 1,228 |
| 2026-08-10 | 29,350 | 29,350 | 29,350 | 29,350 | 0 |
| 2026-08-07 | 29,500 | 30,250 | 28,950 | 29,350 | 485 |
| 2026-08-06 | 29,850 | 30,500 | 29,850 | 29,950 | 2,736 |
| 2026-08-05 | 29,900 | 30,950 | 29,900 | 30,250 | 1,337 |
| 2026-08-04 | 30,100 | 30,800 | 30,100 | 30,400 | 1,821 |
출처: 네이버 증권 10.02 01:39 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 01:39 조회