002070
비비안
3,745원
-70
(-1.83%)
현재가 실시간 · 11:37 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 11:37 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 11:37 조회
전일3,815
시가3,815
고가3,815
저가3,665
거래량3,999
대금0.14억
시총180억
외인소진율0.00%
52주 최고15,162
원주가 기준14,500
52주 최저2,978
원주가 기준345
PERN/A
EPS-7,194원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.21배
BPS18,115원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 3,815 | -5,797 | -405 | +6,202 | 0.00% |
| 09.30 | 4,055 | -8,175 | +405 | +7,770 | 0.00% |
| 09.29 | 3,800 | +560 | +0 | -530 | 0.00% |
| 09.28 | 3,620 | -3,282 | +0 | +3,282 | 0.00% |
| 09.23 | 3,785 | -828 | +0 | +828 | 0.00% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 3,745-1.83% | 3,815 | 3,815 | 3,665 | 3,999 |
| 10.01 (목) | 3,815-5.92% | 3,720 | 3,980 | 3,505 | 6만 |
| 09.30 (수) | 4,055+6.71% | 3,860 | 4,360 | 3,795 | 14만 |
| 09.29 (화) | 3,800+4.97% | 3,665 | 4,020 | 3,435 | 9만 |
| 09.28 (월) | 3,620-4.36% | 3,850 | 3,850 | 3,610 | 4만 |
| 09.23 (수) | 3,785-1.82% | 3,825 | 3,990 | 3,610 | 5만 |
| 09.22 (화) | 3,855-3.63% | 4,000 | 4,035 | 3,800 | 7만 |
| 09.21 (월) | 4,000-5.99% | 4,255 | 4,320 | 3,940 | 8만 |
| 09.18 (금) | 4,255-12.90% | 4,440 | 4,550 | 3,700 | 23만 |
| 09.17 (목) | 4,885+9.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 네이버 증권 10.02 11:37 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 11:37 조회