002020
코오롱
23,900원
+600
(+2.58%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 06:23 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 06:23 조회
전일23,300
시가23,650
고가24,300
저가22,800
거래량41,948
대금9.83억
시총3,085억
외인소진율13.56%
52주 최고88,200
52주 최저20,200
PERN/A
EPS-5,101원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.17배
BPS144,506원
배당수익률2.30%
주당배당금550원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 23,900 | +4,817 | +430 | -5,347 | 13.60% |
| 09.30 | 23,350 | -1,142 | -1,271 | +2,392 | 13.56% |
| 09.29 | 23,650 | -10,622 | +6 | +10,605 | 13.57% |
| 09.28 | 24,150 | +3,536 | -81 | -3,456 | 13.72% |
| 09.23 | 23,950 | +299 | -73 | +73 | 13.68% |
최신 증권사 리포트
- 1Q26 Review : Kolon Sport China 전망치 상향 한화투자증권 · 2026.05.18
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 23,300 | 24,300 | 22,800 | 23,900 | 27,962 |
| 2026-09-30 | 23,500 | 23,800 | 23,200 | 23,350 | 13,801 |
| 2026-09-29 | 24,150 | 24,150 | 23,300 | 23,650 | 19,851 |
| 2026-09-28 | 24,000 | 24,550 | 23,800 | 24,150 | 20,252 |
| 2026-09-23 | 24,150 | 24,400 | 23,500 | 23,950 | 38,342 |
| 2026-09-22 | 24,500 | 24,600 | 23,800 | 23,950 | 19,946 |
| 2026-09-21 | 25,000 | 25,000 | 23,800 | 24,300 | 43,992 |
| 2026-09-18 | 24,950 | 25,100 | 24,450 | 24,750 | 22,916 |
| 2026-09-17 | 24,500 | 24,950 | 24,300 | 24,750 | 16,985 |
| 2026-09-16 | 24,600 | 24,650 | 24,250 | 24,400 | 16,518 |
| 2026-09-15 | 24,750 | 24,950 | 24,350 | 24,550 | 20,712 |
| 2026-09-14 | 25,350 | 25,350 | 24,550 | 24,800 | 26,623 |
| 2026-09-11 | 25,400 | 25,400 | 25,050 | 25,400 | 10,332 |
| 2026-09-10 | 25,900 | 25,950 | 25,050 | 25,600 | 25,673 |
| 2026-09-09 | 25,550 | 26,000 | 25,250 | 25,950 | 22,062 |
| 2026-09-08 | 25,800 | 26,300 | 25,300 | 25,450 | 23,350 |
| 2026-09-07 | 25,600 | 25,800 | 25,350 | 25,650 | 18,937 |
| 2026-09-04 | 25,300 | 25,550 | 24,950 | 25,400 | 19,371 |
| 2026-09-03 | 25,500 | 25,500 | 24,500 | 25,250 | 16,321 |
| 2026-09-02 | 26,000 | 26,000 | 24,850 | 25,100 | 23,766 |
| 2026-09-01 | 26,200 | 26,450 | 25,600 | 26,350 | 21,879 |
| 2026-08-31 | 25,700 | 25,900 | 24,800 | 25,850 | 22,996 |
| 2026-08-28 | 25,950 | 26,600 | 25,200 | 25,950 | 26,358 |
| 2026-08-27 | 25,950 | 26,300 | 25,550 | 25,850 | 28,625 |
| 2026-08-26 | 25,750 | 25,950 | 24,850 | 25,850 | 21,520 |
| 2026-08-25 | 24,650 | 25,700 | 23,750 | 25,500 | 41,556 |
| 2026-08-24 | 23,850 | 24,800 | 23,650 | 24,400 | 37,249 |
| 2026-08-21 | 25,000 | 25,000 | 23,550 | 24,100 | 46,296 |
| 2026-08-20 | 26,700 | 26,800 | 24,650 | 25,250 | 88,983 |
| 2026-08-19 | 27,200 | 27,450 | 25,900 | 26,150 | 58,871 |
| 2026-08-18 | 29,300 | 29,950 | 27,700 | 28,150 | 85,684 |
| 2026-08-14 | 28,800 | 29,350 | 27,950 | 28,250 | 77,132 |
| 2026-08-13 | 28,100 | 29,300 | 27,750 | 28,400 | 95,585 |
| 2026-08-12 | 27,350 | 28,400 | 26,750 | 27,850 | 65,593 |
| 2026-08-11 | 27,000 | 28,200 | 26,450 | 27,000 | 80,801 |
| 2026-08-10 | 25,950 | 27,300 | 25,600 | 27,000 | 59,490 |
| 2026-08-07 | 26,200 | 26,650 | 25,000 | 25,750 | 33,029 |
| 2026-08-06 | 25,600 | 26,200 | 24,850 | 25,900 | 82,367 |
| 2026-08-05 | 26,100 | 27,750 | 25,650 | 25,950 | 182,793 |
| 2026-08-04 | 24,350 | 25,800 | 24,350 | 25,350 | 86,713 |
출처: 네이버 증권 10.02 06:23 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 06:23 조회