001720
신영증권
139,200원
-900
(-0.64%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 04:02 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:02 조회
전일140,100
시가140,100
고가140,200
저가136,200
거래량16,606
대금22.9억
시총2조 2,884억
외인소진율6.23%
52주 최고296,000
52주 최저119,300
PER12.65배
EPS11,002원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.54배
BPS257,456원
배당수익률5.39%
주당배당금7,500원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 139,200 | +4,582 | -7,906 | +3,307 | 6.26% |
| 09.30 | 139,300 | +5,059 | -5,700 | +641 | 6.23% |
| 09.29 | 140,500 | -1,410 | +616 | +787 | 6.20% |
| 09.28 | 140,200 | +4,486 | -497 | -3,988 | 6.20% |
| 09.23 | 137,900 | +32 | +117 | +38 | 6.17% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 140,000 | 140,000 | 136,200 | 139,200 | 14,064 |
| 2026-09-30 | 141,200 | 141,200 | 138,600 | 139,300 | 11,064 |
| 2026-09-29 | 140,500 | 141,300 | 138,200 | 140,500 | 4,989 |
| 2026-09-28 | 138,500 | 142,500 | 136,600 | 140,200 | 7,113 |
| 2026-09-23 | 139,600 | 139,600 | 137,200 | 137,900 | 6,657 |
| 2026-09-22 | 140,500 | 142,500 | 138,000 | 139,100 | 6,962 |
| 2026-09-21 | 140,300 | 143,300 | 139,900 | 140,900 | 6,195 |
| 2026-09-18 | 140,900 | 144,400 | 140,200 | 140,300 | 5,672 |
| 2026-09-17 | 144,700 | 144,700 | 140,400 | 141,900 | 8,417 |
| 2026-09-16 | 145,900 | 146,300 | 141,500 | 143,000 | 4,951 |
| 2026-09-15 | 149,700 | 149,700 | 143,900 | 145,800 | 3,295 |
| 2026-09-14 | 148,000 | 149,800 | 145,000 | 147,200 | 4,151 |
| 2026-09-11 | 146,100 | 150,400 | 143,800 | 148,300 | 6,725 |
| 2026-09-10 | 147,700 | 149,900 | 143,500 | 147,000 | 18,938 |
| 2026-09-09 | 148,400 | 148,900 | 145,200 | 147,700 | 9,806 |
| 2026-09-08 | 149,200 | 150,400 | 147,000 | 147,300 | 5,925 |
| 2026-09-07 | 149,300 | 151,000 | 147,500 | 147,700 | 7,184 |
| 2026-09-04 | 150,400 | 154,800 | 146,700 | 148,000 | 6,462 |
| 2026-09-03 | 151,300 | 153,300 | 148,800 | 149,500 | 5,034 |
| 2026-09-02 | 152,900 | 153,800 | 149,600 | 151,000 | 3,557 |
| 2026-09-01 | 154,700 | 156,400 | 153,100 | 154,000 | 3,037 |
| 2026-08-31 | 154,300 | 156,400 | 149,600 | 156,400 | 3,717 |
| 2026-08-28 | 156,100 | 156,100 | 152,200 | 154,900 | 4,526 |
| 2026-08-27 | 159,900 | 161,000 | 154,600 | 155,200 | 3,882 |
| 2026-08-26 | 156,000 | 158,800 | 152,900 | 158,800 | 3,256 |
| 2026-08-25 | 156,700 | 156,900 | 150,500 | 156,000 | 7,318 |
| 2026-08-24 | 158,900 | 158,900 | 154,600 | 155,100 | 5,169 |
| 2026-08-21 | 160,700 | 161,500 | 157,100 | 158,800 | 4,965 |
| 2026-08-20 | 158,800 | 165,800 | 158,700 | 162,400 | 6,703 |
| 2026-08-19 | 154,100 | 161,500 | 154,000 | 156,600 | 4,934 |
| 2026-08-18 | 166,100 | 167,000 | 161,000 | 161,500 | 7,111 |
| 2026-08-14 | 162,300 | 168,000 | 160,000 | 166,100 | 16,041 |
| 2026-08-13 | 160,000 | 163,500 | 158,200 | 159,400 | 9,038 |
| 2026-08-12 | 154,000 | 159,900 | 154,000 | 158,900 | 10,693 |
| 2026-08-11 | 151,400 | 156,000 | 150,000 | 155,100 | 8,472 |
| 2026-08-10 | 156,000 | 156,000 | 149,300 | 150,100 | 4,638 |
| 2026-08-07 | 156,700 | 156,700 | 147,100 | 151,400 | 7,480 |
| 2026-08-06 | 145,700 | 154,000 | 145,600 | 153,000 | 14,333 |
| 2026-08-05 | 145,700 | 148,900 | 143,300 | 147,100 | 5,233 |
| 2026-08-04 | 140,800 | 144,300 | 140,400 | 142,500 | 4,016 |
출처: 네이버 증권 10.02 04:02 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:02 조회