001680
대상
17,800원
-170
(-0.95%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:05 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:05 조회
전일17,970
시가18,090
고가18,100
저가17,660
거래량61,630
대금10.9억
시총6,167억
외인소진율16.24%
52주 최고24,300
52주 최저15,880
PERN/A
EPS-8,325원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.58배
BPS30,646원
배당수익률4.78%
주당배당금850원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 17,800 | -20,116 | -3,281 | +22,228 | 16.18% |
| 09.30 | 17,980 | -4,965 | -2,037 | +6,852 | 16.24% |
| 09.29 | 18,090 | -4,200 | -955 | +5,155 | 16.26% |
| 09.28 | 18,290 | +7,027 | +17,174 | -24,155 | 16.27% |
| 09.23 | 17,840 | -13,128 | +278 | +12,211 | 16.23% |
최신 증권사 리포트
- 1Q26 Re: 2분기까지 전년 베이스 부담 하나증권 · 2026.06.05
- 트리거가 필요해 교보증권 · 2026.06.01
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 18,100 | 18,100 | 17,660 | 17,800 | 46,396 |
| 2026-09-30 | 18,150 | 18,200 | 17,860 | 17,980 | 48,867 |
| 2026-09-29 | 18,370 | 18,400 | 18,030 | 18,090 | 36,258 |
| 2026-09-28 | 17,820 | 18,410 | 17,630 | 18,290 | 80,700 |
| 2026-09-23 | 17,870 | 17,880 | 17,730 | 17,840 | 43,094 |
| 2026-09-22 | 17,810 | 17,840 | 17,630 | 17,760 | 41,127 |
| 2026-09-21 | 17,840 | 18,010 | 17,650 | 17,810 | 44,675 |
| 2026-09-18 | 17,960 | 18,100 | 17,700 | 17,830 | 78,807 |
| 2026-09-17 | 18,230 | 18,230 | 17,890 | 18,030 | 46,990 |
| 2026-09-16 | 18,450 | 18,450 | 18,030 | 18,150 | 40,788 |
| 2026-09-15 | 18,570 | 18,670 | 18,300 | 18,390 | 38,672 |
| 2026-09-14 | 18,680 | 18,830 | 18,560 | 18,690 | 47,434 |
| 2026-09-11 | 18,550 | 18,840 | 18,430 | 18,760 | 62,737 |
| 2026-09-10 | 18,460 | 18,810 | 18,450 | 18,640 | 128,993 |
| 2026-09-09 | 18,910 | 18,910 | 18,370 | 18,560 | 82,817 |
| 2026-09-08 | 19,000 | 19,040 | 18,710 | 18,910 | 92,299 |
| 2026-09-07 | 19,380 | 19,390 | 18,640 | 18,820 | 122,278 |
| 2026-09-04 | 19,210 | 19,590 | 18,980 | 19,210 | 176,340 |
| 2026-09-03 | 18,610 | 19,300 | 18,420 | 19,050 | 250,726 |
| 2026-09-02 | 18,420 | 18,700 | 18,250 | 18,570 | 137,564 |
| 2026-09-01 | 18,100 | 18,820 | 18,090 | 18,740 | 207,990 |
| 2026-08-31 | 18,170 | 18,310 | 17,920 | 18,310 | 578,271 |
| 2026-08-28 | 17,520 | 18,230 | 17,430 | 18,200 | 207,126 |
| 2026-08-27 | 18,100 | 18,220 | 17,480 | 17,490 | 149,949 |
| 2026-08-26 | 18,100 | 18,690 | 18,020 | 18,150 | 209,820 |
| 2026-08-25 | 17,960 | 18,020 | 17,700 | 17,880 | 134,280 |
| 2026-08-24 | 17,440 | 18,040 | 17,320 | 18,030 | 137,322 |
| 2026-08-21 | 17,410 | 17,540 | 17,210 | 17,320 | 47,605 |
| 2026-08-20 | 17,240 | 17,640 | 17,200 | 17,570 | 111,679 |
| 2026-08-19 | 17,430 | 17,440 | 17,000 | 17,250 | 91,700 |
| 2026-08-18 | 18,310 | 18,370 | 17,400 | 17,510 | 257,257 |
| 2026-08-14 | 17,790 | 18,390 | 17,770 | 18,370 | 171,615 |
| 2026-08-13 | 17,870 | 18,050 | 17,730 | 17,790 | 141,622 |
| 2026-08-12 | 18,240 | 18,350 | 17,860 | 17,880 | 122,410 |
| 2026-08-11 | 18,380 | 18,610 | 18,230 | 18,320 | 71,082 |
| 2026-08-10 | 18,550 | 18,600 | 18,170 | 18,370 | 52,536 |
| 2026-08-07 | 18,080 | 18,640 | 18,070 | 18,550 | 105,049 |
| 2026-08-06 | 17,720 | 18,290 | 17,720 | 18,260 | 91,276 |
| 2026-08-05 | 17,640 | 18,040 | 17,640 | 17,710 | 69,451 |
| 2026-08-04 | 17,410 | 17,810 | 17,370 | 17,740 | 46,582 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:05 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:05 조회