001620
케이비아이동국실업
2,195원
+10
(+0.46%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 07:15 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 07:15 조회
전일2,185
시가2,185
고가2,225
저가2,150
거래량7,531
대금0.16억
시총489억
외인소진율0.76%
52주 최고4,820
원주가 기준3,175
52주 최저1,890
원주가 기준449
PER1.04배
EPS2,118원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.17배
BPS13,067원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 2,195 | -3,633 | -30 | +3,663 | 0.75% |
| 10.01 | 2,190 | -3,588 | -268 | +3,856 | 0.76% |
| 09.30 | 2,180 | -6,971 | -46 | +7,017 | 0.78% |
| 09.29 | 2,160 | -4,782 | -16 | +4,798 | 0.81% |
| 09.28 | 2,185 | -2,948 | -922 | +3,870 | 0.83% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 2,195+0.23% | 2,185 | 2,225 | 2,150 | 7,531 |
| 10.01 (목) | 2,190+0.46% | 2,190 | 2,200 | 2,140 | 6,983 |
| 09.30 (수) | 2,180+0.93% | 2,160 | 2,190 | 2,140 | 1만 |
| 09.29 (화) | 2,160-1.14% | 2,180 | 2,190 | 2,120 | 1만 |
| 09.28 (월) | 2,185-0.46% | 2,220 | 2,265 | 2,155 | 7,768 |
| 09.23 (수) | 2,195-0.68% | 2,210 | 2,260 | 2,145 | 3만 |
| 09.22 (화) | 2,210-0.67% | 2,240 | 2,250 | 2,145 | 1만 |
| 09.21 (월) | 2,225+1.37% | 2,175 | 2,225 | 2,165 | 9,586 |
| 09.18 (금) | 2,195+1.62% | 2,145 | 2,200 | 2,145 | 1만 |
| 09.17 (목) | 2,160+0.00% | 2,140 | 2,190 | 2,125 | 3만 |
출처: 네이버 증권 10.03 07:15 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 07:15 조회