001060
JW중외제약
27,100원
+550
(+2.07%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 04:03 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:03 조회
전일26,550
시가26,500
고가27,200
저가26,350
거래량45,859
대금12.3억
시총6,310억
외인소진율7.77%
52주 최고39,950
52주 최저20,700
PER6.66배
EPS4,067원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.60배
BPS16,969원
배당수익률2.40%
주당배당금650원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 27,100 | +7,668 | -44 | -7,624 | 7.80% |
| 09.30 | 26,450 | +5,804 | +71 | -5,875 | 7.77% |
| 09.29 | 26,400 | +1,256 | +179 | -1,485 | 7.67% |
| 09.28 | 26,800 | +7,386 | -107 | -7,285 | 7.64% |
| 09.23 | 26,450 | +3,529 | +8 | -3,537 | 7.61% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 26,600 | 27,200 | 26,350 | 27,100 | 28,069 |
| 2026-09-30 | 26,500 | 26,650 | 26,200 | 26,450 | 25,345 |
| 2026-09-29 | 26,700 | 26,800 | 26,100 | 26,400 | 28,039 |
| 2026-09-28 | 26,750 | 27,050 | 26,200 | 26,800 | 21,179 |
| 2026-09-23 | 26,750 | 27,150 | 26,450 | 26,450 | 23,336 |
| 2026-09-22 | 27,150 | 27,250 | 26,550 | 26,650 | 28,879 |
| 2026-09-21 | 27,950 | 28,000 | 26,950 | 27,200 | 33,386 |
| 2026-09-18 | 28,100 | 28,250 | 27,750 | 27,900 | 50,606 |
| 2026-09-17 | 27,500 | 28,800 | 27,300 | 28,050 | 77,953 |
| 2026-09-16 | 27,100 | 27,600 | 27,000 | 27,300 | 38,727 |
| 2026-09-15 | 26,950 | 27,700 | 26,900 | 27,150 | 39,820 |
| 2026-09-14 | 26,600 | 27,400 | 26,250 | 26,950 | 41,503 |
| 2026-09-11 | 26,400 | 26,700 | 26,200 | 26,600 | 19,783 |
| 2026-09-10 | 26,900 | 26,900 | 26,150 | 26,750 | 67,296 |
| 2026-09-09 | 27,000 | 27,100 | 26,700 | 26,900 | 51,191 |
| 2026-09-08 | 27,250 | 27,600 | 26,600 | 27,150 | 69,728 |
| 2026-09-07 | 27,750 | 27,800 | 27,100 | 27,200 | 34,143 |
| 2026-09-04 | 27,150 | 27,800 | 26,900 | 27,500 | 37,639 |
| 2026-09-03 | 27,700 | 28,400 | 26,800 | 27,150 | 80,215 |
| 2026-09-02 | 28,500 | 28,500 | 27,700 | 27,750 | 105,334 |
| 2026-09-01 | 28,700 | 30,100 | 28,000 | 29,000 | 323,277 |
| 2026-08-31 | 27,500 | 28,350 | 26,850 | 28,200 | 66,318 |
| 2026-08-28 | 26,900 | 27,550 | 26,450 | 27,400 | 66,260 |
| 2026-08-27 | 27,250 | 27,600 | 26,700 | 27,000 | 34,610 |
| 2026-08-26 | 27,300 | 27,550 | 27,000 | 27,400 | 30,265 |
| 2026-08-25 | 27,500 | 27,500 | 26,400 | 27,200 | 41,991 |
| 2026-08-24 | 26,550 | 27,800 | 26,100 | 27,600 | 83,208 |
| 2026-08-21 | 27,000 | 27,100 | 26,100 | 26,400 | 55,389 |
| 2026-08-20 | 27,200 | 27,450 | 26,800 | 27,450 | 67,767 |
| 2026-08-19 | 27,200 | 27,250 | 26,200 | 26,500 | 93,589 |
| 2026-08-18 | 28,550 | 28,550 | 27,050 | 27,250 | 97,898 |
| 2026-08-14 | 29,300 | 29,800 | 28,400 | 28,850 | 129,344 |
| 2026-08-13 | 29,700 | 29,950 | 28,150 | 28,500 | 168,149 |
| 2026-08-12 | 31,500 | 31,650 | 29,600 | 30,000 | 445,176 |
| 2026-08-11 | 25,400 | 26,400 | 25,400 | 26,250 | 34,250 |
| 2026-08-10 | 25,050 | 25,900 | 24,950 | 25,700 | 32,954 |
| 2026-08-07 | 24,600 | 25,050 | 24,350 | 24,900 | 25,009 |
| 2026-08-06 | 24,350 | 24,950 | 24,100 | 24,600 | 33,331 |
| 2026-08-05 | 24,250 | 24,850 | 24,200 | 24,350 | 27,042 |
| 2026-08-04 | 23,300 | 24,300 | 23,300 | 24,200 | 28,236 |
출처: 네이버 증권 10.02 04:03 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:03 조회