000950
전방
29,100원
-550
(-1.85%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.03 04:31 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.03 04:31 조회
전일29,650
시가29,650
고가31,000
저가29,100
거래량657
대금0.19억
시총489억
외인소진율0.85%
52주 최고45,500
52주 최저22,750
PER97.00배
EPS300원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.15배
BPS199,911원
배당수익률3.44%
주당배당금1,000원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 29,100 | -98 | -1 | +99 | 0.84% |
| 10.01 | 30,050 | -263 | -1 | +264 | 0.85% |
| 09.30 | 29,550 | -1 | +0 | +1 | 0.86% |
| 09.29 | 30,300 | -40 | -2 | +42 | 0.87% |
| 09.28 | 28,700 | -70 | -25 | +95 | 0.87% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 29,100-3.16% | 29,650 | 31,000 | 29,100 | 657 |
| 10.01 (목) | 30,050+1.69% | 28,500 | 34,200 | 28,500 | 884 |
| 09.30 (수) | 29,550-2.48% | 30,100 | 31,200 | 29,200 | 41 |
| 09.29 (화) | 30,300+5.57% | 29,950 | 30,300 | 28,300 | 216 |
| 09.28 (월) | 28,700-3.69% | 29,300 | 30,950 | 28,700 | 382 |
| 09.23 (수) | 29,800-2.93% | 29,700 | 30,050 | 28,300 | 567 |
| 09.22 (화) | 30,700+2.50% | 29,850 | 39,250 | 29,100 | 1,270 |
| 09.21 (월) | 29,950-0.66% | 30,650 | 31,000 | 28,900 | 719 |
| 09.18 (금) | 30,150-19.28% | 30,650 | 31,150 | 29,700 | 801 |
| 09.17 (목) | 37,350+16.54% | 30,000 | 37,350 | 29,100 | 214 |
출처: 네이버 증권 10.03 04:31 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.03 04:31 조회