000650
천일고속
141,600원
0
(0.00%)
현재가 실시간 · 08:45 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 08:45 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 08:45 조회
전일141,600
시가141,600
고가141,600
저가141,600
거래량-
대금-
시총2,024억
외인소진율0.63%
52주 최고518,000
52주 최저36,800
PERN/A
EPS-5,338원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR31.40배
BPS4,509원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 141,600 | +92 | -1 | -91 | 0.63% |
| 09.30 | 141,600 | -220 | +0 | +220 | 0.62% |
| 09.29 | 142,600 | +33 | +1 | -34 | 0.64% |
| 09.28 | 142,600 | +162 | -8 | -154 | 0.64% |
| 09.23 | 142,000 | -399 | -5 | +404 | 0.62% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 (목) | 141,600+0.00% | 141,700 | 142,400 | 140,700 | 493 |
| 09.30 (수) | 141,600-0.70% | 142,900 | 144,500 | 141,500 | 755 |
| 09.29 (화) | 142,600+0.00% | 142,700 | 147,800 | 142,200 | 631 |
| 09.28 (월) | 142,600+0.42% | 142,000 | 146,800 | 140,600 | 917 |
| 09.23 (수) | 142,000-1.73% | 147,400 | 148,000 | 142,000 | 852 |
| 09.22 (화) | 144,500-1.63% | 146,800 | 148,300 | 144,400 | 1,118 |
| 09.21 (월) | 146,900+2.30% | 143,600 | 147,200 | 141,800 | 1,259 |
| 09.18 (금) | 143,600+0.00% | 143,600 | 145,100 | 143,000 | 932 |
| 09.17 (목) | 143,600+3.24% | 141,800 | 144,050 | 139,800 | 875 |
| 09.16 (수) | 139,100-0.64% | 140,100 | 142,700 | 139,000 | 529 |
출처: 네이버 증권 10.02 08:45 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 08:45 조회