000227
유유제약2우B
7,630원
+30
(+0.39%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
유유제약2우B 주가 차트
네이버 증권 · 수정주가-원
- 기간 등락
- -
- 기간 최고
- -
- 기간 최저
- -
차트를 불러오는 중이에요…
차트 자료를 받지 못했어요. 잠시 뒤 다시 눌러 주세요.
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.04 04:08 조회
전일7,600
시가7,590
고가7,650
저가7,580
거래량357
대금0.02억
시총24.6억
외인소진율0.41%
52주 최고12,400
52주 최저5,810
PER11.94배
EPS639원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.97배
BPS7,906원
배당수익률1.64%
주당배당금125원
실적·재무·공시 DART 전자공시 사업보고서 · 최근 5년
DART 공시 자료를 불러오는 중이에요…
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 7,630 | -3 | +0 | -165 | 0.41% |
| 10.01 | 7,600 | +30 | +0 | -753 | 0.41% |
| 09.30 | 7,680 | +8 | +0 | -87 | 0.41% |
| 09.29 | 7,690 | +8 | +0 | -877 | 0.41% |
| 09.28 | 7,750 | +5 | +0 | -277 | 0.71% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 7,630+0.39% | 7,590 | 7,650 | 7,580 | 357 |
| 10.01 (목) | 7,600-1.04% | 7,650 | 7,750 | 7,590 | 1,259 |
| 09.30 (수) | 7,680-0.13% | 7,900 | 7,900 | 7,680 | 166 |
| 09.29 (화) | 7,690-0.77% | 7,650 | 7,800 | 7,650 | 927 |
| 09.28 (월) | 7,750+0.00% | 7,750 | 7,750 | 7,730 | 312 |
| 09.23 (수) | 7,750+0.78% | 7,690 | 7,900 | 7,510 | 1,363 |
| 09.22 (화) | 7,690-2.29% | 7,870 | 7,870 | 7,690 | 421 |
| 09.21 (월) | 7,870-0.76% | 7,920 | 7,920 | 7,610 | 475 |
| 09.18 (금) | 7,930+4.62% | 7,990 | 7,990 | 7,790 | 346 |
| 09.17 (목) | 7,580-0.92% | 7,650 | 7,650 | 7,550 | 286 |
출처: 네이버 증권 10.04 04:08 조회 · 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.04 04:08 조회