← 관심 종목 목록
000150

두산

1,384,000원 +16,000 (+1.17%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 04:02 조회

두산 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:02 조회

전일1,368,000
시가1,370,000
고가1,414,000
저가1,368,000
거래량99,552
대금1,380억
시총22조 4,123억
외인소진율18.35%
52주 최고2,489,000
52주 최저563,000
PER79.80배
EPS17,343원
추정PER57.18배
추정EPS24,204원
PBR9.48배
BPS145,939원
배당수익률0.29%
주당배당금4,000원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 2,164,615원 (현재가 대비 +56.4%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 1,384,000 -4,476 -8,037 +12,549 18.33%
09.30 1,370,000 -1,914 -3,695 +5,514 18.35%
09.29 1,398,000 -14,081 +2,933 +11,674 18.40%
09.28 1,415,000 -17,539 -4,300 +21,662 18.43%
09.23 1,515,000 -1,675 +8,889 -8,110 18.57%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 1,390,000 1,412,000 1,368,000 1,384,000 63,207
2026-09-30 1,388,000 1,404,000 1,362,000 1,370,000 47,005
2026-09-29 1,412,000 1,413,000 1,361,000 1,398,000 72,347
2026-09-28 1,519,000 1,535,000 1,409,000 1,415,000 92,496
2026-09-23 1,477,000 1,521,000 1,452,000 1,515,000 79,240
2026-09-22 1,475,000 1,513,000 1,452,000 1,474,000 88,725
2026-09-21 1,478,000 1,478,000 1,422,000 1,445,000 88,049
2026-09-18 1,489,000 1,503,000 1,425,000 1,449,000 144,173
2026-09-17 1,436,000 1,491,000 1,383,000 1,413,000 194,771
2026-09-16 1,297,000 1,397,000 1,273,000 1,384,000 85,434
2026-09-15 1,251,000 1,319,000 1,232,000 1,300,000 56,972
2026-09-14 1,307,000 1,307,000 1,240,000 1,242,000 80,245
2026-09-11 1,282,000 1,385,000 1,279,000 1,356,000 95,999
2026-09-10 1,268,000 1,334,000 1,244,000 1,322,000 102,173
2026-09-09 1,247,000 1,322,000 1,243,000 1,299,000 83,445
2026-09-08 1,272,000 1,298,000 1,242,000 1,247,000 74,547
2026-09-07 1,206,000 1,273,000 1,195,000 1,271,000 101,468
2026-09-04 1,139,000 1,155,000 1,117,000 1,142,000 30,158
2026-09-03 1,145,000 1,145,000 1,091,000 1,125,000 40,414
2026-09-02 1,158,000 1,174,000 1,114,000 1,121,000 35,998
2026-09-01 1,245,000 1,260,000 1,185,000 1,206,000 37,978
2026-08-31 1,192,000 1,300,000 1,186,000 1,263,000 114,316
2026-08-28 1,196,000 1,240,000 1,192,000 1,238,000 55,393
2026-08-27 1,233,000 1,251,000 1,144,000 1,214,000 75,313
2026-08-26 1,136,000 1,192,500 1,095,000 1,180,000 73,052
2026-08-25 1,047,000 1,105,000 1,000,000 1,101,000 83,235
2026-08-24 1,079,000 1,098,000 1,064,000 1,085,000 53,785
2026-08-21 1,146,000 1,148,000 1,070,000 1,078,000 89,390
2026-08-20 1,203,000 1,215,000 1,143,000 1,178,000 43,493
2026-08-19 1,176,000 1,222,000 1,139,000 1,193,000 30,071
2026-08-18 1,285,000 1,323,000 1,228,000 1,250,000 58,688
2026-08-14 1,287,000 1,294,000 1,220,000 1,276,000 52,301
2026-08-13 1,300,000 1,317,000 1,251,000 1,262,000 55,753
2026-08-12 1,198,000 1,279,000 1,192,000 1,254,000 53,516
2026-08-11 1,220,000 1,220,000 1,140,000 1,177,000 52,202
2026-08-10 1,221,000 1,253,000 1,201,000 1,233,000 40,792
2026-08-07 1,192,000 1,225,000 1,151,000 1,191,000 43,867
2026-08-06 1,255,000 1,267,000 1,149,000 1,188,000 50,720
2026-08-05 1,351,000 1,358,000 1,250,000 1,260,000 76,549
2026-08-04 1,275,000 1,285,000 1,161,000 1,274,000 70,200

출처: 네이버 증권 10.02 04:02 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:02 조회