INSIDER TRADING

임원·대주주 지분 변동

관심·보유 종목의 임원·주요주주 지분 변동(DART 소유상황보고)을 매수·매도로 나눠 보여줘요. 임원이 자기 회사 주식을 사는 건 회사 전망에 대한 자신감의 신호로 여겨지지만, 세금·행사 등 다른 이유일 수도 있어서 참고용으로만 보세요.

종목별 순증감 (매수 - 매도 주식 수, 선택 기간 전체 기준)

종목명순증감
삼성전자+937,772주
NAVER+18,359주
SK하이닉스+3,351주
날짜종목명보고자직위구분변동 수량보유 수량보유 비율
2026-10-01 삼성전자 나현수 상무 매도 -500 1,351 0.00%
2026-10-01 삼성전자 이석림 상무 매도 -100 2,344 0.00%
2026-09-30 SK하이닉스 서진우 부회장 매수 +80 80 0.00%
2026-09-22 삼성전자 허은녕 독립이사 매수 +200 200 0.00%
2026-09-22 SK하이닉스 정인철 담당 매수 +142 600 0.00%
2026-09-18 삼성전자 이혁재 독립이사 매수 +148 348 0.00%
2026-09-18 삼성전자 조혜경 독립이사 매수 +300 800 0.00%
2026-09-17 삼성전자 신제윤 이사회의장, 독립이사 매수 +210 210 0.00%
2026-09-17 NAVER 이상철 리더/부문장 매수 +500 4,750 0.00%
2026-09-17 NAVER 한석주 리더 매수 +3,000 4,358 0.00%
2026-09-17 NAVER 최승락 리더/부문장 매수 +500 3,838 0.00%
2026-09-14 삼성전자 아포테커마띠유 상무 매도 -36 2,563 0.00%
2026-09-11 NAVER 이종화 리더 매도 -4,750 0 0.00%
2026-09-09 삼성전자 배상기 부사장 매도 -1,164 1,846 0.00%
2026-08-31 삼성전자 김은용 상무 매도 -80 279 0.00%
2026-08-28 삼성전자 포르치니마우로 사장 매수 +530 2,822 0.00%
2026-08-26 삼성전자 김경륜 상무 매도 -173 2,250 0.00%
2026-08-26 삼성전자 조미선 상무 매수 +80 3,489 0%
2026-08-24 삼성전자 안성준 상무 매도 -544 1,300 0.00%
2026-08-21 삼성전자 이명재 상무 매도 -100 798 0.00%
2026-08-21 SK하이닉스 손현철 독립이사 매수 +13 625 0.00%
2026-08-21 SK하이닉스 양동훈 독립이사 매수 +13 625 0.00%
2026-08-21 SK하이닉스 김정원 독립이사 매수 +13 1,041 0.00%
2026-08-21 SK하이닉스 정덕균 독립이사 매수 +13 1,041 0.00%
2026-08-21 SK하이닉스 최강국 독립이사 매수 +13 53 0.00%
2026-08-21 SK하이닉스 고승범 독립이사 매수 +17 82 0.00%
2026-08-21 SK하이닉스 김성래 담당 매도 -595 619 0.00%
2026-08-20 삼성전자 김경태 상무 매도 -450 1,803 0.00%
2026-08-20 삼성전자 이희곤 상무 매수 +40 40 0.00%
2026-08-14 삼성전자 박태훈 상무 매수 +614 2,878 0.00%
2026-08-14 삼성전자 박태훈 상무 매수 +34 2,912 0.00%
2026-08-14 삼성전자 박태훈 상무 매수 +589 3,501 0.00%
2026-08-14 삼성전자 박태훈 상무 매도 -197 3,304 0.00%
2026-08-14 NAVER 최승락 리더/부문장 매수 +1,000 3,338 0.00%
2026-08-14 NAVER 서승원 리더 매수 +300 300 0.00%
2026-08-14 NAVER 이정안 리더 매수 +5,000 5,720 0.00%
2026-08-14 NAVER 김정식 리더 매수 +750 1,310 0.00%
2026-08-14 NAVER 이상철 리더/부문장 매수 +600 4,250 0.00%
2026-08-14 NAVER 오현진 리더 매수 +353 423 0.00%
2026-08-11 삼성전자 손영수 부사장 매도 -700 5,349 0.00%
2026-08-11 삼성전자 여명구 부사장 매도 -1,000 8,805 0.00%
2026-08-10 삼성전자 박상권 부사장 매도 -1,000 3,013 0.00%
2026-08-10 삼성전자 이상우 부사장 매도 -1,000 11,962 0.00%
2026-08-10 삼성전자 강석채 부사장 매도 -500 4,489 0.00%
2026-08-10 삼성전자 허길영 부사장 매도 -200 9,774 0.00%
2026-08-07 삼성전자 김유석 부사장 매도 -1,400 5,356 0.00%
2026-08-07 삼성전자 임성수 부사장 매도 -400 3,179 0.00%
2026-08-07 삼성전자 이학민 부사장 매도 -2,000 9,636 0.00%
2026-08-07 삼성전자 김홍경 부사장 매도 -2,300 27,629 0.00%
2026-08-07 삼성전자 김은용 상무 매도 -50 359 0.00%
2026-08-07 NAVER 강경돈 리더 매도 -200 800 0.00%
2026-08-06 삼성전자 김영아 상무 매수 +170 431 0%
2026-08-06 삼성전자 김용성 부사장 매도 -770 2,468 0.00%
2026-08-06 삼성전자 김용찬 부사장 매도 -200 2,637 0.00%
2026-08-06 삼성전자 김경륜 상무 매도 -110 2,423 0.00%
2026-08-05 삼성전자 얀손헨릭 상무 매수 +96 1,727 0.00%
2026-08-05 삼성전자 이태관 부사장 매도 -2,500 10,462 0.00%
2026-08-05 삼성전자 황상준 부사장 매도 -1,700 10,909 0.00%
2026-08-05 삼성전자 심재현 부사장 매도 -250 4,087 0.00%
2026-08-04 삼성전자 얀손헨릭 상무 매수 +94 1,631 0.00%
2026-08-04 삼성전자 나기홍 부사장 매도 -2,370 13,740 0.00%
2026-08-04 삼성전자 송방영 부사장 매도 -252 4,900 0.00%
2026-08-03 삼성전자 신영주 부사장 매도 -200 4,759 0.00%
2026-08-03 삼성전자 조익현 상무 매도 -950 2,266 0.00%
2026-08-03 삼성전자 김현우 부사장 매도 -200 5,541 0.00%
2026-07-31 삼성전자 노태문 대표사장 매수 +3,045 124,280 0.00%
2026-07-31 삼성전자 이종민 부사장 매도 -381 5,869 0%
2026-07-31 SK하이닉스 최태원 회장 매수 +3,620 3,620 0.00%
2026-07-30 삼성전자 김현석 상무 매도 -230 1,200 0.00%
2026-07-29 삼성전자 여명구 부사장 매도 -500 9,805 0.00%
2026-07-29 삼성전자 정진국 부사장 매도 -400 4,241 0%
2026-07-29 삼성전자 양준철 부사장 매도 -1,250 3,259 0%
2026-07-28 삼성전자 김지훈 상무 매수 +562 1,852 0.00%
2026-07-27 삼성전자 하지훈 상무 매수 +13 1,911 0%
2026-07-23 삼성전자 부민혁 부사장 매도 -1,080 3,229 0.00%
2026-07-22 삼성전자 임경욱 상무 매수 +32 793 0.00%
2026-07-22 삼성전자 Lee Sungki 상무 매도 -937 0 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이지훈 상무 매수 +899 3,432 0.00%
2026-07-21 삼성전자 임경욱 상무 매수 +78 761 0.00%
2026-07-21 삼성전자 노원일 부사장 매수 +1,600 5,703 0.00%
2026-07-21 삼성전자 황일권 상무 매수 +233 3,008 0.00%
2026-07-21 삼성전자 용석우 사장 매수 +5,214 16,839 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이재훈 상무 매수 +274 1,461 0.00%
2026-07-21 삼성전자 한상욱 상무 매수 +230 1,197 0.00%
2026-07-21 삼성전자 원찬식 상무 매수 +274 1,247 0.00%
2026-07-21 삼성전자 허준영 상무 매수 +542 1,345 0.00%
2026-07-21 삼성전자 서재홍 상무 매수 +122 602 0.00%
2026-07-21 삼성전자 정윤찬 상무 매수 +838 3,296 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이상현 부사장 매수 +2,296 6,232 0.00%
2026-07-21 삼성전자 박장용 상무 매수 +1,108 3,826 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이한관 부사장 매수 +2,191 8,017 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이광재 상무 매수 +154 1,179 0.00%
2026-07-21 삼성전자 김형로 부사장 매수 +1,238 3,920 0.00%
2026-07-21 삼성전자 최권영 부사장 매수 +619 1,867 0.00%
2026-07-21 삼성전자 차지호 상무 매수 +76 1,059 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이태호 상무 매수 +154 900 0.00%
2026-07-21 삼성전자 윤장현 사장 매수 +783 3,973 0.00%
2026-07-21 삼성전자 강태우 부사장 매수 +2,399 6,527 0.00%
2026-07-21 삼성전자 최명진 상무 매수 +154 1,239 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이병한 상무 매수 +469 2,482 0.00%
2026-07-21 삼성전자 조용석 상무 매수 +117 532 0.00%
2026-07-21 삼성전자 양준철 부사장 매수 +2,112 4,509 0.00%
2026-07-21 삼성전자 정희범 상무 매수 +114 1,751 0.00%
2026-07-21 삼성전자 김영상 상무 매수 +76 1,055 0.00%
2026-07-21 삼성전자 손태용 부사장 매수 +2,026 6,539 0.00%
2026-07-21 삼성전자 정현호 부회장 매수 +13,419 45,978 0.00%
2026-07-21 삼성전자 심재현 부사장 매수 +1,667 4,337 0.00%
2026-07-21 삼성전자 박학규 사장 매수 +9,819 70,338 0.00%
2026-07-21 삼성전자 양걸 사장 매수 +5,572 28,367 0.00%
2026-07-21 삼성전자 김용국 부사장 매수 +1,583 4,960 0.00%
2026-07-21 삼성전자 안재용 부사장 매수 +2,684 9,821 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이상원 부사장 매수 +1,622 11,334 0.00%
2026-07-21 삼성전자 문종승 부사장 매수 +2,369 4,894 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이동근 부사장 매수 +1,930 4,104 0.00%
2026-07-21 삼성전자 박정호 부사장 매수 +2,082 4,742 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이종민 부사장 매수 +1,840 6,250 0.00%
2026-07-21 삼성전자 박성욱 부사장 매수 +2,628 6,580 0.00%
2026-07-21 삼성전자 김형재 부사장 매수 +1,500 4,682 0.00%
2026-07-21 삼성전자 박상욱 상무 매수 +158 1,158 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이시영 부사장 매수 +2,203 8,552 0.00%
2026-07-21 삼성전자 백수현 사장 매수 +8,954 24,079 0.00%
2026-07-21 삼성전자 전중원 상무 매수 +109 630 0.00%
2026-07-21 삼성전자 신현진 부사장 매수 +2,034 6,471 0.00%
2026-07-21 삼성전자 최진필 상무 매수 +1,085 2,662 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이헌 부사장 매수 +1,984 5,905 0.00%
2026-07-21 삼성전자 최중훈 상무 매수 +107 1,116 0.00%
2026-07-21 삼성전자 안중현 사장 매수 +8,508 33,381 0.00%
2026-07-21 삼성전자 박봉태 상무 매수 +1,251 3,224 0.00%
2026-07-21 삼성전자 백상훈 상무 매수 +94 686 0.00%
2026-07-21 삼성전자 백종수 부사장 매수 +1,616 6,157 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이명준 상무 매수 +158 2,144 0.00%
2026-07-21 삼성전자 김진수 부사장 매수 +1,515 5,265 0.00%
2026-07-21 삼성전자 김희열 상무 매수 +158 615 0.00%
2026-07-21 삼성전자 김홍경 부사장 매수 +4,772 29,129 0.00%
2026-07-21 삼성전자 유성호 상무 매수 +607 2,526 0.00%
2026-07-21 삼성전자 조영준 부사장 매수 +2,137 11,597 0.00%
2026-07-21 삼성전자 남덕우 상무 매수 +221 844 0.00%
2026-07-21 삼성전자 조철호 부사장 매수 +1,518 4,239 0.00%
2026-07-21 삼성전자 김수목 사장 매수 +10,069 40,633 0.00%
2026-07-21 삼성전자 양익준 부사장 매수 +1,213 4,710 0.00%
2026-07-21 삼성전자 김재현 상무 매수 +78 581 0.00%
2026-07-21 삼성전자 김인범 상무 매수 +275 920 0.00%
2026-07-21 삼성전자 김두일 부사장 매수 +2,625 8,424 0.00%
2026-07-21 삼성전자 안대현 상무 매수 +755 1,987 0.00%
2026-07-21 삼성전자 임산 상무 매수 +687 2,256 0.00%
2026-07-21 삼성전자 문광진 상무 매수 +78 750 0.00%
2026-07-21 삼성전자 조시정 부사장 매수 +2,411 8,864 0.00%
2026-07-21 삼성전자 강도희 상무 매수 +1,044 3,309 0.00%
2026-07-21 삼성전자 이규철 상무 매수 +154 397 0.00%
2026-07-21 삼성전자 홍주선 부사장 매수 +1,563 3,124 0.00%

조건에 맞는 841건 중 최신 150건만 보여줘요. 날짜를 클릭하면 DART 원문 공시로 이동해요. 스톡옵션 행사·세금 정산 등으로도 변동이 생길 수 있어서, 매수 하나만 보고 판단하기보다 참고 지표로 활용하세요.

📘 이 화면 읽는 법

임원과 주요주주(10% 이상 보유 등)가 자기 회사 주식을 사고판 내역을 DART 보고서로 보여줘요.

이렇게 읽어요

  • 회사 사정을 가장 잘 아는 내부자가 자기 돈으로 사는 건 긍정적인 신호로 많이 읽어요. 여러 임원이 비슷한 시기에 사면 더 의미가 커요.
  • 내부자 매도는 세금·대출 상환 같은 개인 사정일 때도 많아서 매수보다 해석이 어려워요.

주의할 점

  • 스톡옵션 행사나 성과급으로 받은 주식은 '매수'로 보여도 직접 산 게 아니에요. 보고 사유를 함께 확인하세요.
  • 대형주는 사외이사의 소액 매수 같은 일상적 보고가 많아서, 최소 수량 필터로 걸러 보세요.

📚 더 자세한 투자 가이드 보기 →

출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 10.02 02:05 조회