← 관심 종목 목록
257720

실리콘투

38,350원 +200 (+0.52%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 04:02 조회

실리콘투 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:02 조회

전일38,150
시가38,150
고가39,250
저가37,200
거래량965,703
대금371억
시총2조 5,148억
외인소진율12.00%
52주 최고56,100
52주 최저29,850
PER11.39배
EPS3,368원
추정PER10.42배
추정EPS3,682원
PBR3.64배
BPS10,525원
배당수익률0.80%
주당배당금306원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 59,636원 (현재가 대비 +55.5%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 38,350 -69,371 -32,186 +93,935 11.89%
09.30 38,300 -172,078 +52,026 +120,097 12.00%
09.29 38,300 -147,614 +122,672 +37,160 12.24%
09.28 38,700 -8,383 -148,841 +160,722 12.45%
09.23 38,900 +97,066 -234,005 +141,550 12.52%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 38,350 39,250 37,250 38,350 622,353
2026-09-30 38,900 39,500 38,050 38,300 470,606
2026-09-29 38,900 39,200 37,650 38,300 502,067
2026-09-28 39,200 40,750 38,450 38,700 599,652
2026-09-23 39,900 39,950 38,650 38,900 625,198
2026-09-22 41,200 42,050 39,650 39,950 859,673
2026-09-21 41,250 41,350 40,500 41,150 691,852
2026-09-18 42,350 42,600 41,000 41,300 743,499
2026-09-17 42,950 43,650 41,850 42,300 511,339
2026-09-16 43,650 45,150 42,400 42,450 626,003
2026-09-15 45,200 45,550 43,250 43,650 679,067
2026-09-14 44,300 46,050 43,250 45,400 1,532,202
2026-09-11 42,600 44,100 42,600 43,500 781,204
2026-09-10 44,900 44,900 42,350 43,550 898,036
2026-09-09 45,850 46,200 44,350 44,600 1,044,776
2026-09-08 47,350 47,700 45,850 46,250 780,018
2026-09-07 48,050 48,350 46,525 47,150 965,759
2026-09-04 48,800 49,800 47,500 48,000 747,717
2026-09-03 50,400 52,500 48,000 48,500 1,169,532
2026-09-02 50,400 52,900 50,300 50,900 870,206
2026-09-01 54,000 55,900 51,400 51,900 1,246,999
2026-08-31 53,100 54,600 51,900 54,200 1,094,227
2026-08-28 49,200 53,700 49,150 53,300 2,143,399
2026-08-27 48,250 49,600 46,700 49,150 8,059,350
2026-08-26 51,400 53,700 50,100 51,800 944,454
2026-08-25 49,400 52,100 48,100 51,900 1,590,646
2026-08-24 47,000 50,800 46,400 49,450 1,623,357
2026-08-21 45,900 48,000 45,850 47,650 1,490,292
2026-08-20 44,700 47,100 44,400 45,950 1,293,152
2026-08-19 45,200 48,850 43,700 45,300 3,659,369
2026-08-18 43,000 47,150 40,950 44,500 2,778,113
2026-08-14 41,800 45,000 41,550 42,850 2,550,832
2026-08-13 44,300 44,550 40,200 40,800 2,627,447
2026-08-12 42,100 48,250 40,650 45,250 5,369,257
2026-08-11 38,900 40,250 37,000 40,050 890,861
2026-08-10 39,050 39,300 37,350 38,400 472,251
2026-08-07 39,000 40,400 37,100 39,300 700,629
2026-08-06 37,500 39,500 37,100 39,350 653,808
2026-08-05 37,000 37,650 36,550 37,100 453,122
2026-08-04 35,050 38,950 34,950 37,350 1,104,301

출처: 네이버 증권 10.02 04:02 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:02 조회