APARTMENT TRADES
🏢 아파트 매매 실거래가 검색
서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 08:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)
10월 거래량
0건
9월 109건
10월 평균 거래가
-
9월 9.3억
3.3㎡(평)당 평균가
-
지난달 비교 불가
최근 3개월 신고가
244건
전체 570건 중
진성 서울 성북구 삼선동3가 · 2003년 준공
34평 전용 84.72㎡ · 1건
- 최근
- 6.5억 09.17
- 최고
- 6.5억
- 최저
- 6.5억
선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)
서울 성북구 거래 목록 최근 3개월 · 570건 (최신 200건만 표시)
| 계약일 | 단지 | 동 | 평형 | 층 | 거래가 | 건축 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 롯데캐슬골든힐스 신고가 | 길음동 | 34평84.93㎡ | 18층 | 12.3억▲ 0.3억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.29 | 길음뉴타운데시앙 신고가 | 정릉동 | 34평84.94㎡ | 14층 | 8.0억▲ 1.0억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.29 | 중앙하이츠빌2단지 신고가 | 정릉동 | 29평73.28㎡ | 3층 | 7.7억▲ 0.6억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.29 | 석계역한일노벨리아시티 | 장위동 | 6평15.21㎡ | 16층 | 1.2억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 구현대 신고가 | 돈암동 | 27평66.02㎡ | 1층 | 14.3억▲ 4.7억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.28 | 월곡래미안루나밸리 신고가 | 하월곡동 | 24평59.98㎡ | 23층 | 11.3억▲ 0.4억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 구현대 신고가 | 돈암동 | 21평51.47㎡ | 2층 | 9.4억▲ 1.3억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.28 | 구현대 | 돈암동 | 21평51.47㎡ | 2층 | 6.9억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.27 | 중앙하이츠빌1단지 신고가 | 정릉동 | 34평84.98㎡ | 16층 | 8.8억▲ 0.4억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 대우 | 정릉동 | 17평43.11㎡ | 18층 | 3.5억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 두산 신고가 | 석관동 | 34평84.9㎡ | 18층 | 11.4억▲ 0.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 성북힐스테이트(101동) | 하월곡동 | 34평84.69㎡ | 13층 | 9.5억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 34평84.09㎡ | 16층 | 7.5억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 24평59.88㎡ | 1층 | 6.0억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.20 | 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 24평59.59㎡ | 13층 | 8.6억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.20 | 삼보힐하우스 | 동소문동4가 | 34평84.59㎡ | 6층 | 7.9억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 길음역금호어울림센터힐 신고가 | 돈암동 | 34평84.94㎡ | 1층 | 12.2억▲ 0.2억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 피오레 신고가 | 정릉동 | 38평94.59㎡ | 13층 | 6.9억▲ 0.1억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 구현대 | 돈암동 | 32평79.9㎡ | 3층 | 18.2억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.18 | 구현대 | 돈암동 | 37평91.14㎡ | 2층 | 14.0억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.18 | 한신 신고가 | 돈암동 | 34평84.87㎡ | 9층 | 10.5억▲ 0.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 구현대 | 돈암동 | 27평66.02㎡ | 3층 | 9.6억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.18 | 구현대 | 돈암동 | 27평66.02㎡ | 2층 | 9.3억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.18 | 중앙하이츠빌1단지 신고가 | 정릉동 | 34평84.98㎡ | 7층 | 8.4억▲ 0.1억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 정릉우성아파트 101~105동 | 정릉동 | 34평84.99㎡ | 14층 | 8.3억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 34평84.09㎡ | 8층 | 7.6억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 구현대 | 돈암동 | 21평51.47㎡ | 2층 | 7.3억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.18 | 돈암현대아파트 신고가 | 돈암동 | 17평41.58㎡ | 5층 | 6.1억▲ 0.1억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 구현대 | 돈암동 | 37평91.14㎡ | 2층 | 15.4억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.17 | 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 | 길음동 | 24평59.54㎡ | 8층 | 13.0억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 아이파크종암동2차 신고가 | 종암동 | 34평84.73㎡ | 15층 | 11.0억▲ 0.3억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 24평59.77㎡ | 7층 | 10.2억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 구현대 신고가 | 돈암동 | 27평66.02㎡ | 2층 | 9.6억▲ 0.1억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.17 | 구현대 | 돈암동 | 21평51.47㎡ | 3층 | 7.9억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.17 | 진성 | 삼선동3가 | 34평84.72㎡ | 4층 | 6.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 구현대 | 돈암동 | 37평91.14㎡ | 2층 | 15.4억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.16 | 이편한세상보문 신고가 | 보문동3가 | 34평84.41㎡ | 13층 | 12.8억▲ 0.8억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 돈암동삼성 신고가 | 돈암동 | 34평84.59㎡ | 4층 | 10.5억▲ 0.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 구현대 신고가 | 돈암동 | 27평66.02㎡ | 2층 | 9.6억▲ 0.1억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.16 | 정릉스카이쌍용아파트 신고가 | 정릉동 | 44평109.27㎡ | 20층 | 9.2억▲ 0.1억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 길음뉴타운경남아너스빌 신고가 | 정릉동 | 24평59.59㎡ | 5층 | 8.9억▲ 0.0억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 구현대 | 돈암동 | 21평51.47㎡ | 3층 | 7.4억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.16 | 구현대 | 돈암동 | 21평51.47㎡ | 2층 | 7.1억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.15 | 롯데캐슬클라시아 신고가 | 길음동 | 34평84.98㎡ | 26층 | 19.3억▲ 0.6억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 24평59.87㎡ | 14층 | 15.4억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 삼익 | 안암동3가 | 70평174.68㎡ | 2층 | 10.8억 | 1983 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 삼선에스케이뷰 신고가 | 삼선동3가 | 34평84.95㎡ | 12층 | 14.8억▲ 1.7억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 보문파크뷰자이 신고가 | 보문동6가 | 29평72.97㎡ | 14층 | 14.0억▲ 0.2억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 한진(609-1) | 돈암동 | 34평84.87㎡ | 1층 | 9.7억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 구현대 | 돈암동 | 27평66.02㎡ | 3층 | 9.5억 | 1981 | 직거래 |
| 26.09.14 | 한진(609-1) 신고가 | 돈암동 | 24평59.58㎡ | 6층 | 9.4억▲ 0.4억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 종암선경 신고가 | 종암동 | 30평75.5㎡ | 13층 | 8.1억▲ 0.1억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 우정에쉐르 | 정릉동 | 34평84.97㎡ | 15층 | 7.6억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.13 | 정릉푸른마을동아 신고가 | 정릉동 | 34평84.96㎡ | 12층 | 8.2억▲ 0.4억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.13 | 길음뉴타운데시앙 | 정릉동 | 24평59.42㎡ | 3층 | 7.1억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.13 | 아남 | 하월곡동 | 34평84.56㎡ | 1층 | 6.4억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 중앙하이츠빌1단지 | 정릉동 | 34평84.98㎡ | 1층 | 7.6억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 월곡두산위브 해제 | 하월곡동 | 24평59.85㎡ | 15층 | 6.4억 | 2003 | 직거래 |
| 26.09.11 | 황지클래스 | 종암동 | 26평63.65㎡ | 3층 | 5.0억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 34평84.98㎡ | 8층 | 14.9억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 | 길음동 | 24평59.87㎡ | 15층 | 13.8억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 우방아파트 | 장위동 | 46평114.73㎡ | 5층 | 7.8억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 21평52.89㎡ | 9층 | 3.5억 | 1977 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 돈암코오롱하늘채 | 돈암동 | 24평59.86㎡ | 13층 | 8.6억 | 2016 | 직거래 |
| 26.09.09 | 광남캐스빌 | 보문동2가 | 34평84.42㎡ | 3층 | 7.2억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 21평52.89㎡ | 2층 | 3.7억 | 1977 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 스카이아파트 | 정릉동 | 34평84.66㎡ | 3층 | 3.2억 | 2023 | 직거래 |
| 26.09.07 | 두산 | 석관동 | 24평59.97㎡ | 11층 | 7.3억 | 1998 | 직거래 |
| 26.09.06 | 범양 신고가 | 돈암동 | 34평84.92㎡ | 3층 | 9.5억▲ 0.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 정릉힐스테이트3차 | 정릉동 | 34평84.97㎡ | 3층 | 8.7억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 장위아트포레 신고가 | 석관동 | 13평31.99㎡ | 14층 | 3.7억▲ 0.3억 | 2025 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 장위아트포레 | 석관동 | 13평31.99㎡ | 10층 | 3.2억 | 2025 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 롯데캐슬클라시아 신고가 | 길음동 | 24평59.87㎡ | 13층 | 15.9억▲ 0.4억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 래미안포레카운티 신고가 | 장위동 | 34평84.97㎡ | 24층 | 14.5억▲ 0.7억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 46평114.91㎡ | 16층 | 13.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 아이파크종암동2차 | 종암동 | 46평114.7㎡ | 7층 | 11.6억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 래미안월곡 신고가 | 하월곡동 | 24평59.75㎡ | 12층 | 11.2억▲ 0.1억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 브라운스톤동선 | 동소문동7가 | 34평84.96㎡ | 3층 | 10.9억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 삼선푸르지오 신고가 | 삼선동2가 | 24평59.95㎡ | 5층 | 9.9억▲ 0.1억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 정릉풍림아이원 신고가 | 정릉동 | 46평114.75㎡ | 17층 | 8.3억▲ 0.1억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 46평114.75㎡ | 18층 | 7.9억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 정릉풍림아이원 신고가 | 정릉동 | 34평84.09㎡ | 20층 | 7.7억▲ 0.2억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 베로니스 | 하월곡동 | 21평52.61㎡ | 7층 | 6.5억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 34평84.64㎡ | 19층 | 13.2억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 돈암동일하이빌 | 동소문동5가 | 50평125.04㎡ | 10층 | 11.2억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 정릉힐스테이트3차 신고가 | 정릉동 | 24평59.98㎡ | 3층 | 8.2억▲ 0.2억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 동신 | 하월곡동 | 24평59.88㎡ | 2층 | 8.1억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 우정에쉐르 신고가 | 정릉동 | 34평84.92㎡ | 10층 | 7.5억▲ 0.3억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 24평59.88㎡ | 2층 | 6.6억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 종암2차SKVIEW | 종암동 | 34평84.97㎡ | 8층 | 11.5억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 종암에스케이 | 종암동 | 24평59.04㎡ | 19층 | 9.6억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 삼익 신고가 | 안암동3가 | 40평98.92㎡ | 4층 | 8.6억▲ 0.6억 | 1983 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 길음현대 신고가 | 길음동 | 24평59.98㎡ | 5층 | 7.6억▲ 1.3억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 24평59.88㎡ | 2층 | 6.2억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 대우 | 정릉동 | 24평59.98㎡ | 8층 | 5.2억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 산장아파트가동,나동 | 정릉동 | 21평52.89㎡ | 1층 | 3.7억 | 1977 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 장위동 | 34평84.87㎡ | 6층 | 12.9억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 한진(609-1) | 돈암동 | 53평132.96㎡ | 18층 | 12.5억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 롯데캐슬골든힐스 | 길음동 | 34평84.93㎡ | 20층 | 11.8억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 월곡두산위브 | 하월곡동 | 34평84.99㎡ | 10층 | 10.4억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 정릉힐스테이트 신고가 | 정릉동 | 34평84.92㎡ | 1층 | 9.8억▲ 0.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 정릉꿈에그린 | 정릉동 | 34평84.56㎡ | 4층 | 9.3억 | 2015 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 동신 신고가 | 하월곡동 | 24평59.88㎡ | 16층 | 9.2억▲ 0.5억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 한진(609-1) 신고가 | 돈암동 | 24평59.58㎡ | 19층 | 9.0억▲ 0.1억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 한진(609-1) 해제 | 돈암동 | 24평59.58㎡ | 19층 | 9.0억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 삼익아파트 | 장위동 | 32평80.36㎡ | 3층 | 8.4억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 삼성아지오아파트 | 돈암동 | 34평84.98㎡ | 4층 | 6.1억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 월곡두산위브 신고가 | 하월곡동 | 34평84.99㎡ | 10층 | 11.3억▲ 2.3억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 월곡두산위브 | 하월곡동 | 24평59.85㎡ | 9층 | 10.3억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 돈암동삼성 | 돈암동 | 34평84.59㎡ | 11층 | 10.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 정릉e-편한세상 | 정릉동 | 24평59.77㎡ | 20층 | 7.8억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 월곡두산위브 신고가 | 하월곡동 | 24평59.85㎡ | 19층 | 10.5억▲ 0.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 정릉푸른마을동아 | 정릉동 | 46평114.81㎡ | 9층 | 7.8억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 정릉힐스테이트3차 | 정릉동 | 24평59.98㎡ | 10층 | 7.5억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 34평84.09㎡ | 8층 | 7.5억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 돈암현대아파트 신고가 | 돈암동 | 17평41.58㎡ | 13층 | 6.0억▲ 0.8억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 29평72.97㎡ | 7층 | 13.7억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 롯데캐슬골든힐스 신고가 | 길음동 | 34평84.93㎡ | 7층 | 12.0억▲ 0.2억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 길음동 | 24평60.0㎡ | 17층 | 11.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 한신 신고가 | 돈암동 | 27평68.13㎡ | 16층 | 9.8억▲ 0.4억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 동아에코빌 | 상월곡동 | 24평59.95㎡ | 21층 | 9.3억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 중앙하이츠빌1단지 | 정릉동 | 34평84.98㎡ | 14층 | 8.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 피오레 신고가 | 정릉동 | 38평94.59㎡ | 6층 | 6.8억▲ 0.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 산장아파트가동,나동 신고가 | 정릉동 | 21평52.89㎡ | 3층 | 4.2억▲ 0.2억 | 1977 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 래미안크리시엘 | 종암동 | 46평114.98㎡ | 1층 | 11.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 34평84.88㎡ | 1층 | 10.0억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 구현대 신고가 | 돈암동 | 21평51.47㎡ | 1층 | 8.1억▲ 1.5억 | 1981 | 직거래 |
| 26.08.28 | 서라벌 | 돈암동 | 30평73.94㎡ | 6층 | 5.5억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 길음뉴타운신안파크아파트 신고가 | 길음동 | 27평68.14㎡ | 8층 | 5.2억▲ 0.4억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 34평84.94㎡ | 6층 | 14.7억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 코오롱 신고가 | 석관동 | 34평84.87㎡ | 14층 | 9.2억▲ 0.3억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 한진(609-1) | 돈암동 | 24평59.58㎡ | 16층 | 8.8억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 한진(609-1) | 돈암동 | 24평59.58㎡ | 6층 | 8.8억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 한진(609-1) | 돈암동 | 24평59.58㎡ | 11층 | 8.8억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 길음뉴타운데시앙 | 정릉동 | 46평114.76㎡ | 8층 | 8.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 정릉중앙하이츠아파트 | 정릉동 | 23평57.84㎡ | 1층 | 2.7억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 이수브라운스톤돈암 신고가 | 돈암동 | 34평84.97㎡ | 18층 | 12.0억▲ 1.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 안암동삼성래미안 | 안암동1가 | 34평84.87㎡ | 3층 | 11.4억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 삼선푸르지오 | 삼선동2가 | 34평84.83㎡ | 7층 | 11.0억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 한신 신고가 | 돈암동 | 27평68.13㎡ | 12층 | 9.4억▲ 0.1억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 동아에코빌 | 상월곡동 | 24평59.95㎡ | 9층 | 9.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 24평59.59㎡ | 7층 | 8.9억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 한진(609-1) 신고가 | 돈암동 | 24평59.58㎡ | 10층 | 8.9억▲ 0.1억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 우방 | 정릉동 | 46평114.03㎡ | 13층 | 7.8억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 24평59.88㎡ | 11층 | 6.6억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 롯데캐슬클라시아 신고가 | 길음동 | 24평59.78㎡ | 12층 | 15.5억▲ 0.2억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) 신고가 | 길음동 | 46평114.88㎡ | 9층 | 13.9억▲ 0.1억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 삼선푸르지오 신고가 | 삼선동2가 | 46평114.65㎡ | 2층 | 12.5억▲ 0.7억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 삼선푸르지오 신고가 | 삼선동2가 | 34평84.83㎡ | 4층 | 11.0억▲ 0.3억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 정릉힐스테이트3차 신고가 | 정릉동 | 34평84.97㎡ | 6층 | 8.9억▲ 0.3억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 정릉힐스테이트3차 신고가 | 정릉동 | 34평84.97㎡ | 7층 | 8.6억▲ 0.1억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 동소문현대 신고가 | 돈암동 | 34평84.72㎡ | 14층 | 7.6억▲ 0.1억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 래미안길음센터피스 신고가 | 길음동 | 24평59.9㎡ | 21층 | 15.2억▲ 0.2억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 34평84.48㎡ | 14층 | 14.5억 | 2022 | 직거래 |
| 26.08.24 | 꿈의숲코오롱하늘채 신고가 | 장위동 | 24평59.35㎡ | 15층 | 11.5억▲ 0.5억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 장위동동원베네스트 | 장위동 | 34평84.69㎡ | 15층 | 7.0억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 스카이아파트 신고가 | 정릉동 | 34평84.97㎡ | 3층 | 4.5억▲ 1.5억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 대우 신고가 | 정릉동 | 17평43.11㎡ | 5층 | 3.8억▲ 0.1억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 신고가 | 길음동 | 24평59.99㎡ | 11층 | 12.9억▲ 0.4억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 래미안크리시엘 신고가 | 종암동 | 46평114.98㎡ | 19층 | 12.5억▲ 0.6억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 두산 | 석관동 | 66평164.92㎡ | 6층 | 12.5억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) 신고가 | 길음동 | 24평59.86㎡ | 8층 | 11.1억▲ 0.3억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 일신건영휴먼빌아파트 신고가 | 돈암동 | 47평117.16㎡ | 9층 | 10.5억▲ 0.1억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 두산 | 석관동 | 24평59.97㎡ | 5층 | 10.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 길음뉴타운경남아너스빌 신고가 | 정릉동 | 24평59.59㎡ | 12층 | 8.9억▲ 0.3억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 정릉우성아파트 101~105동 신고가 | 정릉동 | 34평84.99㎡ | 9층 | 8.5억▲ 0.5억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 한진(609-1) | 돈암동 | 24평59.58㎡ | 2층 | 8.4억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 24평59.88㎡ | 8층 | 6.2억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 정릉성원상떼빌 | 정릉동 | 24평59.94㎡ | 6층 | 5.3억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 24평59.99㎡ | 19층 | 13.7억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 두산 신고가 | 석관동 | 34평84.9㎡ | 18층 | 11.2억▲ 0.8억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 한진(609-1) | 돈암동 | 34평84.87㎡ | 5층 | 10.0억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 34평84.09㎡ | 7층 | 7.4억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 한양수자인 | 동선동4가 | 27평68.03㎡ | 11층 | 6.4억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 정릉우성아파트 101~105동 신고가 | 정릉동 | 19평46.65㎡ | 16층 | 6.0억▲ 1.0억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 베로니스 | 하월곡동 | 22평54.79㎡ | 10층 | 6.0억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 삼선에스케이뷰 | 삼선동3가 | 49평122.44㎡ | 4층 | 16.7억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 정릉우성아파트 101~105동 신고가 | 정릉동 | 34평84.99㎡ | 5층 | 8.0억▲ 0.2억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 래미안세레니티 | 종암동 | 34평84.92㎡ | 2층 | 7.6억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 길음동동부센트레빌(1278-0) 신고가 | 길음동 | 46평114.91㎡ | 7층 | 13.6억▲ 0.3억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 보문리슈빌하우트 | 보문동1가 | 24평59.79㎡ | 12층 | 13.2억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 34평84.73㎡ | 6층 | 11.0억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 길음뉴타운6단지(래미안) 신고가 | 길음동 | 46평113.23㎡ | 10층 | 16.9억▲ 0.2억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 보문파크뷰자이 신고가 | 보문동6가 | 24평59.19㎡ | 8층 | 12.9억▲ 2.0억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 종암에스케이 신고가 | 종암동 | 46평114.75㎡ | 18층 | 12.0억▲ 0.3억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 일신건영휴먼빌아파트 신고가 | 돈암동 | 58평143.51㎡ | 16층 | 11.2억▲ 0.1억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 한진(609-1) | 돈암동 | 24평59.58㎡ | 6층 | 8.6억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 삼부컨비니언 신고가 | 길음동 | 24평59.94㎡ | 13층 | 8.5억▲ 0.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 월곡두산위브 신고가 | 하월곡동 | 34평84.65㎡ | 20층 | 10.2억▲ 0.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 한진(609-1) | 돈암동 | 24평59.58㎡ | 16층 | 8.7억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 정릉2차대주피오레 신고가 | 정릉동 | 34평84.98㎡ | 7층 | 7.3억▲ 0.1억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 베로니스 | 하월곡동 | 23평56.97㎡ | 4층 | 6.1억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 래미안길음센터피스 신고가 | 길음동 | 34평84.95㎡ | 27층 | 19.1억▲ 0.1억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 래미안포레카운티 | 장위동 | 34평84.98㎡ | 20층 | 13.8억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 현대I-PARK | 보문동3가 | 34평84.57㎡ | 3층 | 11.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 삼부컨비니언 | 길음동 | 24평59.94㎡ | 12층 | 8.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 길음역금호어울림센터힐 | 돈암동 | 34평84.77㎡ | 9층 | 8.0억 | 2014 | 직거래 |
