APARTMENT TRADES
🏢 아파트 매매 실거래가 검색
서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 08:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)
10월 거래량
0건
9월 92건
10월 평균 거래가
-
9월 8.7억
3.3㎡(평)당 평균가
-
지난달 비교 불가
최근 3개월 신고가
243건
전체 538건 중
주공10 경기 광명시 하안동 · 1990년 준공
18평 전용 45.55㎡ · 1건
- 최근
- 4.5억 01.07
- 최고
- 4.5억
- 최저
- 4.5억
18평 전용 45.77㎡ · 3건
- 최근
- 6.5억 07.11
- 최고
- 6.8억
- 최저
- 6.5억
18평 전용 45.9㎡ · 4건
- 최근
- 6.0억 06.04
- 최고
- 6.0억
- 최저
- 4.5억
23평 전용 58.01㎡ · 7건
- 최근
- 8.2억 08.04
- 최고
- 8.2억
- 최저
- 5.7억
24평 전용 59.39㎡ · 6건
- 최근
- 8.5억 08.21
- 최고
- 8.5억
- 최저
- 6.2억
32평 전용 79.07㎡ · 3건
- 최근
- 10.0억 05.23
- 최고
- 10.0억
- 최저
- 8.0억
선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)
경기 광명시 거래 목록 최근 3개월 · 538건 (최신 200건만 표시)
| 계약일 | 단지 | 동 | 평형 | 층 | 거래가 | 건축 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 광명한진타운 신고가 | 광명동 | 24평59.93㎡ | 9층 | 9.0억▲ 0.1억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 유-플래닛태영데시앙 신고가 | 일직동 | 34평84.87㎡ | 23층 | 15.0억▲ 0.0억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 광명역세권휴먼시아4단지 신고가 | 소하동 | 34평84.99㎡ | 19층 | 8.8억▲ 0.4억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 주공5 신고가 | 하안동 | 23평58.01㎡ | 2층 | 7.0억▲ 0.1억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 24평59.82㎡ | 3층 | 8.2억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 미도3차 | 소하동 | 34평84.84㎡ | 5층 | 4.7억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 주공13 신고가 | 철산동 | 34평83.7㎡ | 10층 | 16.4억▲ 0.9억 | 1986 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 광명소하휴먼시아2단지 | 소하동 | 41평101.94㎡ | 3층 | 9.2억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 광명아크포레자이위브 신고가 | 광명동 | 13평32.59㎡ | 9층 | 6.0억▲ 0.0억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 이편한세상센트레빌 신고가 | 하안동 | 34평84.98㎡ | 8층 | 13.0억▲ 0.2억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 광명소하휴먼시아2단지 | 소하동 | 41평101.94㎡ | 2층 | 9.2억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 두산위브 신고가 | 철산동 | 24평59.81㎡ | 3층 | 8.3억▲ 0.1억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 광복현대 신고가 | 철산동 | 34평84.67㎡ | 7층 | 8.4억▲ 0.5억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 34평84.99㎡ | 1층 | 7.0억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 주공6 신고가 | 하안동 | 15평36.16㎡ | 6층 | 6.1억▲ 0.5억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 미도3차 해제 | 소하동 | 34평84.84㎡ | 5층 | 4.7억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 광명신원 | 광명동 | 24평59.96㎡ | 8층 | 4.3억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 도덕파크타운2단지 신고가 | 철산동 | 20평49.98㎡ | 23층 | 8.6억▲ 0.3억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 주공1 | 하안동 | 20평49.94㎡ | 5층 | 7.3억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 중앙하이츠2 | 광명동 | 53평131.54㎡ | 6층 | 5.3억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 동양메이저2차 | 소하동 | 34평84.98㎡ | 25층 | 7.9억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 광명아크포레자이위브 신고가 | 광명동 | 13평32.59㎡ | 14층 | 6.0억▲ 0.1억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 신고가 | 철산동 | 24평59.98㎡ | 17층 | 14.9억▲ 0.0억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 철산한신 | 철산동 | 36평89.45㎡ | 14층 | 10.4억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 도덕파크타운2단지 신고가 | 철산동 | 20평49.97㎡ | 8층 | 8.5억▲ 0.2억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 광명삼익 신고가 | 소하동 | 24평59.92㎡ | 9층 | 5.5억▲ 0.1억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 광명역파크자이 신고가 | 일직동 | 34평84.96㎡ | 27층 | 14.9억▲ 1.9억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 광명해모로이연 신고가 | 광명동 | 34평84.99㎡ | 12층 | 10.9억▲ 0.8억 | 2015 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 월드메르디앙 | 광명동 | 34평84.83㎡ | 3층 | 8.8억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 주공8(고층) | 하안동 | 23평58.01㎡ | 7층 | 7.7억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 금호어울림 | 소하동 | 34평84.99㎡ | 15층 | 7.5억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 금호어울림 신고가 | 소하동 | 24평59.97㎡ | 7층 | 6.4억▲ 0.0억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 주공1 | 하안동 | 17평41.3㎡ | 5층 | 6.0억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 광명삼익 | 소하동 | 24평59.92㎡ | 10층 | 5.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 상우2차 신고가 | 광명동 | 24평59.7㎡ | 9층 | 3.8억▲ 0.1억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 철산래미안자이 | 철산동 | 34평84.44㎡ | 11층 | 14.4억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 철산센트럴푸르지오 신고가 | 철산동 | 24평60.0㎡ | 7층 | 14.0억▲ 0.3억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 철산한신 | 철산동 | 36평89.45㎡ | 20층 | 9.8억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 34평84.47㎡ | 8층 | 9.5억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 도덕파크타운2단지 신고가 | 철산동 | 20평49.98㎡ | 19층 | 8.3억▲ 0.3억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 주공1 | 하안동 | 15평36.16㎡ | 11층 | 5.3억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 철산한신 | 철산동 | 36평89.45㎡ | 10층 | 10.0억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 34평84.47㎡ | 12층 | 9.2억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 월드메르디앙 | 광명동 | 34평84.83㎡ | 18층 | 8.5억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 광명역세권휴먼시아3단지 신고가 | 소하동 | 34평84.95㎡ | 9층 | 8.4억▲ 0.6억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 광명역세권휴먼시아3단지 신고가 | 소하동 | 34평84.95㎡ | 2층 | 7.8억▲ 0.0억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 주공1 | 하안동 | 20평49.94㎡ | 5층 | 7.4억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 두산위브 | 철산동 | 34평84.9㎡ | 5층 | 7.2억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 주공1 | 하안동 | 20평49.94㎡ | 15층 | 7.1억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 성원아파트 신고가 | 소하동 | 24평59.33㎡ | 3층 | 3.6억▲ 0.0억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 철산래미안자이 | 철산동 | 34평84.35㎡ | 30층 | 14.0억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 철산한신 신고가 | 철산동 | 36평89.45㎡ | 12층 | 10.6억▲ 0.1억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 24평59.98㎡ | 2층 | 10.5억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 브라운스톤2차 | 철산동 | 34평84.61㎡ | 8층 | 9.5억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 도덕파크타운1단지 신고가 | 철산동 | 46평114.77㎡ | 5층 | 9.4억▲ 1.2억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 주공8(고층) 신고가 | 하안동 | 18평45.77㎡ | 2층 | 6.8억▲ 0.3억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 철산리버빌주공 신고가 | 철산동 | 20평49.61㎡ | 17층 | 6.0억▲ 0.5억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 현대1 | 소하동 | 34평84.03㎡ | 1층 | 3.9억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 34평84.99㎡ | 25층 | 13.9억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 광명소하휴먼시아7단지 신고가 | 소하동 | 55평135.65㎡ | 10층 | 11.5억▲ 1.3억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 광명소하휴먼시아5단지 신고가 | 소하동 | 34평84.77㎡ | 10층 | 9.6억▲ 1.4억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 광명소하휴먼시아7단지 신고가 | 소하동 | 48평119.79㎡ | 7층 | 9.4억▲ 0.2억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 18평45.43㎡ | 17층 | 8.5억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 광복현대 | 철산동 | 24평59.94㎡ | 2층 | 6.0억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 철산푸르지오하늘채 신고가 | 철산동 | 24평59.98㎡ | 4층 | 13.3억▲ 1.0억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 34평84.96㎡ | 3층 | 13.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 55평135.65㎡ | 2층 | 9.7억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 중앙하이츠1 신고가 | 광명동 | 23평56.49㎡ | 11층 | 4.5억▲ 0.2억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 이편한세상센트레빌 신고가 | 하안동 | 34평84.98㎡ | 15층 | 12.8억▲ 0.3억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 이편한세상센트레빌 신고가 | 하안동 | 24평59.98㎡ | 28층 | 11.7억▲ 0.2억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 24평59.98㎡ | 16층 | 11.5억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 광명해모로이연 | 광명동 | 50평123.87㎡ | 17층 | 11.0억 | 2015 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 주공7 신고가 | 하안동 | 32평79.07㎡ | 15층 | 10.0억▲ 1.5억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 철산한신 | 철산동 | 36평89.45㎡ | 3층 | 9.7억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 광명한진타운 | 광명동 | 34평84.95㎡ | 1층 | 8.9억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 주공9 | 하안동 | 24평59.39㎡ | 1층 | 8.0억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 주공9 | 하안동 | 18평45.77㎡ | 5층 | 6.6억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 주공1 | 하안동 | 17평41.3㎡ | 1층 | 5.8억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 성원아파트 신고가 | 소하동 | 34평84.86㎡ | 9층 | 4.8억▲ 0.8억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 유-플래닛태영데시앙 신고가 | 일직동 | 34평84.86㎡ | 46층 | 15.5억▲ 0.5억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 유-플래닛태영데시앙 해제 | 일직동 | 34평84.86㎡ | 46층 | 15.5억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 철산래미안자이 신고가 | 철산동 | 34평84.35㎡ | 25층 | 14.7억▲ 0.4억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 철산한신 | 철산동 | 36평89.45㎡ | 23층 | 9.8억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 광명해모로이연 | 광명동 | 50평123.87㎡ | 15층 | 8.0억 | 2015 | 직거래 |
| 26.09.03 | 주공1 | 하안동 | 20평49.94㎡ | 6층 | 7.3억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 주공8(고층) | 하안동 | 18평45.77㎡ | 9층 | 6.2억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 팰리스필3차 | 광명동 | 24평59.4㎡ | 3층 | 4.7억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 팰리스필3차 해제 | 광명동 | 24평59.4㎡ | 3층 | 4.7억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 광명신원 | 광명동 | 24평59.96㎡ | 1층 | 4.1억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 개운고층 | 소하동 | 33평81.64㎡ | 12층 | 3.9억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 광명현대아파트 신고가 | 하안동 | 34평84.9㎡ | 4층 | 6.5억▲ 0.4억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 주공8(고층) | 하안동 | 18평45.77㎡ | 9층 | 6.3억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 광명소하휴먼시아7단지 신고가 | 소하동 | 48평119.79㎡ | 3층 | 9.3억▲ 0.3억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 광명삼익 신고가 | 소하동 | 34평84.98㎡ | 7층 | 6.3억▲ 0.3억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 주공1 | 하안동 | 15평36.16㎡ | 14층 | 5.2억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 광명역푸르지오 신고가 | 일직동 | 34평84.92㎡ | 34층 | 14.0억▲ 1.3억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 주공12 | 철산동 | 34평84.97㎡ | 5층 | 13.9억 | 1986 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 광명 두산위브 트레지움 신고가 | 하안동 | 40평98.4㎡ | 5층 | 13.3억▲ 0.6억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 24평59.99㎡ | 9층 | 12.2억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 브라운스톤2차 | 철산동 | 34평84.61㎡ | 19층 | 9.4억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 광명소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 34평84.87㎡ | 2층 | 9.2억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 광명역세권휴먼시아3단지 신고가 | 소하동 | 30평74.98㎡ | 3층 | 8.1억▲ 0.1억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 동양메이저1차 | 소하동 | 49평121.02㎡ | 19층 | 7.1억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 주공1 | 하안동 | 20평49.94㎡ | 12층 | 6.2억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 상우3차 신고가 | 광명동 | 33평82.2㎡ | 5층 | 5.5억▲ 0.0억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 주공1 | 하안동 | 15평36.16㎡ | 13층 | 5.2억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 광명푸르지오센트베르 신고가 | 광명동 | 24평59.47㎡ | 19층 | 11.8억▲ 0.1억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 24평59.99㎡ | 22층 | 10.9억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 철산한신 | 철산동 | 36평89.45㎡ | 22층 | 9.5억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 주공2 신고가 | 하안동 | 24평59.39㎡ | 13층 | 8.0억▲ 0.4억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 동양메이저1차 신고가 | 소하동 | 49평121.02㎡ | 13층 | 7.5억▲ 0.8억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 광명신원 | 광명동 | 24평59.96㎡ | 6층 | 4.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 주공9 신고가 | 하안동 | 23평58.01㎡ | 6층 | 8.2억▲ 1.2억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 광명제일풍경채 | 광명동 | 34평84.94㎡ | 4층 | 7.8억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 주공2 신고가 | 하안동 | 23평58.01㎡ | 2층 | 7.5억▲ 0.5억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 철산리버빌주공 | 철산동 | 24평59.42㎡ | 13층 | 6.3억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 주공11 신고가 | 하안동 | 15평36.16㎡ | 12층 | 6.0억▲ 0.2억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 16평39.65㎡ | 3층 | 5.9억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 주공1 신고가 | 하안동 | 15평36.16㎡ | 4층 | 5.7억▲ 0.3억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 오크팰리스 | 소하동 | 24평59.66㎡ | 8층 | 5.3억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 현대1 해제 | 소하동 | 34평84.03㎡ | 1층 | 3.9억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 광명역세권휴먼시아5단지 | 소하동 | 53평132.53㎡ | 9층 | 9.9억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 광명소하휴먼시아2단지 | 소하동 | 41평101.94㎡ | 4층 | 9.7억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 월드메르디앙 신고가 | 광명동 | 34평84.83㎡ | 6층 | 8.9억▲ 0.3억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 두산위브 | 철산동 | 24평59.81㎡ | 1층 | 8.1억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 우성 신고가 | 철산동 | 31평76.15㎡ | 12층 | 8.0억▲ 0.2억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 중앙하이츠1 신고가 | 광명동 | 53평131.54㎡ | 10층 | 7.7억▲ 0.9억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 주공8(고층) | 하안동 | 24평59.39㎡ | 2층 | 7.7억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 주공1 신고가 | 하안동 | 20평49.94㎡ | 13층 | 7.4억▲ 0.2억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 주공3 신고가 | 하안동 | 17평41.3㎡ | 11층 | 6.5억▲ 0.5억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 주공3 해제 | 하안동 | 17평41.3㎡ | 11층 | 6.5억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 주공1 | 하안동 | 17평41.3㎡ | 2층 | 5.9억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 16평39.65㎡ | 1층 | 5.5억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 팰리스필2차(782) | 광명동 | 26평63.56㎡ | 1층 | 5.0억 | 2007 | 직거래 |
| 26.08.27 | 개운저층 | 소하동 | 19평47.25㎡ | 5층 | 1.8억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 광명신촌휴먼시아1단지 신고가 | 소하동 | 34평84.47㎡ | 6층 | 9.5억▲ 0.3억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 광명신촌휴먼시아1단지 해제 | 소하동 | 34평84.47㎡ | 6층 | 9.5억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 34평85.0㎡ | 24층 | 13.0억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 도덕파크타운2단지 신고가 | 철산동 | 16평39.65㎡ | 22층 | 6.5억▲ 0.2억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 34평84.85㎡ | 23층 | 14.2억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 주공12 신고가 | 하안동 | 24평58.46㎡ | 15층 | 8.9억▲ 1.0억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 광명제일풍경채 | 광명동 | 45평112.13㎡ | 6층 | 8.4억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 16평39.65㎡ | 5층 | 6.0억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 24평59.68㎡ | 31층 | 12.8억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 광명푸르지오포레나 신고가 | 광명동 | 24평59.98㎡ | 11층 | 11.9억▲ 0.2억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 철산한신 | 철산동 | 36평89.45㎡ | 8층 | 9.7억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 광명푸르지오 | 철산동 | 24평59.99㎡ | 2층 | 8.9억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 20평49.97㎡ | 2층 | 7.9억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 주공3 | 하안동 | 20평49.94㎡ | 4층 | 7.8억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 주공1 신고가 | 하안동 | 20평49.94㎡ | 15층 | 7.2억▲ 0.0억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 주공1 | 하안동 | 20평49.94㎡ | 15층 | 7.0억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 철산리버빌주공 신고가 | 철산동 | 24평59.42㎡ | 13층 | 6.8억▲ 0.1억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 주공7 신고가 | 하안동 | 18평45.77㎡ | 6층 | 6.7억▲ 0.2억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 상우1차 | 광명동 | 24평59.45㎡ | 7층 | 3.6억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 24평60.0㎡ | 18층 | 13.5억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 주공12 신고가 | 하안동 | 34평84.79㎡ | 5층 | 11.6억▲ 0.4억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 광명해모로이연 | 광명동 | 57평141.32㎡ | 6층 | 11.3억 | 2015 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 주공10 신고가 | 하안동 | 24평59.39㎡ | 7층 | 8.5억▲ 0.4억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 광명역세권휴먼시아3단지 신고가 | 소하동 | 30평74.98㎡ | 8층 | 8.0억▲ 0.1억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 13평32.59㎡ | 13층 | 5.8억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 광명현대 | 광명동 | 24평59.88㎡ | 4층 | 3.9억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 주공3 신고가 | 하안동 | 20평49.94㎡ | 10층 | 7.8억▲ 0.5억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 47평115.97㎡ | 1층 | 6.0억 | 2010 | 직거래 |
| 26.08.20 | 주공1 | 하안동 | 17평41.3㎡ | 12층 | 6.0억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 상우1차 신고가 | 광명동 | 50평125.15㎡ | 2층 | 5.7억▲ 0.2억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 주공1 | 하안동 | 17평41.3㎡ | 2층 | 5.4억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 이편한세상센트레빌 신고가 | 하안동 | 24평59.98㎡ | 8층 | 11.5억▲ 0.0억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 현진에버빌 신고가 | 광명동 | 34평84.28㎡ | 2층 | 8.2억▲ 0.2억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 동양메이저2차 | 소하동 | 34평84.98㎡ | 7층 | 8.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 주공2 | 하안동 | 24평59.39㎡ | 8층 | 7.3억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 주공12 | 하안동 | 31평76.51㎡ | 1층 | 6.5억 | 1990 | 직거래 |
| 26.08.18 | 주공12 | 철산동 | 34평84.97㎡ | 9층 | 15.1억 | 1986 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 광명한진타운 | 광명동 | 24평59.93㎡ | 3층 | 8.4억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 34평84.99㎡ | 7층 | 7.6억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 주공1 | 하안동 | 20평49.94㎡ | 4층 | 7.0억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 미도3차 신고가 | 소하동 | 24평59.85㎡ | 16층 | 3.8억▲ 0.2억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 광명아크포레자이위브 신고가 | 광명동 | 16평40.16㎡ | 6층 | 7.6억▲ 0.3억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 철산리버빌주공 | 철산동 | 20평49.71㎡ | 1층 | 5.3억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 광명푸르지오센트베르 신고가 | 광명동 | 24평59.47㎡ | 17층 | 11.7억▲ 0.9억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 광명역세권휴먼시아4단지 신고가 | 소하동 | 34평84.99㎡ | 5층 | 8.4억▲ 0.0억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 두산위브 | 철산동 | 24평59.81㎡ | 9층 | 7.9억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 팰리스필2차(782) | 광명동 | 34평84.95㎡ | 2층 | 5.8억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 주공1 | 하안동 | 17평41.3㎡ | 11층 | 5.6억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 주공13 신고가 | 철산동 | 34평84.77㎡ | 7층 | 15.8억▲ 0.8억 | 1986 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 철산래미안자이 신고가 | 철산동 | 24평59.67㎡ | 4층 | 13.0억▲ 0.4억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 24평59.99㎡ | 2층 | 11.4억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 24평59.98㎡ | 26층 | 11.2억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 철산한신 | 철산동 | 36평89.45㎡ | 20층 | 10.3억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 두산위브 | 철산동 | 46평114.99㎡ | 10층 | 9.4억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 철산한신 | 철산동 | 52평129.66㎡ | 18층 | 9.4억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 주공8(고층) 신고가 | 하안동 | 23평58.01㎡ | 8층 | 8.2억▲ 0.4억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 주공2 신고가 | 하안동 | 24평59.39㎡ | 8층 | 7.6억▲ 0.2억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 우림필유 신고가 | 소하동 | 34평84.79㎡ | 9층 | 7.0억▲ 0.0억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 13평32.59㎡ | 17층 | 5.8억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 34평84.87㎡ | 39층 | 14.8억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 광명 두산위브 트레지움 신고가 | 하안동 | 24평59.99㎡ | 12층 | 12.3억▲ 0.2억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 24평59.82㎡ | 6층 | 8.8억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 도덕파크타운2단지 신고가 | 철산동 | 20평49.98㎡ | 18층 | 8.1억▲ 0.1억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 광명한진타운 | 광명동 | 24평59.93㎡ | 1층 | 7.9억 | 1997 | 중개거래 |
