APARTMENT TRADES

🏢 아파트 매매 실거래가 검색

서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.

🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 08:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)

10월 거래량 0건 9월 154건
10월 평균 거래가 - 9월 4.6억
3.3㎡(평)당 평균가 - 지난달 비교 불가
최근 3개월 신고가 100건 전체 582건 중

안산아이파크 경기 안산시 단원구 신길동 · 2013년 준공

29평 전용 72.57㎡ · 2건
최근
4.2억 09.12
최고
4.3억
최저
4.2억
29평 전용 72.77㎡ · 1건
최근
4.0억 06.06
최고
4.0억
최저
4.0억
34평 전용 84.09㎡ · 3건
최근
4.7억 07.14
최고
4.7억
최저
4.4억
34평 전용 84.26㎡ · 1건
최근
4.7억 02.27
최고
4.7억
최저
4.7억
34평 전용 84.31㎡ · 2건
최근
4.5억 07.11
최고
4.5억
최저
4.3억
34평 전용 84.42㎡ · 6건
최근
4.8억 08.29
최고
5.0억
최저
4.5억
5.0억 4.5억 4.0억 2025.11 2026.10 29평 2026.03.19 4.3억 9층29평 2026.09.12 4.2억 4층 29평 2026.06.06 4.0억 2층 34평 2025.11.04 4.4억 3층34평 2025.11.14 4.4억 3층34평 2026.07.14 4.7억 6층 34평 2026.02.27 4.7억 1층 34평 2026.07.02 4.3억 2층34평 2026.07.11 4.5억 7층 34평 2025.12.09 5.0억 10층34평 2026.06.17 4.8억 11층34평 2026.06.26 4.5억 3층34평 2026.07.02 4.5억 3층34평 2026.07.16 4.5억 5층34평 2026.08.29 4.8억 8층

선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)

경기 안산시 단원구 거래 목록 최근 3개월 · 582건 (최신 200건만 표시)

계약일단지동평형층거래가건축유형
26.09.30 안산레이크타운푸르지오 고잔동 24평59.56㎡ 30층 7.8억 2016 중개거래
26.09.30 네오빌6단지 고잔동 34평84.5㎡ 13층 5.7억 2000 중개거래
26.09.30 주공(9단지) 고잔동 25평61.52㎡ 15층 3.4억 1986 중개거래
26.09.29 한화꿈에그린 원곡동 34평84.91㎡ 9층 4.8억 2006 중개거래
26.09.29 군자주공14 선부동 16평40.0㎡ 5층 1.8억 1992 중개거래
26.09.28 푸르지오4차 고잔동 24평59.79㎡ 5층 4.8억 2003 중개거래
26.09.28 안산라프리모 선부동 24평59.49㎡ 16층 4.0억 2020 직거래
26.09.28 주공그린빌14단지 신고가 초지동 24평59.88㎡ 6층 3.8억▲ 0.4억 2002 중개거래
26.09.28 주공(9단지) 고잔동 27평66.56㎡ 15층 3.6억 1986 중개거래
26.09.28 군자주공9 신고가 선부동 19평46.65㎡ 4층 3.1억▲ 0.1억 1989 중개거래
26.09.28 군자주공9 선부동 19평46.98㎡ 3층 3.0억 1989 중개거래
26.09.27 롯데캐슬더퍼스트 초지동 34평84.98㎡ 15층 6.3억 2018 중개거래
26.09.27 군자주공12 선부동 16평38.64㎡ 13층 2.2억 1991 중개거래
26.09.23 두산위브 신고가 초지동 24평59.98㎡ 8층 5.4억▲ 0.3억 2015 중개거래
26.09.23 양지마을 고잔동 28평69.55㎡ 5층 4.8억 2001 중개거래
26.09.23 푸르지오4차 고잔동 24평59.79㎡ 17층 4.8억 2003 중개거래
26.09.23 주공(9단지) 고잔동 25평61.52㎡ 3층 3.4억 1986 중개거래
26.09.22 초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 20평49.49㎡ 34층 5.7억 2019 중개거래
26.09.22 초지역메이저타운푸르지오에코단지 해제 원곡동 20평49.49㎡ 34층 5.7억 2019 중개거래
26.09.22 안산푸르지오브리파크 원곡동 24평59.76㎡ 32층 5.4억 2023 중개거래
26.09.22 이편한세상선부역어반스퀘어 선부동 24평59.93㎡ 13층 5.2억 2020 중개거래
26.09.22 안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 34평84.93㎡ 28층 4.9억 2024 중개거래
26.09.22 주공그린빌14단지 초지동 24평59.76㎡ 3층 3.5억 2002 중개거래
26.09.20 네오빌6단지 고잔동 34평84.5㎡ 9층 5.5억 2000 중개거래
26.09.20 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 30평74.77㎡ 24층 4.7억 2018 중개거래
26.09.20 주공8 고잔동 30평75.24㎡ 7층 3.8억 1987 중개거래
26.09.19 서해그랑블 초지동 46평114.78㎡ 10층 5.9억 2004 중개거래
26.09.19 양지마을 고잔동 34평84.84㎡ 1층 5.5억 2001 중개거래
26.09.19 주공그린빌8 신고가 고잔동 30평75.58㎡ 11층 5.4억▲ 0.0억 2001 중개거래
26.09.19 초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 20평49.49㎡ 20층 5.4억 2019 중개거래
26.09.19 대우푸르지오5 고잔동 25평63.01㎡ 3층 5.0억 2003 중개거래
26.09.19 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 34평84.53㎡ 27층 4.9억 2018 중개거래
26.09.19 서해그랑블 초지동 29평71.94㎡ 1층 3.9억 2004 중개거래
26.09.19 주공그린빌14단지 초지동 20평49.54㎡ 1층 2.5억 2002 중개거래
26.09.19 군자주공15(저층) 선부동 16평39.61㎡ 4층 1.9억 1992 중개거래
26.09.18 초지역메이저타운푸르지오에코단지 신고가 원곡동 20평49.49㎡ 15층 5.7억▲ 0.2억 2019 중개거래
26.09.18 안산푸르지오브리파크 원곡동 24평59.86㎡ 13층 5.5억 2023 중개거래
26.09.18 주공그린빌13단지 초지동 21평51.89㎡ 10층 3.1억 2002 중개거래
26.09.17 안산레이크타운푸르지오 고잔동 34평84.82㎡ 2층 9.1억 2016 중개거래
26.09.17 안산푸르지오브리파크 원곡동 20평49.75㎡ 35층 4.3억 2023 중개거래
26.09.17 안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 24평59.66㎡ 23층 4.2억 2024 중개거래
26.09.16 초지역메이저타운푸르지오파크단지 초지동 24평59.93㎡ 22층 6.4억 2019 중개거래
26.09.16 안산라프리모 선부동 34평84.97㎡ 21층 6.0억 2020 중개거래
26.09.16 보네르빌리지 신고가 고잔동 36평89.08㎡ 10층 5.7억▲ 0.1억 2001 중개거래
26.09.16 양지마을 고잔동 34평84.84㎡ 6층 5.6억 2001 중개거래
26.09.16 양지마을 고잔동 34평84.84㎡ 4층 5.5억 2001 중개거래
26.09.16 e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 20평49.94㎡ 32층 5.0억 2021 중개거래
26.09.16 주공그린빌9 고잔동 30평75.62㎡ 15층 4.7억 2001 중개거래
26.09.16 주공6 고잔동 19평46.74㎡ 1층 4.5억 1986 중개거래
26.09.16 주공그린빌13단지 초지동 21평51.75㎡ 6층 3.0억 2002 중개거래
26.09.16 그린빌18 초지동 16평39.3㎡ 5층 2.0억 2001 중개거래
26.09.15 포레나안산고잔 고잔동 24평59.99㎡ 11층 5.4억 2023 중개거래
26.09.15 안산8차푸르지오 원곡동 24평59.96㎡ 7층 3.8억 2006 중개거래
26.09.15 주공6 고잔동 16평39.72㎡ 5층 3.5억 1986 중개거래
26.09.15 주공그린빌14단지 초지동 20평49.77㎡ 9층 3.0억 2002 중개거래
26.09.14 푸르지오3차 고잔동 49평121.46㎡ 13층 8.4억 2003 중개거래
26.09.14 호수공원(대림1) 고잔동 35평87.15㎡ 1층 5.3억 2001 중개거래
26.09.14 안산푸르지오브리파크 원곡동 24평59.86㎡ 14층 5.3억 2023 중개거래
26.09.14 푸르지오4차 고잔동 31평77.82㎡ 6층 5.3억 2003 중개거래
26.09.14 안산푸르지오브리파크 원곡동 24평59.76㎡ 24층 5.2억 2023 중개거래
26.09.14 안산푸르지오브리파크 원곡동 24평59.76㎡ 16층 5.0억 2023 중개거래
26.09.14 주공6 고잔동 19평46.74㎡ 3층 4.5억 1986 중개거래
26.09.14 주공그린빌11 초지동 31평75.99㎡ 11층 4.5억 2003 중개거래
26.09.13 e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 24평59.97㎡ 19층 6.2억 2021 중개거래
26.09.13 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 34평84.91㎡ 22층 5.0억 2018 중개거래
26.09.13 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 30평74.77㎡ 6층 4.3억 2018 중개거래
26.09.13 주공8 고잔동 30평75.51㎡ 10층 3.7억 1987 중개거래
26.09.13 주공(9단지) 고잔동 25평61.52㎡ 10층 3.4억 1986 중개거래
26.09.13 주공8 고잔동 22평54.9㎡ 1층 2.2억 1987 중개거래
26.09.12 힐스테이트중앙 고잔동 34평84.98㎡ 30층 9.4억 2018 중개거래
26.09.12 e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 24평59.97㎡ 24층 6.3억 2021 중개거래
26.09.12 보네르빌리지 고잔동 41평103.15㎡ 5층 5.7억 2001 중개거래
26.09.12 고잔롯데캐슬골드파크 신고가 고잔동 20평49.66㎡ 24층 5.2억▲ 0.4억 2018 중개거래
26.09.12 경남아너스빌 원곡동 46평115.3㎡ 9층 4.9억 2005 중개거래
26.09.12 안산8차푸르지오 원곡동 34평84.99㎡ 12층 4.2억 2006 중개거래
26.09.12 안산아이파크 신길동 29평72.57㎡ 4층 4.2억 2013 중개거래
26.09.12 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 30평74.67㎡ 14층 4.2억 2018 중개거래
26.09.12 수정한양 선부동 34평84.97㎡ 12층 3.8억 1991 중개거래
26.09.12 주공7 고잔동 26평64.62㎡ 11층 3.1억 1987 중개거래
26.09.12 수정한양 선부동 20평49.98㎡ 4층 2.1억 1991 중개거래
26.09.11 안산레이크타운푸르지오 고잔동 34평84.6㎡ 14층 9.9억 2016 중개거래
26.09.11 푸르지오4차 신고가 고잔동 34평84.31㎡ 13층 6.3억▲ 0.3억 2003 중개거래
26.09.11 푸르지오4차 신고가 고잔동 31평77.82㎡ 6층 5.9억▲ 0.3억 2003 중개거래
26.09.11 초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 24평59.6㎡ 1층 5.7억 2019 중개거래
26.09.11 주공7 신고가 고잔동 25평61.52㎡ 3층 3.1억▲ 0.0억 1987 중개거래
26.09.11 군자주공12 선부동 18평44.94㎡ 8층 2.8억 1991 중개거래
26.09.11 군자주공15(저층) 선부동 16평40.0㎡ 3층 1.9억 1992 중개거래
26.09.11 효성 선부동 24평59.76㎡ 4층 1.8억 1997 중개거래
26.09.10 호수마을풍림 신고가 초지동 34평84.96㎡ 9층 5.3억▲ 0.2억 2000 중개거래
26.09.10 대우푸르지오5 고잔동 29평72.3㎡ 8층 5.0억 2003 중개거래
26.09.10 서해그랑블 초지동 34평84.96㎡ 2층 4.6억 2004 중개거래
26.09.10 주공7 고잔동 26평64.62㎡ 12층 3.3억 1987 중개거래
26.09.10 공작한양(고층) 선부동 17평42.62㎡ 7층 1.7억 1992 중개거래
26.09.09 초지역메이저타운푸르지오에코단지 신고가 원곡동 24평59.99㎡ 17층 6.8억▲ 0.1억 2019 중개거래
26.09.09 초지역메이저타운푸르지오에코단지 해제 원곡동 24평59.99㎡ 17층 6.8억 2019 중개거래
26.09.09 수정한양 선부동 34평84.97㎡ 5층 4.0억 1991 중개거래
26.09.09 주공6 고잔동 16평39.72㎡ 1층 3.5억 1986 중개거래
26.09.09 주공7 고잔동 25평61.52㎡ 9층 3.0억 1987 중개거래
26.09.09 주공(9단지) 고잔동 22평54.9㎡ 12층 3.0억 1986 중개거래
26.09.08 초지역메이저타운푸르지오파크단지 초지동 29평72.79㎡ 1층 6.6억 2019 중개거래
26.09.08 이편한세상선부역어반스퀘어 선부동 24평59.93㎡ 21층 5.0억 2020 중개거래
26.09.08 네오빌6단지 고잔동 34평84.5㎡ 6층 4.8억 2000 직거래
26.09.08 주공그린빌14단지 초지동 24평59.76㎡ 1층 3.2억 2002 중개거래
26.09.08 군자주공15(고층) 선부동 20평49.94㎡ 14층 2.8억 1993 중개거래
26.09.08 그린빌18 초지동 20평49.41㎡ 3층 2.6억 2001 중개거래
26.09.07 이편한세상선부역어반스퀘어 선부동 30평74.95㎡ 34층 6.2억 2020 중개거래
26.09.07 주공그린빌9 고잔동 34평84.7㎡ 4층 5.5억 2001 중개거래
26.09.07 대우푸르지오5 고잔동 29평72.3㎡ 1층 4.8억 2003 중개거래
26.09.07 대우푸르지오5 해제 고잔동 29평72.3㎡ 1층 4.8억 2003 중개거래
26.09.07 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 30평74.5㎡ 16층 4.3억 2018 중개거래
26.09.07 주공그린빌14단지 초지동 24평59.76㎡ 8층 3.6억 2002 중개거래
26.09.07 주공그린빌13단지 초지동 21평51.75㎡ 5층 2.9억 2002 중개거래
26.09.07 그린빌18 초지동 20평49.41㎡ 2층 2.5억 2001 중개거래
26.09.07 군자주공9 선부동 16평39.27㎡ 3층 2.5억 1989 중개거래
26.09.06 안산라프리모 선부동 30평74.93㎡ 7층 5.4억 2020 중개거래
26.09.06 안산중흥S클래스더퍼스트 신고가 선부동 24평59.88㎡ 19층 4.2억▲ 0.0억 2024 중개거래
26.09.06 주공그린빌13단지 초지동 21평51.75㎡ 8층 3.0억 2002 중개거래
26.09.05 초지역메이저타운푸르지오에코단지 신고가 원곡동 29평72.74㎡ 15층 7.7억▲ 0.1억 2019 중개거래
26.09.05 주공그린빌9 신고가 고잔동 34평84.7㎡ 13층 5.9억▲ 0.2억 2001 중개거래
26.09.05 e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 24평59.97㎡ 2층 5.8억 2021 중개거래
26.09.05 고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 24평59.98㎡ 21층 5.8억 2018 중개거래
26.09.05 고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 24평59.98㎡ 6층 5.7억 2018 중개거래
26.09.05 대우푸르지오5 고잔동 29평72.3㎡ 11층 5.5억 2003 중개거래
26.09.05 양지마을 고잔동 34평84.84㎡ 7층 5.4억 2001 중개거래
26.09.05 한화꿈에그린 원곡동 34평84.91㎡ 12층 4.7억 2006 중개거래
26.09.05 안산푸르지오브리파크 원곡동 20평49.75㎡ 4층 4.3억 2023 중개거래
26.09.05 주공7 신고가 고잔동 30평75.24㎡ 12층 4.0억▲ 0.5억 1987 중개거래
26.09.05 주공그린빌14단지 초지동 24평59.76㎡ 3층 3.7억 2002 중개거래
26.09.05 주공그린빌14단지 초지동 24평59.76㎡ 4층 3.7억 2002 중개거래
26.09.05 주공그린빌13단지 신고가 초지동 16평39.89㎡ 2층 2.1억▲ 0.0억 2002 중개거래
26.09.05 효성 신고가 선부동 24평59.76㎡ 10층 2.1억▲ 0.1억 1997 중개거래
26.09.05 군자주공15(저층) 신고가 선부동 16평40.0㎡ 2층 2.0억▲ 0.0억 1992 중개거래
26.09.05 군자주공14 선부동 16평39.61㎡ 2층 1.6억 1992 직거래
26.09.04 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동 29평72.79㎡ 1층 6.7억 2019 중개거래
26.09.04 호수공원(대림1) 고잔동 35평87.15㎡ 3층 6.0억 2001 중개거래
26.09.04 안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 24평59.66㎡ 13층 3.9억 2024 중개거래
26.09.04 산호한양 신고가 선부동 20평50.09㎡ 3층 2.6억▲ 0.1억 1993 중개거래
26.09.03 초지역메이저타운푸르지오파크단지 초지동 29평72.79㎡ 31층 7.2억 2019 중개거래
26.09.03 e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 24평59.97㎡ 14층 6.4억 2021 중개거래
26.09.03 보네르빌리지 고잔동 47평116.84㎡ 15층 6.2억 2001 중개거래
26.09.03 안산라프리모 선부동 30평74.93㎡ 10층 5.4억 2020 중개거래
26.09.03 주공그린빌8 신고가 고잔동 30평75.62㎡ 5층 5.3억▲ 0.0억 2001 중개거래
26.09.03 주공그린빌8 신고가 고잔동 30평75.62㎡ 6층 5.3억▲ 0.2억 2001 중개거래
26.09.03 단원마을금강펜테리움 신고가 고잔동 28평68.87㎡ 4층 5.0억▲ 0.2억 2002 중개거래
26.09.03 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 34평84.51㎡ 38층 4.8억 2018 중개거래
26.09.03 천년가리더스카이 신고가 와동 30평74.98㎡ 3층 4.0억▲ 0.0억 2020 직거래
26.09.03 공작한양(고층) 선부동 11평28.21㎡ 8층 1.2억 1992 중개거래
26.09.02 센트럴푸르지오 고잔동 34평84.96㎡ 25층 8.8억 2018 중개거래
26.09.02 호수공원(대림1) 고잔동 47평117.92㎡ 10층 6.9억 2001 중개거래
26.09.02 고잔롯데캐슬골드파크 신고가 고잔동 20평49.74㎡ 17층 5.0억▲ 0.2억 2018 중개거래
26.09.02 안산라프리모 신고가 선부동 24평59.45㎡ 13층 5.0억▲ 0.0억 2020 중개거래
26.09.02 안산라프리모 해제 선부동 24평59.45㎡ 13층 5.0억 2020 중개거래
26.09.02 주공그린빌13단지 초지동 16평39.38㎡ 2층 2.0억 2002 중개거래
26.09.01 힐스테이트중앙 신고가 고잔동 24평59.96㎡ 18층 7.3억▲ 0.2억 2018 중개거래
26.09.01 이편한세상선부역어반스퀘어 선부동 24평59.96㎡ 9층 5.2억 2020 중개거래
26.09.01 호수마을풍림 초지동 30평74.35㎡ 14층 4.4억 2000 중개거래
26.09.01 삼익 신길동 34평84.96㎡ 18층 3.3억 1998 중개거래
26.09.01 삼익 신길동 34평84.96㎡ 18층 3.1억 1998 중개거래
26.08.31 e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 34평85.0㎡ 10층 7.5억 2021 중개거래
26.08.31 네오빌6단지 고잔동 34평84.5㎡ 8층 5.3억 2000 중개거래
26.08.31 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 34평84.91㎡ 31층 5.2억 2018 중개거래
26.08.31 안산푸르지오브리파크 원곡동 20평49.75㎡ 5층 4.4억 2023 중개거래
26.08.30 호수공원(대림1) 신고가 고잔동 35평87.15㎡ 10층 7.2억▲ 0.0억 2001 중개거래
26.08.30 호수공원(대림1) 신고가 고잔동 35평87.15㎡ 14층 7.1억▲ 0.2억 2001 중개거래
26.08.30 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 신고가 선부동 30평74.5㎡ 15층 4.8억▲ 0.2억 2018 중개거래
26.08.30 군자주공9 선부동 16평39.27㎡ 2층 2.6억 1989 중개거래
26.08.29 힐스테이트중앙 신고가 고잔동 30평74.99㎡ 16층 8.6억▲ 0.3억 2018 중개거래
26.08.29 초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 34평84.61㎡ 17층 8.3억 2019 중개거래
26.08.29 초지역메이저타운푸르지오파크단지 초지동 24평59.93㎡ 29층 6.5억 2019 중개거래
26.08.29 초지역메이저타운푸르지오파크단지 초지동 24평59.93㎡ 7층 6.3억 2019 중개거래
26.08.29 두산위브 초지동 34평84.98㎡ 7층 5.9억 2015 중개거래
26.08.29 안산아이파크 신길동 34평84.42㎡ 8층 4.8억 2013 중개거래
26.08.29 공작한양(고층) 선부동 62평155.16㎡ 16층 4.7억 1992 중개거래
26.08.29 주공(9단지) 고잔동 27평67.28㎡ 15층 3.6억 1986 중개거래
26.08.29 주공그린빌13단지 초지동 21평51.89㎡ 8층 3.1억 2002 중개거래
26.08.29 주공(9단지) 고잔동 25평61.52㎡ 12층 3.1억 1986 중개거래
26.08.29 군자주공9 선부동 19평46.98㎡ 5층 2.9억 1989 중개거래
26.08.29 삼익 신길동 34평84.96㎡ 1층 2.7억 1998 중개거래
26.08.29 그린빌18 초지동 20평49.86㎡ 8층 2.5억 2001 중개거래
26.08.28 대우푸르지오5 고잔동 34평84.81㎡ 9층 6.2억 2003 중개거래
26.08.28 안산라프리모 선부동 30평74.93㎡ 28층 5.4억 2020 중개거래
26.08.28 주공그린빌14단지 초지동 24평59.76㎡ 2층 3.5억 2002 중개거래
26.08.28 군자주공10 선부동 16평39.66㎡ 2층 2.4억 1989 중개거래
26.08.28 산호한양 선부동 17평42.62㎡ 8층 1.9억 1993 중개거래
26.08.27 힐스테이트중앙 고잔동 24평59.99㎡ 25층 7.4억 2018 중개거래
26.08.27 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 신고가 초지동 24평59.93㎡ 5층 7.1억▲ 0.1억 2019 중개거래
26.08.27 초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 20평49.49㎡ 5층 5.5억 2019 중개거래
26.08.27 주공그린빌7 고잔동 34평84.72㎡ 13층 5.4억 2001 중개거래
26.08.27 푸르지오4차 고잔동 34평84.31㎡ 2층 5.2억 2003 중개거래
26.08.27 주공그린빌9 고잔동 30평75.77㎡ 4층 4.8억 2001 중개거래
26.08.27 서해그랑블 초지동 29평71.94㎡ 5층 4.5억 2004 중개거래
26.08.27 공작한양(고층) 선부동 34평84.88㎡ 10층 3.3억 1992 직거래
26.08.27 주공그린빌13단지 초지동 21평51.75㎡ 8층 3.0억 2002 중개거래
26.08.27 주공그린빌14단지 초지동 20평49.77㎡ 6층 2.9억 2002 중개거래
26.08.26 네오빌6단지 고잔동 34평84.5㎡ 5층 5.3억 2000 직거래
26.08.26 호수마을풍림 초지동 34평84.96㎡ 5층 4.7억 2000 직거래
26.08.26 수정한양 선부동 62평155.16㎡ 9층 4.5억 1991 중개거래
26.08.26 안산8차푸르지오 원곡동 24평59.96㎡ 4층 3.9억 2006 중개거래
26.08.25 호수공원(대림1) 고잔동 35평87.15㎡ 3층 6.5억 2001 중개거래
26.08.25 호수공원(대림1) 고잔동 40평99.54㎡ 4층 6.4억 2001 중개거래

실거래가는 계약 후 30일 안에 신고하도록 되어 있어서 최근 한 달치는 계속 채워지는 중이에요. '신고가'는 이 사이트가 가진 거래 기록 안에서 같은 단지·전용면적의 이전 최고가를 넘은 거래예요. '해제'는 신고 후 취소된 거래예요.

📘 이 화면 읽는 법

지역과 단지를 골라 실제 매매 거래 목록과, 평형별 월평균 가격 추이 차트를 보여줘요.

이렇게 읽어요

  • 평형은 전용면적을 흔히 부르는 공급면적 평형으로 어림한 값이에요(전용 84㎡ ≈ 34평, '국민평형').
  • 차트의 선은 월평균, 점은 개별 거래예요. 점이 넓게 흩어져 있으면 같은 평형이라도 층·향에 따른 가격 차이가 큰 단지예요.
  • '신고가' 배지는 그 단지·면적의 이전 최고가를 넘은 거래, '해제'는 신고 뒤 취소된 거래예요.

주의할 점

  • 최근 한 달 거래는 아직 신고 중이라 계속 늘어나요.
  • 직거래는 가족 간 거래처럼 시세와 다른 가격일 수 있어요.

📚 더 자세한 투자 가이드 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.02 04:08 반영