APARTMENT TRADES
🏢 아파트 매매 실거래가 검색
서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 08:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)
10월 거래량
0건
9월 41건
10월 평균 거래가
-
9월 14.9억
3.3㎡(평)당 평균가
-
지난달 비교 불가
최근 12개월 신고가
644건
전체 2046건 중
신동아4 서울 동작구 사당동 · 1993년 준공
19평 전용 46.75㎡ · 7건
- 최근
- 13.0억 08.12
- 최고
- 13.9억
- 최저
- 12.2억
24평 전용 59.89㎡ · 8건
- 최근
- 16.1억 07.27
- 최고
- 16.2억
- 최저
- 15.0억
34평 전용 84.46㎡ · 6건
- 최근
- 17.6억 08.13
- 최고
- 17.6억
- 최저
- 16.0억
48평 전용 118.25㎡ · 3건
- 최근
- 18.9억 08.31
- 최고
- 19.0억
- 최저
- 17.5억
선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)
서울 동작구 거래 목록 최근 12개월 · 2046건 (최신 200건만 표시)
| 계약일 | 단지 | 동 | 평형 | 층 | 거래가 | 건축 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 사당우성2 | 사당동 | 24평59.89㎡ | 9층 | 17.2억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.09.20 | 현진에버빌 신고가 | 신대방동 | 34평84.92㎡ | 15층 | 8.4억▲ 0.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.19 | e편한세상상도노빌리티 신고가 | 상도동 | 34평84.97㎡ | 16층 | 23.7억▲ 1.0억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 사당롯데캐슬2차 신고가 | 사당동 | 34평84.77㎡ | 12층 | 15.6억▲ 0.2억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 대방1차e-편한세상 신고가 | 대방동 | 34평84.32㎡ | 20층 | 18.2억▲ 0.8억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 성우2차아파트 | 상도동 | 30평75.6㎡ | 4층 | 10.0억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 두산위브트레지움 | 사당동 | 34평84.42㎡ | 13층 | 21.1억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 극동(105) | 사당동 | 34평84.32㎡ | 15층 | 15.6억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 건영 | 상도동 | 13평32.8㎡ | 11층 | 7.8억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.09.13 | 상도두산위브 | 상도동 | 34평84.99㎡ | 5층 | 16.6억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 신동아리버파크 | 노량진동 | 24평59.67㎡ | 1층 | 14.2억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 신동아 신고가 | 신대방동 | 19평48.18㎡ | 7층 | 6.4억▲ 0.3억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 아데나339 | 대방동 | 7평16.54㎡ | 3층 | 1.3억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 극동(105) | 사당동 | 44평109.7㎡ | 18층 | 17.8억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 동작상떼빌 | 신대방동 | 53평132.43㎡ | 17층 | 13.9억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 상도현대 | 상도동 | 34평84.97㎡ | 4층 | 10.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 상도현대 해제 | 상도동 | 34평84.97㎡ | 4층 | 10.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 이수푸르지오더프레티움 | 사당동 | 34평84.92㎡ | 15층 | 23.3억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 한강현대 | 흑석동 | 27평66.22㎡ | 11층 | 22.5억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 34평84.78㎡ | 2층 | 19.0억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 보라매아카데미타워 | 신대방동 | 46평115.54㎡ | 35층 | 12.5억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 래미안트윈파크 | 본동 | 46평115.42㎡ | 8층 | 30.0억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 래미안트윈파크 | 본동 | 24평59.72㎡ | 9층 | 20.0억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 대림(169-8) | 사당동 | 34평84.91㎡ | 1층 | 16.5억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 롯데캐슬 | 사당동 | 34평84.96㎡ | 15층 | 15.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 동작협성휴포레시그니처 신고가 | 신대방동 | 34평84.95㎡ | 20층 | 13.8억▲ 0.2억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 상도현대 | 상도동 | 34평84.97㎡ | 11층 | 10.9억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 세레노 | 상도동 | 36평89.45㎡ | -1층 | 5.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 신동아리버파크 신고가 | 노량진동 | 34평84.88㎡ | 17층 | 17.0억▲ 0.4억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 대방2차e-편한세상 | 대방동 | 53평131.64㎡ | 14층 | 17.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 사당자이 신고가 | 사당동 | 24평59.89㎡ | 11층 | 12.5억▲ 0.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 상도현대 신고가 | 상도동 | 34평84.97㎡ | 8층 | 11.6억▲ 1.3억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 쌍용스윗닷홈 | 상도동 | 45평112.76㎡ | 11층 | 10.0억 | 2003 | 직거래 |
| 26.09.02 | 사당롯데캐슬2차 신고가 | 사당동 | 34평84.61㎡ | 7층 | 15.7억▲ 0.7억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 대림아파트 신고가 | 대방동 | 24평59.84㎡ | 5층 | 15.6억▲ 0.2억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 사당자이 신고가 | 사당동 | 24평60.0㎡ | 23층 | 12.7억▲ 0.3억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 제일 신고가 | 사당동 | 24평60.03㎡ | 1층 | 12.5억▲ 0.1억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 34평84.61㎡ | 13층 | 19.2억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 이수브라운스톤상도(527-0) 신고가 | 상도동 | 34평84.91㎡ | 7층 | 17.8억▲ 0.1억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 24평59.94㎡ | 8층 | 17.0억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 신동아리버파크 | 노량진동 | 46평114.75㎡ | 13층 | 16.0억 | 2001 | 직거래 |
| 26.09.01 | 하나마을 | 대방동 | 43평108.12㎡ | 2층 | 7.6억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 보라매자이더포레스트 신고가 | 신대방동 | 34평84.75㎡ | 31층 | 19.3억▲ 0.3억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 신동아4 | 사당동 | 48평118.25㎡ | 3층 | 18.9억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 신동아5 신고가 | 사당동 | 46평114.68㎡ | 13층 | 16.9억▲ 2.0억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 사당자이 신고가 | 사당동 | 34평84.49㎡ | 14층 | 14.0억▲ 0.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 흑석한강푸르지오 | 흑석동 | 24평59.84㎡ | 5층 | 20.0억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 한국개나리 신고가 | 대방동 | 24평59.85㎡ | 9층 | 9.5억▲ 0.9억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 대림아파트 신고가 | 대방동 | 34평84.92㎡ | 3층 | 19.0억▲ 0.8억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 대방1차e-편한세상 | 대방동 | 34평84.32㎡ | 17층 | 17.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 24평59.91㎡ | 9층 | 17.0억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 신동아리버파크 | 노량진동 | 34평84.88㎡ | 16층 | 16.5억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 삼성래미안 신고가 | 사당동 | 34평84.97㎡ | 18층 | 16.1억▲ 1.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 대성유니드 신고가 | 사당동 | 24평59.99㎡ | 8층 | 10.2억▲ 0.2억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 진흥아리엘 | 사당동 | 30평75.7㎡ | 10층 | 8.4억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 중앙하이츠빌 신고가 | 상도동 | 34평84.99㎡ | 16층 | 15.8억▲ 0.4억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 롯데캐슬 | 사당동 | 34평84.96㎡ | 3층 | 15.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 상도동삼호아파트 신고가 | 상도동 | 34평84.52㎡ | 11층 | 13.0억▲ 1.1억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 동작상떼빌 | 신대방동 | 34평84.98㎡ | 2층 | 11.8억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 갑을명가 신고가 | 사당동 | 33평81.65㎡ | 9층 | 8.9억▲ 0.8억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 래미안상도3차 신고가 | 상도동 | 34평84.96㎡ | 7층 | 18.0억▲ 0.2억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 사당우성2 | 사당동 | 24평59.89㎡ | 13층 | 17.2억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 신동아리버파크 신고가 | 노량진동 | 34평84.88㎡ | 13층 | 16.6억▲ 0.1억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 래미안상도3차 | 상도동 | 34평84.96㎡ | 1층 | 16.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 대림아파트 | 대방동 | 24평59.84㎡ | 14층 | 14.9억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 상도역롯데캐슬파크엘 신고가 | 상도동 | 24평59.98㎡ | 13층 | 18.9억▲ 0.4억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 쌍용스윗닷홈 신고가 | 상도동 | 34평84.95㎡ | 9층 | 15.6억▲ 2.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 상도푸르지오클라베뉴 신고가 | 상도동 | 24평59.82㎡ | 2층 | 15.3억▲ 1.0억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 현대(관악) | 상도동 | 34평84.78㎡ | 11층 | 11.6억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 건영 신고가 | 상도동 | 13평32.8㎡ | 18층 | 8.0억▲ 0.2억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 우성1차 | 신대방동 | 51평126.16㎡ | 9층 | 16.6억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 신동아 신고가 | 본동 | 34평84.46㎡ | 4층 | 16.1억▲ 0.4억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 동작상떼빌 | 신대방동 | 34평84.98㎡ | 1층 | 11.7억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 현대 신고가 | 사당동 | 24평59.96㎡ | 3층 | 11.1억▲ 0.2억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 신동아 | 신대방동 | 19평48.18㎡ | 1층 | 5.5억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 이수힐스테이트 | 동작동 | 34평84.98㎡ | 2층 | 21.8억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 래미안트윈파크 | 본동 | 34평84.76㎡ | 8층 | 22.5억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 힐스테이트 상도 프레스티지 신고가 | 상도동 | 34평84.88㎡ | 15층 | 19.4억▲ 1.2억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 상도푸르지오클라베뉴 | 상도동 | 34평84.62㎡ | 5층 | 17.3억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 대림(169-8) | 사당동 | 34평84.91㎡ | 15층 | 17.0억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 경동윈츠리버 | 본동 | 44평110.04㎡ | 3층 | 14.9억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 흑석동양아파트 신고가 | 흑석동 | 24평59.51㎡ | 3층 | 14.5억▲ 0.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 사당자이 신고가 | 사당동 | 24평60.0㎡ | 6층 | 12.3억▲ 0.1억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 동작상떼빌 | 신대방동 | 34평84.98㎡ | 2층 | 11.2억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 강남(488) | 상도동 | 36평88.69㎡ | 5층 | 1.6억 | 1972 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 34평84.61㎡ | 2층 | 19.0억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 상도동삼호아파트 | 상도동 | 34평84.52㎡ | 10층 | 11.6억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 상도두산위브 신고가 | 상도동 | 34평84.99㎡ | 8층 | 17.2억▲ 0.2억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 경동윈츠리버 | 본동 | 23평56.68㎡ | 4층 | 13.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 상도두산위브 | 상도동 | 34평84.91㎡ | 5층 | 16.5억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 극동(105) | 사당동 | 24평59.25㎡ | 12층 | 16.2억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 한신휴플러스 | 본동 | 34평84.84㎡ | 10층 | 15.2억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 극동(105) | 사당동 | 19평46.75㎡ | 13층 | 14.1억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 삼호그린 신고가 | 사당동 | 34평84.72㎡ | 8층 | 12.7억▲ 0.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 극동(105) 신고가 | 사당동 | 19평46.75㎡ | 14층 | 14.3억▲ 0.6억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 사당우성2 | 사당동 | 48평118.25㎡ | 2층 | 20.0억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 이수브라운스톤상도(527-0) 신고가 | 상도동 | 34평84.91㎡ | 12층 | 17.7억▲ 0.6억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 대창센시티 | 사당동 | 34평84.93㎡ | 3층 | 11.4억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.16 | 신대방경남 | 신대방동 | 31평78.19㎡ | 7층 | 11.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 금강KCC | 동작동 | 34평84.95㎡ | 12층 | 15.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 신동아파밀리에 신고가 | 신대방동 | 45평112.06㎡ | 5층 | 13.8억▲ 0.3억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 현대 신고가 | 사당동 | 24평59.96㎡ | 8층 | 10.8억▲ 0.1억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 이수교KCC스위첸 | 동작동 | 49평120.71㎡ | 6층 | 16.8억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 롯데캐슬 신고가 | 사당동 | 34평84.96㎡ | 3층 | 15.5억▲ 0.1억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 제일 | 사당동 | 24평60.03㎡ | 8층 | 12.3억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 사당자이 | 사당동 | 24평59.89㎡ | 7층 | 12.0억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 삼성 신고가 | 사당동 | 24평59.91㎡ | 2층 | 9.9억▲ 0.1억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 삼성 해제 | 사당동 | 24평59.91㎡ | 2층 | 9.9억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 신동아 신고가 | 신대방동 | 15평37.74㎡ | 4층 | 4.8억▲ 0.3억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 명수대현대 | 흑석동 | 50평124.95㎡ | 5층 | 26.5억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 두산위브트레지움 신고가 | 사당동 | 47평116.62㎡ | 19층 | 23.9억▲ 0.1억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 신동아4 신고가 | 사당동 | 34평84.46㎡ | 6층 | 17.6억▲ 0.1억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 우성 신고가 | 노량진동 | 50평124.77㎡ | 8층 | 16.9억▲ 0.2억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 삼성래미안 신고가 | 본동 | 24평59.98㎡ | 2층 | 15.3억▲ 0.5억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 사당우성3 | 사당동 | 19평46.75㎡ | 8층 | 13.8억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 남해오네뜨 | 사당동 | 24평59.96㎡ | 8층 | 9.3억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 현진베스트빌 신고가 | 상도1동 | 29평73.15㎡ | 1층 | 5.6억▲ 0.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 한강현대 | 흑석동 | 27평66.22㎡ | 5층 | 21.8억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 포스코더샵 | 상도동 | 24평59.99㎡ | 6층 | 17.3억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 이수교KCC스위첸 신고가 | 동작동 | 34평84.98㎡ | 7층 | 15.8억▲ 1.0억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 경동윈츠리버 신고가 | 본동 | 32평79.68㎡ | 11층 | 15.3억▲ 0.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 삼성래미안 | 본동 | 34평84.23㎡ | 2층 | 15.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 20평49.48㎡ | 6층 | 14.8억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 신동아4 | 사당동 | 19평46.75㎡ | 1층 | 13.0억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 경남아너스빌2차 신고가 | 사당동 | 24평59.9㎡ | 10층 | 9.8억▲ 0.6억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 이수역리가 | 사당동 | 34평84.85㎡ | 10층 | 18.3억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 극동(105) | 사당동 | 19평46.75㎡ | 1층 | 13.3억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 형인한강 신고가 | 노량진동 | 31평76.05㎡ | 2층 | 10.6억▲ 1.8억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 수정빌라트(56-45) | 상도동 | 20평50.82㎡ | 1층 | 3.2억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 상도파크자이 | 상도동 | 34평84.89㎡ | 13층 | 22.4억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 흑석리버파크자이 신고가 | 흑석동 | 24평59.93㎡ | 19층 | 22.4억▲ 0.4억 | 2025 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 사당우성2 신고가 | 사당동 | 48평118.25㎡ | 11층 | 21.4억▲ 0.5억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 사당우성2 신고가 | 사당동 | 24평59.89㎡ | 13층 | 17.2억▲ 0.1억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.09 | 롯데캐슬에듀포레 신고가 | 흑석동 | 24평59.87㎡ | 3층 | 21.4억▲ 0.1억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.09 | 대림아파트 신고가 | 대방동 | 54평134.25㎡ | 13층 | 20.8억▲ 0.2억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 34평84.61㎡ | 16층 | 20.0억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 신고가 | 상도동 | 24평59.78㎡ | 8층 | 18.3억▲ 0.2억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 사당우성3 신고가 | 사당동 | 24평59.89㎡ | 11층 | 16.8억▲ 0.4억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 경남아너스빌 | 대방동 | 34평84.81㎡ | 7층 | 14.9억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.07 | 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 34평84.96㎡ | 1층 | 24.0억 | 2025 | 중개거래 |
| 26.08.07 | 우성 신고가 | 노량진동 | 24평59.82㎡ | 8층 | 15.1억▲ 0.3억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.08.07 | 우리유앤미 신고가 | 흑석동 | 34평83.59㎡ | 17층 | 14.9억▲ 0.9억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.07 | 롯데낙천대 | 신대방동 | 22평55.46㎡ | 18층 | 12.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 한강현대 | 흑석동 | 27평66.22㎡ | 11층 | 22.4억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 이수브라운스톤상도(527-0) 신고가 | 상도동 | 34평84.84㎡ | 5층 | 19.1억▲ 2.2억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 삼성보라매옴니타워 신고가 | 신대방동 | 66평164.76㎡ | 19층 | 14.7억▲ 0.6억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 한성아파트 | 신대방동 | 52평130.13㎡ | 1층 | 14.5억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 신동아 신고가 | 신대방동 | 19평48.18㎡ | 6층 | 6.1억▲ 0.1억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.05 | 사당우성3 | 사당동 | 19평46.75㎡ | 15층 | 13.5억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.05 | 종인아네스트 | 상도동 | 34평84.84㎡ | 3층 | 6.5억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.08.05 | 청운아파트 | 상도동 | 25평61.7㎡ | 4층 | 4.0억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.08.04 | 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 34평84.77㎡ | 8층 | 18.3억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.04 | 신동아리버파크 신고가 | 노량진동 | 46평114.75㎡ | 20층 | 17.9억▲ 0.3억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 두산위브트레지움2차 | 상도동 | 34평84.86㎡ | 23층 | 19.3억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 대창센시티 신고가 | 사당동 | 34평84.93㎡ | 7층 | 11.5억▲ 1.6억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 신일해피트리 신고가 | 대방동 | 24평59.82㎡ | 5층 | 10.5억▲ 0.2억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 상도2차갑을명가 | 상도동 | 34평84.33㎡ | 3층 | 7.7억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 드림빌라트 | 대방동 | 32평80.45㎡ | 1층 | 5.9억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 이수역리가 | 사당동 | 34평84.96㎡ | 3층 | 17.4억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 사당우성2 신고가 | 사당동 | 24평59.89㎡ | 10층 | 17.1억▲ 0.1억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 24평59.94㎡ | 37층 | 16.0억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 보라매e편한세상 | 신대방동 | 54평133.3㎡ | 3층 | 15.6억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 현대(관악) 신고가 | 상도동 | 34평84.78㎡ | 12층 | 12.2억▲ 0.4억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 경남아너스빌1차 신고가 | 사당동 | 24평59.9㎡ | 9층 | 11.4억▲ 0.9억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 종인아네스트(409-3) | 상도동 | 28평68.57㎡ | 4층 | 7.0억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 34평84.61㎡ | 14층 | 19.8억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 신동아리버파크 | 노량진동 | 34평84.88㎡ | 16층 | 16.4억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 삼성래미안2 | 상도동 | 46평114.74㎡ | 5층 | 16.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 중앙하이츠빌 신고가 | 상도동 | 34평84.99㎡ | 2층 | 15.4억▲ 0.1억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 신동아리버파크 신고가 | 노량진동 | 24평59.67㎡ | 17층 | 15.3억▲ 0.0억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 드림빌라트 | 대방동 | 32평80.45㎡ | 2층 | 6.0억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 사당우성2 신고가 | 사당동 | 19평46.75㎡ | 4층 | 13.9억▲ 0.4억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 롯데낙천대 신고가 | 신대방동 | 22평55.46㎡ | 3층 | 12.9억▲ 0.1억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 롯데낙천대 | 신대방동 | 22평55.46㎡ | 3층 | 12.6억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 삼성 신고가 | 사당동 | 34평84.86㎡ | 10층 | 12.0억▲ 5.7억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 34평84.61㎡ | 12층 | 19.2억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 이수역리가 신고가 | 사당동 | 34평84.85㎡ | 7층 | 18.9억▲ 0.4억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 신동아리버파크 | 노량진동 | 46평114.75㎡ | 8층 | 17.3억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 롯데낙천대 | 신대방동 | 22평55.46㎡ | 3층 | 12.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 남해오네뜨 | 사당동 | 24평59.96㎡ | 13층 | 8.2억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 이수푸르지오더프레티움 | 사당동 | 34평84.92㎡ | 5층 | 22.6억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 두산위브트레지움2차 | 상도동 | 34평84.8㎡ | 13층 | 19.5억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 흑석동양아파트 신고가 | 흑석동 | 34평84.99㎡ | 6층 | 15.5억▲ 0.1억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 우성1차 | 신대방동 | 34평84.99㎡ | 8층 | 14.9억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 신동아리버파크 | 노량진동 | 24평59.67㎡ | 22층 | 14.9억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 롯데낙천대 신고가 | 신대방동 | 31평77.74㎡ | 13층 | 13.8억▲ 1.1억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 신고가 | 상도동 | 34평84.61㎡ | 5층 | 20.3억▲ 0.4억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 래미안상도3차 | 상도동 | 34평84.96㎡ | 9층 | 17.6억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 포스코더샵 신고가 | 상도동 | 24평59.99㎡ | 4층 | 17.5억▲ 0.3억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 우성1차 | 신대방동 | 51평126.16㎡ | 1층 | 16.6억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 신동아리버파크 | 노량진동 | 34평84.88㎡ | 7층 | 16.4억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 신동아4 | 사당동 | 24평59.89㎡ | 14층 | 16.1억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 경동윈츠리버 신고가 | 본동 | 32평79.68㎡ | 13층 | 15.0억▲ 1.5억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 현대(관악) | 상도동 | 34평84.78㎡ | 1층 | 11.3억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 한강더퍼스트타워 신고가 | 노량진동 | 7평18.01㎡ | 20층 | 3.6억▲ 0.0억 | 2026 | 직거래 |
| 26.07.27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 7평18.01㎡ | 20층 | 3.6억 | 2026 | 직거래 |
| 26.07.27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 7평18.01㎡ | 20층 | 3.6억 | 2026 | 직거래 |
| 26.07.27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 7평18.01㎡ | 20층 | 3.6억 | 2026 | 직거래 |
| 26.07.27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 7평18.01㎡ | 21층 | 3.6억 | 2026 | 직거래 |
| 26.07.27 | 한강더퍼스트타워 | 노량진동 | 7평18.01㎡ | 21층 | 3.6억 | 2026 | 직거래 |
