APARTMENT TRADES
🏢 아파트 매매 실거래가 검색
서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 07:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)
10월 거래량
0건
9월 56건
10월 평균 거래가
-
9월 29.2억
3.3㎡(평)당 평균가
-
지난달 비교 불가
최근 12개월 신고가
331건
전체 2028건 중
서초포레스타2단지 서울 서초구 내곡동 · 2015년 준공
24평 전용 59.09㎡ · 1건
- 최근
- 16.5억 04.11
- 최고
- 16.5억
- 최저
- 16.5억
24평 전용 59.21㎡ · 2건
- 최근
- 15.5억 12.26
- 최고
- 15.5억
- 최저
- 15.3억
34평 전용 84.48㎡ · 5건
- 최근
- 17.0억 08.09
- 최고
- 19.9억
- 최저
- 17.0억
34평 전용 84.87㎡ · 1건
- 최근
- 17.9억 12.11
- 최고
- 17.9억
- 최저
- 17.9억
선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)
서울 서초구 거래 목록 최근 12개월 · 2028건 (최신 200건만 표시)
| 계약일 | 단지 | 동 | 평형 | 층 | 거래가 | 건축 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 신반포2 | 잠원동 | 37평92.2㎡ | 4층 | 46.0억 | 1978 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 신반포2 | 잠원동 | 28평68.91㎡ | 8층 | 35.0억 | 1978 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 우면동 | 34평84.95㎡ | 4층 | 15.4억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 반포리체 | 반포동 | 34평84.97㎡ | 29층 | 40.0억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 서초극동스타클래스 | 서초동 | 50평124.09㎡ | 2층 | 24.3억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 래미안원베일리 신고가 | 반포동 | 47평116.95㎡ | 21층 | 94.0억▲ 9.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 신반포2 | 잠원동 | 28평68.91㎡ | 1층 | 36.0억 | 1978 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 대림서초리시온 | 서초동 | 17평42.21㎡ | 14층 | 5.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 래미안퍼스티지 | 반포동 | 90평222.76㎡ | 18층 | 85.0억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 서초래미안 | 서초동 | 34평84.95㎡ | 16층 | 28.4억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 현대아파트 신고가 | 서초동 | 34평84.34㎡ | 3층 | 25.0억▲ 0.5억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 신반포2 | 잠원동 | 43평107.31㎡ | 1층 | 48.0억 | 1978 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 서초그랑자이 | 서초동 | 24평59.98㎡ | 28층 | 32.2억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 서초트라팰리스 | 서초동 | 30평73.42㎡ | 11층 | 17.6억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 현대아파트 | 서초동 | 34평84.33㎡ | 12층 | 24.7억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 호반써밋서초파크 신고가 | 우면동 | 34평84.99㎡ | 14층 | 18.9억▲ 0.5억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 신반포2 | 잠원동 | 43평107.31㎡ | 2층 | 46.2억 | 1978 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 서리풀래디앙아파트 | 방배동 | 30평73.72㎡ | 6층 | 16.5억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 리시본하우스 | 양재동 | 12평29.88㎡ | 9층 | 6.5억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.13 | 서초네이처힐4단지 | 우면동 | 34평84.77㎡ | 8층 | 21.0억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 반포센트럴자이 신고가 | 잠원동 | 34평84.95㎡ | 8층 | 48.0억▲ 2.0억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 신반포2 해제 | 잠원동 | 32평79.42㎡ | 1층 | 40.0억 | 1978 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 삼성래미안1 신고가 | 방배동 | 34평84.91㎡ | 6층 | 22.5억▲ 0.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 아크로리버파크 | 반포동 | 34평84.99㎡ | 17층 | 50.0억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 신반포자이 | 잠원동 | 34평84.92㎡ | 18층 | 47.0억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 신반포2 | 잠원동 | 32평79.42㎡ | 1층 | 40.0억 | 1978 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 방배3차현대홈타운 신고가 | 방배동 | 49평120.92㎡ | 4층 | 27.9억▲ 0.5억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 서초더샵포레 | 내곡동 | 41평101.34㎡ | 11층 | 18.0억 | 2014 | 직거래 |
| 26.09.10 | 동고 | 우면동 | 31평77.14㎡ | 9층 | 12.0억 | 1995 | 직거래 |
| 26.09.08 | 반포자이 | 반포동 | 34평84.94㎡ | 8층 | 50.5억 | 2009 | 직거래 |
| 26.09.08 | 방배대우디오빌 | 방배동 | 12평29.6㎡ | 3층 | 2.7억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 래미안퍼스티지 | 반포동 | 34평84.93㎡ | 25층 | 49.0억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 서초래미안 신고가 | 서초동 | 51평126.31㎡ | 16층 | 35.0억▲ 1.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 롯데캐슬아르떼 | 방배동 | 49평121.64㎡ | 7층 | 33.9억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 한화엘르빌 | 방배동 | 76평189.08㎡ | 3층 | 23.6억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 서초지웰 신고가 | 서초동 | 34평84.74㎡ | 14층 | 21.2억▲ 1.6억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 신반포2 | 잠원동 | 32평79.42㎡ | 9층 | 41.5억 | 1978 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 신반포19 | 잠원동 | 44평109.06㎡ | 1층 | 35.8억 | 1982 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 서초한빛삼성 신고가 | 서초동 | 44평110.59㎡ | 6층 | 25.0억▲ 0.4억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 경남아너스빌201동 신고가 | 서초동 | 34평84.95㎡ | 10층 | 22.4억▲ 0.1억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 더샾오데움(104동) | 서초동 | 44평110.52㎡ | 2층 | 19.6억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 신반포2 | 잠원동 | 32평79.42㎡ | 9층 | 41.6억 | 1978 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 방배1차현대홈타운 신고가 | 방배동 | 34평84.96㎡ | 15층 | 29.6억▲ 3.9억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 삼환바우스 | 서초동 | 34평84.98㎡ | 11층 | 15.0억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 삼성래미안1 | 방배동 | 34평84.91㎡ | 3층 | 14.1억 | 2003 | 직거래 |
| 26.09.04 | 밀라텔쉐르빌 | 서초동 | 27평66.99㎡ | 14층 | 8.5억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 반포자이 | 반포동 | 87평216.49㎡ | 21층 | 67.0억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 반포써밋 | 반포동 | 34평84.68㎡ | 10층 | 37.6억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 신반포2 | 잠원동 | 28평68.91㎡ | 8층 | 36.0억 | 1978 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 대성유니드 | 반포동 | 39평96.44㎡ | 4층 | 19.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.03 | TheHerren | 방배동 | 26평64.34㎡ | 6층 | 12.2억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 방배대우디오빌 | 방배동 | 12평29.6㎡ | 8층 | 3.0억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 우정에쉐르 | 서초동 | 29평72.44㎡ | 5층 | 11.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 서초쌍용플래티넘 | 서초동 | 29평71.9㎡ | 13층 | 10.4억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 서초쌍용플래티넘 해제 | 서초동 | 29평71.9㎡ | 13층 | 10.4억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 방배대우디오빌 | 방배동 | 12평28.84㎡ | 5층 | 2.7억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 서초1차e-편한세상 | 서초동 | 53평130.53㎡ | 10층 | 27.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 더샵서초 | 서초동 | 12평30.39㎡ | 26층 | 6.0억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 아크로리버파크 | 반포동 | 45평112.93㎡ | 25층 | 74.0억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 우성아파트 해제 | 서초동 | 34평84.93㎡ | 2층 | 25.5억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 아크로비스타 | 서초동 | 54평134.97㎡ | 15층 | 29.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 방배아트자이 | 방배동 | 24평59.99㎡ | 5층 | 25.0억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 | 21평51.08㎡ | 18층 | 6.5억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 서초레몬 | 서초동 | 12평30.24㎡ | 14층 | 3.1억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 서초대우아이빌 | 서초동 | 15평37.78㎡ | 6층 | 3.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 방배대우디오빌 | 방배동 | 12평28.84㎡ | 16층 | 2.8억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 반포리체 | 반포동 | 24평59.99㎡ | 32층 | 34.0억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 래미안원베일리 | 반포동 | 24평59.96㎡ | 21층 | 47.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 월드메르디앙 신고가 | 잠원동 | 34평84.78㎡ | 9층 | 24.0억▲ 1.0억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 보미리아파트 | 잠원동 | 46평115.24㎡ | 11층 | 20.5억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 대우아이빌 신고가 | 잠원동 | 14평35.38㎡ | 9층 | 7.0억▲ 0.1억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 반포푸르지오 | 반포동 | 34평84.82㎡ | 4층 | 29.9억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 호반써밋서초파크 | 우면동 | 24평59.93㎡ | 11층 | 17.5억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 대림서초리시온 | 서초동 | 20평49.92㎡ | 3층 | 5.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 우성아파트 | 서초동 | 34평84.93㎡ | 2층 | 25.5억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 서초현대 | 서초동 | 34평84.69㎡ | 10층 | 24.5억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 서초현대 | 서초동 | 21평53.01㎡ | 7층 | 16.9억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 밀라텔쉐르빌 해제 | 서초동 | 27평66.99㎡ | 14층 | 8.5억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 래미안퍼스티지 | 반포동 | 55평135.92㎡ | 25층 | 70.0억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 방배래미안타워 | 방배동 | 41평102.93㎡ | 11층 | 24.5억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 호반써밋서초파크 | 우면동 | 24평59.93㎡ | 19층 | 17.3억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 서초동삼성쉐르빌2 신고가 | 서초동 | 28평70.49㎡ | 12층 | 9.8억▲ 0.2억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 한라비발디스튜디오193 | 서초동 | 13평32.98㎡ | 11층 | 3.6억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 한라 | 우면동 | 24평59.98㎡ | 4층 | 16.4억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 롯데캐슬헤론 신고가 | 방배동 | 38평95.66㎡ | 14층 | 22.0억▲ 0.5억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.19 | 방배대우디오빌 | 방배동 | 15평36.63㎡ | 11층 | 3.7억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 서초호반써밋 신고가 | 우면동 | 41평101.05㎡ | 14층 | 22.8억▲ 1.4억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 서초호반써밋 해제 | 우면동 | 41평101.05㎡ | 14층 | 22.8억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 아원데코빌 | 양재동 | 26평63.9㎡ | 6층 | 4.9억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 서초훼미리하우스 신고가 | 방배동 | 24평59.49㎡ | 8층 | 13.3억▲ 1.3억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 방배대우디오빌 | 방배동 | 12평29.6㎡ | 10층 | 2.7억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 래미안퍼스티지 | 반포동 | 90평222.76㎡ | 14층 | 91.0억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 방배그랑자이 | 방배동 | 45평112.96㎡ | 3층 | 38.5억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 방배임광3차 | 방배동 | 34평84.0㎡ | 8층 | 22.5억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 서초그랑자이 | 서초동 | 36평90.72㎡ | 9층 | 44.0억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 방배롯데캐슬로제 | 방배동 | 82평204.41㎡ | 9층 | 43.6억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 반포미도 | 반포동 | 34평84.96㎡ | 12층 | 40.1억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 한진로즈힐 | 방배동 | 41평102.5㎡ | 4층 | 24.2억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 서초한빛삼성 | 서초동 | 40평99.09㎡ | 8층 | 23.0억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.13 | N-Suite102동(1511-3) | 서초동 | 49평120.56㎡ | 6층 | 19.4억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 극동스타클래스2 신고가 | 서초동 | 33평81.06㎡ | 3층 | 16.8억▲ 0.3억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 미영(101) | 양재동 | 28평70.78㎡ | 4층 | 11.1억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 서초힐스 | 우면동 | 34평84.95㎡ | 7층 | 20.8억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 반포센트럴자이 | 잠원동 | 34평84.95㎡ | 7층 | 46.0억 | 2020 | 직거래 |
| 26.08.11 | 코오롱 | 우면동 | 21평52.47㎡ | 4층 | 16.6억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 두산위브(1362) | 서초동 | 34평84.99㎡ | 15층 | 9.0억 | 2005 | 직거래 |
| 26.08.10 | 래미안신반포리오센트 신고가 | 잠원동 | 54평133.37㎡ | 11층 | 52.0억▲ 2.5억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 래미안 리더스원 신고가 | 서초동 | 34평84.94㎡ | 31층 | 40.1억▲ 0.1억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 반포써밋 | 반포동 | 34평84.68㎡ | 13층 | 39.0억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 서초래미안 | 서초동 | 45평111.32㎡ | 6층 | 32.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 임광 신고가 | 방배동 | 34평84.78㎡ | 5층 | 25.0억▲ 0.4억 | 1985 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 티에스프리우스 | 서초동 | 44평108.34㎡ | 4층 | 16.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 서초이오빌 | 서초동 | 20평50.77㎡ | 6층 | 5.4억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.09 | 서초포레스타2단지 | 내곡동 | 34평84.48㎡ | 5층 | 17.0억 | 2015 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 서초포레스타3단지 | 신원동 | 24평59.96㎡ | 2층 | 16.4억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 힐스테이트서초젠트리스 | 신원동 | 34평84.95㎡ | 2층 | 15.0억 | 2014 | 직거래 |
| 26.08.08 | 대림서초리시온 | 서초동 | 20평49.92㎡ | 3층 | 5.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 | 14평35.22㎡ | 12층 | 2.8억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 서초동삼성쉐르빌2 해제 | 서초동 | 14평35.22㎡ | 12층 | 2.8억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.07 | 방배그랑자이 | 방배동 | 49평122.93㎡ | 5층 | 41.4억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.07 | 서초포레스타5단지 | 신원동 | 34평84.39㎡ | 8층 | 21.0억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.08.07 | 방배대우디오빌 | 방배동 | 12평29.6㎡ | 6층 | 3.0억 | 2005 | 직거래 |
| 26.08.07 | urbanplace | 서초동 | 8평21.01㎡ | 7층 | 2.0억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 래미안원베일리 | 반포동 | 54평133.91㎡ | 14층 | 90.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 아크로리버파크 | 반포동 | 34평84.97㎡ | 13층 | 53.9억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 현대아파트 | 서초동 | 34평84.33㎡ | 11층 | 24.8억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.06 | 힐스테이트서초젠트리스 | 신원동 | 34평84.99㎡ | 7층 | 21.0억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.08.05 | 현대슈퍼빌 | 서초동 | 74평185.02㎡ | 4층 | 23.0억 | 2003 | 직거래 |
| 26.08.05 | 디아레나서초 | 서초동 | 11평27.92㎡ | 11층 | 4.2억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.05 | 방배대우디오빌 | 방배동 | 12평29.6㎡ | 4층 | 2.9억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.04 | 아크로리버파크 | 반포동 | 24평59.98㎡ | 14층 | 45.6억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.04 | 서초힐스 신고가 | 우면동 | 24평59.97㎡ | 6층 | 18.4억▲ 0.4억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.04 | 신영체르니 신고가 | 양재동 | 13평32.08㎡ | 5층 | 5.7억▲ 0.7억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 아크로리버파크 | 반포동 | 52평129.97㎡ | 34층 | 85.0억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 반포르엘 | 잠원동 | 24평59.94㎡ | 13층 | 35.4억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.08.02 | 현대동궁아파트 신고가 | 반포동 | 33평82.35㎡ | 12층 | 36.6억▲ 3.1억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 래미안서초에스티지S | 서초동 | 34평84.96㎡ | 13층 | 34.5억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 한강 | 잠원동 | 34평84.53㎡ | 7층 | 32.0억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 강변 | 잠원동 | 34평84.53㎡ | 14층 | 30.5억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 방배현대멤피스2 신고가 | 방배동 | 65평162.8㎡ | 8층 | 26.9억▲ 1.9억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 서초힐스 신고가 | 우면동 | 34평84.97㎡ | 22층 | 21.0억▲ 1.4억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 힐스테이트서초젠트리스 신고가 | 신원동 | 34평84.95㎡ | 6층 | 20.1억▲ 0.1억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 서초포레스타2단지 신고가 | 내곡동 | 34평84.48㎡ | 13층 | 19.9억▲ 2.0억 | 2015 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 우면파크아파트 | 양재동 | 30평74.52㎡ | 2층 | 11.7억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 더샵서초 | 서초동 | 13평33.06㎡ | 28층 | 6.3억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 반포자이 | 반포동 | 34평84.94㎡ | 5층 | 52.0억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 방배3차e-편한세상 | 방배동 | 80평198.53㎡ | 5층 | 38.0억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 서초더샵포레 | 내곡동 | 41평101.31㎡ | 8층 | 18.5억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 금강 | 양재동 | 34평83.78㎡ | 3층 | 13.3억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 디오수페리움2 신고가 | 방배동 | 18평45.34㎡ | 10층 | 9.0억▲ 0.8억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.07.31 | 우솔마을서초리슈빌S아파트 | 우면동 | 13평31.16㎡ | 6층 | 3.5억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 서초호반써밋 | 우면동 | 47평118.02㎡ | 24층 | 25.0억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 서초한빛삼성 | 서초동 | 40평99.09㎡ | 17층 | 24.0억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 우성112 | 양재동 | 34평84.58㎡ | 7층 | 22.4억 | 1991 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 더샵반포리버파크 | 반포동 | 20평49.93㎡ | 1층 | 14.8억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.07.30 | 래미안서초유니빌 신고가 | 서초동 | 17평42.0㎡ | 22층 | 5.0억▲ 0.4억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 롯데캐슬파크(38) 신고가 | 방배동 | 99평244.91㎡ | 4층 | 33.9억▲ 1.4억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 현대아르빌 | 방배동 | 27평68.08㎡ | 5층 | 25.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 동원베네스트아파트 신고가 | 서초동 | 34평84.9㎡ | 9층 | 20.6억▲ 1.0억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.07.28 | 양재한신휴플러스 | 양재동 | 34평84.89㎡ | 6층 | 15.5억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 한신 | 잠원동 | 34평84.52㎡ | 3층 | 35.0억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 서초더샵포레 신고가 | 내곡동 | 41평101.34㎡ | 9층 | 20.6억▲ 1.8억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 호반써밋서초파크 신고가 | 우면동 | 34평84.97㎡ | 20층 | 19.1억▲ 0.1억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.07.27 | 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 | 14평35.17㎡ | 11층 | 2.9억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.07.26 | 반포자이 | 반포동 | 24평59.98㎡ | 5층 | 36.5억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.07.26 | 호반써밋서초파크 신고가 | 우면동 | 21평51.89㎡ | 6층 | 15.5억▲ 0.5억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.07.25 | 중앙하이츠 신고가 | 잠원동 | 24평59.93㎡ | 2층 | 26.0억▲ 1.1억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.07.25 | 방배대우멤버스카운티301 | 방배동 | 49평121.65㎡ | 5층 | 19.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.07.25 | 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) 신고가 | 우면동 | 24평59.99㎡ | 4층 | 14.6억▲ 0.9억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.07.24 | 메이플자이 신고가 | 잠원동 | 54평135.14㎡ | 24층 | 78.0억▲ 11.0억 | 2025 | 중개거래 |
| 26.07.24 | 서초네이처힐4단지 신고가 | 우면동 | 34평84.77㎡ | 13층 | 21.0억▲ 0.5억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 반포자이 | 반포동 | 34평84.94㎡ | 17층 | 52.0억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 신반포2 | 잠원동 | 28평68.91㎡ | 3층 | 39.8억 | 1978 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 서초벽산블루밍 | 서초동 | 92평227.44㎡ | 3층 | 20.0억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 멤버스빌 | 방배동 | 34평84.9㎡ | 5층 | 15.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 방배아크로타워 | 방배동 | 21평52.18㎡ | 9층 | 7.8억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 방배아크로타워 해제 | 방배동 | 21평52.18㎡ | 9층 | 7.8억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 | 19평48.19㎡ | 18층 | 5.3억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 래미안서초유니빌 | 서초동 | 18평45.26㎡ | 3층 | 5.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.23 | 우솔마을서초리슈빌S아파트 | 우면동 | 9평21.59㎡ | 4층 | 1.9억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.07.22 | 래미안원베일리 신고가 | 반포동 | 47평116.95㎡ | 9층 | 85.0억▲ 10.1억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.07.22 | 서초네이처힐3단지 | 우면동 | 34평84.77㎡ | 10층 | 21.2억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.07.22 | 강남월드메르디앙프레스티지 | 양재동 | 17평43.28㎡ | 3층 | 7.6억 | 2022 | 직거래 |
| 26.07.21 | 반포자이 | 반포동 | 67평165.45㎡ | 19층 | 63.5억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.07.21 | 래미안신반포리오센트 | 잠원동 | 34평84.92㎡ | 31층 | 40.0억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.07.21 | 롯데캐슬갤럭시 | 잠원동 | 43평106.15㎡ | 3층 | 37.2억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.07.21 | 신반포자이 | 잠원동 | 24평59.93㎡ | 14층 | 33.0억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.07.21 | 진흥아파트 | 서초동 | 41평101.32㎡ | 14층 | 31.3억 | 1979 | 중개거래 |
| 26.07.20 | 반포래미안아이파크 | 반포동 | 53평130.92㎡ | 30층 | 51.8억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.07.20 | 반포자이 | 반포동 | 24평59.97㎡ | 11층 | 37.3억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.07.20 | 렉스빌 | 방배동 | 98평244.68㎡ | 3층 | 36.0억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.07.20 | 서초파라곤 | 서초동 | 36평89.01㎡ | 13층 | 12.0억 | 2005 | 직거래 |
| 26.07.20 | 대림서초리시온 | 서초동 | 20평49.92㎡ | 4층 | 4.9억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.07.19 | SK리더스뷰(파스텔시티) | 방배동 | 34평84.83㎡ | 8층 | 15.0억 | 2006 | 직거래 |
| 26.07.18 | 메이플자이 | 잠원동 | 50평124.87㎡ | 9층 | 67.5억 | 2025 | 중개거래 |
| 26.07.18 | 서초센트럴IPARK | 서초동 | 32평80.53㎡ | 2층 | 20.0억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.07.18 | 한진로즈힐 | 방배동 | 39평97.34㎡ | 11층 | 19.0억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.07.18 | 벨루체팰리스 | 방배동 | 42평104.65㎡ | 4층 | 16.4억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.07.17 | 반포푸르지오 신고가 | 반포동 | 34평84.82㎡ | 6층 | 34.0억▲ 3.1억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.07.17 | 현대빌리지 | 서초동 | 58평145.33㎡ | 2층 | 20.2억 | 2005 | 중개거래 |
실거래가는 계약 후 30일 안에 신고하도록 되어 있어서 최근 한 달치는 계속 채워지는 중이에요. '신고가'는 이 사이트가 가진 거래 기록 안에서 같은 단지·전용면적의 이전 최고가를 넘은 거래예요. '해제'는 신고 후 취소된 거래예요.
📘 이 화면 읽는 법
지역과 단지를 골라 실제 매매 거래 목록과, 평형별 월평균 가격 추이 차트를 보여줘요.
이렇게 읽어요
- 평형은 전용면적을 흔히 부르는 공급면적 평형으로 어림한 값이에요(전용 84㎡ ≈ 34평, '국민평형').
- 차트의 선은 월평균, 점은 개별 거래예요. 점이 넓게 흩어져 있으면 같은 평형이라도 층·향에 따른 가격 차이가 큰 단지예요.
- '신고가' 배지는 그 단지·면적의 이전 최고가를 넘은 거래, '해제'는 신고 뒤 취소된 거래예요.
주의할 점
- 최근 한 달 거래는 아직 신고 중이라 계속 늘어나요.
- 직거래는 가족 간 거래처럼 시세와 다른 가격일 수 있어요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.02 04:08 반영