APARTMENT TRADES

🏢 아파트 매매 실거래가 검색

서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.

🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 04:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)

10월 거래량 1건 9월 472건
10월 평균 거래가 1.4억 9월 3.3억
3.3㎡(평)당 평균가 817만원 지난달 대비 -44.7%
최근 3개월 신고가 161건 전체 1699건 중

서정벨루스하임 경기 평택시 서정동 · 2016년 준공

11평 전용 26.11㎡ · 2건
최근
0.7억 09.22
최고
0.7억
최저
0.7억
11평 전용 26.37㎡ · 6건
최근
0.7억 09.11
최고
0.8억
최저
0.6억
12평 전용 29.41㎡ · 1건
최근
0.9억 08.27
최고
0.9억
최저
0.9억
13평 전용 32.45㎡ · 3건
최근
0.8억 07.31
최고
0.8억
최저
0.7억
0.9억 0.8억 0.6억 2025.11 2026.10 11평 2026.04.07 0.7억 6층11평 2026.09.22 0.7억 14층 11평 2025.12.30 0.6억 7층11평 2026.01.20 0.8억 14층11평 2026.03.18 0.7억 15층11평 2026.06.23 0.7억 13층11평 2026.07.31 0.8억 16층11평 2026.09.11 0.7억 13층 12평 2026.08.27 0.9억 16층 13평 2026.02.02 0.8억 17층13평 2026.02.06 0.7억 5층13평 2026.07.31 0.8억 9층

선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)

경기 평택시 거래 목록 최근 3개월 · 1699건 (최신 200건만 표시)

계약일단지동평형층거래가건축유형
26.10.01 세경2 서정동 22평54.63㎡ 2층 1.4억 1988 직거래
26.09.30 호반써밋고덕신도시 고덕동 34평84.91㎡ 8층 7.0억 2021 중개거래
26.09.30 평택지제역동문디이스트5단지 칠원동 34평84.99㎡ 2층 4.0억 2024 중개거래
26.09.30 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 24평59.98㎡ 8층 4.0억 2023 중개거래
26.09.30 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 칠원동 30평74.77㎡ 6층 3.2억 2021 중개거래
26.09.30 정암마을뜨란채 이충동 30평75.63㎡ 8층 2.4억 2006 중개거래
26.09.30 평택영화블렌하임 고덕면 궁리 34평84.97㎡ 2층 2.0억 2008 중개거래
26.09.30 아주 지산동 24평59.95㎡ 3층 1.5억 1994 중개거래
26.09.29 평택센트럴자이3단지 동삭동 40평98.6㎡ 19층 5.5억 2019 중개거래
26.09.29 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 신고가 현덕면 화양리 34평84.6㎡ 18층 4.2억▲ 0.6억 2026 직거래
26.09.29 평택센트럴자이1단지 동삭동 24평59.52㎡ 27층 3.4억 2017 중개거래
26.09.29 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 24평59.95㎡ 17층 2.8억 2021 중개거래
26.09.29 유승한내들퍼스트뷰 청북읍 옥길리 34평84.82㎡ 14층 2.5억 2015 중개거래
26.09.29 이안 동삭동 34평84.87㎡ 1층 2.1억 2005 중개거래
26.09.29 늘푸른사랑마을 안중읍 현화리 24평59.87㎡ 6층 1.3억 1999 중개거래
26.09.29 주공4 합정동 16평40.0㎡ 5층 1.3억 1992 중개거래
26.09.29 우림 안중읍 금곡리 16평39.84㎡ 1층 0.7억 1999 중개거래
26.09.29 서정스마트빌듀오2차 이충동 8평20.25㎡ 13층 0.6억 2016 중개거래
26.09.28 e편한세상지제역 동삭동 34평84.05㎡ 6층 5.2억 2022 중개거래
26.09.28 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 신고가 현덕면 화양리 34평84.98㎡ 10층 4.7억▲ 0.4억 2025 중개거래
26.09.28 e편한세상비전센터포레 용이동 30평74.36㎡ 21층 4.2억 2022 중개거래
26.09.28 평택센트럴자이 4단지 동삭동 29평72.64㎡ 25층 3.8억 2018 중개거래
26.09.28 힐스테이트평택3차(3-1블록) 신고가 세교동 30평73.55㎡ 12층 3.7억▲ 0.0억 2019 중개거래
26.09.28 평택뉴비전엘크루 합정동 34평84.98㎡ 25층 3.5억 2021 중개거래
26.09.28 평택센트럴해링턴플레이스 비전동 34평84.98㎡ 3층 3.2억 2012 중개거래
26.09.28 평택뉴비전엘크루 합정동 30평74.83㎡ 9층 3.0억 2021 중개거래
26.09.28 비전경남아너스빌 비전동 34평84.99㎡ 3층 3.0억 2009 중개거래
26.09.28 평택용이금호어울림1단지 용이동 34평85.0㎡ 18층 2.9억 2015 중개거래
26.09.28 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 칠원동 24평59.71㎡ 8층 2.6억 2019 중개거래
26.09.28 이한렉스빌플러스 신고가 지산동 11평26.9㎡ 4층 0.8억▲ 0.1억 2017 직거래
26.09.28 이한렉스빌플러스 지산동 11평27.04㎡ 10층 0.7억 2017 중개거래
26.09.28 스마트빌듀오1차 포승읍 만호리 9평22.68㎡ 6층 0.4억 2014 직거래
26.09.27 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 34평84.93㎡ 18층 6.8억 2023 중개거래
26.09.27 더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 24평59.77㎡ 10층 3.8억 2020 중개거래
26.09.27 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 34평84.77㎡ 8층 3.6억 2019 중개거래
26.09.27 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 34평84.79㎡ 21층 3.3억 2019 중개거래
26.09.27 e편한세상평택용이2단지 용이동 34평84.91㎡ 12층 3.0억 2017 중개거래
26.09.27 e편한세상평택용이2단지 용이동 29평72.91㎡ 15층 2.8억 2017 중개거래
26.09.27 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 칠원동 24평59.71㎡ 13층 2.6억 2019 중개거래
26.09.27 고덕코아루더블루시티 신고가 이충동 8평21.06㎡ 7층 0.9억▲ 0.2억 2021 직거래
26.09.26 e편한세상지제역 신고가 동삭동 30평74.71㎡ 18층 4.8억▲ 0.0억 2022 중개거래
26.09.25 평택센트럴자이 4단지 동삭동 30평75.71㎡ 4층 3.8억 2018 직거래
26.09.25 평택센트럴자이2단지 동삭동 24평59.52㎡ 19층 3.2억 2017 중개거래
26.09.23 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 30평75.72㎡ 20층 6.1억 2023 중개거래
26.09.23 평택소사벌호반베르디움 죽백동 34평84.22㎡ 20층 4.2억 2018 중개거래
26.09.23 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 죽백동 34평84.99㎡ 7층 3.6억 2017 중개거래
26.09.23 평택뉴비전엘크루 합정동 34평84.98㎡ 24층 3.5억 2021 중개거래
26.09.23 평택소사벌반도유보라아이비파크 죽백동 34평84.9㎡ 19층 3.3억 2016 중개거래
26.09.23 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 칠원동 30평74.77㎡ 6층 3.0억 2021 중개거래
26.09.23 대옥7 서정동 42평104.4㎡ 14층 1.6억 1992 중개거래
26.09.23 대옥7 해제 서정동 42평104.4㎡ 14층 1.6억 1992 중개거래
26.09.22 평택지제역자이 동삭동 24평59.99㎡ 4층 6.5억 2023 중개거래
26.09.22 고덕국제신도시 포레스트자이 신고가 고덕동 34평84.61㎡ 20층 5.8억▲ 0.2억 2019 중개거래
26.09.22 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 고덕동 34평84.95㎡ 15층 4.8억 2019 중개거래
26.09.22 평택브라운스톤험프리스 팽성읍 안정리 51평127.57㎡ 8층 4.4억 2016 중개거래
26.09.22 평택효성해링턴플레이스1단지 소사동 34평84.77㎡ 16층 3.8억 2019 중개거래
26.09.22 힐스테이트 평택 1차 세교동 34평84.87㎡ 3층 3.7억 2018 중개거래
26.09.22 평택브라운스톤험프리스 팽성읍 안정리 40평99.43㎡ 7층 3.5억 2016 중개거래
26.09.22 평택센트럴자이3단지 동삭동 24평59.52㎡ 11층 3.3억 2019 중개거래
26.09.22 e편한세상평택용이1단지 용이동 34평84.91㎡ 5층 3.1억 2017 중개거래
26.09.22 평택장안마을코오롱하늘채 장안동 34평84.94㎡ 16층 2.8억 2013 중개거래
26.09.22 비전경남아너스빌 비전동 34평84.71㎡ 16층 2.6억 2009 중개거래
26.09.22 대옥7 서정동 42평104.4㎡ 8층 1.5억 1992 중개거래
26.09.22 부영1 세교동 20평49.98㎡ 8층 1.4억 1996 중개거래
26.09.22 시대한우리 비전동 14평35.74㎡ 14층 1.1억 1995 중개거래
26.09.22 서정벨루스하임 서정동 11평26.11㎡ 14층 0.7억 2016 중개거래
26.09.22 미도 신장동 19평46.53㎡ 5층 0.6억 1986 직거래
26.09.22 힐탑포레스트 신장동 15평37.36㎡ 7층 0.6억 2015 중개거래
26.09.21 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 34평84.62㎡ 18층 5.7억 2019 중개거래
26.09.21 e편한세상지제역 동삭동 34평84.05㎡ 7층 5.2억 2022 중개거래
26.09.21 평택비전센트럴푸르지오 용이동 34평84.7㎡ 3층 4.3억 2018 중개거래
26.09.21 신영평택비전지웰푸르지오 용이동 30평74.65㎡ 27층 4.2억 2019 중개거래
26.09.21 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 죽백동 34평84.99㎡ 7층 3.9억 2017 중개거래
26.09.21 우미이노스빌5차 이충동 55평136.36㎡ 18층 3.6억 2006 직거래
26.09.21 e편한세상지제역 동삭동 24평59.44㎡ 13층 3.5억 2022 중개거래
26.09.21 소사벌리더스하임 비전동 34평84.86㎡ 21층 3.1억 2014 중개거래
26.09.21 평택용이금호어울림1단지 용이동 34평85.0㎡ 10층 3.0억 2015 중개거래
26.09.21 힐스테이트송담 안중읍 송담리 29평72.32㎡ 15층 2.8억 2016 중개거래
26.09.21 서재자이 동삭동 24평59.56㎡ 15층 2.8억 2014 중개거래
26.09.21 휴먼시아추담마을 이충동 34평84.91㎡ 9층 2.7억 2007 중개거래
26.09.21 대림 독곡동 34평84.91㎡ 8층 1.9억 1994 중개거래
26.09.21 평택군문1단지주공 군문동 20평49.43㎡ 11층 1.6억 1999 중개거래
26.09.21 신창(1동,2동,3동) 안중읍 송담리 24평59.92㎡ 4층 0.8억 1999 직거래
26.09.21 스마트빌듀오3차 포승읍 만호리 10평24.31㎡ 5층 0.4억 2014 중개거래
26.09.20 지제역더샵센트럴시티 신고가 지제동 26평64.94㎡ 9층 8.0억▲ 0.1억 2022 중개거래
26.09.20 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 34평84.91㎡ 17층 7.4억 2023 중개거래
26.09.20 더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 34평83.71㎡ 25층 5.2억 2020 중개거래
26.09.20 힐스테이트지제역 동삭동 30평74.99㎡ 3층 5.1억 2020 중개거래
26.09.20 평택센트럴자이3단지 동삭동 34평84.56㎡ 7층 4.2억 2019 중개거래
26.09.20 힐스테이트 평택 1차 세교동 34평84.87㎡ 21층 4.0억 2018 중개거래
26.09.20 더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 24평59.77㎡ 11층 3.8억 2020 중개거래
26.09.20 더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 24평59.62㎡ 10층 3.7억 2020 중개거래
26.09.20 고덕국제신도시아너스 고덕동 24평59.97㎡ 6층 3.6억 2022 중개거래
26.09.20 우미린센트럴파크 비전동 34평84.98㎡ 18층 3.6억 2016 중개거래
26.09.20 현대(이충) 신고가 이충동 53평131.17㎡ 20층 3.6억▲ 0.4억 1992 중개거래
26.09.20 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 29평72.65㎡ 14층 3.2억 2019 중개거래
26.09.20 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 29평72.65㎡ 3층 3.0억 2019 중개거래
26.09.20 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 24평59.98㎡ 16층 2.7억 2019 중개거래
26.09.20 동부 독곡동 40평99.63㎡ 2층 2.1억 1993 중개거래
26.09.19 지제역더샵센트럴시티 신고가 지제동 46평115.5㎡ 16층 11.4억▲ 0.6억 2022 중개거래
26.09.19 지제역더샵센트럴시티 해제 지제동 46평115.5㎡ 16층 11.4억 2022 중개거래
26.09.19 지제역더샵센트럴시티 지제동 34평84.93㎡ 8층 9.2억 2022 중개거래
26.09.19 지제역더샵센트럴시티 신고가 지제동 26평64.94㎡ 19층 7.8억▲ 0.0억 2022 중개거래
26.09.19 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 신고가 고덕동 34평84.91㎡ 32층 7.2억▲ 0.0억 2023 중개거래
26.09.19 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 34평84.69㎡ 25층 5.9억 2022 중개거래
26.09.19 고덕국제신도시르플로랑 신고가 고덕동 23평55.98㎡ 11층 4.6억▲ 0.1억 2021 중개거래
26.09.19 평택센트럴자이3단지 신고가 동삭동 29평72.64㎡ 12층 4.0억▲ 0.0억 2019 중개거래
26.09.19 평택비전푸르지오 용이동 34평84.97㎡ 4층 4.0억 2016 중개거래
26.09.19 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 24평59.97㎡ 3층 4.0억 2023 중개거래
26.09.19 힐스테이트평택더퍼스트 서정동 30평74.86㎡ 6층 3.8억 2024 중개거래
26.09.19 우미린센트럴파크 비전동 34평84.98㎡ 13층 3.8억 2016 중개거래
26.09.19 e편한세상지제역 동삭동 24평59.44㎡ 11층 3.6억 2022 중개거래
26.09.19 고덕국제신도시아너스 고덕동 24평59.76㎡ 19층 3.6억 2022 중개거래
26.09.19 평택브라운스톤험프리스 팽성읍 안정리 40평99.43㎡ 12층 3.4억 2016 중개거래
26.09.19 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 34평84.97㎡ 23층 3.2억 2019 중개거래
26.09.19 평택센트럴해링턴플레이스 비전동 34평84.98㎡ 14층 3.2억 2012 중개거래
26.09.19 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 칠원동 30평74.77㎡ 21층 3.0억 2019 중개거래
26.09.19 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 24평59.95㎡ 13층 2.6억 2021 중개거래
26.09.19 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 24평59.97㎡ 5층 2.6억 2021 중개거래
26.09.19 평택청북한양수자인 청북읍 옥길리 34평84.99㎡ 5층 2.2억 2016 중개거래
26.09.19 현대이화 비전동 34평84.03㎡ 2층 2.0억 1993 중개거래
26.09.19 미주3(이충) 이충동 34평84.97㎡ 11층 1.9억 1996 중개거래
26.09.19 군문주공2 군문동 24평59.96㎡ 6층 1.9억 1999 중개거래
26.09.19 현대 신고가 동삭동 25평63.29㎡ 12층 1.7억▲ 0.1억 1992 중개거래
26.09.19 현대이화 비전동 25평62.38㎡ 2층 1.6억 1993 중개거래
26.09.19 태산신그린 비전동 24평59.91㎡ 9층 1.6억 1995 중개거래
26.09.19 부영사랑으로(3차) 청북읍 옥길리 30평73.98㎡ 5층 1.6억 2012 중개거래
26.09.19 동광 칠원동 24평59.85㎡ 7층 1.6억 2003 중개거래
26.09.19 부영1 세교동 24평59.94㎡ 2층 1.5억 1996 중개거래
26.09.19 포승삼부르네상스1단지 포승읍 도곡리 24평59.96㎡ 9층 1.3억 2005 중개거래
26.09.19 부영사랑으로2단지 청북읍 옥길리 24평59.96㎡ 2층 1.2억 2011 중개거래
26.09.18 지제역더샵센트럴시티 지제동 34평84.93㎡ 19층 8.9억 2022 중개거래
26.09.18 지제역더샵센트럴시티 해제 지제동 34평84.93㎡ 19층 8.9억 2022 중개거래
26.09.18 지제역더샵센트럴시티 지제동 26평64.94㎡ 15층 7.4억 2022 중개거래
26.09.18 힐스테이트지제역 동삭동 34평84.95㎡ 11층 6.2억 2020 중개거래
26.09.18 힐스테이트지제역퍼스티움 해제 동삭동 34평84.93㎡ 23층 5.5억 2022 중개거래
26.09.18 평택비전레이크푸르지오 용이동 32평79.0㎡ 23층 4.4억 2019 중개거래
26.09.18 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 30평74.98㎡ 11층 3.9억 2025 중개거래
26.09.18 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 29평72.77㎡ 29층 3.0억 2019 중개거래
26.09.18 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 24평59.88㎡ 9층 2.9억 2019 중개거래
26.09.18 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 칠원동 24평59.71㎡ 5층 2.6억 2019 중개거래
26.09.18 맥심험프리스 팽성읍 안정리 30평75.34㎡ 11층 2.0억 2020 직거래
26.09.18 태산 비전동 24평59.91㎡ 14층 1.6억 1994 중개거래
26.09.18 부영1 세교동 24평59.94㎡ 1층 1.4억 1996 중개거래
26.09.18 시대한우리 비전동 14평35.74㎡ 6층 1.1억 1995 중개거래
26.09.18 서정트인자리애2차 서정동 10평25.45㎡ 5층 0.7억 2017 중개거래
26.09.17 평택지제역자이 동삭동 30평74.99㎡ 6층 6.4억 2023 중개거래
26.09.17 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 34평84.8㎡ 12층 5.5억 2021 중개거래
26.09.17 평택센트럴자이 5단지 신고가 동삭동 40평98.76㎡ 21층 5.4억▲ 0.1억 2018 중개거래
26.09.17 평택지제역자이 동삭동 24평59.99㎡ 1층 5.4억 2023 중개거래
26.09.17 e편한세상지제역 동삭동 34평84.05㎡ 4층 5.1억 2022 중개거래
26.09.17 평택용이금호어울림2단지 용이동 46평113.6㎡ 3층 4.6억 2015 중개거래
26.09.17 소사벌더샵마스터뷰 죽백동 36평89.83㎡ 9층 4.4억 2018 중개거래
26.09.17 평택센트럴자이3단지 동삭동 34평84.56㎡ 12층 4.3억 2019 중개거래
26.09.17 고덕국제신도시아너스 고덕동 24평59.74㎡ 12층 3.8억 2022 중개거래
26.09.17 평택센트럴자이1단지 동삭동 29평72.64㎡ 15층 3.7억 2017 중개거래
26.09.17 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 34평84.77㎡ 2층 3.6억 2019 중개거래
26.09.17 평택센트럴자이1단지 동삭동 24평59.52㎡ 14층 3.2억 2017 중개거래
26.09.17 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 현덕면 화양리 24평59.98㎡ 1층 2.9억 2025 중개거래
26.09.17 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 칠원동 30평73.41㎡ 25층 2.9억 2019 중개거래
26.09.17 유승한내들 청북읍 옥길리 53평132.66㎡ 8층 2.9억 2010 중개거래
26.09.17 비전경남아너스빌 비전동 24평59.87㎡ 7층 2.5억 2009 직거래
26.09.17 화현마을우림필유 안중읍 현화리 34평84.94㎡ 19층 1.8억 2005 중개거래
26.09.17 현대(824-5) 안중읍 현화리 34평84.73㎡ 12층 1.7억 2002 중개거래
26.09.17 개나리 세교동 24평59.95㎡ 10층 1.6억 1995 중개거래
26.09.17 대원 팽성읍 송화리 24평59.97㎡ 12층 1.6억 2002 중개거래
26.09.17 서정트인자리애1차 서정동 11평27.04㎡ 7층 0.7억 2017 중개거래
26.09.16 지제역더샵센트럴시티 지제동 34평84.92㎡ 4층 8.5억 2022 중개거래
26.09.16 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 34평84.93㎡ 7층 6.8억 2023 중개거래
26.09.16 호반써밋고덕신도시 고덕동 34평84.91㎡ 13층 6.7억 2021 중개거래
26.09.16 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 신고가 고덕동 34평84.97㎡ 6층 5.7억▲ 0.0억 2022 중개거래
26.09.16 더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 34평83.71㎡ 12층 5.4억 2020 중개거래
26.09.16 더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 34평83.71㎡ 11층 5.2억 2020 중개거래
26.09.16 힐스테이트지제역 동삭동 24평59.87㎡ 2층 4.3억 2020 중개거래
26.09.16 평택센트럴자이 4단지 동삭동 29평72.64㎡ 14층 3.9억 2018 중개거래
26.09.16 평택센트럴자이 5단지 동삭동 29평72.64㎡ 4층 3.6억 2018 중개거래
26.09.16 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 30평74.77㎡ 5층 3.1억 2019 중개거래
26.09.16 e편한세상평택용이1단지 용이동 34평84.86㎡ 15층 3.0억 2017 직거래
26.09.16 LIG아파트 이충동 34평84.93㎡ 12층 2.4억 1997 중개거래
26.09.16 평택청북한양수자인 청북읍 옥길리 34평84.99㎡ 14층 2.3억 2016 중개거래
26.09.16 효명 신고가 장당동 34평84.54㎡ 4층 1.7억▲ 0.1억 1991 중개거래
26.09.16 부영사랑으로1단지 청북읍 옥길리 24평59.96㎡ 15층 1.3억 2011 중개거래
26.09.16 이충동부영2단지 이충동 20평49.98㎡ 8층 1.2억 1996 중개거래
26.09.16 한일 독곡동 24평59.4㎡ 6층 1.2억 1993 중개거래
26.09.16 서정메트로하임 신고가 서정동 11평26.37㎡ 6층 0.8억▲ 0.1억 2016 직거래
26.09.16 고덕시티 이충동 9평21.28㎡ 15층 0.8억 2020 중개거래
26.09.16 주공 팽성읍 안정리 16평39.27㎡ 1층 0.5억 1990 직거래
26.09.15 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 37평93.1㎡ 27층 10.0억 2024 중개거래
26.09.15 지제역더샵센트럴시티 지제동 34평84.93㎡ 26층 8.8억 2022 중개거래
26.09.15 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 신고가 고덕동 34평84.96㎡ 20층 6.1억▲ 0.7억 2021 중개거래
26.09.15 힐스테이트지제역 동삭동 24평60.0㎡ 15층 4.6억 2020 중개거래
26.09.15 평택비전에듀포레푸르지오 용이동 30평73.48㎡ 3층 3.9억 2018 중개거래
26.09.15 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 34평84.77㎡ 9층 3.5억 2019 중개거래
26.09.15 소사벌리더스하임 비전동 34평84.97㎡ 3층 2.9억 2014 중개거래
26.09.15 서재자이 동삭동 30평74.55㎡ 15층 2.9억 2014 중개거래
26.09.15 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 24평59.95㎡ 21층 2.8억 2021 중개거래
26.09.15 우림필유 가재동 34평84.98㎡ 16층 1.9억 2006 직거래
26.09.15 평택청북이안 청북읍 옥길리 34평84.98㎡ 1층 1.9억 2011 중개거래
26.09.15 한승아파트 신고가 진위면 견산리 18평44.46㎡ 5층 1.2억▲ 0.0억 2000 중개거래
26.09.15 이충동부영3단지 이충동 20평49.98㎡ 2층 1.2억 1996 중개거래

실거래가는 계약 후 30일 안에 신고하도록 되어 있어서 최근 한 달치는 계속 채워지는 중이에요. '신고가'는 이 사이트가 가진 거래 기록 안에서 같은 단지·전용면적의 이전 최고가를 넘은 거래예요. '해제'는 신고 후 취소된 거래예요.

📘 이 화면 읽는 법

지역과 단지를 골라 실제 매매 거래 목록과, 평형별 월평균 가격 추이 차트를 보여줘요.

이렇게 읽어요

  • 평형은 전용면적을 흔히 부르는 공급면적 평형으로 어림한 값이에요(전용 84㎡ ≈ 34평, '국민평형').
  • 차트의 선은 월평균, 점은 개별 거래예요. 점이 넓게 흩어져 있으면 같은 평형이라도 층·향에 따른 가격 차이가 큰 단지예요.
  • '신고가' 배지는 그 단지·면적의 이전 최고가를 넘은 거래, '해제'는 신고 뒤 취소된 거래예요.

주의할 점

  • 최근 한 달 거래는 아직 신고 중이라 계속 늘어나요.
  • 직거래는 가족 간 거래처럼 시세와 다른 가격일 수 있어요.

📚 더 자세한 투자 가이드 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.02 04:08 반영