APARTMENT TRADES
🏢 아파트 매매 실거래가 검색
서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 08:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)
10월 거래량
0건
9월 79건
10월 평균 거래가
-
9월 11.8억
3.3㎡(평)당 평균가
-
지난달 비교 불가
최근 12개월 신고가
724건
전체 2885건 중
삼익파크맨션 서울 강동구 길동 · 1982년 준공
22평 전용 55.7㎡ · 2건
- 최근
- 13.2억 07.06
- 최고
- 13.2억
- 최저
- 11.9억
23평 전용 57.1㎡ · 1건
- 최근
- 12.8억 07.20
- 최고
- 12.8억
- 최저
- 12.8억
24평 전용 59.65㎡ · 2건
- 최근
- 12.0억 02.07
- 최고
- 12.6억
- 최저
- 12.0억
25평 전용 62.91㎡ · 8건
- 최근
- 13.6억 08.24
- 최고
- 13.8억
- 최저
- 7.8억
25평 전용 63.32㎡ · 3건
- 최근
- 13.5억 08.08
- 최고
- 13.5억
- 최저
- 11.5억
25평 전용 63.35㎡ · 2건
- 최근
- 13.4억 07.25
- 최고
- 13.4억
- 최저
- 13.0억
29평 전용 72.3㎡ · 2건
- 최근
- 12.5억 02.11
- 최고
- 13.2억
- 최저
- 12.5억
29평 전용 72.89㎡ · 2건
- 최근
- 14.1억 08.01
- 최고
- 14.2억
- 최저
- 14.1억
30평 전용 73.36㎡ · 1건
- 최근
- 13.7억 06.27
- 최고
- 13.7억
- 최저
- 13.7억
32평 전용 79.57㎡ · 6건
- 최근
- 14.2억 08.07
- 최고
- 14.5억
- 최저
- 12.7억
39평 전용 95.87㎡ · 2건
- 최근
- 14.8억 06.06
- 최고
- 14.8억
- 최저
- 14.5억
39평 전용 95.96㎡ · 1건
- 최근
- 16.0억 08.15
- 최고
- 16.0억
- 최저
- 16.0억
39평 전용 96.63㎡ · 1건
- 최근
- 14.4억 04.15
- 최고
- 14.4억
- 최저
- 14.4억
39평 전용 97.21㎡ · 1건
- 최근
- 14.5억 04.19
- 최고
- 14.5억
- 최저
- 14.5억
39평 전용 97.22㎡ · 1건
- 최근
- 15.0억 06.26
- 최고
- 15.0억
- 최저
- 15.0억
53평 전용 130.84㎡ · 3건
- 최근
- 16.3억 06.06
- 최고
- 16.6억
- 최저
- 16.0억
55평 전용 137.7㎡ · 2건
- 최근
- 17.0억 08.15
- 최고
- 17.0억
- 최저
- 16.5억
61평 전용 151.44㎡ · 2건
- 최근
- 17.5억 04.16
- 최고
- 17.5억
- 최저
- 15.0억
61평 전용 151.47㎡ · 2건
- 최근
- 16.9억 01.31
- 최고
- 17.4억
- 최저
- 16.9억
선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)
서울 강동구 거래 목록 최근 12개월 · 2885건 (최신 200건만 표시)
| 계약일 | 단지 | 동 | 평형 | 층 | 거래가 | 건축 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 아남1 신고가 | 고덕동 | 20평50.2㎡ | 17층 | 12.7억▲ 0.4억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 삼익세라믹 신고가 | 길동 | 34평84.85㎡ | 11층 | 8.8억▲ 0.6억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 아스하임 | 천호동 | 5평11.33㎡ | 8층 | 1.9억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 강동역두산위브센티움 | 천호동 | 24평59.96㎡ | 2층 | 7.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 상일동 | 49평122.08㎡ | 23층 | 23.0억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 신성둔촌미소지움2 | 둔촌동 | 34평84.78㎡ | 7층 | 15.6억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 한빛골드빌1차 신고가 | 길동 | 29평72.41㎡ | 8층 | 8.0억▲ 0.0억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.20 | 한솔애리즈1 | 성내동 | 46평115.51㎡ | 6층 | 11.7억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 래미안솔베뉴 신고가 | 명일동 | 24평59.11㎡ | 10층 | 19.0억▲ 0.1억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 고덕센트럴푸르지오 | 고덕동 | 24평59.14㎡ | 11층 | 16.2억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 성내동삼성아파트 | 성내동 | 24평59.88㎡ | 12층 | 14.5억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 비앤비(102동) | 성내동 | 39평97.67㎡ | 2층 | 10.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 다성이즈텔 | 길동 | 34평84.88㎡ | 14층 | 6.0억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 삼성광나루 | 암사동 | 24평59.69㎡ | 6층 | 15.4억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 하나플러스 | 성내동 | 19평46.33㎡ | 8층 | 7.3억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 천호네스빌 신고가 | 천호동 | 20평50.46㎡ | 6층 | 4.4억▲ 0.4억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 천호네스빌 | 천호동 | 14평33.93㎡ | 2층 | 2.8억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 다성이즈빌(349-1) 신고가 | 길동 | 7평17.2㎡ | 5층 | 1.4억▲ 0.0억 | 2012 | 직거래 |
| 26.09.16 | 새한올림픽 신고가 | 성내동 | 33평82.22㎡ | 3층 | 9.2억▲ 0.3억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 태천와이드빌 신고가 | 천호동 | 34평84.75㎡ | 2층 | 6.5억▲ 0.5억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 더샵둔촌포레 | 둔촌동 | 38평95.24㎡ | 7층 | 18.0억 | 1984 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 광남벨라스643V(50-7) | 천호동 | 51평126.4㎡ | 2층 | 8.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 강동역신동아파밀리에 신고가 | 천호동 | 41평101.25㎡ | 13층 | 15.6억▲ 1.3억 | 2015 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 동삼빌라트 신고가 | 길동 | 33평81.16㎡ | 8층 | 7.6억▲ 0.9억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 고덕그라시움 | 고덕동 | 34평84.24㎡ | 5층 | 24.5억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 34평84.99㎡ | 19층 | 23.0억 | 2024 | 직거래 |
| 26.09.12 | 명일우성 | 명일동 | 34평84.93㎡ | 6층 | 18.9억 | 1986 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 강일리버파크3단지 | 강일동 | 24평59.87㎡ | 12층 | 12.2억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 동원2 | 성내동 | 34평84.83㎡ | 11층 | 10.4억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 34평84.9㎡ | 14층 | 17.2억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 금호아파트 | 천호동 | 11평27.61㎡ | 8층 | 3.5억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 24평59.35㎡ | 34층 | 18.0억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 34평84.92㎡ | 2층 | 16.0억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 영상라이브센스 | 암사동 | 34평84.61㎡ | 2층 | 6.8억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 고덕주공9 | 명일동 | 34평83.93㎡ | 9층 | 13.0억 | 1985 | 직거래 |
| 26.09.09 | 강동LG자이 | 길동 | 34평84.17㎡ | 2층 | 9.7억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 동아하이빌아파트 신고가 | 천호동 | 24평59.98㎡ | 12층 | 8.5억▲ 0.1억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 에이치비골드빌(103동) | 길동 | 23평57.31㎡ | 6층 | 6.2억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 금호아파트 | 천호동 | 11평27.61㎡ | 10층 | 3.3억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 고덕그라시움 신고가 | 고덕동 | 24평59.78㎡ | 15층 | 21.9억▲ 0.9억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 래미안강동팰리스 | 천호동 | 34평84.97㎡ | 41층 | 19.0억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 경지리버캐슬 | 암사동 | 57평142.83㎡ | 9층 | 16.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 올림픽파크힐 신고가 | 성내동 | 34평84.81㎡ | 4층 | 9.5억▲ 1.6억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 선광 신고가 | 성내동 | 24평59.96㎡ | 6층 | 9.3억▲ 1.6억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 고덕자이 신고가 | 상일동 | 34평84.97㎡ | 28층 | 20.9억▲ 0.9억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 래미안강동팰리스 | 천호동 | 34평84.97㎡ | 41층 | 19.0억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 강동헤리티지자이 | 길동 | 30평74.97㎡ | 28층 | 18.5억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 래미안강동팰리스 | 천호동 | 34평84.97㎡ | 9층 | 18.0억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 34평84.92㎡ | 23층 | 16.6억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 한솔솔파크 | 암사동 | 34평84.98㎡ | 6층 | 14.7억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 대우한강베네시티 신고가 | 천호동 | 46평114.63㎡ | 11층 | 13.3억▲ 0.3억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 강일리버파크4단지 | 강일동 | 34평84.74㎡ | 1층 | 12.3억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 성원 | 둔촌동 | 31평76.77㎡ | 9층 | 9.5억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 길동우성 | 길동 | 16평40.36㎡ | 7층 | 8.5억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 집앤사비디아파트 | 성내동 | 15평38.4㎡ | 3층 | 4.7억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 집앤사비디아파트 해제 | 성내동 | 15평38.4㎡ | 3층 | 4.7억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 현진리버파크 신고가 | 천호동 | 9평23.24㎡ | 6층 | 3.5억▲ 0.2억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 프라이어팰리스 | 암사동 | 34평84.99㎡ | 9층 | 17.5억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 아남1 | 고덕동 | 34평84.91㎡ | 9층 | 15.4억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 더샵파크솔레이유 신고가 | 둔촌동 | 21평53.24㎡ | 1층 | 13.1억▲ 0.2억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 아남1 | 고덕동 | 20평50.2㎡ | 11층 | 12.0억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 현대4 신고가 | 둔촌동 | 23평58.3㎡ | 5층 | 11.5억▲ 0.8억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 다성이즈빌아파트(55-25) 신고가 | 천호동 | 44평109.37㎡ | 8층 | 9.9억▲ 0.4억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 한솔애리즈 신고가 | 성내동 | 34평84.74㎡ | 4층 | 8.8억▲ 2.3억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 금호아파트 | 천호동 | 11평27.61㎡ | 4층 | 3.5억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 에스케이허브진 | 성내동 | 14평33.71㎡ | 7층 | 3.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 강동큐브(2차) | 길동 | 6평15.12㎡ | 7층 | 0.8억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 한솔솔파크 | 둔촌동 | 34평84.49㎡ | 2층 | 12.8억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 우성 | 천호동 | 26평64.53㎡ | 7층 | 8.4억 | 1985 | 직거래 |
| 26.09.03 | 광남아파트101동 | 길동 | 34평84.97㎡ | 7층 | 7.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 청광플러스원(큐브1차) | 길동 | 7평16.68㎡ | 11층 | 0.9억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 고덕센트럴IPARK 신고가 | 상일동 | 24평59.99㎡ | 8층 | 18.1억▲ 0.9억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 래미안솔베뉴 | 명일동 | 24평59.11㎡ | 9층 | 18.0억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 24평59.99㎡ | 15층 | 17.5억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 강동헤리티지자이 | 길동 | 24평59.98㎡ | 17층 | 17.1억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 강동리버스트4단지 | 강일동 | 20평49.82㎡ | 18층 | 10.2억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 금호아파트 신고가 | 천호동 | 11평27.61㎡ | 13층 | 3.5억▲ 0.0억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 프라이어팰리스 | 암사동 | 24평59.98㎡ | 8층 | 16.1억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 선사현대아파트 | 암사동 | 24평59.64㎡ | 22층 | 15.8억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 암펠로스타워 | 둔촌동 | 46평114.6㎡ | 9층 | 10.3억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 현대3 신고가 | 둔촌동 | 28평69.3㎡ | 3층 | 10.6억▲ 0.6억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 한솔애리즈2차 신고가 | 성내동 | 26평65.5㎡ | 7층 | 8.5억▲ 0.6억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 현대아파트 신고가 | 천호동 | 18평44.1㎡ | 4층 | 7.6억▲ 0.2억 | 1990 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 이스트드림힐 | 길동 | 29평71.49㎡ | 11층 | 7.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 베스트빌 | 천호동 | 34평84.75㎡ | 7층 | 6.5억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 다성이즈빌(주상복합) | 길동 | 15평36.62㎡ | 7층 | 3.4억 | 2015 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 아스하임 해제 | 천호동 | 5평12.88㎡ | 18층 | 1.6억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 올림픽파크포레온 신고가 | 둔촌동 | 34평84.98㎡ | 22층 | 30.0억▲ 2.3억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 고덕그라시움 신고가 | 고덕동 | 24평59.05㎡ | 14층 | 20.7억▲ 0.2억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 고덕리엔파크3단지 | 상일동 | 34평84.87㎡ | 10층 | 13.6억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 집앤사비디아파트 | 성내동 | 8평20.83㎡ | 6층 | 2.4억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 래미안강동팰리스 | 천호동 | 34평84.97㎡ | 5층 | 17.5억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 고덕삼환아파트 신고가 | 명일동 | 34평84.64㎡ | 6층 | 16.2억▲ 1.7억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 신성둔촌미소지움1 | 둔촌동 | 24평59.78㎡ | 4층 | 13.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 강동리버스트8단지 신고가 | 강일동 | 20평49.74㎡ | 18층 | 10.4억▲ 0.2억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 로뎀 | 천호동 | 51평126.48㎡ | 7층 | 8.9억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 다성이즈빌(349-1) | 길동 | 7평17.2㎡ | 4층 | 1.3억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 롯데캐슬퍼스트 신고가 | 암사동 | 45평112.11㎡ | 11층 | 20.9억▲ 0.1억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 성내동삼성아파트 | 성내동 | 24평59.88㎡ | 6층 | 14.6억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 파크프라자 | 성내동 | 39평97.53㎡ | 8층 | 9.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 명일지에스아파트 | 명일동 | 24평59.79㎡ | 10층 | 12.1억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 코오롱(1차) | 성내동 | 24평59.24㎡ | 16층 | 11.4억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 고덕주공9 | 명일동 | 34평83.93㎡ | 5층 | 10.9억 | 1985 | 직거래 |
| 26.08.26 | 천호동이연아마빌레아파트 | 천호동 | 26평65.71㎡ | 7층 | 6.0억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 고덕주공9 | 명일동 | 34평83.52㎡ | 3층 | 17.0억 | 1985 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 삼익그린2차 | 명일동 | 17평42.93㎡ | 9층 | 14.9억 | 1983 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 삼익파크맨션 | 길동 | 25평62.91㎡ | 5층 | 13.6억 | 1982 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 래미안강동팰리스 | 천호동 | 34평84.97㎡ | 19층 | 18.1억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 34평84.99㎡ | 25층 | 30.5억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 고덕그라시움 신고가 | 고덕동 | 30평73.87㎡ | 24층 | 23.7억▲ 0.5억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 래미안솔베뉴 | 명일동 | 24평59.11㎡ | 23층 | 17.9억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 강일리버파크4단지 신고가 | 강일동 | 34평84.74㎡ | 9층 | 14.1억▲ 0.7억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 삼익파크맨션 신고가 | 길동 | 25평62.91㎡ | 10층 | 13.8억▲ 0.3억 | 1982 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 길동우성 | 길동 | 34평84.75㎡ | 11층 | 12.8억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 다성이즈빌아파트(55-25) | 천호동 | 34평84.95㎡ | 8층 | 8.3억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 동아1 신고가 | 성내동 | 24평59.72㎡ | 5층 | 8.2억▲ 0.8억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 태천해오름 | 성내동 | 36평88.59㎡ | 6층 | 7.9억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 골드하임(101동) 신고가 | 천호동 | 34평84.97㎡ | 4층 | 6.9억▲ 0.3억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 에스케이허브진 | 성내동 | 14평33.71㎡ | 5층 | 3.4억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 그란츠리버파크 신고가 | 성내동 | 24평59.98㎡ | 38층 | 15.9억▲ 1.0억 | 2025 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 삼익파크맨션 | 길동 | 25평62.91㎡ | 12층 | 7.8억 | 1982 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 다성이즈빌(349-1) | 길동 | 7평17.2㎡ | 3층 | 1.4억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 힐스테이트리슈빌강일 신고가 | 강일동 | 34평84.89㎡ | 12층 | 16.5억▲ 0.5억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 한전우성1 신고가 | 길동 | 33평81.54㎡ | 5층 | 9.5억▲ 0.2억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.08.20 | 강동역에스케이허브 신고가 | 길동 | 34평84.81㎡ | 12층 | 9.2억▲ 0.2억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 래미안솔베뉴 신고가 | 명일동 | 20평49.66㎡ | 4층 | 17.4억▲ 2.3억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 고덕리엔파크3단지 신고가 | 상일동 | 34평84.83㎡ | 14층 | 14.0억▲ 1.2억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 성내2차e-편한세상 | 성내동 | 34평84.79㎡ | 7층 | 12.6억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 금광포란재 | 성내동 | 34평84.3㎡ | 10층 | 10.0억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.18 | 예건타워빌 | 길동 | 15평37.66㎡ | 5층 | 2.8억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 올림픽파크포레온 신고가 | 둔촌동 | 24평59.98㎡ | 25층 | 26.3억▲ 1.8억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 더샵파크솔레이유 신고가 | 둔촌동 | 34평84.88㎡ | 8층 | 17.2억▲ 0.6억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 강동리버스트4단지 | 강일동 | 24평59.99㎡ | 4층 | 11.7억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 강동역에스케이허브 | 길동 | 40평99.55㎡ | 12층 | 9.4억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.17 | 다성이즈빌(349-1) | 길동 | 7평16.88㎡ | 7층 | 1.2억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 래미안힐스테이트고덕 신고가 | 고덕동 | 24평59.35㎡ | 11층 | 19.5억▲ 0.6억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 삼익그린2차 | 명일동 | 27평66.87㎡ | 6층 | 18.9억 | 1983 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 삼익파크맨션 신고가 | 길동 | 55평137.7㎡ | 8층 | 17.0억▲ 0.5억 | 1982 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 삼익파크맨션 | 길동 | 39평95.96㎡ | 6층 | 16.0억 | 1982 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 강일리버파크8단지 신고가 | 강일동 | 34평84.53㎡ | 10층 | 13.3억▲ 0.9억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 선광 해제 | 성내동 | 24평59.96㎡ | 10층 | 8.2억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 동아 신고가 | 둔촌동 | 19평48.1㎡ | 6층 | 7.0억▲ 1.1억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.08.15 | 청광플러스원(큐브1차) | 길동 | 7평16.68㎡ | 12층 | 0.9억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 고덕아르테온 | 상일동 | 34평84.97㎡ | 5층 | 23.4억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 고덕센트럴IPARK 신고가 | 상일동 | 34평84.97㎡ | 14층 | 21.0억▲ 1.8억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 고덕주공9 신고가 | 명일동 | 34평83.93㎡ | 5층 | 18.4억▲ 0.5억 | 1985 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 고덕리엔파크3단지 | 상일동 | 24평59.72㎡ | 7층 | 10.9억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 광남아파트101동 | 둔촌동 | 34평84.63㎡ | 3층 | 8.9억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 에스엠해그린 신고가 | 암사동 | 33평82.62㎡ | 4층 | 8.0억▲ 1.2억 | 2004 | 직거래 |
| 26.08.14 | 한솔애리즈2차 | 성내동 | 26평65.5㎡ | 4층 | 7.9억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 한건브리앙아파트 신고가 | 천호동 | 25평63.21㎡ | 8층 | 7.5억▲ 0.3억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.14 | 광남캐스빌(443-26) | 성내동 | 25평61.7㎡ | 6층 | 6.6억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 34평84.88㎡ | 6층 | 20.0억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 고덕리엔파크2단지 신고가 | 강일동 | 24평59.72㎡ | 12층 | 13.3억▲ 0.4억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 강동한신휴플러스 | 길동 | 34평84.93㎡ | 9층 | 7.5억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 신성 | 성내동 | 34평84.83㎡ | 2층 | 5.2억 | 2004 | 직거래 |
| 26.08.13 | 다성이즈빌아파트 | 성내동 | 11평27.15㎡ | 12층 | 4.8억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 강동네스빌 | 성내동 | 10평24.45㎡ | 5층 | 2.3억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 34평84.99㎡ | 20층 | 29.9억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 24평59.35㎡ | 25층 | 18.9억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 34평84.92㎡ | 9층 | 16.5억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.12 | 라움포레 신고가 | 성내동 | 24평59.31㎡ | 3층 | 9.0억▲ 0.3억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 34평84.99㎡ | 30층 | 31.9억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 45평111.22㎡ | 4층 | 21.4억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 삼익가든 신고가 | 명일동 | 43평106.65㎡ | 2층 | 17.5억▲ 1.5억 | 1984 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 파크프라자 신고가 | 성내동 | 37평90.96㎡ | 6층 | 8.7억▲ 1.4억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 우정아파트 | 천호동 | 24평59.94㎡ | 1층 | 6.6억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 우정아파트 해제 | 천호동 | 24평59.94㎡ | 1층 | 6.6억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 강변그대가리버뷰 신고가 | 천호동 | 34평84.99㎡ | 15층 | 19.5억▲ 3.7억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 둔촌푸르지오 신고가 | 둔촌동 | 46평113.67㎡ | 13층 | 18.6억▲ 0.3억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 삼익가든 신고가 | 명일동 | 47평117.76㎡ | 6층 | 17.4억▲ 0.4억 | 1984 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 고덕센트럴푸르지오 | 고덕동 | 24평59.14㎡ | 8층 | 16.2억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 삼익그린2차 | 명일동 | 17평42.93㎡ | 12층 | 15.2억 | 1983 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 신성둔촌미소지움1 | 둔촌동 | 24평59.78㎡ | 7층 | 13.7억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 강동리버스트4단지 신고가 | 강일동 | 20평49.82㎡ | 22층 | 10.2억▲ 0.1억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 현대코아아파트 신고가 | 천호동 | 47평117.36㎡ | 16층 | 9.8억▲ 0.4억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 동호리츠빌 | 둔촌동 | 28평68.54㎡ | 2층 | 6.9억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.09 | 고덕숲아이파크 | 상일동 | 34평84.85㎡ | 8층 | 17.9억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 고덕그라시움 신고가 | 고덕동 | 39평97.78㎡ | 24층 | 27.7억▲ 1.2억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 신동아 | 명일동 | 51평127.33㎡ | 2층 | 24.8억 | 1986 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 고덕아르테온 | 상일동 | 34평84.97㎡ | 20층 | 23.9억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 고덕아르테온 | 상일동 | 34평84.97㎡ | 6층 | 23.1억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 고덕그라시움 신고가 | 고덕동 | 30평73.57㎡ | 13층 | 22.9억▲ 0.9억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 상일동 | 34평84.15㎡ | 22층 | 19.5억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 프라이어팰리스 | 암사동 | 34평84.99㎡ | 13층 | 17.3억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 고덕센트럴IPARK 신고가 | 상일동 | 24평59.99㎡ | 3층 | 17.2억▲ 0.4억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 삼익파크맨션 신고가 | 길동 | 25평63.32㎡ | 5층 | 13.5억▲ 0.3억 | 1982 | 중개거래 |
