APARTMENT TRADES

🏢 아파트 매매 실거래가 검색

서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.

🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 05:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)

10월 거래량 4건 9월 308건
10월 평균 거래가 5.0억 9월 3.9억
3.3㎡(평)당 평균가 2,046만원 지난달 대비 +22.0%
최근 3개월 신고가 121건 전체 1094건 중

산내마을9단지힐스테이트운정 경기 파주시 목동동 · 2018년 준공

24평 전용 59.87㎡ · 5건
최근
5.4억 09.14
최고
5.4억
최저
4.8억
24평 전용 59.98㎡ · 42건
최근
5.0억 09.18
최고
5.0억
최저
4.4억
24평 전용 60.02㎡ · 43건
최근
5.2억 09.18
최고
5.3억
최저
4.7억
26평 전용 64.92㎡ · 12건
최근
5.3억 09.30
최고
5.3억
최저
4.6억
29평 전용 72.55㎡ · 17건
최근
6.0억 09.17
최고
6.1억
최저
5.6억
29평 전용 72.74㎡ · 62건
최근
6.1억 09.28
최고
6.1억
최저
5.2억
34평 전용 84.96㎡ · 26건
최근
6.7억 09.17
최고
6.8억
최저
5.7억
34평 전용 84.97㎡ · 8건
최근
6.5억 09.02
최고
6.5억
최저
6.2억
6.8억 5.6억 4.4억 2025.11 2026.10 24평 2025.11.04 4.8억 13층24평 2026.01.23 4.8억 2층24평 2026.02.06 5.0억 7층24평 2026.02.19 5.2억 27층24평 2026.09.14 5.4억 15층 24평 2025.11.01 4.4억 18층24평 2025.11.06 4.6억 11층24평 2025.11.06 4.6억 10층24평 2025.11.16 4.5억 8층24평 2025.12.02 4.7억 25층24평 2025.12.21 4.8억 11층24평 2025.12.26 4.8억 24층24평 2025.12.29 4.8억 7층24평 2026.01.03 4.7억 18층24평 2026.01.19 4.8억 25층24평 2026.01.24 4.8억 12층24평 2026.02.02 4.8억 4층24평 2026.02.28 4.7억 24층24평 2026.03.10 4.5억 4층24평 2026.03.21 4.8억 20층24평 2026.03.23 4.6억 27층24평 2026.03.28 4.8억 16층24평 2026.03.31 4.8억 16층24평 2026.04.09 4.8억 28층24평 2026.04.11 4.6억 4층24평 2026.04.18 4.9억 11층24평 2026.05.01 4.9억 24층24평 2026.05.08 4.6억 5층24평 2026.05.09 4.7억 7층24평 2026.05.13 4.8억 13층24평 2026.06.12 5.0억 13층24평 2026.06.24 5.0억 23층24평 2026.06.27 5.0억 19층24평 2026.06.28 5.0억 19층24평 2026.07.09 4.9억 12층24평 2026.07.14 5.0억 19층24평 2026.07.24 4.9억 18층24평 2026.07.25 4.8억 21층24평 2026.07.29 4.9억 18층24평 2026.07.31 4.7억 24층24평 2026.08.06 5.0억 10층24평 2026.08.08 5.0억 11층24평 2026.08.29 5.0억 6층24평 2026.09.09 5.0억 20층24평 2026.09.16 5.0억 9층24평 2026.09.17 5.0억 7층24평 2026.09.18 5.0억 16층 24평 2025.11.02 4.8억 9층24평 2025.11.12 5.2억 12층24평 2025.11.13 4.9억 20층24평 2025.11.15 4.8억 14층24평 2025.11.15 4.8억 6층24평 2025.11.15 4.8억 6층24평 2025.11.22 4.8억 25층24평 2025.11.25 4.9억 29층24평 2025.11.29 5.0억 20층24평 2025.11.29 5.0억 9층24평 2025.11.30 4.8억 18층24평 2025.12.01 4.9억 6층24평 2025.12.06 5.0억 24층24평 2025.12.10 5.0억 16층24평 2025.12.26 4.7억 2층24평 2026.01.03 5.0억 8층24평 2026.01.16 4.8억 10층24평 2026.01.19 5.1억 24층24평 2026.01.27 5.1억 15층24평 2026.02.09 5.0억 13층24평 2026.02.19 5.1억 19층24평 2026.03.06 5.1억 22층24평 2026.03.24 5.2억 16층24평 2026.03.25 5.1억 15층24평 2026.04.06 5.0억 10층24평 2026.04.15 5.2억 13층24평 2026.04.15 5.2억 28층24평 2026.04.19 5.2억 26층24평 2026.05.02 5.2억 24층24평 2026.05.09 5.2억 15층24평 2026.05.09 5.2억 20층24평 2026.05.16 5.1억 10층24평 2026.05.31 5.2억 7층24평 2026.06.05 4.8억 1층24평 2026.06.20 5.3억 5층24평 2026.06.27 4.9억 5층24평 2026.07.03 5.3억 29층24평 2026.07.11 5.3억 20층24평 2026.07.18 5.1억 2층24평 2026.08.27 5.2억 10층24평 2026.08.29 5.2억 13층24평 2026.09.12 5.2억 22층24평 2026.09.18 5.2억 27층 26평 2025.12.20 5.1억 23층26평 2026.01.02 5.1억 12층26평 2026.02.04 5.1억 4층26평 2026.03.23 5.2억 5층26평 2026.05.14 5.2억 22층26평 2026.05.25 5.1억 20층26평 2026.05.30 4.6억 1층26평 2026.06.05 5.1억 7층26평 2026.07.21 5.3억 7층26평 2026.07.30 5.3억 14층26평 2026.07.30 5.3억 11층26평 2026.09.30 5.3억 7층 29평 2025.11.02 5.7억 13층29평 2025.12.06 5.7억 7층29평 2025.12.06 5.9억 24층29평 2025.12.17 6.0억 20층29평 2026.02.20 5.8억 24층29평 2026.03.31 5.7억 20층29평 2026.05.15 5.6억 3층29평 2026.05.20 5.8억 5층29평 2026.07.04 5.7억 15층29평 2026.07.07 6.0억 7층29평 2026.07.13 6.0억 4층29평 2026.07.18 5.9억 4층29평 2026.07.25 5.9억 16층29평 2026.08.08 6.1억 10층29평 2026.08.20 5.9억 16층29평 2026.08.28 5.8억 5층29평 2026.09.17 6.0억 21층 29평 2025.11.01 5.7억 10층29평 2025.11.01 5.6억 5층29평 2025.11.08 5.2억 14층29평 2025.11.12 5.8억 27층29평 2025.11.14 5.7억 11층29평 2025.11.14 5.7억 25층29평 2025.11.21 5.3억 11층29평 2025.11.23 5.2억 25층29평 2025.11.28 5.6억 2층29평 2025.11.30 5.4억 20층29평 2025.12.06 5.2억 15층29평 2025.12.06 5.4억 7층29평 2025.12.09 5.4억 23층29평 2025.12.12 5.7억 13층29평 2025.12.19 5.3억 13층29평 2025.12.29 5.5억 4층29평 2026.01.03 5.4억 27층29평 2026.01.09 5.5억 19층29평 2026.02.05 5.3억 8층29평 2026.02.09 5.5억 6층29평 2026.02.15 5.2억 14층29평 2026.02.23 5.5억 13층29평 2026.03.02 5.7억 14층29평 2026.03.02 5.7억 14층29평 2026.03.03 5.7억 8층29평 2026.03.23 5.8억 16층29평 2026.03.28 5.3억 9층29평 2026.03.28 5.4억 20층29평 2026.03.29 5.8억 6층29평 2026.03.30 5.2억 5층29평 2026.04.03 5.6억 15층29평 2026.04.14 5.7억 23층29평 2026.04.18 5.4억 13층29평 2026.04.26 5.7억 7층29평 2026.04.30 5.4억 21층29평 2026.05.02 5.2억 25층29평 2026.05.08 5.8억 11층29평 2026.05.14 5.8억 15층29평 2026.05.25 5.4억 2층29평 2026.05.30 5.4억 27층29평 2026.06.01 5.9억 10층29평 2026.06.05 5.7억 4층29평 2026.06.06 5.7억 5층29평 2026.06.11 5.3억 18층29평 2026.06.12 6.0억 12층29평 2026.06.13 5.4억 6층29평 2026.06.15 5.9억 9층29평 2026.06.29 5.2억 3층29평 2026.07.04 5.5억 12층29평 2026.07.04 5.5억 7층29평 2026.07.20 5.5억 21층29평 2026.07.23 5.9억 8층29평 2026.07.24 5.8억 3층29평 2026.07.26 5.7억 21층29평 2026.07.28 5.8억 14층29평 2026.07.29 5.3억 4층29평 2026.07.31 5.7억 14층29평 2026.08.07 5.9억 12층29평 2026.08.15 6.1억 24층29평 2026.08.26 5.6억 27층29평 2026.09.16 5.8억 22층29평 2026.09.28 6.1억 10층 34평 2025.11.03 5.7억 4층34평 2025.11.05 6.5억 11층34평 2025.11.07 6.4억 16층34평 2025.11.17 6.8억 26층34평 2025.11.27 6.7억 24층34평 2025.11.29 6.5억 4층34평 2025.12.08 6.8억 22층34평 2026.02.02 6.7억 25층34평 2026.03.25 6.5억 13층34평 2026.03.28 6.5억 13층34평 2026.04.14 6.2억 20층34평 2026.05.02 6.5억 15층34평 2026.05.08 6.5억 28층34평 2026.05.09 6.5억 7층34평 2026.05.15 6.5억 5층34평 2026.05.16 6.8억 16층34평 2026.05.19 6.5억 29층34평 2026.06.12 6.5억 6층34평 2026.06.18 6.5억 20층34평 2026.06.23 6.7억 23층34평 2026.06.26 6.4억 23층34평 2026.06.27 6.5억 5층34평 2026.07.28 6.5억 8층34평 2026.08.08 6.7억 7층34평 2026.09.05 6.6억 27층34평 2026.09.17 6.7억 13층 34평 2025.11.21 6.5억 8층34평 2025.12.24 6.5억 28층34평 2026.02.26 6.5억 19층34평 2026.03.31 6.5억 28층34평 2026.05.07 6.2억 21층34평 2026.06.03 6.5억 29층34평 2026.08.19 6.5억 8층34평 2026.09.02 6.5억 23층

선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)

경기 파주시 거래 목록 최근 3개월 · 1094건 (최신 200건만 표시)

계약일단지동평형층거래가건축유형
26.10.01 힐스테이트더운정 와동동 34평84.98㎡ 36층 7.4억 2025 중개거래
26.10.01 운정중앙역우미린더센텀 신고가 동패동 34평84.99㎡ 19층 6.1억▲ 0.1억 2026 중개거래
26.10.01 산내마을7단지화성파크드림 목동동 34평85.0㎡ 19층 4.7억 2020 중개거래
26.10.01 쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동 24평59.06㎡ 1층 2.0억 2004 중개거래
26.09.30 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 26평64.92㎡ 7층 5.3억 2018 중개거래
26.09.30 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) 신고가 금촌동 41평101.98㎡ 11층 3.9억▲ 0.1억 2005 중개거래
26.09.30 후곡마을4단지뜨란채주공 금촌동 34평84.87㎡ 7층 3.0억 2004 중개거래
26.09.30 쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동 24평59.72㎡ 4층 2.0억 2004 중개거래
26.09.30 건일장미5차 금촌동 34평84.87㎡ 18층 2.0억 1998 중개거래
26.09.30 동신라메르 광탄면 신산리 34평84.98㎡ 4층 1.9억 2005 중개거래
26.09.30 경신그린아파트 금촌동 24평59.85㎡ 3층 1.4억 1999 중개거래
26.09.29 운정중앙역우미린더센텀 동패동 34평84.99㎡ 9층 6.0억 2026 직거래
26.09.29 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 24평59.62㎡ 11층 5.0억 2021 중개거래
26.09.29 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 다율동 34평84.99㎡ 17층 4.7억 2024 중개거래
26.09.29 해솔마을5단지삼부르네상스(679) 목동동 34평84.22㎡ 21층 4.0억 2010 중개거래
26.09.29 가람마을8단지동문굿모닝힐 와동동 34평84.45㎡ 12층 3.3억 2001 중개거래
26.09.29 파주한양수자인리버팰리스아파트 문산읍 당동리 34평84.86㎡ 17층 2.3억 2015 중개거래
26.09.29 경남아너스빌(문산선유4단지) 문산읍 선유리 34평84.91㎡ 13층 2.2억 2011 중개거래
26.09.28 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 34평84.16㎡ 2층 6.3억 2022 중개거래
26.09.28 산내마을9단지힐스테이트운정 신고가 목동동 29평72.74㎡ 10층 6.1억▲ 0.0억 2018 중개거래
26.09.28 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 24평59.33㎡ 4층 5.4억 2022 중개거래
26.09.28 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 신고가 와동동 34평84.87㎡ 18층 4.4억▲ 0.2억 2010 중개거래
26.09.28 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) 동패동 41평101.98㎡ 6층 4.3억 2006 중개거래
26.09.28 해솔마을3단지운정현대 목동동 34평84.99㎡ 18층 2.9억 2001 중개거래
26.09.28 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 금촌동 24평59.99㎡ 10층 2.2억 2004 중개거래
26.09.28 윤창(237-5) 신고가 조리읍 봉일천리 24평59.94㎡ 8층 1.2억▲ 0.1억 1993 중개거래
26.09.27 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.95㎡ 18층 7.2억 2020 중개거래
26.09.27 산내마을7단지화성파크드림 목동동 34평85.0㎡ 22층 4.5억 2020 중개거래
26.09.27 한빛마을3단지아이파크 야당동 34평84.99㎡ 13층 3.2억 2004 중개거래
26.09.27 한빛마을3단지아이파크 야당동 34평84.99㎡ 4층 3.1억 2004 중개거래
26.09.23 힐스테이트더운정 와동동 34평84.98㎡ 18층 7.5억 2025 중개거래
26.09.23 산내마을6단지한라비발디 목동동 41평101.99㎡ 12층 4.6억 2013 중개거래
26.09.23 해솔마을5단지삼부르네상스(679) 목동동 41평101.2㎡ 6층 4.4억 2010 중개거래
26.09.23 별숲오르트가람마을12단지 와동동 22평55.68㎡ 14층 3.0억 2023 중개거래
26.09.23 성호2파크힐(259-2) 조리읍 봉일천리 34평84.99㎡ 19층 1.7억 2001 중개거래
26.09.22 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 48평118.73㎡ 7층 5.8억 2012 중개거래
26.09.22 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 동패동 34평84.87㎡ 5층 5.7억 2022 중개거래
26.09.22 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 신고가 야당동 34평84.19㎡ 24층 5.2억▲ 0.0억 2012 중개거래
26.09.22 한빛마을3단지아이파크 야당동 34평84.99㎡ 11층 3.2억 2004 중개거래
26.09.22 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 금촌동 24평59.98㎡ 10층 2.2억 2004 중개거래
26.09.22 장미3(233-6) 금촌동 24평59.96㎡ 6층 1.4억 1997 중개거래
26.09.22 윤창(237-5) 조리읍 봉일천리 34평84.96㎡ 5층 1.4억 1993 중개거래
26.09.21 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.91㎡ 19층 7.5억 2020 중개거래
26.09.21 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 34평85.0㎡ 5층 6.8억 2018 중개거래
26.09.21 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 신고가 동패동 34평84.89㎡ 7층 6.4억▲ 0.0억 2021 중개거래
26.09.21 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 신고가 동패동 30평74.73㎡ 12층 6.0억▲ 0.1억 2021 중개거래
26.09.21 한빛마을9단지롯데캐슬1차 야당동 34평84.26㎡ 6층 5.9억 2017 중개거래
26.09.21 해오름마을14단지푸르지오파르세나 다율동 34평84.96㎡ 24층 5.7억 2022 중개거래
26.09.21 산내마을3단지운정센트레빌 목동동 50평124.8㎡ 9층 5.0억 2014 중개거래
26.09.21 한울마을7단지삼부르네상스 동패동 41평101.11㎡ 19층 4.8억 2010 중개거래
26.09.21 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 목동동 34평84.98㎡ 9층 4.1억 2017 중개거래
26.09.21 한빛마을7단지(한신휴플러스) 야당동 34평84.93㎡ 4층 3.9억 2011 중개거래
26.09.21 한울마을6단지아모리움에듀파크 동패동 34평84.48㎡ 15층 3.9억 2011 중개거래
26.09.21 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 동패동 27평66.54㎡ 12층 3.0억 2001 중개거래
26.09.21 신안실크밸리1차(897-0) 아동동 34평84.96㎡ 10층 2.9억 2009 중개거래
26.09.20 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.91㎡ 1층 6.8억 2020 중개거래
26.09.20 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 동패동 34평84.99㎡ 5층 6.7억 2021 중개거래
26.09.20 한빛마을9단지롯데캐슬1차 야당동 34평84.26㎡ 8층 5.8억 2017 중개거래
26.09.20 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 신고가 동패동 24평59.91㎡ 7층 5.4억▲ 0.1억 2022 중개거래
26.09.20 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 24평59.33㎡ 11층 5.3억 2022 중개거래
26.09.20 파주문산역2차동문디이스트 문산읍 선유리 34평84.98㎡ 8층 4.0억 2024 중개거래
26.09.20 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 동패동 50평123.12㎡ 14층 3.5억 2005 중개거래
26.09.19 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.96㎡ 15층 7.4억 2020 중개거래
26.09.19 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.96㎡ 3층 7.2억 2020 중개거래
26.09.19 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.96㎡ 2층 7.2억 2020 중개거래
26.09.19 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 34평84.98㎡ 23층 6.9억 2018 중개거래
26.09.19 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 24평59.99㎡ 12층 6.2억 2020 중개거래
26.09.19 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 동패동 34평84.71㎡ 9층 5.7억 2022 중개거래
26.09.19 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 24평59.33㎡ 13층 5.5억 2022 중개거래
26.09.19 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 다율동 46평113.97㎡ 6층 5.2억 2024 중개거래
26.09.19 산내마을7단지화성파크드림 목동동 34평84.99㎡ 18층 5.2억 2020 중개거래
26.09.19 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 신고가 동패동 24평59.34㎡ 7층 5.0억▲ 0.0억 2021 중개거래
26.09.19 가람마을7단지한라비발디 와동동 34평84.96㎡ 21층 4.8억 2012 중개거래
26.09.19 해솔마을7단지롯데캐슬 와동동 34평84.34㎡ 9층 4.8억 2014 중개거래
26.09.19 가람마을7단지한라비발디 와동동 34평84.96㎡ 9층 4.5억 2012 중개거래
26.09.19 해오름마을10단지파크푸르지오 신고가 다율동 24평59.61㎡ 8층 4.2억▲ 0.0억 2021 중개거래
26.09.19 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 와동동 34평84.87㎡ 23층 4.2억 2010 중개거래
26.09.19 가람마을1단지벽산한라(1308) 와동동 41평101.93㎡ 8층 4.0억 2010 중개거래
26.09.19 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 목동동 34평84.98㎡ 14층 4.0억 2017 중개거래
26.09.19 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 와동동 34평84.45㎡ 21층 3.9억 2010 중개거래
26.09.19 한울마을7단지삼부르네상스 신고가 동패동 24평59.31㎡ 7층 3.9억▲ 0.0억 2010 중개거래
26.09.19 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 다율동 24평59.78㎡ 6층 3.6억 2024 중개거래
26.09.19 파주문산역2차동문디이스트 문산읍 선유리 34평84.99㎡ 7층 3.6억 2024 중개거래
26.09.19 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 와동동 34평84.45㎡ 20층 3.5억 2010 중개거래
26.09.19 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 34평84.8㎡ 9층 3.4억 2005 중개거래
26.09.19 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 34평84.8㎡ 10층 3.1억 2005 중개거래
26.09.19 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 34평84.47㎡ 9층 3.1억 2005 중개거래
26.09.19 대방노블랜드(1015-0) 금촌동 34평84.97㎡ 6층 2.3억 2006 중개거래
26.09.19 쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동 24평59.94㎡ 12층 2.2억 2004 중개거래
26.09.19 후곡마을6단지주공 금촌동 24평59.56㎡ 2층 2.2억 2004 중개거래
26.09.19 장안6흰돌마을(199-6) 금릉동 34평84.97㎡ 17층 1.6억 2000 중개거래
26.09.19 영진홈타워(940-5) 금촌동 29평71.51㎡ 2층 1.0억 2010 중개거래
26.09.18 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.95㎡ 25층 7.3억 2020 중개거래
26.09.18 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 34평84.16㎡ 16층 6.6억 2022 중개거래
26.09.18 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 24평59.99㎡ 13층 6.0억 2020 중개거래
26.09.18 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 24평60.02㎡ 27층 5.2억 2018 중개거래
26.09.18 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 24평59.98㎡ 16층 5.0억 2018 중개거래
26.09.18 산내마을7단지화성파크드림 목동동 26평63.99㎡ 11층 4.0억 2020 중개거래
26.09.18 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 동패동 34평84.99㎡ 9층 3.3억 2006 중개거래
26.09.18 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 금촌동 24평59.99㎡ 16층 2.3억 2004 중개거래
26.09.18 쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동 24평59.06㎡ 6층 2.1억 2004 중개거래
26.09.18 대화무궁화(157-1) 신고가 조리읍 봉일천리 19평47.19㎡ 3층 0.8억▲ 0.1억 1988 중개거래
26.09.17 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.91㎡ 5층 7.7억 2020 중개거래
26.09.17 운정신도시 센트럴 푸르지오 신고가 목동동 34평84.98㎡ 13층 7.2억▲ 0.2억 2018 중개거래
26.09.17 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 34평84.96㎡ 13층 6.7억 2018 중개거래
26.09.17 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 신고가 동패동 24평59.99㎡ 18층 6.1억▲ 0.2억 2021 중개거래
26.09.17 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 29평72.55㎡ 21층 6.0억 2018 중개거래
26.09.17 한빛마을1단지한라비발디 야당동 48평120.24㎡ 8층 5.8억 2009 중개거래
26.09.17 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 24평59.33㎡ 20층 5.4억 2022 중개거래
26.09.17 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 24평59.98㎡ 7층 5.0억 2018 중개거래
26.09.17 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 다율동 24평59.97㎡ 10층 3.7억 2024 중개거래
26.09.17 청석마을9단지대원효성 다율동 52평129.16㎡ 3층 3.4억 2006 중개거래
26.09.17 청석마을8단지동문굿모닝힐 다율동 34평84.88㎡ 10층 3.0억 2005 중개거래
26.09.17 신안실크밸리1차(897-0) 아동동 34평84.96㎡ 1층 2.2억 2009 중개거래
26.09.16 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 29평72.74㎡ 22층 5.8억 2018 중개거래
26.09.16 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 34평84.07㎡ 6층 5.5억 2012 중개거래
26.09.16 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 24평59.98㎡ 9층 5.0억 2018 중개거래
26.09.16 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 신고가 목동동 34평84.98㎡ 14층 4.4억▲ 0.2억 2017 중개거래
26.09.16 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 목동동 34평84.98㎡ 7층 4.1억 2017 중개거래
26.09.16 엘크루가람마을5단지 와동동 34평84.94㎡ 16층 3.6억 2014 중개거래
26.09.16 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 34평84.03㎡ 13층 3.3억 2005 중개거래
26.09.16 별숲오르트가람마을12단지 신고가 와동동 22평55.55㎡ 9층 3.3억▲ 0.1억 2023 중개거래
26.09.16 팜스프링(283-0) 아동동 46평115.06㎡ 17층 2.6억 2001 중개거래
26.09.16 파라다이스(275-9) 아동동 39평97.14㎡ 15층 1.9억 1998 중개거래
26.09.16 선유주공 문산읍 선유리 19평46.99㎡ 5층 0.7억 1991 중개거래
26.09.15 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 34평84.89㎡ 15층 6.4억 2021 중개거래
26.09.15 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 41평101.47㎡ 21층 5.8억 2012 중개거래
26.09.15 해오름마을14단지푸르지오파르세나 다율동 34평84.71㎡ 24층 5.7억 2022 중개거래
26.09.15 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 목동동 34평85.0㎡ 12층 5.6억 2023 중개거래
26.09.15 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 목동동 34평84.97㎡ 1층 5.5억 2023 중개거래
26.09.15 가람마을7단지한라비발디 와동동 41평101.98㎡ 20층 4.8억 2012 중개거래
26.09.15 한울마을7단지삼부르네상스 동패동 41평101.2㎡ 19층 4.8억 2010 중개거래
26.09.15 산내마을7단지화성파크드림 목동동 34평85.0㎡ 13층 4.6억 2020 중개거래
26.09.15 가람마을9단지남양휴튼(1344) 와동동 49평120.56㎡ 12층 4.0억 2010 중개거래
26.09.15 초롱꽃마을11단지운정하우스디 신고가 동패동 22평55.92㎡ 11층 4.0억▲ 0.1억 2022 중개거래
26.09.15 산내마을7단지화성파크드림 목동동 30평74.99㎡ 2층 4.0억 2020 중개거래
26.09.15 초롱꽃마을11단지운정하우스디 동패동 23평55.98㎡ 1층 3.6억 2022 중개거래
26.09.15 그린시티동문(218-0) 조리읍 대원리 80평197.9㎡ 14층 3.1억 2000 중개거래
26.09.15 신안실크밸리2차(900-0) 아동동 34평84.76㎡ 8층 2.9억 2010 중개거래
26.09.15 가람마을3단지동문굿모닝힐 와동동 34평84.46㎡ 9층 2.8억 2001 중개거래
26.09.15 더트루엘센트리지 금촌동 17평42.33㎡ 13층 2.7억 2025 중개거래
26.09.15 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 31평75.99㎡ 1층 2.6억 2005 중개거래
26.09.15 파주문산역1차동문굿모닝힐 신고가 문산읍 선유리 24평59.96㎡ 7층 2.3억▲ 0.0억 2020 중개거래
26.09.15 쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동 24평59.06㎡ 14층 2.2억 2004 중개거래
26.09.15 팜스프링(283-0) 아동동 34평84.94㎡ 14층 1.9억 2001 중개거래
26.09.15 양우내안애2단지 문산읍 선유리 34평84.94㎡ 2층 1.9억 2007 중개거래
26.09.15 주공(922-0) 금촌동 16평39.99㎡ 13층 1.2억 1997 중개거래
26.09.15 두보2(234-20) 금촌동 24평59.93㎡ 1층 1.1억 1996 중개거래
26.09.15 대방노블랜드(587-0) 야동동 18평45.68㎡ 15층 0.9억 2001 중개거래
26.09.15 대화무궁화(157-1) 신고가 조리읍 봉일천리 19평47.19㎡ 2층 0.7억▲ 0.0억 1988 중개거래
26.09.14 산내마을9단지힐스테이트운정 신고가 목동동 24평59.87㎡ 15층 5.4억▲ 0.2억 2018 중개거래
26.09.14 한울마을3단지운정더클래스 동패동 34평84.56㎡ 14층 3.9억 2011 중개거래
26.09.14 산내마을7단지화성파크드림 목동동 26평63.99㎡ 16층 3.9억 2020 중개거래
26.09.14 엘크루가람마을5단지 와동동 34평84.94㎡ 7층 3.7억 2014 중개거래
26.09.14 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 금촌동 39평97.19㎡ 12층 3.4억 2005 중개거래
26.09.14 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 34평84.03㎡ 8층 3.2억 2005 중개거래
26.09.14 한빛마을3단지아이파크 야당동 34평84.99㎡ 9층 3.1억 2004 중개거래
26.09.14 청석마을9단지대원효성 다율동 52평129.97㎡ 6층 3.1억 2006 중개거래
26.09.14 운정아모리움 야당동 21평51.53㎡ 3층 3.0억 2011 중개거래
26.09.14 후곡마을4단지뜨란채주공 금촌동 30평75.79㎡ 6층 2.9억 2004 중개거래
26.09.14 파주한양수자인리버팰리스아파트 문산읍 당동리 34평84.86㎡ 5층 2.5억 2015 중개거래
26.09.14 두산위브 문산읍 선유리 34평84.98㎡ 5층 2.0억 2006 중개거래
26.09.14 팜스프링(283-0) 아동동 34평84.94㎡ 16층 2.0억 2001 중개거래
26.09.14 한일유앤아이1차(1014-0) 금촌동 30평74.88㎡ 8층 1.9억 2006 중개거래
26.09.14 장미아파트601동 금촌동 24평59.91㎡ 18층 1.7억 2000 중개거래
26.09.14 주공(922-0) 금촌동 16평39.99㎡ 9층 1.2억 1997 중개거래
26.09.13 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.95㎡ 18층 7.1억 2020 중개거래
26.09.13 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 동패동 34평84.88㎡ 6층 3.3억 2005 중개거래
26.09.12 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 34평84.96㎡ 13층 6.5억 2018 중개거래
26.09.12 한빛마을9단지롯데캐슬1차 야당동 34평84.26㎡ 8층 5.9억 2017 중개거래
26.09.12 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 30평74.73㎡ 11층 5.8억 2021 중개거래
26.09.12 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 24평60.02㎡ 22층 5.2억 2018 중개거래
26.09.12 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 24평59.62㎡ 6층 5.1억 2021 중개거래
