APARTMENT TRADES
🏢 아파트 매매 실거래가 검색
서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 05:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)
10월 거래량
2건
9월 186건
10월 평균 거래가
3.2억
9월 3.2억
3.3㎡(평)당 평균가
1,414만원
지난달 대비 +0.7%
최근 6개월 신고가
196건
전체 1565건 중
산내들마을우남퍼스트빌 경기 양주시 고읍동 · 2009년 준공
34평 전용 84.84㎡ · 5건
- 최근
- 2.9억 08.20
- 최고
- 3.2억
- 최저
- 2.9억
34평 전용 84.88㎡ · 4건
- 최근
- 3.0억 09.10
- 최고
- 3.2억
- 최저
- 2.7억
34평 전용 84.9㎡ · 2건
- 최근
- 3.1억 08.19
- 최고
- 3.2억
- 최저
- 3.1억
선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)
경기 양주시 거래 목록 최근 6개월 · 1565건 (최신 200건만 표시)
| 계약일 | 단지 | 동 | 평형 | 층 | 거래가 | 건축 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.01 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 34평85.0㎡ | 12층 | 5.1억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.10.01 | 양주윤중아파트 | 덕계동 | 21평52.8㎡ | 3층 | 1.4억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.30 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 옥정동 | 34평84.98㎡ | 25층 | 5.1억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.30 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 34평84.9㎡ | 9층 | 4.8억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.30 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 24평58.99㎡ | 10층 | 3.7억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.29 | e편한세상옥정에듀써밋 | 옥정동 | 34평84.98㎡ | 18층 | 4.7억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.09.29 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 24평58.98㎡ | 16층 | 3.8억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.29 | 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 24평59.76㎡ | 10층 | 3.0억 | 2023 | 직거래 |
| 26.09.29 | 양주자이3단지 | 삼숭동 | 34평84.92㎡ | 13층 | 2.2억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.29 | 양주자이(6단지) | 삼숭동 | 34평84.92㎡ | 5층 | 2.0억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 회천베네스트하우스 | 덕계동 | 34평84.65㎡ | 13층 | 4.7억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 24평58.98㎡ | 10층 | 3.5억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 30평74.86㎡ | 7층 | 3.5억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 해동마을신도브래뉴 | 광사동 | 34평84.87㎡ | 6층 | 2.9억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 양주회정범양 신고가 | 회정동 | 34평84.71㎡ | 9층 | 2.5억▲ 0.1억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 봉우마을(주공5단지) | 덕정동 | 24평59.47㎡ | 10층 | 1.9억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 주원마을(주공2단지) | 고암동 | 24평59.42㎡ | 19층 | 1.8억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.24 | 봉우마을(주공5단지) | 덕정동 | 24평59.47㎡ | 14층 | 1.9억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 34평84.9㎡ | 8층 | 4.8억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 회천대광로제비앙더센트럴 | 덕계동 | 34평84.99㎡ | 12층 | 4.8억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 회천대광로제비앙더센트럴 | 덕계동 | 34평85.0㎡ | 12층 | 4.7억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 장흥역경남아너스빌북한산뷰2단지 | 장흥면 일영리 | 34평84.99㎡ | 2층 | 3.9억 | 2025 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 양주옥정더원파크빌리지 | 옥정동 | 34평84.94㎡ | 2층 | 3.5억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 30평74.86㎡ | 7층 | 3.5억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 24평59.3㎡ | 22층 | 3.4억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 24평59.24㎡ | 18층 | 3.2억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 해동마을유승한내들 | 광사동 | 34평84.96㎡ | 11층 | 3.0억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 범양1단지 | 덕계동 | 34평84.48㎡ | 2층 | 2.5억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 옥정동 | 34평85.0㎡ | 8층 | 3.9억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 30평74.88㎡ | 8층 | 3.5억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 24평59.3㎡ | 21층 | 3.4억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 양주자이1단지 | 삼숭동 | 24평59.89㎡ | 15층 | 2.0억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 백석세아(102동) | 백석읍 오산리 | 24평58.76㎡ | 2층 | 0.7억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 34평84.89㎡ | 21층 | 4.5억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 양주벨라시티아파트 | 광적면 가납리 | 24평59.99㎡ | 3층 | 1.9억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.20 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 24평58.99㎡ | 8층 | 3.7억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 41평101.31㎡ | 9층 | 5.2억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.19 | e편한세상옥정더퍼스트 | 옥정동 | 34평84.98㎡ | 17층 | 4.2억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.19 | e편한세상옥정메트로포레 | 옥정동 | 30평74.99㎡ | 17층 | 3.9억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 양주서희스타힐스2단지 신고가 | 덕정동 | 24평59.98㎡ | 7층 | 2.9억▲ 0.1억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 나래 신고가 | 삼숭동 | 34평84.89㎡ | 15층 | 2.2억▲ 0.0억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 양주자이1단지 | 삼숭동 | 24평59.89㎡ | 13층 | 2.1억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 양주회정범양 | 회정동 | 31평75.95㎡ | 1층 | 1.7억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 양주윤중아파트 | 덕계동 | 21평52.8㎡ | 15층 | 1.6억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 봉우마을(주공5단지) | 덕정동 | 20평49.76㎡ | 15층 | 1.5억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 신고가 | 옥정동 | 34평84.98㎡ | 9층 | 5.3억▲ 0.0억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 대성베르힐옥정더센트로 | 옥정동 | 34평84.52㎡ | 16층 | 4.1억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 산내들마을한양수자인 신고가 | 고읍동 | 34평84.8㎡ | 8층 | 3.6억▲ 0.2억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 은빛마을유승한내들 | 만송동 | 24평59.98㎡ | 13층 | 2.6억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 세창리베하우스 | 옥정동 | 34평84.99㎡ | 14층 | 2.1억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 금광 신고가 | 덕계동 | 34평84.79㎡ | 7층 | 2.1억▲ 0.3억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 회천베네스트하우스 | 덕계동 | 34평84.65㎡ | 13층 | 4.7억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 옥정동 | 34평84.98㎡ | 14층 | 4.1억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 양주옥정유림노르웨이숲 신고가 | 옥정동 | 34평85.0㎡ | 26층 | 4.1억▲ 0.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 34평84.86㎡ | 20층 | 4.0억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 24평58.98㎡ | 21층 | 3.5억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 24평59.24㎡ | 9층 | 3.5억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 | 덕정동 | 24평60.0㎡ | 18층 | 3.4억 | 2025 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 은빛마을유승한내들 | 만송동 | 24평59.98㎡ | 9층 | 2.0억 | 2009 | 직거래 |
| 26.09.17 | 봉우마을(주공5단지) | 덕정동 | 20평49.76㎡ | 15층 | 1.5억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 21평51.98㎡ | 14층 | 2.8억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 양주자이5단지 | 삼숭동 | 34평84.92㎡ | 12층 | 2.2억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 양주자이1단지 | 삼숭동 | 24평59.89㎡ | 7층 | 2.0억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 성우아파트아침의미소 | 삼숭동 | 24평59.82㎡ | 14층 | 1.8억 | 2004 | 직거래 |
| 26.09.16 | 동화5차옥시죤 | 백석읍 가업리 | 24평59.91㎡ | 1층 | 1.3억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 34평85.0㎡ | 16층 | 5.1억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 41평101.33㎡ | 17층 | 5.1억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 회천베네스트하우스 | 덕계동 | 34평84.64㎡ | 1층 | 4.4억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 송추역북한산경남아너스빌 | 장흥면 부곡리 | 26평63.94㎡ | 11층 | 3.1억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 현진에버빌2단지 신고가 | 덕계동 | 34평84.99㎡ | 14층 | 2.9억▲ 0.2억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 34평83.44㎡ | 18층 | 2.4억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 양주자이(7단지) 신고가 | 삼숭동 | 34평84.92㎡ | 9층 | 2.4억▲ 0.1억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 나래 신고가 | 삼숭동 | 34평84.89㎡ | 11층 | 2.2억▲ 0.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 양주자이4단지 | 삼숭동 | 30평74.88㎡ | 10층 | 2.0억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 주원마을(주공2단지) | 고암동 | 24평59.42㎡ | 9층 | 1.9억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 양주벨라시티아파트 | 광적면 가납리 | 24평59.98㎡ | 12층 | 1.9억 | 2017 | 직거래 |
| 26.09.15 | 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 24평59.27㎡ | 10층 | 1.8억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.14 | e편한세상옥정에듀써밋 | 옥정동 | 34평84.97㎡ | 17층 | 4.6억 | 2018 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 34평84.95㎡ | 16층 | 4.6억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 34평84.95㎡ | 4층 | 4.5억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 24평59.76㎡ | 15층 | 3.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 양주옥정LH엘리프 해제 | 옥정동 | 24평59.76㎡ | 15층 | 3.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 청담마을(주공4단지) | 덕정동 | 37평93.01㎡ | 7층 | 3.0억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 양주회정범양 | 회정동 | 34평84.96㎡ | 19층 | 2.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 양주자이5단지 | 삼숭동 | 34평84.92㎡ | 4층 | 2.1억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 신우 | 덕계동 | 28평70.14㎡ | 7층 | 1.6억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 동화5차옥시죤 | 백석읍 가업리 | 24평59.91㎡ | 10층 | 1.5억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 한국(104동) | 덕정동 | 22평53.91㎡ | 4층 | 1.2억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.13 | 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 30평74.44㎡ | 11층 | 3.6억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.13 | 양주회정범양 | 회정동 | 34평84.71㎡ | 16층 | 2.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 옥정동 | 34평84.97㎡ | 9층 | 5.3억 | 2022 | 직거래 |
| 26.09.12 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 덕계동 | 34평84.95㎡ | 14층 | 4.7억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 30평75.06㎡ | 31층 | 4.1억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.12 | e편한세상옥정더퍼스트 | 옥정동 | 34평84.98㎡ | 24층 | 4.1억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.12 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 옥정동 | 30평74.86㎡ | 4층 | 4.0억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 21평51.98㎡ | 13층 | 2.8억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 세창리베하우스 | 옥정동 | 34평84.99㎡ | 12층 | 2.3억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 34평84.89㎡ | 7층 | 4.5억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 34평84.95㎡ | 3층 | 4.3억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 옥정동 | 34평84.98㎡ | 29층 | 4.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 30평74.44㎡ | 13층 | 3.5억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 30평74.86㎡ | 1층 | 3.4억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 양주회정범양 | 회정동 | 34평84.96㎡ | 9층 | 2.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 24평58.98㎡ | 24층 | 3.8억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 24평58.98㎡ | 12층 | 3.6억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 24평59.3㎡ | 10층 | 3.4억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 산내들마을우남퍼스트빌 | 고읍동 | 34평84.88㎡ | 6층 | 3.0억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.10 | e편한세상덕정역더스카이 | 회정동 | 24평59.9㎡ | 7층 | 3.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 양주벨라시티아파트 | 광적면 가납리 | 30평74.99㎡ | 12층 | 2.8억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 세아청솔3차 | 백석읍 가업리 | 24평59.67㎡ | 9층 | 1.2억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 덕계동 | 34평84.98㎡ | 22층 | 5.4억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 덕계동 | 34평84.99㎡ | 11층 | 4.8억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 34평84.95㎡ | 8층 | 4.5억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 양주옥정신도시한신더휴 신고가 | 옥정동 | 30평74.67㎡ | 24층 | 4.1억▲ 0.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 24평59.3㎡ | 16층 | 3.2억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 송추역북한산경남아너스빌 | 장흥면 부곡리 | 26평63.86㎡ | 11층 | 3.0억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 양주자이3단지 | 삼숭동 | 34평84.92㎡ | 10층 | 2.1억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 양주자이2단지 | 삼숭동 | 24평59.89㎡ | 7층 | 1.9억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 융보 | 덕정동 | 33평81.3㎡ | 12층 | 1.4억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 덕계동 | 40평100.52㎡ | 20층 | 5.5억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 현진에버빌2단지 신고가 | 덕계동 | 48평118.71㎡ | 13층 | 3.9억▲ 0.0억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 24평59.3㎡ | 3층 | 3.4억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 24평59.85㎡ | 5층 | 3.1억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 34평83.44㎡ | 3층 | 2.1억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 양주자이(6단지) | 삼숭동 | 34평84.92㎡ | 10층 | 2.1억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 세창리베하우스 | 옥정동 | 34평84.99㎡ | 8층 | 2.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 세창리베하우스 해제 | 옥정동 | 34평84.99㎡ | 8층 | 2.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 양주벨라시티아파트 | 광적면 가납리 | 24평59.99㎡ | 7층 | 2.0억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 신우 | 덕계동 | 34평84.94㎡ | 15층 | 1.9억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 옥정동 | 34평84.97㎡ | 19층 | 5.0억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.07 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 옥정동 | 34평84.76㎡ | 3층 | 4.4억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 옥정동 | 31평76.0㎡ | 12층 | 3.8억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 24평59.76㎡ | 21층 | 3.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 일성트루엘 신고가 | 덕정동 | 34평84.92㎡ | 13층 | 3.0억▲ 0.1억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 양주옥정LH엘리프 신고가 | 옥정동 | 21평51.98㎡ | 13층 | 2.9억▲ 0.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 양주벨라시티아파트 | 광적면 가납리 | 24평59.98㎡ | 12층 | 2.0억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 신도8푸른숲(브레뉴) 신고가 | 광사동 | 34평84.69㎡ | 11층 | 2.0억▲ 0.1억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 동화은하수옥시죤 | 백석읍 복지리 | 34평84.74㎡ | 3층 | 1.9억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 현대 | 덕계동 | 24평59.99㎡ | 18층 | 1.7억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 봉우마을(주공5단지) | 덕정동 | 20평49.76㎡ | 11층 | 1.6억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 봉우마을(주공5단지) 해제 | 덕정동 | 20평49.76㎡ | 11층 | 1.6억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 명성 | 덕계동 | 17평42.84㎡ | 3층 | 0.7억 | 1986 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 명성 | 덕계동 | 17평42.84㎡ | 3층 | 0.7억 | 1986 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 덕계동 | 34평84.98㎡ | 7층 | 5.2억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 34평84.9㎡ | 3층 | 4.7억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.06 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 옥정동 | 34평84.76㎡ | 21층 | 4.4억 | 2017 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 옥정동 | 34평85.0㎡ | 21층 | 4.0억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 24평59.3㎡ | 25층 | 3.5억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 24평58.91㎡ | 6층 | 1.5억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 옥정동 | 34평84.97㎡ | 10층 | 5.1억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 34평84.9㎡ | 3층 | 4.5억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 24평58.99㎡ | 5층 | 3.6억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 24평58.98㎡ | 21층 | 3.6억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 옥정센트럴파크푸르지오 해제 | 옥정동 | 24평58.98㎡ | 21층 | 3.6억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 24평58.98㎡ | 3층 | 3.4억 | 2016 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 24평59.85㎡ | 13층 | 3.2억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 범양2단지 | 덕계동 | 34평84.75㎡ | 6층 | 2.6억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 현진에버빌1단지 | 덕계동 | 34평84.99㎡ | 6층 | 2.5억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 양주푸르지오 | 덕계동 | 34평84.91㎡ | 5층 | 2.4억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 해동마을한양수자인 | 광사동 | 24평59.91㎡ | 4층 | 2.1억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 양주한승 | 산북동 | 34평84.6㎡ | 7층 | 1.7억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 융보 | 덕정동 | 33평81.3㎡ | 13층 | 1.4억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 41평101.31㎡ | 11층 | 5.3억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 양주옥정신도시한신더휴 | 옥정동 | 34평84.96㎡ | 14층 | 4.2억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.04 | e편한세상옥정메트로포레 | 옥정동 | 30평74.56㎡ | 9층 | 3.9억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.04 | e편한세상옥정더퍼스트 | 옥정동 | 27평66.96㎡ | 10층 | 3.6억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 24평59.23㎡ | 19층 | 3.4억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 양주옥정더원파크빌리지 | 옥정동 | 34평85.0㎡ | 9층 | 3.3억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 세창리베하우스 신고가 | 옥정동 | 34평84.99㎡ | 10층 | 2.4억▲ 0.0억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 세창리베하우스 | 옥정동 | 34평84.99㎡ | 5층 | 2.3억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 신우 신고가 | 덕계동 | 28평70.14㎡ | 6층 | 1.9억▲ 0.1억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 양주자이(7단지) | 삼숭동 | 34평84.92㎡ | 2층 | 1.9억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 24평59.27㎡ | 1층 | 1.6억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 34평84.97㎡ | 2층 | 5.2억 | 2021 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 옥정동 | 34평84.98㎡ | 10층 | 5.0억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 덕정중흥에스클래스 신고가 | 고암동 | 47평117.81㎡ | 21층 | 4.2억▲ 0.2억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 신고가 | 덕정동 | 24평60.0㎡ | 7층 | 3.6억▲ 0.1억 | 2025 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 양주회천한양수자인 | 덕계동 | 22평55.76㎡ | 11층 | 3.5억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 양주서희스타힐스2단지 | 덕정동 | 34평84.97㎡ | 12층 | 3.0억 | 2014 | 직거래 |
| 26.09.03 | 율정마을13단지 | 옥정동 | 34평84.95㎡ | 22층 | 3.0억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 양주자이4단지 | 삼숭동 | 34평84.92㎡ | 8층 | 2.4억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 주원마을(주공2단지) | 고암동 | 24평59.42㎡ | 3층 | 1.7억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 동화5차옥시죤 신고가 | 백석읍 가업리 | 24평59.91㎡ | 6층 | 1.6억▲ 0.1억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 신고가 | 옥정동 | 31평76.78㎡ | 15층 | 4.8억▲ 0.1억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.02 | e편한세상옥정메트로포레 해제 | 옥정동 | 34평84.94㎡ | 21층 | 4.4억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 30평74.67㎡ | 3층 | 4.2억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.02 | e편한세상옥정메트로포레 해제 | 옥정동 | 34평84.94㎡ | 21층 | 4.0억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 24평59.85㎡ | 18층 | 3.2억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 양주회정범양 | 회정동 | 34평84.96㎡ | 2층 | 2.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 41평101.33㎡ | 14층 | 5.4억 | 2023 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 34평84.86㎡ | 19층 | 4.0억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 양주회천한양수자인 | 덕계동 | 22평55.76㎡ | 14층 | 3.2억 | 2022 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 회천트루엘시그니쳐 | 덕계동 | 24평59.95㎡ | 8층 | 3.2억 | 2024 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 | 덕정동 | 24평60.0㎡ | 14층 | 3.1억 | 2025 | 중개거래 |
