APARTMENT TRADES

🏢 아파트 매매 실거래가 검색

서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.

🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 06:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)

10월 거래량 0건 9월 46건
10월 평균 거래가 - 9월 16.8억
3.3㎡(평)당 평균가 - 지난달 비교 불가
최근 12개월 신고가 432건 전체 1708건 중

롯데캐슬프레지던트 서울 마포구 공덕동 · 2009년 준공

77평 전용 191.53㎡ · 1건
최근
30.0억 09.15
최고
30.0억
최저
30.0억
30.0억 30.0억 30.0억 2025.11 2026.10 77평 2026.09.15 30.0억 30층

선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)

서울 마포구 거래 목록 최근 12개월 · 1708건 (최신 200건만 표시)

계약일단지동평형층거래가건축유형
26.09.28 정우상가맨션 도화동 51평126.07㎡ 12층 14.5억 1983 중개거래
26.09.23 마포아이파크포레 신수동 34평84.9㎡ 6층 24.8억 2019 중개거래
26.09.19 마포래미안푸르지오4단지 아현동 24평59.97㎡ 1층 19.8억 2014 중개거래
26.09.19 신공덕래미안2차 신공덕동 34평84.73㎡ 4층 16.9억 2000 중개거래
26.09.19 도화현대 도화동 24평59.4㎡ 17층 15.2억 1998 중개거래
26.09.19 성산월드타운대림 신고가 성산동 34평84.69㎡ 12층 12.9억▲ 1.0억 2004 중개거래
26.09.18 래미안공덕5차 공덕동 24평59.96㎡ 8층 19.5억 2011 중개거래
26.09.18 참존1차(419-3) 망원동 25평62.78㎡ 6층 6.7억 2005 중개거래
26.09.17 신공덕1차삼성래미안1아파트 신공덕동 34평84.9㎡ 9층 20.5억 2000 중개거래
26.09.16 창전래미안 신고가 창전동 46평114.82㎡ 19층 17.5억▲ 2.5억 1998 중개거래
26.09.15 롯데캐슬프레지던트 공덕동 77평191.53㎡ 30층 30.0억 2009 중개거래
26.09.15 마포자이 염리동 34평84.69㎡ 18층 26.0억 2003 중개거래
26.09.15 대원칸타빌 신고가 신수동 47평117.18㎡ 14층 19.4억▲ 2.4억 2004 중개거래
26.09.15 창전래미안 창전동 34평84.93㎡ 16층 17.0억 1998 중개거래
26.09.15 대우메트로디오빌 신고가 신공덕동 14평34.39㎡ 22층 4.2억▲ 0.1억 2005 중개거래
26.09.14 대흥동태영아파트 대흥동 24평59.4㎡ 1층 16.0억 1999 중개거래
26.09.14 광남벨라스2동 동교동 56평139.36㎡ 3층 13.0억 2003 중개거래
26.09.12 마포아이파크포레 신고가 신수동 24평59.75㎡ 27층 21.4억▲ 0.8억 2019 중개거래
26.09.12 영풍 구수동 34평84.19㎡ 8층 12.0억 1997 중개거래
26.09.12 리버아인 합정동 34평84.36㎡ 2층 8.9억 2003 중개거래
26.09.11 마포프레스티지자이 염리동 24평59.93㎡ 13층 22.7억 2021 중개거래
26.09.11 마포프레스티지자이 해제 염리동 24평59.93㎡ 13층 22.7억 2021 중개거래
26.09.11 서강예가 신고가 창전동 34평84.99㎡ 14층 21.3억▲ 1.3억 2007 중개거래
26.09.11 공덕2삼성래미안 공덕동 34평84.94㎡ 18층 20.1억 2004 중개거래
26.09.11 대상4 신고가 망원동 24평59.97㎡ 3층 8.3억▲ 0.6억 2000 중개거래
26.09.10 마포래미안푸르지오4단지 아현동 24평59.97㎡ 6층 21.8억 2014 중개거래
26.09.10 한강삼성 토정동 24평59.97㎡ 4층 16.0억 1997 중개거래
26.09.10 서서울삼성 신고가 아현동 20평48.92㎡ 16층 10.3억▲ 1.3억 1998 중개거래
26.09.09 래미안웰스트림 현석동 24평59.96㎡ 5층 19.4억 2016 중개거래
26.09.08 상암월드컵파크3단지 상암동 34평84.84㎡ 2층 12.7억 2003 중개거래
26.09.07 성지 신고가 도화동 34평84.24㎡ 4층 9.0억▲ 1.0억 1984 중개거래
26.09.06 마포동원베네스트 도화동 24평58.65㎡ 3층 14.3억 2010 중개거래
26.09.05 힐스테이트마포더퍼스트 신고가 신수동 34평84.07㎡ 19층 22.9억▲ 6.1억 2026 중개거래
26.09.05 마포현대 해제 공덕동 24평59.95㎡ 7층 15.3억 1988 중개거래
26.09.04 마포래미안푸르지오1단지 신고가 아현동 34평84.89㎡ 6층 25.2억▲ 0.5억 2014 중개거래
26.09.04 벽산솔렌스힐 신고가 신수동 34평84.97㎡ 3층 14.5억▲ 2.1억 2007 중개거래
26.09.04 한강그린1차아파트 망원동 26평65.53㎡ 4층 6.3억 2011 중개거래
26.09.03 대흥동태영아파트 신고가 대흥동 34평84.77㎡ 15층 22.3억▲ 0.3억 1999 중개거래
26.09.03 힐스테이트마포더퍼스트 신고가 신수동 34평84.98㎡ 5층 20.9억▲ 4.7억 2026 중개거래
26.09.03 코오롱 연남동 41평102.16㎡ 11층 13.5억 2003 중개거래
26.09.02 삼성 도화동 29평72.19㎡ 6층 18.8억 1997 중개거래
26.09.02 상암월드컵파크2단지 신고가 상암동 20평49.8㎡ 2층 12.0억▲ 0.5억 2003 중개거래
26.09.01 마포자이2차 대흥동 34평84.44㎡ 16층 26.0억 2014 중개거래
26.09.01 마포아이파크포레 신고가 신수동 24평59.38㎡ 19층 21.3억▲ 0.1억 2019 중개거래
26.09.01 마포웨스트리버태영데시앙 신고가 창전동 24평59.99㎡ 6층 18.8억▲ 0.9억 2019 중개거래
26.09.01 마포아크로타워 도화동 34평84.99㎡ 20층 14.9억 2007 중개거래
26.09.01 현대 신고가 중동 34평84.94㎡ 10층 12.4억▲ 0.8억 2000 중개거래
26.09.01 성산월드타운대림 성산동 24평59.89㎡ 3층 10.8억 2004 중개거래
26.08.31 중앙하이츠104동 신고가 창전동 19평47.01㎡ 2층 5.5억▲ 0.3억 2007 중개거래
26.08.30 상암월드컵파크7단지 상암동 34평84.74㎡ 7층 13.6억 2005 중개거래
26.08.29 래미안마포리버웰 용강동 34평84.98㎡ 3층 25.0억 2015 중개거래
26.08.29 공덕2삼성래미안 공덕동 34평84.94㎡ 17층 20.1억 2004 중개거래
26.08.29 마포한강2차푸르지오 합정동 34평83.45㎡ 4층 18.8억 2016 중개거래
26.08.29 한화오벨리스크 도화동 32평79.9㎡ 22층 15.5억 2004 중개거래
26.08.29 한화오벨리스크 도화동 30평75.7㎡ 25층 12.9억 2004 중개거래
26.08.29 월드컵아이파크(666-0) 성산동 34평84.15㎡ 12층 12.4억 2008 중개거래
26.08.28 메세나폴리스 서교동 57평142.03㎡ 13층 25.0억 2012 중개거래
26.08.28 마포래미안푸르지오4단지 아현동 24평59.97㎡ 2층 20.2억 2014 중개거래
26.08.28 마포래미안푸르지오4단지 해제 아현동 24평59.97㎡ 2층 20.2억 2014 중개거래
26.08.28 마포경남아너스빌 신수동 34평84.95㎡ 2층 16.0억 2007 중개거래
26.08.28 마포경남아너스빌 해제 신수동 34평84.95㎡ 2층 16.0억 2007 중개거래
26.08.28 마포현대 공덕동 24평59.95㎡ 1층 14.8억 1988 중개거래
26.08.28 상암월드컵파크9단지 신고가 상암동 34평84.89㎡ 15층 11.8억▲ 0.1억 2010 중개거래
26.08.27 래미안공덕5차 신고가 공덕동 24평59.96㎡ 5층 20.4억▲ 0.1억 2011 중개거래
26.08.27 래미안공덕5차 해제 공덕동 24평59.96㎡ 5층 20.4억 2011 중개거래
26.08.27 염리삼성래미안 염리동 34평84.96㎡ 5층 19.1억 2001 중개거래
26.08.27 마포웨스트리버태영데시앙 창전동 24평59.99㎡ 5층 17.9억 2019 중개거래
26.08.27 우성 신고가 도화동 28평68.94㎡ 7층 16.9억▲ 0.0억 1991 중개거래
26.08.27 마포푸르지오더센트럴 신고가 아현동 13평31.59㎡ 12층 6.0억▲ 0.2억 2023 직거래
26.08.27 한화오벨리스크 도화동 16평39.91㎡ 3층 5.9억 2004 중개거래
26.08.26 마포아이파크포레 신수동 34평84.91㎡ 13층 24.0억 2019 중개거래
26.08.25 마포아이파크포레 신수동 34평84.93㎡ 24층 25.0억 2019 중개거래
26.08.25 마포래미안푸르지오1단지 아현동 24평59.92㎡ 4층 18.5억 2014 직거래
26.08.25 공덕2삼성래미안 공덕동 24평59.97㎡ 10층 17.9억 2004 중개거래
26.08.25 노아아크빌 망원동 43평106.2㎡ 5층 9.5억 2004 중개거래
26.08.24 래미안웰스트림 현석동 46평114.98㎡ 14층 29.4억 2016 중개거래
26.08.22 마포프레스티지자이 염리동 24평59.88㎡ 12층 23.5억 2021 중개거래
26.08.22 마포래미안푸르지오2단지 아현동 24평59.97㎡ 2층 19.5억 2014 중개거래
26.08.22 신공덕래미안3차 신공덕동 24평59.96㎡ 2층 16.1억 2003 중개거래
26.08.22 서희스타힐스 대흥동 5평12.81㎡ 12층 1.9억 2014 중개거래
26.08.21 상암월드컵파크5단지 신고가 상암동 34평84.75㎡ 17층 16.0억▲ 0.7억 2005 중개거래
26.08.21 마포현대 공덕동 24평59.95㎡ 4층 15.0억 1988 중개거래
26.08.21 상암월드컵파크7단지 상암동 34평84.9㎡ 10층 13.8억 2005 중개거래
26.08.21 두영이지안102동 합정동 34평84.88㎡ 8층 10.5억 2007 직거래
26.08.21 영화블렌하임 망원동 43평107.33㎡ 11층 6.6억 2009 직거래
26.08.20 마포용강삼성래미안 신고가 용강동 24평59.98㎡ 3층 18.4억▲ 0.4억 2003 중개거래
26.08.20 한강2차대주피오레 신고가 망원동 40평99.16㎡ 8층 14.7억▲ 2.2억 2003 중개거래
26.08.20 성사1차풍림아파트101동 신고가 성산동 24평59.85㎡ 4층 8.3억▲ 1.1억 2000 중개거래
26.08.20 만민하늘애 성산동 22평53.61㎡ 11층 8.1억 2023 중개거래
26.08.20 대우미래사랑 신고가 서교동 23평57.36㎡ 5층 6.2억▲ 0.3억 2005 중개거래
26.08.20 한화오벨리스크 도화동 15평36.49㎡ 4층 5.0억 2004 중개거래
26.08.19 마포자이 신고가 염리동 46평113.8㎡ 19층 28.9억▲ 0.4억 2003 중개거래
26.08.19 신공덕래미안2차 신공덕동 46평114.5㎡ 17층 18.5억 2000 중개거래
26.08.18 밤섬경남아너스빌 신수동 34평84.83㎡ 4층 18.1억 2009 중개거래
26.08.18 현대홈타운 도화동 34평84.95㎡ 20층 18.0억 2000 중개거래
26.08.18 상암월드컵파크6단지 상암동 42평104.32㎡ 14층 15.9억 2005 중개거래
26.08.18 신부3차파스카 망원동 34평83.95㎡ 8층 8.8억 2002 중개거래
26.08.18 미원2 신고가 망원동 32평79.74㎡ 6층 8.2억▲ 0.7억 1997 중개거래
26.08.18 미원2 망원동 32평79.74㎡ 6층 8.2억 1997 중개거래
26.08.18 빌리브디에이블 노고산동 15평38.39㎡ 18층 7.9억 2025 중개거래
26.08.18 라인성서 성산동 32평78.9㎡ 5층 7.2억 2005 중개거래
26.08.18 대우미래사랑 신고가 서교동 14평34.29㎡ 9층 3.1억▲ 0.0억 2005 중개거래
26.08.17 월드컵아이파크(667) 신고가 성산동 24평59.73㎡ 3층 12.0억▲ 0.5억 2009 중개거래
26.08.17 솔루체 망원동 22평54.19㎡ 4층 6.9억 2021 중개거래
26.08.15 대흥동태영아파트 대흥동 34평84.77㎡ 16층 21.4억 1999 중개거래
26.08.14 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 신고가 상수동 49평122.87㎡ 14층 26.0억▲ 1.6억 2014 중개거래
26.08.14 현대홈타운 도화동 46평113.25㎡ 18층 18.0억 2000 중개거래
26.08.14 도화동현대 신고가 도화동 27평68.22㎡ 11층 17.0억▲ 0.4억 1996 중개거래
26.08.14 대흥동태영아파트 대흥동 24평59.4㎡ 19층 16.9억 1999 직거래
26.08.14 힐스테이트마포더퍼스트 신수동 34평84.07㎡ 11층 16.9억 2026 직거래
26.08.14 성산월드타운대림 성산동 47평117.9㎡ 13층 14.2억 2004 중개거래
26.08.14 성산동자담이움아파트 성산동 34평84.82㎡ 6층 8.5억 2006 중개거래
26.08.14 청기와 연남동 28평70.6㎡ 5층 8.3억 2000 중개거래
26.08.13 힐스테이트마포더퍼스트 신수동 34평84.98㎡ 16층 16.2억 2026 중개거래
26.08.13 상암월드컵파크7단지 신고가 상암동 42평104.77㎡ 11층 15.0억▲ 0.7억 2005 중개거래
26.08.13 성원2 신고가 망원동 46평114.74㎡ 10층 12.6억▲ 0.8억 1999 중개거래
26.08.12 현대홈타운 신고가 도화동 34평84.95㎡ 12층 18.1억▲ 1.1억 2000 중개거래
26.08.12 상암월드컵파크9단지 신고가 상암동 34평84.66㎡ 11층 11.8억▲ 0.1억 2010 중개거래
26.08.11 마포용강삼성래미안 신고가 용강동 34평84.2㎡ 13층 23.1억▲ 3.1억 2003 중개거래
26.08.11 상암월드컵파크6단지 신고가 상암동 42평104.32㎡ 13층 17.0억▲ 0.5억 2005 중개거래
26.08.11 성산시영(대우) 신고가 성산동 20평50.03㎡ 8층 15.4억▲ 0.4억 1986 중개거래
26.08.11 성산월드타운대림 성산동 34평84.55㎡ 21층 12.4억 2004 중개거래
26.08.11 한화오벨리스크 도화동 15평38.08㎡ 3층 5.8억 2004 중개거래
26.08.10 더클래시 신고가 아현동 34평84.94㎡ 6층 25.5억▲ 0.9억 2022 중개거래
26.08.10 마포아이파크포레 신수동 34평84.9㎡ 11층 24.9억 2019 중개거래
26.08.10 마포경남아너스빌 신수동 34평84.95㎡ 9층 16.2억 2007 중개거래
26.08.10 도화동현대 도화동 22평54.72㎡ 8층 15.0억 1996 중개거래
26.08.09 대림2 신고가 망원동 34평84.73㎡ 5층 13.4억▲ 0.5억 2002 중개거래
26.08.08 밤섬경남아너스빌 신수동 34평84.83㎡ 7층 18.4억 2009 중개거래
26.08.08 중동계룡아파트 신고가 중동 34평84.6㎡ 11층 11.8억▲ 1.8억 2000 중개거래
26.08.08 상암월드컵파크9단지 상암동 34평84.66㎡ 3층 11.7억 2010 중개거래
26.08.08 태경크레앙스(101동) 망원동 32평80.67㎡ 3층 9.1억 2004 중개거래
26.08.08 마포한강제이스카이 신고가 망원동 20평49.74㎡ 6층 7.2억▲ 0.0억 2019 중개거래
26.08.08 리츠 망원동 22평53.65㎡ 3층 6.5억 2013 중개거래
26.08.08 마포한강제이스카이 신고가 망원동 13평31.52㎡ 9층 4.0억▲ 0.2억 2019 중개거래
26.08.07 마포래미안푸르지오2단지 신고가 아현동 34평84.39㎡ 12층 26.1억▲ 0.4억 2014 중개거래
26.08.07 한강삼성 신고가 토정동 24평59.97㎡ 27층 19.0억▲ 1.5억 1997 중개거래
26.08.07 상암월드컵파크5단지 신고가 상암동 34평84.73㎡ 10층 15.5억▲ 1.0억 2005 중개거래
26.08.07 상암월드컵파크5단지 상암동 42평104.69㎡ 16층 15.4억 2005 중개거래
26.08.07 성지 도화동 66평163.68㎡ 14층 14.1억 1984 중개거래
26.08.07 상록 신고가 염리동 20평49.02㎡ 7층 12.0억▲ 0.1억 1997 중개거래
26.08.07 마포중동현대 신고가 중동 24평59.88㎡ 12층 11.2억▲ 0.3억 2001 중개거래
26.08.07 중앙하이츠104동 창전동 19평47.01㎡ 1층 4.8억 2007 중개거래
26.08.06 우성 도화동 32평79.97㎡ 11층 18.3억 1991 중개거래
26.08.06 우성 해제 도화동 32평79.97㎡ 11층 18.3억 1991 중개거래
26.08.06 신촌삼익 신고가 신수동 24평59.85㎡ 8층 14.5억▲ 0.4억 1997 중개거래
26.08.05 공덕SK리더스뷰 공덕동 34평84.94㎡ 12층 25.0억 2021 중개거래
26.08.05 성산시영(대우) 성산동 20평50.03㎡ 2층 14.4억 1986 중개거래
26.08.05 성산시영(대우) 성산동 20평50.03㎡ 2층 14.4억 1986 중개거래
26.08.05 성원2 망원동 46평114.74㎡ 9층 11.8억 1999 중개거래
26.08.05 상암월드컵파크9단지 신고가 상암동 34평84.94㎡ 14층 11.5억▲ 0.5억 2010 중개거래
26.08.05 코오롱 연남동 24평59.76㎡ 2층 11.0억 2003 중개거래
26.08.05 성신 신고가 망원동 19평48.3㎡ 3층 4.4억▲ 0.2억 1976 중개거래
26.08.04 염리삼성래미안 신고가 염리동 34평84.96㎡ 15층 20.7억▲ 1.3억 2001 중개거래
26.08.04 상암월드컵파크4단지 신고가 상암동 34평84.76㎡ 19층 17.5억▲ 1.5억 2006 중개거래
26.08.04 벽산솔렌스힐 신고가 신수동 34평84.99㎡ 8층 15.0억▲ 0.6억 2007 중개거래
26.08.03 우성 도화동 52평128.31㎡ 4층 19.5억 1991 중개거래
26.08.03 마포용강삼성래미안 용강동 24평59.99㎡ 7층 18.8억 2003 중개거래
26.08.03 광남벨라스(1차) 서교동 34평84.46㎡ 5층 8.9억 2004 중개거래
26.08.02 신촌태영데시앙 신고가 창전동 34평84.97㎡ 9층 16.3억▲ 0.4억 2003 중개거래
26.08.01 마포자이더센트리지(102동~112동) 염리동 34평84.99㎡ 10층 23.4억 2022 중개거래
26.08.01 상록 염리동 24평58.71㎡ 4층 13.0억 1997 중개거래
26.08.01 마포월드컵제이스카이 망원동 24평59.97㎡ 4층 8.5억 2021 중개거래
26.08.01 장미(466-0) 합정동 31평78.22㎡ 1층 8.2억 2000 중개거래
26.08.01 현대벤처빌 노고산동 10평25.42㎡ 16층 2.4억 2002 중개거래
26.07.31 공덕1삼성래미안 신고가 공덕동 34평84.94㎡ 22층 21.8억▲ 1.0억 1999 중개거래
26.07.31 마포래미안푸르지오1단지 신고가 아현동 24평59.92㎡ 9층 21.8억▲ 0.6억 2014 중개거래
26.07.31 성산시영(선경) 신고가 성산동 20평50.54㎡ 14층 15.5억▲ 1.1억 1986 중개거래
26.07.31 상암월드컵파크2단지 상암동 24평59.92㎡ 18층 13.0억 2003 중개거래
26.07.31 휴먼빌 신고가 망원동 24평59.95㎡ 7층 10.4억▲ 0.4억 2004 중개거래
26.07.31 휴먼빌 해제 망원동 24평59.95㎡ 7층 10.4억 2004 중개거래
26.07.31 솔루체 신고가 망원동 23평57.92㎡ 6층 7.5억▲ 0.8억 2021 중개거래
26.07.30 마포프레스티지자이 염리동 34평84.95㎡ 14층 28.0억 2021 중개거래
26.07.30 마포아이파크포레 신고가 신수동 34평84.93㎡ 27층 25.9억▲ 1.3억 2019 중개거래
26.07.30 더클래시 아현동 34평84.98㎡ 3층 24.5억 2022 중개거래
26.07.30 더클래시 해제 아현동 34평84.98㎡ 3층 24.5억 2022 중개거래
26.07.30 강변힐스테이트 신고가 현석동 46평114.99㎡ 13층 22.9억▲ 0.3억 2004 중개거래
26.07.30 삼성 도화동 34평84.98㎡ 9층 20.2억 1997 중개거래
26.07.30 삼성 해제 도화동 34평84.98㎡ 9층 20.2억 1997 중개거래
26.07.30 대원파크빌 창전동 26평65.78㎡ 7층 6.0억 2004 중개거래
26.07.30 대우미래사랑 서교동 12평29.35㎡ 11층 3.1억 2005 중개거래
26.07.29 신공덕1차삼성래미안1아파트 신공덕동 34평84.9㎡ 17층 20.5억 2000 중개거래
26.07.29 우성 도화동 52평128.31㎡ 7층 20.0억 1991 중개거래
26.07.29 월드컵아이파크(667) 신고가 성산동 34평84.7㎡ 19층 13.3억▲ 0.4억 2009 중개거래
26.07.29 신수동성원 신고가 신수동 24평59.76㎡ 7층 12.9억▲ 0.2억 1998 중개거래
26.07.29 서교푸르지오 서교동 37평92.45㎡ 5층 12.0억 2004 중개거래
26.07.28 마포한강2차푸르지오 합정동 34평83.45㎡ 19층 19.5억 2016 중개거래
26.07.28 해모로 신고가 창전동 34평83.85㎡ 17층 19.5억▲ 0.6억 2007 중개거래
26.07.28 신공덕래미안2차 신고가 신공덕동 34평84.73㎡ 18층 17.5억▲ 0.6억 2000 중개거래
26.07.28 우성 도화동 22평54.72㎡ 5층 15.3억 1991 중개거래
26.07.28 울트라월드컵(참누리) 신고가 중동 34평84.94㎡ 16층 13.9억▲ 1.0억 2006 중개거래
26.07.28 리츠 연남동 27평66.49㎡ 5층 5.8억 2012 중개거래
26.07.28 솔리스타 신고가 공덕동 6평14.29㎡ 15층 1.6억▲ 0.0억 2018 중개거래
26.07.27 신공덕1차삼성래미안1아파트 신공덕동 34평84.9㎡ 21층 19.9억 2000 중개거래
26.07.27 공덕2삼성래미안 공덕동 24평59.97㎡ 3층 17.7억 2004 중개거래
26.07.27 신공덕래미안3차 신공덕동 24평59.96㎡ 13층 17.3억 2003 중개거래
26.07.26 DMC마포청구아파트 중동 34평84.9㎡ 15층 11.9억 1994 중개거래
26.07.25 강변힐스테이트 현석동 24평59.78㎡ 11층 16.1억 2004 중개거래
26.07.25 울트라월드컵(참누리) 신고가 중동 34평84.96㎡ 23층 14.4억▲ 0.8억 2006 중개거래
26.07.24 마포그랑자이 대흥동 24평59.96㎡ 4층 22.3억 2020 중개거래

실거래가는 계약 후 30일 안에 신고하도록 되어 있어서 최근 한 달치는 계속 채워지는 중이에요. '신고가'는 이 사이트가 가진 거래 기록 안에서 같은 단지·전용면적의 이전 최고가를 넘은 거래예요. '해제'는 신고 후 취소된 거래예요.

📘 이 화면 읽는 법

지역과 단지를 골라 실제 매매 거래 목록과, 평형별 월평균 가격 추이 차트를 보여줘요.

이렇게 읽어요

  • 평형은 전용면적을 흔히 부르는 공급면적 평형으로 어림한 값이에요(전용 84㎡ ≈ 34평, '국민평형').
  • 차트의 선은 월평균, 점은 개별 거래예요. 점이 넓게 흩어져 있으면 같은 평형이라도 층·향에 따른 가격 차이가 큰 단지예요.
  • '신고가' 배지는 그 단지·면적의 이전 최고가를 넘은 거래, '해제'는 신고 뒤 취소된 거래예요.

주의할 점

  • 최근 한 달 거래는 아직 신고 중이라 계속 늘어나요.
  • 직거래는 가족 간 거래처럼 시세와 다른 가격일 수 있어요.

📚 더 자세한 투자 가이드 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.02 04:08 반영