APARTMENT TRADES

🏢 아파트 매매 실거래가 검색

서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.

🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 04:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)

10월 거래량 4건 9월 308건
10월 평균 거래가 5.0억 9월 3.9억
3.3㎡(평)당 평균가 2,046만원 지난달 대비 +22.0%
최근 1개월 신고가 41건 전체 307건 중

동신라메르 경기 파주시 광탄면 신산리 · 2005년 준공

34평 전용 84.98㎡ · 6건
최근
1.9억 09.30
최고
2.0억
최저
1.8억
2.0억 1.9억 1.8억 2025.11 2026.10 34평 2025.12.15 1.9억 11층34평 2026.02.02 2.0억 6층34평 2026.03.21 2.0억 9층34평 2026.05.13 1.8억 12층34평 2026.08.13 2.0억 7층34평 2026.09.30 1.9억 4층

선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)

경기 파주시 거래 목록 최근 1개월 · 307건 (최신 200건만 표시)

계약일단지동평형층거래가건축유형
26.10.01 힐스테이트더운정 와동동 34평84.98㎡ 36층 7.4억 2025 중개거래
26.10.01 운정중앙역우미린더센텀 신고가 동패동 34평84.99㎡ 19층 6.1억▲ 0.1억 2026 중개거래
26.10.01 산내마을7단지화성파크드림 목동동 34평85.0㎡ 19층 4.7억 2020 중개거래
26.10.01 쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동 24평59.06㎡ 1층 2.0억 2004 중개거래
26.09.30 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 26평64.92㎡ 7층 5.3억 2018 중개거래
26.09.30 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) 신고가 금촌동 41평101.98㎡ 11층 3.9억▲ 0.1억 2005 중개거래
26.09.30 후곡마을4단지뜨란채주공 금촌동 34평84.87㎡ 7층 3.0억 2004 중개거래
26.09.30 쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동 24평59.72㎡ 4층 2.0억 2004 중개거래
26.09.30 건일장미5차 금촌동 34평84.87㎡ 18층 2.0억 1998 중개거래
26.09.30 동신라메르 광탄면 신산리 34평84.98㎡ 4층 1.9억 2005 중개거래
26.09.30 경신그린아파트 금촌동 24평59.85㎡ 3층 1.4억 1999 중개거래
26.09.29 운정중앙역우미린더센텀 동패동 34평84.99㎡ 9층 6.0억 2026 직거래
26.09.29 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 24평59.62㎡ 11층 5.0억 2021 중개거래
26.09.29 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 다율동 34평84.99㎡ 17층 4.7억 2024 중개거래
26.09.29 해솔마을5단지삼부르네상스(679) 목동동 34평84.22㎡ 21층 4.0억 2010 중개거래
26.09.29 가람마을8단지동문굿모닝힐 와동동 34평84.45㎡ 12층 3.3억 2001 중개거래
26.09.29 파주한양수자인리버팰리스아파트 문산읍 당동리 34평84.86㎡ 17층 2.3억 2015 중개거래
26.09.29 경남아너스빌(문산선유4단지) 문산읍 선유리 34평84.91㎡ 13층 2.2억 2011 중개거래
26.09.28 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 34평84.16㎡ 2층 6.3억 2022 중개거래
26.09.28 산내마을9단지힐스테이트운정 신고가 목동동 29평72.74㎡ 10층 6.1억▲ 0.0억 2018 중개거래
26.09.28 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 24평59.33㎡ 4층 5.4억 2022 중개거래
26.09.28 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 신고가 와동동 34평84.87㎡ 18층 4.4억▲ 0.2억 2010 중개거래
26.09.28 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) 동패동 41평101.98㎡ 6층 4.3억 2006 중개거래
26.09.28 해솔마을3단지운정현대 목동동 34평84.99㎡ 18층 2.9억 2001 중개거래
26.09.28 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 금촌동 24평59.99㎡ 10층 2.2억 2004 중개거래
26.09.28 윤창(237-5) 신고가 조리읍 봉일천리 24평59.94㎡ 8층 1.2억▲ 0.1억 1993 중개거래
26.09.27 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.95㎡ 18층 7.2억 2020 중개거래
26.09.27 산내마을7단지화성파크드림 목동동 34평85.0㎡ 22층 4.5억 2020 중개거래
26.09.27 한빛마을3단지아이파크 야당동 34평84.99㎡ 13층 3.2억 2004 중개거래
26.09.27 한빛마을3단지아이파크 야당동 34평84.99㎡ 4층 3.1억 2004 중개거래
26.09.23 힐스테이트더운정 와동동 34평84.98㎡ 18층 7.5억 2025 중개거래
26.09.23 산내마을6단지한라비발디 목동동 41평101.99㎡ 12층 4.6억 2013 중개거래
26.09.23 해솔마을5단지삼부르네상스(679) 목동동 41평101.2㎡ 6층 4.4억 2010 중개거래
26.09.23 별숲오르트가람마을12단지 와동동 22평55.68㎡ 14층 3.0억 2023 중개거래
26.09.23 성호2파크힐(259-2) 조리읍 봉일천리 34평84.99㎡ 19층 1.7억 2001 중개거래
26.09.22 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 48평118.73㎡ 7층 5.8억 2012 중개거래
26.09.22 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 동패동 34평84.87㎡ 5층 5.7억 2022 중개거래
26.09.22 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 신고가 야당동 34평84.19㎡ 24층 5.2억▲ 0.0억 2012 중개거래
26.09.22 한빛마을3단지아이파크 야당동 34평84.99㎡ 11층 3.2억 2004 중개거래
26.09.22 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 금촌동 24평59.98㎡ 10층 2.2억 2004 중개거래
26.09.22 장미3(233-6) 금촌동 24평59.96㎡ 6층 1.4억 1997 중개거래
26.09.22 윤창(237-5) 조리읍 봉일천리 34평84.96㎡ 5층 1.4억 1993 중개거래
26.09.21 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.91㎡ 19층 7.5억 2020 중개거래
26.09.21 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 34평85.0㎡ 5층 6.8억 2018 중개거래
26.09.21 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 신고가 동패동 34평84.89㎡ 7층 6.4억▲ 0.0억 2021 중개거래
26.09.21 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 신고가 동패동 30평74.73㎡ 12층 6.0억▲ 0.1억 2021 중개거래
26.09.21 한빛마을9단지롯데캐슬1차 야당동 34평84.26㎡ 6층 5.9억 2017 중개거래
26.09.21 해오름마을14단지푸르지오파르세나 다율동 34평84.96㎡ 24층 5.7억 2022 중개거래
26.09.21 산내마을3단지운정센트레빌 목동동 50평124.8㎡ 9층 5.0억 2014 중개거래
26.09.21 한울마을7단지삼부르네상스 동패동 41평101.11㎡ 19층 4.8억 2010 중개거래
26.09.21 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 목동동 34평84.98㎡ 9층 4.1억 2017 중개거래
26.09.21 한빛마을7단지(한신휴플러스) 야당동 34평84.93㎡ 4층 3.9억 2011 중개거래
26.09.21 한울마을6단지아모리움에듀파크 동패동 34평84.48㎡ 15층 3.9억 2011 중개거래
26.09.21 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 동패동 27평66.54㎡ 12층 3.0억 2001 중개거래
26.09.21 신안실크밸리1차(897-0) 아동동 34평84.96㎡ 10층 2.9억 2009 중개거래
26.09.20 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.91㎡ 1층 6.8억 2020 중개거래
26.09.20 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 동패동 34평84.99㎡ 5층 6.7억 2021 중개거래
26.09.20 한빛마을9단지롯데캐슬1차 야당동 34평84.26㎡ 8층 5.8억 2017 중개거래
26.09.20 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 신고가 동패동 24평59.91㎡ 7층 5.4억▲ 0.1억 2022 중개거래
26.09.20 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 24평59.33㎡ 11층 5.3억 2022 중개거래
26.09.20 파주문산역2차동문디이스트 문산읍 선유리 34평84.98㎡ 8층 4.0억 2024 중개거래
26.09.20 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 동패동 50평123.12㎡ 14층 3.5억 2005 중개거래
26.09.19 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.96㎡ 15층 7.4억 2020 중개거래
26.09.19 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.96㎡ 3층 7.2억 2020 중개거래
26.09.19 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.96㎡ 2층 7.2억 2020 중개거래
26.09.19 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 34평84.98㎡ 23층 6.9억 2018 중개거래
26.09.19 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 24평59.99㎡ 12층 6.2억 2020 중개거래
26.09.19 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 동패동 34평84.71㎡ 9층 5.7억 2022 중개거래
26.09.19 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 24평59.33㎡ 13층 5.5억 2022 중개거래
26.09.19 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 다율동 46평113.97㎡ 6층 5.2억 2024 중개거래
26.09.19 산내마을7단지화성파크드림 목동동 34평84.99㎡ 18층 5.2억 2020 중개거래
26.09.19 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 신고가 동패동 24평59.34㎡ 7층 5.0억▲ 0.0억 2021 중개거래
26.09.19 가람마을7단지한라비발디 와동동 34평84.96㎡ 21층 4.8억 2012 중개거래
26.09.19 해솔마을7단지롯데캐슬 와동동 34평84.34㎡ 9층 4.8억 2014 중개거래
26.09.19 가람마을7단지한라비발디 와동동 34평84.96㎡ 9층 4.5억 2012 중개거래
26.09.19 해오름마을10단지파크푸르지오 신고가 다율동 24평59.61㎡ 8층 4.2억▲ 0.0억 2021 중개거래
26.09.19 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 와동동 34평84.87㎡ 23층 4.2억 2010 중개거래
26.09.19 가람마을1단지벽산한라(1308) 와동동 41평101.93㎡ 8층 4.0억 2010 중개거래
26.09.19 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 목동동 34평84.98㎡ 14층 4.0억 2017 중개거래
26.09.19 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 와동동 34평84.45㎡ 21층 3.9억 2010 중개거래
26.09.19 한울마을7단지삼부르네상스 신고가 동패동 24평59.31㎡ 7층 3.9억▲ 0.0억 2010 중개거래
26.09.19 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 다율동 24평59.78㎡ 6층 3.6억 2024 중개거래
26.09.19 파주문산역2차동문디이스트 문산읍 선유리 34평84.99㎡ 7층 3.6억 2024 중개거래
26.09.19 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 와동동 34평84.45㎡ 20층 3.5억 2010 중개거래
26.09.19 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 34평84.8㎡ 9층 3.4억 2005 중개거래
26.09.19 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 34평84.8㎡ 10층 3.1억 2005 중개거래
26.09.19 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 34평84.47㎡ 9층 3.1억 2005 중개거래
26.09.19 대방노블랜드(1015-0) 금촌동 34평84.97㎡ 6층 2.3억 2006 중개거래
26.09.19 쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동 24평59.94㎡ 12층 2.2억 2004 중개거래
26.09.19 후곡마을6단지주공 금촌동 24평59.56㎡ 2층 2.2억 2004 중개거래
26.09.19 장안6흰돌마을(199-6) 금릉동 34평84.97㎡ 17층 1.6억 2000 중개거래
26.09.19 영진홈타워(940-5) 금촌동 29평71.51㎡ 2층 1.0억 2010 중개거래
26.09.18 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.95㎡ 25층 7.3억 2020 중개거래
26.09.18 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 34평84.16㎡ 16층 6.6억 2022 중개거래
26.09.18 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 24평59.99㎡ 13층 6.0억 2020 중개거래
26.09.18 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 24평60.02㎡ 27층 5.2억 2018 중개거래
26.09.18 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 24평59.98㎡ 16층 5.0억 2018 중개거래
26.09.18 산내마을7단지화성파크드림 목동동 26평63.99㎡ 11층 4.0억 2020 중개거래
26.09.18 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 동패동 34평84.99㎡ 9층 3.3억 2006 중개거래
26.09.18 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 금촌동 24평59.99㎡ 16층 2.3억 2004 중개거래
26.09.18 쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동 24평59.06㎡ 6층 2.1억 2004 중개거래
26.09.18 대화무궁화(157-1) 신고가 조리읍 봉일천리 19평47.19㎡ 3층 0.8억▲ 0.1억 1988 중개거래
26.09.17 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.91㎡ 5층 7.7억 2020 중개거래
26.09.17 운정신도시 센트럴 푸르지오 신고가 목동동 34평84.98㎡ 13층 7.2억▲ 0.2억 2018 중개거래
26.09.17 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 34평84.96㎡ 13층 6.7억 2018 중개거래
26.09.17 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 신고가 동패동 24평59.99㎡ 18층 6.1억▲ 0.2억 2021 중개거래
26.09.17 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 29평72.55㎡ 21층 6.0억 2018 중개거래
26.09.17 한빛마을1단지한라비발디 야당동 48평120.24㎡ 8층 5.8억 2009 중개거래
26.09.17 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 24평59.33㎡ 20층 5.4억 2022 중개거래
26.09.17 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 24평59.98㎡ 7층 5.0억 2018 중개거래
26.09.17 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 다율동 24평59.97㎡ 10층 3.7억 2024 중개거래
26.09.17 청석마을9단지대원효성 다율동 52평129.16㎡ 3층 3.4억 2006 중개거래
26.09.17 청석마을8단지동문굿모닝힐 다율동 34평84.88㎡ 10층 3.0억 2005 중개거래
26.09.17 신안실크밸리1차(897-0) 아동동 34평84.96㎡ 1층 2.2억 2009 중개거래
26.09.16 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 29평72.74㎡ 22층 5.8억 2018 중개거래
26.09.16 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 34평84.07㎡ 6층 5.5억 2012 중개거래
26.09.16 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 24평59.98㎡ 9층 5.0억 2018 중개거래
26.09.16 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 신고가 목동동 34평84.98㎡ 14층 4.4억▲ 0.2억 2017 중개거래
26.09.16 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 목동동 34평84.98㎡ 7층 4.1억 2017 중개거래
26.09.16 엘크루가람마을5단지 와동동 34평84.94㎡ 16층 3.6억 2014 중개거래
26.09.16 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 34평84.03㎡ 13층 3.3억 2005 중개거래
26.09.16 별숲오르트가람마을12단지 신고가 와동동 22평55.55㎡ 9층 3.3억▲ 0.1억 2023 중개거래
26.09.16 팜스프링(283-0) 아동동 46평115.06㎡ 17층 2.6억 2001 중개거래
26.09.16 파라다이스(275-9) 아동동 39평97.14㎡ 15층 1.9억 1998 중개거래
26.09.16 선유주공 문산읍 선유리 19평46.99㎡ 5층 0.7억 1991 중개거래
26.09.15 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 34평84.89㎡ 15층 6.4억 2021 중개거래
26.09.15 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 41평101.47㎡ 21층 5.8억 2012 중개거래
26.09.15 해오름마을14단지푸르지오파르세나 다율동 34평84.71㎡ 24층 5.7억 2022 중개거래
26.09.15 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 목동동 34평85.0㎡ 12층 5.6억 2023 중개거래
26.09.15 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 목동동 34평84.97㎡ 1층 5.5억 2023 중개거래
26.09.15 가람마을7단지한라비발디 와동동 41평101.98㎡ 20층 4.8억 2012 중개거래
26.09.15 한울마을7단지삼부르네상스 동패동 41평101.2㎡ 19층 4.8억 2010 중개거래
26.09.15 산내마을7단지화성파크드림 목동동 34평85.0㎡ 13층 4.6억 2020 중개거래
26.09.15 가람마을9단지남양휴튼(1344) 와동동 49평120.56㎡ 12층 4.0억 2010 중개거래
26.09.15 초롱꽃마을11단지운정하우스디 신고가 동패동 22평55.92㎡ 11층 4.0억▲ 0.1억 2022 중개거래
26.09.15 산내마을7단지화성파크드림 목동동 30평74.99㎡ 2층 4.0억 2020 중개거래
26.09.15 초롱꽃마을11단지운정하우스디 동패동 23평55.98㎡ 1층 3.6억 2022 중개거래
26.09.15 그린시티동문(218-0) 조리읍 대원리 80평197.9㎡ 14층 3.1억 2000 중개거래
26.09.15 신안실크밸리2차(900-0) 아동동 34평84.76㎡ 8층 2.9억 2010 중개거래
26.09.15 가람마을3단지동문굿모닝힐 와동동 34평84.46㎡ 9층 2.8억 2001 중개거래
26.09.15 더트루엘센트리지 금촌동 17평42.33㎡ 13층 2.7억 2025 중개거래
26.09.15 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 31평75.99㎡ 1층 2.6억 2005 중개거래
26.09.15 파주문산역1차동문굿모닝힐 신고가 문산읍 선유리 24평59.96㎡ 7층 2.3억▲ 0.0억 2020 중개거래
26.09.15 쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동 24평59.06㎡ 14층 2.2억 2004 중개거래
26.09.15 팜스프링(283-0) 아동동 34평84.94㎡ 14층 1.9억 2001 중개거래
26.09.15 양우내안애2단지 문산읍 선유리 34평84.94㎡ 2층 1.9억 2007 중개거래
26.09.15 주공(922-0) 금촌동 16평39.99㎡ 13층 1.2억 1997 중개거래
26.09.15 두보2(234-20) 금촌동 24평59.93㎡ 1층 1.1억 1996 중개거래
26.09.15 대방노블랜드(587-0) 야동동 18평45.68㎡ 15층 0.9억 2001 중개거래
26.09.15 대화무궁화(157-1) 신고가 조리읍 봉일천리 19평47.19㎡ 2층 0.7억▲ 0.0억 1988 중개거래
26.09.14 산내마을9단지힐스테이트운정 신고가 목동동 24평59.87㎡ 15층 5.4억▲ 0.2억 2018 중개거래
26.09.14 한울마을3단지운정더클래스 동패동 34평84.56㎡ 14층 3.9억 2011 중개거래
26.09.14 산내마을7단지화성파크드림 목동동 26평63.99㎡ 16층 3.9억 2020 중개거래
26.09.14 엘크루가람마을5단지 와동동 34평84.94㎡ 7층 3.7억 2014 중개거래
26.09.14 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 금촌동 39평97.19㎡ 12층 3.4억 2005 중개거래
26.09.14 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 34평84.03㎡ 8층 3.2억 2005 중개거래
26.09.14 한빛마을3단지아이파크 야당동 34평84.99㎡ 9층 3.1억 2004 중개거래
26.09.14 청석마을9단지대원효성 다율동 52평129.97㎡ 6층 3.1억 2006 중개거래
26.09.14 운정아모리움 야당동 21평51.53㎡ 3층 3.0억 2011 중개거래
26.09.14 후곡마을4단지뜨란채주공 금촌동 30평75.79㎡ 6층 2.9억 2004 중개거래
26.09.14 파주한양수자인리버팰리스아파트 문산읍 당동리 34평84.86㎡ 5층 2.5억 2015 중개거래
26.09.14 두산위브 문산읍 선유리 34평84.98㎡ 5층 2.0억 2006 중개거래
26.09.14 팜스프링(283-0) 아동동 34평84.94㎡ 16층 2.0억 2001 중개거래
26.09.14 한일유앤아이1차(1014-0) 금촌동 30평74.88㎡ 8층 1.9억 2006 중개거래
26.09.14 장미아파트601동 금촌동 24평59.91㎡ 18층 1.7억 2000 중개거래
26.09.14 주공(922-0) 금촌동 16평39.99㎡ 9층 1.2억 1997 중개거래
26.09.13 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 34평84.95㎡ 18층 7.1억 2020 중개거래
26.09.13 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 동패동 34평84.88㎡ 6층 3.3억 2005 중개거래
26.09.12 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 34평84.96㎡ 13층 6.5억 2018 중개거래
26.09.12 한빛마을9단지롯데캐슬1차 야당동 34평84.26㎡ 8층 5.9억 2017 중개거래
26.09.12 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 30평74.73㎡ 11층 5.8억 2021 중개거래
26.09.12 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 24평60.02㎡ 22층 5.2억 2018 중개거래
26.09.12 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 24평59.62㎡ 6층 5.1억 2021 중개거래
26.09.12 산내마을3단지운정센트레빌 신고가 목동동 34평84.69㎡ 18층 4.3억▲ 0.1억 2014 중개거래
26.09.12 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) 동패동 41평101.98㎡ 8층 4.2억 2006 중개거래
26.09.12 산내마을3단지운정센트레빌 목동동 34평84.69㎡ 13층 4.0억 2014 중개거래
26.09.12 그린시티동문(218-0) 조리읍 대원리 34평84.99㎡ 4층 2.1억 2000 중개거래
26.09.11 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 동패동 24평59.99㎡ 16층 5.9억 2021 중개거래
26.09.11 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 야당동 24평60.18㎡ 17층 4.5억 2018 중개거래
26.09.11 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 다율동 34평84.99㎡ 11층 4.5억 2024 중개거래
26.09.11 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 신고가 와동동 34평84.39㎡ 7층 3.9억▲ 0.0억 2010 중개거래
26.09.11 초롱꽃마을11단지운정하우스디 동패동 23평55.98㎡ 1층 3.9억 2022 중개거래
26.09.11 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 와동동 34평84.45㎡ 21층 3.8억 2010 중개거래
26.09.11 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 다율동 24평59.8㎡ 16층 3.8억 2024 중개거래
26.09.11 e편한세상헤이리 탄현면 축현리 34평84.98㎡ 7층 3.4억 2025 중개거래
26.09.11 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 34평84.47㎡ 19층 3.1억 2005 중개거래
26.09.11 숲속길마을동문굿모닝힐(560) 신고가 문발동 34평84.88㎡ 8층 3.0억▲ 0.2억 2005 중개거래
26.09.11 한일유앤아이1차(1014-0) 금촌동 30평74.88㎡ 12층 1.9억 2006 중개거래
26.09.11 두보2(234-20) 금촌동 24평59.93㎡ 10층 1.4억 1996 중개거래
26.09.11 당동주공2단지 문산읍 당동리 24평59.42㎡ 1층 1.2억 2002 중개거래
26.09.10 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 34평84.98㎡ 5층 6.3억 2018 중개거래
26.09.10 운정신도시 센트럴 푸르지오 해제 목동동 34평84.98㎡ 5층 6.3억 2018 중개거래
26.09.10 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 신고가 동패동 24평59.62㎡ 16층 5.2억▲ 0.0억 2021 중개거래
26.09.10 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 신고가 동패동 24평59.62㎡ 5층 5.2억▲ 0.1억 2021 중개거래
26.09.10 파주운정신도시디에트르에듀타운 다율동 34평84.74㎡ 6층 5.2억 2024 중개거래
26.09.10 해솔마을5단지삼부르네상스(679) 목동동 48평120.29㎡ 20층 5.2억 2010 중개거래
26.09.10 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 동패동 24평59.97㎡ 10층 5.0억 2021 중개거래
26.09.10 한빛마을2단지휴먼빌 신고가 야당동 34평84.95㎡ 5층 4.8억▲ 0.1억 2009 중개거래
26.09.10 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 24평59.62㎡ 14층 4.4억 2012 중개거래
26.09.10 한빛마을7단지(한신휴플러스) 야당동 34평84.93㎡ 4층 3.9억 2011 중개거래

실거래가는 계약 후 30일 안에 신고하도록 되어 있어서 최근 한 달치는 계속 채워지는 중이에요. '신고가'는 이 사이트가 가진 거래 기록 안에서 같은 단지·전용면적의 이전 최고가를 넘은 거래예요. '해제'는 신고 후 취소된 거래예요.

📘 이 화면 읽는 법

지역과 단지를 골라 실제 매매 거래 목록과, 평형별 월평균 가격 추이 차트를 보여줘요.

이렇게 읽어요

  • 평형은 전용면적을 흔히 부르는 공급면적 평형으로 어림한 값이에요(전용 84㎡ ≈ 34평, '국민평형').
  • 차트의 선은 월평균, 점은 개별 거래예요. 점이 넓게 흩어져 있으면 같은 평형이라도 층·향에 따른 가격 차이가 큰 단지예요.
  • '신고가' 배지는 그 단지·면적의 이전 최고가를 넘은 거래, '해제'는 신고 뒤 취소된 거래예요.

주의할 점

  • 최근 한 달 거래는 아직 신고 중이라 계속 늘어나요.
  • 직거래는 가족 간 거래처럼 시세와 다른 가격일 수 있어요.

📚 더 자세한 투자 가이드 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.02 04:08 반영