APARTMENT TRADES

🏢 아파트 매매 실거래가 검색

서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.

🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 07:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)

10월 거래량 2건 9월 239건
10월 평균 거래가 3.6억 9월 4.4억
3.3㎡(평)당 평균가 1,566만원 지난달 대비 -13.2%
최근 12개월 신고가 780건 전체 4524건 중

김포사우아이파크 경기 김포시 사우동 · 2018년 준공

24평 전용 59.98㎡ · 33건
최근
5.3억 09.22
최고
5.5억
최저
4.6억
31평 전용 75.81㎡ · 18건
최근
5.9억 07.25
최고
5.9억
최저
5.3억
31평 전용 75.84㎡ · 6건
최근
5.6억 09.23
최고
5.7억
최저
5.2억
34평 전용 84.92㎡ · 15건
최근
5.9억 08.25
최고
6.4억
최저
5.8억
42평 전용 103.95㎡ · 7건
최근
6.6억 08.01
최고
7.4억
최저
6.6억
7.4억 6.0억 4.6억 2025.11 2026.10 24평 2025.11.03 4.9억 24층24평 2025.11.08 4.6억 11층24평 2025.11.21 5.0억 15층24평 2025.11.22 4.8억 7층24평 2025.12.03 4.9억 12층24평 2025.12.20 4.7억 24층24평 2025.12.29 4.7억 13층24평 2026.01.17 5.0억 14층24평 2026.01.17 4.9억 11층24평 2026.01.24 4.8억 14층24평 2026.02.03 5.0억 12층24평 2026.02.06 5.0억 18층24평 2026.02.11 5.5억 6층24평 2026.02.21 5.0억 8층24평 2026.03.03 5.0억 7층24평 2026.03.07 4.6억 4층24평 2026.03.10 5.0억 15층24평 2026.03.12 5.0억 3층24평 2026.04.08 5.1억 10층24평 2026.05.02 5.0억 12층24평 2026.05.05 5.2억 8층24평 2026.05.08 5.2억 11층24평 2026.05.08 5.1억 17층24평 2026.05.20 5.2억 11층24평 2026.06.03 5.1억 19층24평 2026.06.11 5.2억 16층24평 2026.06.23 5.2억 8층24평 2026.06.24 5.2억 6층24평 2026.07.04 5.3억 18층24평 2026.08.01 5.3억 17층24평 2026.08.14 5.2억 4층24평 2026.08.22 5.2억 14층24평 2026.09.22 5.3억 11층 31평 2025.12.08 5.4억 11층31평 2025.12.12 5.5억 22층31평 2025.12.26 5.3억 14층31평 2026.01.05 5.3억 20층31평 2026.01.12 5.4억 24층31평 2026.01.31 5.5억 14층31평 2026.02.03 5.3억 16층31평 2026.03.28 5.7억 16층31평 2026.04.07 5.5억 5층31평 2026.04.25 5.5억 9층31평 2026.04.25 5.5억 13층31평 2026.05.05 5.6억 13층31평 2026.05.06 5.5억 19층31평 2026.05.23 5.6억 13층31평 2026.05.27 5.5억 23층31평 2026.06.13 5.6억 8층31평 2026.07.08 5.6억 9층31평 2026.07.25 5.9억 18층 31평 2025.11.12 5.6억 18층31평 2026.03.11 5.6억 10층31평 2026.04.08 5.6억 12층31평 2026.06.03 5.7억 15층31평 2026.08.03 5.2억 2층31평 2026.09.23 5.6억 4층 34평 2025.11.12 6.1억 13층34평 2025.11.29 6.4억 9층34평 2025.12.08 6.2억 24층34평 2026.01.17 6.2억 20층34평 2026.01.20 6.0억 19층34평 2026.01.22 6.2억 22층34평 2026.04.01 6.0억 10층34평 2026.05.09 6.2억 20층34평 2026.05.27 5.9억 8층34평 2026.06.11 6.2억 22층34평 2026.06.13 6.2억 21층34평 2026.06.29 6.2억 13층34평 2026.07.09 5.8억 2층34평 2026.07.10 6.2억 17층34평 2026.08.25 5.9억 1층 42평 2025.11.22 6.9억 4층42평 2025.12.24 7.4억 24층42평 2026.01.10 7.1억 12층42평 2026.02.23 6.9억 11층42평 2026.05.22 7.0억 7층42평 2026.07.15 7.0억 12층42평 2026.08.01 6.6억 4층

선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)

경기 김포시 거래 목록 최근 12개월 · 4524건 (최신 200건만 표시)

계약일단지동평형층거래가건축유형
26.10.01 한강센트럴자이1단지 장기동 34평84.98㎡ 6층 5.0억 2017 중개거래
26.10.01 희영(무지개) 감정동 24평59.92㎡ 11층 2.1억 1997 직거래
26.09.30 숲속마을대우 고촌읍 신곡리 54평134.83㎡ 10층 5.3억 2000 중개거래
26.09.30 한가람마을(우미린) 구래동 52평128.94㎡ 4층 4.8억 2011 중개거래
26.09.30 김포센트럴헤센1단지 신고가 감정동 28평70.0㎡ 15층 3.2억▲ 0.2억 2021 중개거래
26.09.29 수기마을힐스테이트2단지 고촌읍 신곡리 61평152.07㎡ 11층 9.2억 2008 중개거래
26.09.29 풍년마을(흥화) 사우동 24평59.94㎡ 11층 2.9억 1998 중개거래
26.09.28 한강신도시3차푸르지오 구래동 24평59.54㎡ 19층 3.8억 2017 직거래
26.09.28 한강신도시3차푸르지오 구래동 24평59.54㎡ 14층 3.6억 2017 중개거래
26.09.28 한강신도시3차푸르지오 구래동 24평59.54㎡ 4층 3.5억 2017 중개거래
26.09.28 당곡마을(월드메르디앙) 풍무동 32평80.0㎡ 8층 3.2억 2002 중개거래
26.09.23 김포사우아이파크 사우동 31평75.84㎡ 4층 5.6억 2018 중개거래
26.09.23 한강메트로자이1단지 걸포동 24평59.95㎡ 10층 5.2억 2020 중개거래
26.09.23 호반베르디움더레이크2차 구래동 29평70.99㎡ 6층 4.5억 2018 중개거래
26.09.23 한강신도시3차푸르지오 해제 구래동 24평59.54㎡ 19층 3.8억 2017 직거래
26.09.23 한강호반베르디움 장기동 24평59.98㎡ 13층 3.5억 2012 중개거래
26.09.23 풍년마을(현대) 사우동 24평59.99㎡ 14층 3.5억 1998 중개거래
26.09.23 풍년마을(청구) 북변동 24평59.97㎡ 2층 3.1억 2000 중개거래
26.09.22 김포사우아이파크 사우동 24평59.98㎡ 11층 5.3억 2018 중개거래
26.09.22 한강현대성우오스타 장기동 49평122.61㎡ 24층 5.1억 2012 중개거래
26.09.22 청송마을(현대3) 신고가 장기동 46평114.19㎡ 11층 4.5억▲ 0.1억 2001 중개거래
26.09.22 고창마을(케이씨씨스위첸) 장기동 24평59.98㎡ 6층 3.6억 2011 중개거래
26.09.22 대림e-편한세상 풍무동 32평79.51㎡ 4층 3.2억 2003 중개거래
26.09.21 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 신고가 장기동 34평84.99㎡ 10층 5.0억▲ 0.1억 2012 중개거래
26.09.21 고촌역양우내안애 고촌읍 신곡리 24평59.94㎡ 15층 4.6억 2024 중개거래
26.09.21 한화유로메트로2차 풍무동 34평84.99㎡ 5층 4.4억 2014 중개거래
26.09.21 모담마을한강화성파크드림 운양동 34평85.0㎡ 24층 4.1억 2012 중개거래
26.09.21 유현마을(현대프라임빌) 풍무동 48평118.63㎡ 9층 4.0억 2003 중개거래
26.09.21 청송마을모아미래도엘가 장기동 34평84.93㎡ 16층 4.0억 2014 중개거래
26.09.21 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 통진읍 마송리 24평59.97㎡ 7층 3.0억 2023 중개거래
26.09.20 한화유로메트로1차 풍무동 41평101.69㎡ 1층 4.9억 2014 중개거래
26.09.20 한강신도시3차푸르지오 신고가 구래동 24평59.7㎡ 16층 3.7억▲ 0.1억 2017 중개거래
26.09.20 e편한세상김포어반베뉴 통진읍 마송리 24평60.0㎡ 15층 3.0억 2022 중개거래
26.09.19 수기마을힐스테이트2단지 고촌읍 신곡리 51평127.87㎡ 3층 7.8억 2008 중개거래
26.09.19 초당마을(우남퍼스트빌) 장기동 46평114.33㎡ 10층 5.8억 2011 중개거래
26.09.19 캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 34평84.77㎡ 6층 5.6억 2020 중개거래
26.09.19 한강신도시반도유보라4차 신고가 구래동 31평78.05㎡ 27층 4.9억▲ 0.2억 2018 중개거래
26.09.19 양도마을(서해그랑블) 풍무동 44평108.6㎡ 18층 3.9억 2000 중개거래
26.09.19 양도마을(서해그랑블) 해제 풍무동 44평108.6㎡ 18층 3.9억 2000 중개거래
26.09.19 e편한세상김포로얄하임 통진읍 마송리 34평85.0㎡ 18층 3.9억 2021 중개거래
26.09.19 한강 힐스테이트 마산동 34평84.91㎡ 15층 3.7억 2013 중개거래
26.09.19 김포한강신도시모아엘가2차아파트 구래동 24평59.97㎡ 13층 3.5억 2017 중개거래
26.09.19 김포한강삼정그린코아더베스트 양촌읍 양곡리 24평59.83㎡ 11층 3.1억 2020 중개거래
26.09.19 유현마을(신동아) 풍무동 24평59.93㎡ 10층 2.7억 1999 중개거래
26.09.19 당곡마을(범양) 풍무동 24평59.79㎡ 12층 2.3억 1998 중개거래
26.09.19 희영아파트(곡촌마을) 양촌읍 양곡리 34평84.73㎡ 8층 2.3억 1999 중개거래
26.09.18 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 34평85.0㎡ 9층 7.1억 2016 중개거래
26.09.18 한강메트로자이2단지 걸포동 34평84.97㎡ 30층 6.8억 2020 직거래
26.09.18 호반베르디움더퍼스트 장기동 41평101.95㎡ 8층 5.0억 2020 중개거래
26.09.18 고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 34평84.87㎡ 7층 4.5억 2012 중개거래
26.09.18 전원마을(월드3차1단지) 운양동 66평164.84㎡ 1층 3.8억 1999 중개거래
26.09.18 한강신도시반도유보라3차 마산동 24평60.0㎡ 8층 3.8억 2017 중개거래
26.09.18 전원마을(월드3차1단지) 신고가 운양동 34평84.25㎡ 14층 3.7억▲ 0.2억 1999 중개거래
26.09.18 풍년마을(현대) 사우동 24평59.93㎡ 10층 3.6억 1998 중개거래
26.09.18 한강신도시3차푸르지오 구래동 24평59.49㎡ 2층 3.4억 2017 중개거래
26.09.18 대림e-편한세상 풍무동 32평79.51㎡ 15층 3.2억 2003 중개거래
26.09.17 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 41평101.52㎡ 11층 6.3억 2008 중개거래
26.09.17 한강현대성우오스타 신고가 장기동 41평101.94㎡ 17층 4.9억▲ 0.3억 2012 중개거래
26.09.17 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 장기동 34평85.0㎡ 1층 4.5억 2012 중개거래
26.09.17 초당마을(우미린) 장기동 40평98.52㎡ 12층 4.4억 2008 중개거래
26.09.17 e편한세상김포로얄하임 통진읍 마송리 34평84.99㎡ 14층 4.0억 2021 중개거래
26.09.17 한강호반베르디움 장기동 24평59.97㎡ 5층 3.7억 2012 중개거래
26.09.17 삼환 신고가 감정동 48평118.14㎡ 6층 3.5억▲ 0.0억 1995 중개거래
26.09.17 당곡마을(범양) 신고가 풍무동 50평125.05㎡ 12층 3.3억▲ 0.2억 1998 중개거래
26.09.17 당곡마을(범양) 풍무동 50평125.05㎡ 8층 3.1억 1998 중개거래
26.09.17 산호 북변동 24평59.61㎡ 12층 2.6억 1995 중개거래
26.09.16 한강신도시반도유보라4차 구래동 31평78.28㎡ 15층 4.3억 2018 중개거래
26.09.16 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 신고가 풍무동 24평59.95㎡ 7층 4.2억▲ 0.1억 2018 중개거래
26.09.16 전원마을(월드5차3단지) 운양동 54평134.95㎡ 6층 3.7억 2000 중개거래
26.09.16 삼환 감정동 41평101.94㎡ 8층 3.5억 1995 중개거래
26.09.16 한강신도시푸르지오 운양동 24평59.95㎡ 5층 3.5억 2013 중개거래
26.09.16 김포한강신도시모아엘가2차아파트 구래동 24평59.97㎡ 15층 3.4억 2017 중개거래
26.09.16 한강신도시3차푸르지오 구래동 24평59.54㎡ 2층 3.4억 2017 중개거래
26.09.16 전원마을(월드3차1단지) 운양동 24평59.53㎡ 3층 3.0억 1999 중개거래
26.09.15 강변마을 월드메르디앙아파트 신고가 고촌읍 신곡리 47평116.09㎡ 14층 6.3억▲ 0.3억 2010 중개거래
26.09.15 한강센트럴자이1단지 장기동 34평84.98㎡ 6층 4.8억 2017 중개거래
26.09.15 호반베르디움더퍼스트 장기동 41평101.95㎡ 3층 4.7억 2020 중개거래
26.09.15 수정마을(쌍용예가) 장기동 34평84.75㎡ 4층 4.2억 2011 직거래
26.09.15 구래역화성파크드림 구래동 34평84.8㎡ 21층 4.1억 2015 중개거래
26.09.15 구래역한강리슈빌 구래동 34평84.9㎡ 5층 3.6억 2012 중개거래
26.09.15 당곡마을(현대) 풍무동 34평84.15㎡ 7층 3.1억 2001 중개거래
26.09.15 e편한세상김포어반베뉴 통진읍 마송리 22평53.99㎡ 11층 2.6억 2022 중개거래
26.09.14 캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 34평84.96㎡ 3층 4.0억 2020 중개거래
26.09.14 풍년마을(청구) 신고가 북변동 24평59.99㎡ 13층 3.2억▲ 0.1억 2000 중개거래
26.09.14 신안 풍무동 34평84.85㎡ 4층 2.6억 1997 중개거래
26.09.13 한강센트럴자이1단지 장기동 34평84.97㎡ 11층 5.1억 2017 중개거래
26.09.13 한강메트로자이2단지 걸포동 24평59.95㎡ 4층 5.0억 2020 직거래
26.09.13 한강동일스위트TheParkView1단지 마산동 34평84.96㎡ 4층 4.2억 2020 중개거래
26.09.13 길훈1차 고촌읍 신곡리 45평111.6㎡ 9층 4.0억 1991 중개거래
26.09.13 구래역화성파크드림 구래동 30평74.99㎡ 12층 3.8억 2015 중개거래
26.09.13 한강 힐스테이트 마산동 34평84.97㎡ 6층 3.5억 2013 중개거래
26.09.12 풍무센트럴푸르지오 신고가 풍무동 34평84.96㎡ 20층 7.5억▲ 0.1억 2018 중개거래
26.09.12 한강메트로자이1단지 걸포동 34평84.97㎡ 8층 6.0억 2020 중개거래
26.09.12 한강메트로자이2단지 걸포동 24평59.95㎡ 19층 5.7억 2020 중개거래
26.09.12 김포한강신도시반도유보라2차 운양동 24평59.33㎡ 4층 4.7억 2013 중개거래
26.09.12 김포한강신도시반도유보라2차 운양동 24평59.33㎡ 10층 4.5억 2013 중개거래
26.09.12 풍경마을래미안한강2차 운양동 31평77.98㎡ 9층 4.5억 2014 중개거래
26.09.12 김포한강신도시반도유보라2차 운양동 24평59.11㎡ 15층 4.3억 2013 중개거래
26.09.12 풍무자이1단지 풍무동 34평84.73㎡ 5층 4.3억 2010 중개거래
26.09.12 청송마을(현대2) 장기동 34평84.28㎡ 14층 4.2억 2001 중개거래
26.09.12 고창마을(케이씨씨스위첸) 장기동 24평59.96㎡ 10층 4.1억 2011 중개거래
26.09.12 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 풍무동 24평59.95㎡ 10층 4.0억 2018 중개거래
26.09.12 다솜마을(한신휴플러스) 사우동 34평84.92㎡ 6층 3.7억 2006 중개거래
26.09.12 한강호반베르디움 장기동 24평59.94㎡ 21층 3.5억 2012 중개거래
26.09.12 한강센트럴블루힐 마산동 30평74.95㎡ 19층 3.4억 2017 중개거래
26.09.12 당곡마을(월드메르디앙) 풍무동 27평67.82㎡ 7층 3.0억 2002 중개거래
26.09.12 희영(무지개) 감정동 34평84.94㎡ 10층 2.6억 1997 중개거래
26.09.12 현대1 통진읍 마송리 24평59.97㎡ 2층 1.8억 1997 중개거래
26.09.11 고촌행정타운 한양수자인 고촌읍 신곡리 34평84.99㎡ 7층 7.0억 2017 중개거래
26.09.11 등촌마을청구 신고가 고촌읍 신곡리 34평84.92㎡ 4층 5.1억▲ 0.1억 2000 중개거래
26.09.11 모담마을한강화성파크드림 운양동 34평85.0㎡ 15층 3.9억 2012 중개거래
26.09.11 풍년마을(대림) 북변동 34평84.91㎡ 13층 3.8억 1999 중개거래
26.09.11 한강신도시푸르지오 운양동 24평59.94㎡ 3층 3.6억 2013 중개거래
26.09.11 한강 힐스테이트 마산동 34평84.92㎡ 13층 3.5억 2013 중개거래
26.09.11 전원마을(월드6차4단지) 운양동 54평134.95㎡ 3층 3.5억 2000 중개거래
26.09.10 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 45평111.9㎡ 23층 7.7억 2016 중개거래
26.09.10 캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 34평84.96㎡ 16층 6.4억 2020 중개거래
26.09.10 힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 34평84.92㎡ 10층 6.3억 2020 중개거래
26.09.10 한강신도시롯데캐슬 신고가 운양동 34평84.98㎡ 8층 5.6억▲ 0.1억 2014 중개거래
26.09.10 오스타파라곤1단지 신고가 걸포동 34평84.99㎡ 10층 5.5억▲ 0.3억 2010 중개거래
26.09.10 한강센트럴자이1단지 장기동 34평84.98㎡ 14층 5.0억 2017 중개거래
26.09.10 한화유로메트로2차 풍무동 34평84.99㎡ 17층 4.7억 2014 중개거래
26.09.10 양도마을(서해그랑블) 풍무동 54평134.61㎡ 15층 4.3억 2000 직거래
26.09.10 한강동일스위트TheParkView1단지 마산동 34평84.96㎡ 14층 4.3억 2020 중개거래
26.09.10 김포한강아이파크 구래동 34평84.96㎡ 8층 4.2억 2018 중개거래
26.09.10 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 장기동 28평69.91㎡ 6층 4.2억 2012 중개거래
26.09.10 전원마을(월드3차1단지) 신고가 운양동 24평59.53㎡ 11층 3.2억▲ 0.2억 1999 중개거래
26.09.10 김포센트럴헤센1단지 감정동 24평59.99㎡ 14층 3.0억 2021 중개거래
26.09.10 전원마을(월드3차1단지) 운양동 24평59.53㎡ 10층 2.9억 1999 중개거래
26.09.10 푸른마을(신안) 감정동 28평68.93㎡ 15층 2.5억 2001 중개거래
26.09.10 신안 풍무동 24평59.88㎡ 4층 2.3억 1997 중개거래
26.09.09 풍무센트럴푸르지오 풍무동 34평84.98㎡ 5층 7.2억 2018 중개거래
26.09.09 수기마을힐스테이트2단지 고촌읍 신곡리 34평84.95㎡ 5층 6.5억 2008 직거래
26.09.09 캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 34평84.96㎡ 6층 6.5억 2020 중개거래
26.09.09 한강메트로자이2단지 걸포동 24평59.95㎡ 12층 5.2억 2020 중개거래
26.09.09 한강신도시반도유보라5차 구래동 42평104.32㎡ 2층 4.8억 2018 중개거래
26.09.09 한강 힐스테이트 마산동 34평84.98㎡ 20층 3.7억 2013 중개거래
26.09.09 한강호반베르디움 장기동 24평59.98㎡ 3층 3.4억 2012 중개거래
26.09.09 풍년마을(한라) 북변동 24평59.97㎡ 8층 3.4억 1998 중개거래
26.09.09 화수싱그리아 통진읍 서암리 24평59.66㎡ 2층 1.2억 2004 직거래
26.09.08 풍무센트럴푸르지오 신고가 풍무동 34평84.97㎡ 26층 7.6억▲ 0.0억 2018 중개거래
26.09.08 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 34평84.99㎡ 6층 6.9억 2016 중개거래
26.09.08 풍무푸르지오센트레빌 신고가 풍무동 29평72.85㎡ 17층 6.8억▲ 0.5억 2016 중개거래
26.09.08 한강메트로자이3단지 걸포동 34평84.91㎡ 20층 6.3억 2020 중개거래
26.09.08 캐슬앤파밀리에시티 1단지 신고가 고촌읍 태리 34평84.96㎡ 15층 5.9억▲ 0.0억 2020 중개거래
26.09.08 한강메트로자이1단지 걸포동 30평74.41㎡ 44층 5.7억 2020 중개거래
26.09.08 한강센트럴자이1단지 장기동 34평84.97㎡ 2층 4.8억 2017 중개거래
26.09.08 한강센트럴자이1단지 장기동 34평84.98㎡ 14층 4.8억 2017 중개거래
26.09.08 한강센트럴자이2단지 장기동 34평84.98㎡ 17층 4.7억 2017 중개거래
26.09.08 청송마을모아미래도엘가 장기동 34평84.93㎡ 26층 4.2억 2014 중개거래
26.09.08 구래역화성파크드림 구래동 34평84.8㎡ 7층 4.0억 2015 중개거래
26.09.08 고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 29평71.55㎡ 10층 3.9억 2012 중개거래
26.09.08 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 통진읍 마송리 31평75.87㎡ 2층 3.7억 2023 중개거래
26.09.08 풍년마을(현대) 사우동 24평59.99㎡ 11층 3.6억 1998 중개거래
26.09.08 길훈2차 고촌읍 신곡리 24평59.62㎡ 13층 3.4억 1995 중개거래
26.09.08 당곡마을(월드메르디앙) 풍무동 22평55.74㎡ 9층 2.8억 2002 중개거래
26.09.08 신안실크밸리2 감정동 34평84.99㎡ 2층 2.5억 2001 중개거래
26.09.08 현대1 통진읍 마송리 34평84.74㎡ 11층 2.4억 1997 중개거래
26.09.07 수기마을힐스테이트2단지 고촌읍 신곡리 34평84.85㎡ 6층 6.6억 2008 중개거래
26.09.07 강변마을동일하이빌 고촌읍 신곡리 49평122.97㎡ 14층 6.4억 2006 중개거래
26.09.07 한강신도시e편한세상 운양동 49평121.74㎡ 10층 6.4억 2012 중개거래
26.09.07 초당마을(우남퍼스트빌) 장기동 46평114.01㎡ 7층 5.8억 2011 중개거래
26.09.07 한강신도시운양푸르지오 운양동 34평84.92㎡ 4층 5.5억 2016 중개거래
26.09.07 한강센트럴자이1단지 장기동 34평84.98㎡ 23층 5.0억 2017 중개거래
26.09.07 한강센트럴자이1단지 장기동 29평70.86㎡ 3층 4.2억 2017 중개거래
26.09.07 구래역화성파크드림 구래동 34평84.8㎡ 24층 4.0억 2015 중개거래
26.09.07 풍년마을(삼보) 신고가 사우동 34평84.45㎡ 17층 3.5억▲ 0.0억 1998 중개거래
26.09.07 당곡마을(범양) 풍무동 24평59.79㎡ 14층 2.4억 1998 중개거래
26.09.06 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 34평85.0㎡ 29층 6.8억 2016 중개거래
26.09.06 한강센트럴자이1단지 장기동 34평84.96㎡ 6층 5.1억 2017 중개거래
26.09.06 모담마을한강화성파크드림 운양동 34평85.0㎡ 13층 4.0억 2012 중개거래
26.09.06 희영아파트(곡촌마을) 신고가 양촌읍 양곡리 34평84.73㎡ 11층 2.6억▲ 0.1억 1999 중개거래
26.09.05 수기마을힐스테이트3단지 고촌읍 신곡리 63평156.91㎡ 9층 9.4억 2008 중개거래
26.09.05 고촌센트럴자이 고촌읍 신곡리 34평84.91㎡ 6층 7.5억 2024 중개거래
26.09.05 캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 40평99.75㎡ 5층 7.4억 2020 중개거래
26.09.05 한강메트로자이1단지 걸포동 40평99.58㎡ 34층 7.3억 2020 중개거래
26.09.05 고촌행정타운 한양수자인 신고가 고촌읍 신곡리 26평64.97㎡ 12층 6.3억▲ 0.2억 2017 중개거래
26.09.05 캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 34평84.96㎡ 6층 5.7억 2020 중개거래
26.09.05 한강메트로자이2단지 걸포동 24평59.95㎡ 26층 5.5억 2020 중개거래
26.09.05 한강센트럴자이1단지 장기동 34평84.96㎡ 10층 5.2억 2017 중개거래
26.09.05 한강현대성우오스타 장기동 49평122.23㎡ 7층 4.7억 2012 중개거래
26.09.05 호수마을이편한세상 신고가 구래동 34평84.98㎡ 26층 4.4억▲ 0.1억 2014 중개거래
26.09.05 청송마을모아미래도엘가 신고가 장기동 34평84.93㎡ 12층 4.3억▲ 0.0억 2014 중개거래
26.09.05 청송마을모아미래도엘가 장기동 34평84.93㎡ 7층 4.0억 2014 중개거래
26.09.05 청송마을모아미래도엘가 장기동 34평84.82㎡ 5층 3.9억 2014 중개거래
26.09.04 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 44평108.99㎡ 19층 8.3억 2016 중개거래
26.09.04 고촌행정타운 한양수자인 신고가 고촌읍 신곡리 31평76.95㎡ 7층 7.0억▲ 0.2억 2017 중개거래
26.09.04 초당마을(우남퍼스트빌) 신고가 장기동 57평140.56㎡ 7층 6.0억▲ 0.1억 2011 직거래
26.09.04 한강메트로자이1단지 걸포동 30평74.41㎡ 42층 5.7억 2020 중개거래
26.09.04 한강현대성우오스타 신고가 장기동 53평131.83㎡ 18층 5.3억▲ 0.0억 2012 중개거래
26.09.04 한강신도시반도유보라5차 구래동 42평104.32㎡ 30층 5.3억 2018 중개거래
26.09.04 캐슬앤파밀리에시티 2단지 신고가 고촌읍 신곡리 24평59.94㎡ 7층 5.2억▲ 0.0억 2020 중개거래
26.09.04 캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 24평59.94㎡ 16층 5.2억 2020 중개거래
26.09.04 청송마을(현대2) 신고가 장기동 34평84.28㎡ 13층 4.8억▲ 0.3억 2001 직거래
26.09.04 한가람마을(우미린) 구래동 43평105.79㎡ 16층 4.8억 2011 중개거래
26.09.04 한강신도시반도유보라3차 마산동 34평84.99㎡ 11층 4.3억 2017 중개거래
26.09.04 당곡마을(월드메르디앙) 신고가 풍무동 57평142.85㎡ 6층 4.1억▲ 0.2억 2002 중개거래
26.09.04 풍무꿈에그린더포레듀5단지 신고가 풍무동 24평59.95㎡ 9층 3.9억▲ 0.0억 2018 중개거래
26.09.04 청송마을(현대1) 신고가 장기동 34평84.28㎡ 2층 3.8억▲ 0.5억 2001 중개거래
26.09.04 자연앤데시앙(금빛마을) 양촌읍 학운리 34평84.94㎡ 5층 2.5억 2010 중개거래

실거래가는 계약 후 30일 안에 신고하도록 되어 있어서 최근 한 달치는 계속 채워지는 중이에요. '신고가'는 이 사이트가 가진 거래 기록 안에서 같은 단지·전용면적의 이전 최고가를 넘은 거래예요. '해제'는 신고 후 취소된 거래예요.

📘 이 화면 읽는 법

지역과 단지를 골라 실제 매매 거래 목록과, 평형별 월평균 가격 추이 차트를 보여줘요.

이렇게 읽어요

  • 평형은 전용면적을 흔히 부르는 공급면적 평형으로 어림한 값이에요(전용 84㎡ ≈ 34평, '국민평형').
  • 차트의 선은 월평균, 점은 개별 거래예요. 점이 넓게 흩어져 있으면 같은 평형이라도 층·향에 따른 가격 차이가 큰 단지예요.
  • '신고가' 배지는 그 단지·면적의 이전 최고가를 넘은 거래, '해제'는 신고 뒤 취소된 거래예요.

주의할 점

  • 최근 한 달 거래는 아직 신고 중이라 계속 늘어나요.
  • 직거래는 가족 간 거래처럼 시세와 다른 가격일 수 있어요.

📚 더 자세한 투자 가이드 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.02 04:08 반영