APARTMENT TRADES
🏢 아파트 매매 실거래가 검색
서울·경기 아파트의 실제 매매 거래를 지역·단지별로 확인해요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 08:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)
10월 거래량
0건
9월 128건
10월 평균 거래가
-
9월 6.9억
3.3㎡(평)당 평균가
-
지난달 비교 불가
최근 6개월 신고가
630건
전체 2107건 중
경남2 서울 구로구 고척동 · 1999년 준공
24평 전용 59.96㎡ · 8건
- 최근
- 5.9억 09.15
- 최고
- 5.9억
- 최저
- 5.1억
34평 전용 84.85㎡ · 9건
- 최근
- 6.5억 08.05
- 최고
- 6.7억
- 최저
- 6.0억
선 = 월평균 거래가 · 점 = 개별 거래 (점에 마우스를 올리면 날짜·가격·층이 보여요)
서울 구로구 거래 목록 최근 6개월 · 2107건 (최신 200건만 표시)
| 계약일 | 단지 | 동 | 평형 | 층 | 거래가 | 건축 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 구로두산위브 신고가 | 구로동 | 15평36.88㎡ | 16층 | 6.4억▲ 0.0억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.30 | 현대로얄 신고가 | 구로동 | 32평79.79㎡ | 4층 | 5.2억▲ 0.3억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.30 | 해담채3 신고가 | 구로동 | 5평13.39㎡ | 15층 | 1.0억▲ 0.1억 | 2014 | 직거래 |
| 26.09.29 | (770-39) | 구로동 | 13평32.26㎡ | 1층 | 0.8억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.09.28 | 동부골든 | 오류동 | 24평59.94㎡ | 1층 | 4.9억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.26 | 중앙하이츠(1269) 신고가 | 구로동 | 33평82.3㎡ | 2층 | 9.3억▲ 0.5억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.24 | 미성 | 신도림동 | 34평83.67㎡ | 4층 | 11.0억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.24 | 구로두산 신고가 | 구로동 | 25평63.33㎡ | 12층 | 8.6억▲ 0.9억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 대림1 | 신도림동 | 24평59.88㎡ | 11층 | 9.7억 | 1999 | 직거래 |
| 26.09.23 | 신구로자이 신고가 | 구로동 | 41평101.96㎡ | 23층 | 9.5억▲ 0.2억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 두산 신고가 | 개봉동 | 24평59.69㎡ | 26층 | 8.0억▲ 0.9억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 한진 신고가 | 개봉동 | 24평59.95㎡ | 8층 | 7.4억▲ 0.2억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 구로두산위브 신고가 | 구로동 | 15평36.88㎡ | 7층 | 6.4억▲ 0.1억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 금강 | 오류동 | 34평84.96㎡ | 16층 | 5.5억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.23 | 라인 | 오류동 | 34평84.36㎡ | 2층 | 5.4억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 한양수자인에듀힐즈 신고가 | 항동 | 34평84.96㎡ | 2층 | 8.8억▲ 0.3억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 34평84.91㎡ | 2층 | 7.7억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 구로두산 신고가 | 구로동 | 18평44.64㎡ | 5층 | 7.4억▲ 0.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.22 | 삼명 | 고척동 | 18평43.74㎡ | 2층 | 2.2억 | 1977 | 직거래 |
| 26.09.21 | 삼성래미안 | 구로동 | 32평78.67㎡ | 3층 | 10.9억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 한진 | 개봉동 | 24평59.95㎡ | 18층 | 6.9억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 신안타워 신고가 | 구로동 | 24평59.43㎡ | 8층 | 5.2억▲ 0.4억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.21 | 아스타빌 | 구로동 | 27평67.97㎡ | 3층 | 4.2억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.09.20 | 한일유앤아이 신고가 | 고척동 | 34평84.73㎡ | 23층 | 7.5억▲ 0.3억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.09.20 | 대림역와이즈플레이스 | 구로동 | 10평24.61㎡ | 18층 | 1.5억 | 2012 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 동아1 신고가 | 신도림동 | 34평84.91㎡ | 16층 | 16.1억▲ 0.6억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 현대 | 개봉동 | 24평59.94㎡ | 12층 | 9.5억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 한진 | 개봉동 | 34평84.96㎡ | 15층 | 8.3억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 천왕이펜하우스1단지 신고가 | 천왕동 | 24평59.94㎡ | 5층 | 8.0억▲ 0.5억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.19 | 다청림시티 | 온수동 | 16평40.51㎡ | 2층 | 2.6억 | 2015 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 주공2 신고가 | 구로동 | 17평41.3㎡ | 10층 | 7.7억▲ 0.2억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 동아한신 신고가 | 고척동 | 24평59.84㎡ | 5층 | 6.8억▲ 0.2억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.18 | 라인 | 오류동 | 34평84.36㎡ | 17층 | 5.7억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.09.17 | 현대홈타운아파트 신고가 | 신도림동 | 24평59.73㎡ | 10층 | 11.9억▲ 0.6억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.17 | (744-18) | 구로동 | 15평37.9㎡ | 5층 | 1.3억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 현대 신고가 | 개봉동 | 34평84.99㎡ | 19층 | 11.9억▲ 0.4억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 24평59.99㎡ | 9층 | 10.3억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 하버라인3단지 신고가 | 항동 | 24평59.86㎡ | 12층 | 7.8억▲ 0.0억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 센츄리 신고가 | 고척동 | 34평84.56㎡ | 13층 | 7.3억▲ 0.5억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 구로두산 | 구로동 | 18평44.64㎡ | 14층 | 7.1억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.16 | 삼호 | 개봉동 | 34평84.88㎡ | 19층 | 6.0억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 현대홈타운 | 개봉동 | 24평59.49㎡ | 10층 | 9.3억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 극동 신고가 | 구로동 | 37평91.05㎡ | 9층 | 6.2억▲ 0.3억 | 1984 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 우남푸르미아 | 궁동 | 34평84.97㎡ | 7층 | 6.0억 | 2007 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 승윤노블리안 | 구로동 | 23평58.11㎡ | 2층 | 5.9억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 경남2 신고가 | 고척동 | 24평59.96㎡ | 15층 | 5.9억▲ 0.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.15 | 극동 | 구로동 | 37평91.09㎡ | 11층 | 5.8억 | 1984 | 직거래 |
| 26.09.15 | 동선 | 오류동 | 23평58.22㎡ | 8층 | 4.4억 | 2004 | 직거래 |
| 26.09.15 | 성호메이플라워멤버스빌 신고가 | 구로동 | 17평41.4㎡ | 11층 | 2.2억▲ 0.1억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.14 | 금강(343) | 오류동 | 24평60.05㎡ | 1층 | 6.9억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.13 | 디큐브시티 | 신도림동 | 34평84.96㎡ | 14층 | 14.4억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.13 | 온수힐스테이트 신고가 | 온수동 | 24평59.98㎡ | 5층 | 8.1억▲ 0.1억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 대림1 신고가 | 신도림동 | 24평59.88㎡ | 24층 | 13.8억▲ 0.8억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 주공1 신고가 | 구로동 | 34평83.81㎡ | 2층 | 12.0억▲ 1.4억 | 1986 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 한마을 | 개봉동 | 24평59.57㎡ | 9층 | 10.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 금강(343) | 오류동 | 34평84.98㎡ | 2층 | 8.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 구로두산 신고가 | 구로동 | 21평51.84㎡ | 25층 | 7.7억▲ 0.4억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 구로두산위브 신고가 | 구로동 | 23평57.1㎡ | 4층 | 7.4억▲ 0.1억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 금강(343) | 오류동 | 24평60.05㎡ | 2층 | 7.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 한진 | 개봉동 | 24평59.95㎡ | 20층 | 7.2억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 신성미소지움 | 구로동 | 34평84.23㎡ | 14층 | 7.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 중앙하이츠 신고가 | 구로동 | 24평59.99㎡ | 4층 | 6.5억▲ 0.5억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 승윤노블리안 신고가 | 구로동 | 23평58.11㎡ | 13층 | 6.0억▲ 0.0억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.12 | 하나세인스톤2차 신고가 | 구로동 | 8평19.33㎡ | 11층 | 1.4억▲ 0.0억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 현대 신고가 | 개봉동 | 34평84.99㎡ | 16층 | 11.5억▲ 0.8억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 하버라인3단지 신고가 | 항동 | 24평59.86㎡ | 13층 | 7.7억▲ 0.1억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 한진 신고가 | 개봉동 | 24평59.95㎡ | 7층 | 7.2억▲ 0.1억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 희훈타워빌 | 구로동 | 49평122.84㎡ | 29층 | 6.7억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 구로두산위브 신고가 | 구로동 | 15평36.88㎡ | 9층 | 6.3억▲ 0.2억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 동부골든 | 오류동 | 24평59.94㎡ | 8층 | 5.5억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 현대로얄 | 구로동 | 28평68.63㎡ | 7층 | 4.9억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.11 | 거성푸르뫼2 | 개봉동 | 24평59.9㎡ | 4층 | 4.2억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 신도림태영타운 | 구로동 | 24평59.88㎡ | 20층 | 12.5억 | 2000 | 직거래 |
| 26.09.10 | 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 41평101.61㎡ | 14층 | 7.8억 | 2020 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 구로지웰 신고가 | 구로동 | 24평59.65㎡ | 7층 | 6.3억▲ 0.0억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 현대의보아파트 | 구로동 | 34평84.25㎡ | 6층 | 5.5억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 대명하이빌(103동) | 궁동 | 30평74.4㎡ | 1층 | 4.8억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 극동 신고가 | 구로동 | 22평55.57㎡ | 9층 | 4.4억▲ 0.1억 | 1984 | 중개거래 |
| 26.09.10 | 금강 | 오류동 | 34평84.96㎡ | 10층 | 4.0억 | 1996 | 직거래 |
| 26.09.10 | 삼명 | 고척동 | 18평43.74㎡ | 3층 | 2.8억 | 1977 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 주공2 신고가 | 구로동 | 17평41.3㎡ | 4층 | 7.5억▲ 0.0억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 대림역대성스카이렉스 신고가 | 구로동 | 29평73.2㎡ | 22층 | 6.8억▲ 0.1억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 동부(101동~103동) | 오류동 | 46평114.98㎡ | 4층 | 6.6억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 건영 | 개봉동 | 34평84.41㎡ | 5층 | 4.6억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.09 | 오류동휘버스 신고가 | 오류동 | 34평83.97㎡ | 3층 | 4.5억▲ 0.8억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 동아1 | 신도림동 | 34평84.91㎡ | 18층 | 12.0억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 한일유앤아이 신고가 | 구로동 | 34평84.96㎡ | 19층 | 8.2억▲ 0.6억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 구로현대 신고가 | 구로동 | 26평63.98㎡ | 3층 | 7.3억▲ 0.0억 | 1992 | 중개거래 |
| 26.09.08 | 다솜금호 | 구로동 | 24평59.95㎡ | 5층 | 6.0억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 디큐브시티 | 신도림동 | 42평105.45㎡ | 15층 | 15.2억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 개봉푸르지오 신고가 | 개봉동 | 29평71.49㎡ | 17층 | 9.9억▲ 0.8억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 구로두산위브 신고가 | 구로동 | 20평50.14㎡ | 11층 | 8.0억▲ 0.2억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 구로두산 신고가 | 구로동 | 18평44.64㎡ | 13층 | 7.2억▲ 0.4억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 서울가든 해제 | 고척동 | 26평64.39㎡ | 4층 | 6.7억 | 1989 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 새솔금호 신고가 | 구로동 | 34평84.89㎡ | 8층 | 6.4억▲ 0.0억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.07 | 현대로얄 신고가 | 구로동 | 21평52.46㎡ | 5층 | 4.0억▲ 0.2억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 천왕연지타운1단지 | 천왕동 | 34평84.98㎡ | 6층 | 9.6억 | 2013 | 중개거래 |
| 26.09.06 | 썬앤빌 | 오류동 | 6평14.06㎡ | 11층 | 0.8억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 한양수자인에듀힐즈 신고가 | 항동 | 34평84.95㎡ | 9층 | 9.4억▲ 0.2억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 동부골든 | 오류동 | 42평105.21㎡ | 7층 | 6.0억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 도림두산베어스타워 신고가 | 구로동 | 33평82.73㎡ | 23층 | 5.9억▲ 0.2억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 목화수목원아파트101동 | 오류동 | 33평81.77㎡ | 2층 | 3.4억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.09.05 | 삼명 | 고척동 | 18평43.74㎡ | 4층 | 2.8억 | 1977 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 동아1 신고가 | 신도림동 | 24평59.98㎡ | 25층 | 14.2억▲ 0.1억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 신도림태영타운 | 구로동 | 34평84.87㎡ | 3층 | 8.3억 | 2000 | 직거래 |
| 26.09.04 | 경남아너스빌 신고가 | 오류동 | 34평84.98㎡ | 12층 | 8.1억▲ 0.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 하버라인4단지 | 항동 | 24평59.94㎡ | 8층 | 7.5억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 경남아너스빌 신고가 | 오류동 | 24평59.98㎡ | 13층 | 7.3억▲ 0.5억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 주공2 | 구로동 | 13평32.39㎡ | 3층 | 5.9억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 유한오크팰리스 | 항동 | 34평84.92㎡ | 7층 | 5.2억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 순영웰라이빌1차 | 구로동 | 24평59.5㎡ | 10층 | 5.1억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 리치안풍산 | 온수동 | 34평84.99㎡ | 2층 | 4.7억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 대성 | 구로동 | 16평41.01㎡ | 2층 | 1.8억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 마젤란 | 고척동 | 34평84.92㎡ | 7층 | 7.8억 | 2008 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 희훈타워빌 | 구로동 | 51평127.05㎡ | 15층 | 6.8억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 거성푸르뫼2 | 개봉동 | 24평59.9㎡ | 4층 | 4.2억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 대림우성2 신고가 | 구로동 | 18평43.79㎡ | 8층 | 3.8억▲ 0.2억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 34평84.95㎡ | 10층 | 8.7억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 한진 | 개봉동 | 34평84.96㎡ | 1층 | 8.0억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 대우 신고가 | 고척동 | 24평59.96㎡ | 20층 | 7.3억▲ 0.3억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 동부골든 | 오류동 | 29평71.06㎡ | 16층 | 5.8억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.09.02 | 신원프라자 | 고척동 | 26평65.37㎡ | 13층 | 4.2억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 현대 | 개봉동 | 34평84.99㎡ | 9층 | 10.4억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 두산 신고가 | 개봉동 | 45평111.69㎡ | 19층 | 8.7억▲ 0.8억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 우성3 | 신도림동 | 34평84.75㎡ | 6층 | 8.3억 | 1993 | 직거래 |
| 26.09.01 | 중앙하이츠 | 구로동 | 32평79.97㎡ | 8층 | 7.6억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 금강 | 오류동 | 24평59.28㎡ | 17층 | 4.0억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.09.01 | (798-21) 신고가 | 구로동 | 16평40.68㎡ | 3층 | 2.1억▲ 0.5억 | 1984 | 중개거래 |
| 26.09.01 | 로제리움2차 | 구로동 | 6평14.91㎡ | 16층 | 0.9억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 항동중흥에스클래스베르데카운티 신고가 | 항동 | 34평84.99㎡ | 17층 | 9.4억▲ 0.5억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 우방 신고가 | 구로동 | 34평84.9㎡ | 15층 | 7.4억▲ 0.7억 | 1993 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 이화우성 | 구로동 | 24평59.82㎡ | 3층 | 6.6억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 하버라인4단지 | 항동 | 24평59.86㎡ | 8층 | 6.5억 | 2019 | 직거래 |
| 26.08.31 | 삼천리 | 오류동 | 24평59.73㎡ | 17층 | 6.5억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.31 | 동부(105동~106동) 신고가 | 오류동 | 24평59.58㎡ | 19층 | 4.8억▲ 0.1억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 삼성래미안 | 구로동 | 32평78.67㎡ | 15층 | 10.8억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 보광 신고가 | 구로동 | 27평66.42㎡ | 2층 | 7.7억▲ 0.1억 | 1984 | 중개거래 |
| 26.08.30 | 동부골든 | 오류동 | 24평59.94㎡ | 16층 | 5.4억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 한양수자인에듀힐즈 신고가 | 항동 | 34평84.95㎡ | 15층 | 9.2억▲ 0.5억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 대림아르빌 | 구로동 | 45평111.8㎡ | 12층 | 8.4억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 한일유앤아이 신고가 | 구로동 | 30평74.23㎡ | 13층 | 6.7억▲ 0.5억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 동선 신고가 | 오류동 | 23평58.22㎡ | 17층 | 5.4억▲ 0.6억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 은하수수목원 | 오류동 | 34평84.95㎡ | 4층 | 5.3억 | 2005 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 새솔금호 | 구로동 | 24평59.9㎡ | 14층 | 5.0억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.08.29 | 삼명 신고가 | 고척동 | 18평43.74㎡ | 1층 | 3.0억▲ 0.0억 | 1977 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 삼성래미안 신고가 | 구로동 | 44평110.19㎡ | 5층 | 11.8억▲ 0.2억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 벽산베스트블루밍 | 고척동 | 34평84.9㎡ | 7층 | 11.5억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 디큐브시티 | 신도림동 | 24평59.88㎡ | 4층 | 10.8억 | 2011 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 삼천리 신고가 | 오류동 | 54평134.64㎡ | 18층 | 8.8억▲ 0.1억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 하버라인3단지 신고가 | 항동 | 24평59.86㎡ | 16층 | 7.6억▲ 0.2억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 하버라인3단지 신고가 | 항동 | 24평59.86㎡ | 1층 | 7.4억▲ 0.2억 | 2019 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 삼천리 신고가 | 오류동 | 34평84.75㎡ | 6층 | 7.4억▲ 0.2억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 주공2 | 구로동 | 17평41.3㎡ | 1층 | 7.3억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 다솜금호 신고가 | 구로동 | 24평59.95㎡ | 23층 | 6.1억▲ 0.0억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 새솔금호 | 구로동 | 24평59.9㎡ | 12층 | 5.2억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 신도림태영타운 신고가 | 구로동 | 54평134.88㎡ | 1층 | 15.0억▲ 0.5억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 우성2 신고가 | 신도림동 | 34평84.82㎡ | 14층 | 12.7억▲ 0.1억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 중앙하이츠 신고가 | 구로동 | 28평70.52㎡ | 13층 | 7.9억▲ 0.4억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 대우 신고가 | 고척동 | 34평84.99㎡ | 7층 | 7.7억▲ 0.2억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 효성 신고가 | 구로동 | 33평81.69㎡ | 8층 | 6.0억▲ 0.7억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 성락 | 구로동 | 23평57.33㎡ | 10층 | 3.8억 | 1988 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 고척파크푸르지오 신고가 | 고척동 | 24평59.89㎡ | 2층 | 10.5억▲ 0.1억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 신도림팰러티움 신고가 | 신도림동 | 34평84.95㎡ | 15층 | 8.4억▲ 0.4억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.26 | 대우 | 고척동 | 24평59.96㎡ | 16층 | 6.8억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 삼성래미안 | 구로동 | 32평78.67㎡ | 19층 | 10.7억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 대우 | 고척동 | 29평71.52㎡ | 20층 | 7.9억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 오류동푸르지오 신고가 | 오류동 | 25평61.26㎡ | 10층 | 7.6억▲ 0.4억 | 2004 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 주공2 | 구로동 | 13평32.39㎡ | 2층 | 5.9억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 극동 신고가 | 구로동 | 26평64.0㎡ | 4층 | 5.3억▲ 0.5억 | 1984 | 중개거래 |
| 26.08.25 | 대림역포스큐 | 구로동 | 6평14.58㎡ | 20층 | 0.9억 | 2015 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 개봉푸르지오 신고가 | 개봉동 | 34평84.94㎡ | 16층 | 10.1억▲ 0.2억 | 2014 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 보광 | 구로동 | 34평84.51㎡ | 5층 | 9.0억 | 1984 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 온수힐스테이트 | 온수동 | 24평59.98㎡ | 6층 | 7.7억 | 2010 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 보광 신고가 | 구로동 | 27평66.42㎡ | 3층 | 7.6억▲ 0.2억 | 1984 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 한일유앤아이 | 구로동 | 34평84.96㎡ | 3층 | 7.1억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 한신플러스타운 | 오류동 | 34평84.96㎡ | 6층 | 6.7억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 상우 | 개봉동 | 24평59.4㎡ | 4층 | 5.5억 | 1997 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 효성 | 구로동 | 33평81.69㎡ | 13층 | 5.2억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 금강 | 오류동 | 24평59.7㎡ | 10층 | 4.2억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.08.24 | (746-14) | 구로동 | 20평49.64㎡ | 1층 | 2.7억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.08.24 | 청우아트빌리지(738-39) | 구로동 | 21평51.86㎡ | 3층 | 2.1억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 신성미소지움 신고가 | 구로동 | 34평84.23㎡ | 6층 | 7.5억▲ 0.4억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.23 | 신개봉삼환 신고가 | 개봉동 | 24평59.81㎡ | 16층 | 7.2억▲ 0.9억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 신도림태영타운 | 구로동 | 34평84.87㎡ | 4층 | 14.2억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 한마을 | 개봉동 | 34평84.57㎡ | 10층 | 11.5억 | 1999 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 구일우성 신고가 | 구로동 | 46평114.47㎡ | 19층 | 9.9억▲ 0.9억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 삼환 신고가 | 개봉동 | 24평59.4㎡ | 18층 | 6.9억▲ 0.1억 | 1995 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 영풍마드레빌 | 오류동 | 24평59.82㎡ | 11층 | 6.8억 | 2002 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 서해그랑블 신고가 | 오류동 | 34평84.98㎡ | 6층 | 6.4억▲ 0.3억 | 2009 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 새솔금호 | 구로동 | 34평84.89㎡ | 9층 | 6.2억 | 1996 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 한국현대 | 구로동 | 34평84.72㎡ | 8층 | 6.0억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 주공2 | 구로동 | 13평32.39㎡ | 5층 | 5.9억 | 1987 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 양우 | 고척동 | 24평59.94㎡ | 3층 | 4.8억 | 2000 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 대림e-편한세상4 신고가 | 신도림동 | 61평152.07㎡ | 9층 | 23.5억▲ 3.6억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 현대 | 개봉동 | 34평84.99㎡ | 4층 | 10.5억 | 2001 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 구로두산 | 구로동 | 18평44.64㎡ | 4층 | 6.5억 | 1998 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 구로두산위브 | 구로동 | 15평36.88㎡ | 16층 | 6.0억 | 2006 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 순영웰라이빌1차 | 구로동 | 24평59.5㎡ | 16층 | 5.2억 | 2003 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 거성푸르뫼2 | 개봉동 | 24평59.9㎡ | 12층 | 4.2억 | 1994 | 중개거래 |
| 26.08.21 | 금강 신고가 | 오류동 | 24평59.28㎡ | 9층 | 4.0억▲ 0.2억 | 1996 | 중개거래 |
실거래가는 계약 후 30일 안에 신고하도록 되어 있어서 최근 한 달치는 계속 채워지는 중이에요. '신고가'는 이 사이트가 가진 거래 기록 안에서 같은 단지·전용면적의 이전 최고가를 넘은 거래예요. '해제'는 신고 후 취소된 거래예요.
📘 이 화면 읽는 법
지역과 단지를 골라 실제 매매 거래 목록과, 평형별 월평균 가격 추이 차트를 보여줘요.
이렇게 읽어요
